SOL7 - Menina planina 21. 09. 2019 08:59:54
Start list by classes (stage 1)

No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1
 
M12 (1700m, 90m)
1. 1401620 Trunk Nejc M12 OK Komenda SLO 10:03:00
2. 435134 Foški Oskar M12 OK Polaris SLO 10:07:00
3. 2069825 Seljak Jaka M12 OK Komenda SLO 10:15:00
4. 2133344 Bizjak Božo M12 OK Azimut SLO 10:19:00
5. 2121782 Cigoj Rok M12 PD Ajdovščina SLO 10:27:00
6. 2113837 Cokan Jan M12 OK Komenda SLO 10:31:00
7. 1425114 Malus Ožbej M12 OK Komenda SLO 10:39:00
8. Dobravec Nejc M12 OK Tivoli SLO 10:43:00
9. 2107008 Faganel Vid M12 PD Ajdovščina SLO 10:51:00
10. 232466 Bratož Matej M12 PD Ajdovščina SLO 10:55:00
11. 1409479 Ilovar Rok M12 OK Tivoli SLO 11:03:00
12. 406860 Sedej David M12 OK Azimut SLO 11:07:00
13. Pivk Luka M12 OK Azimut SLO 11:13:00
 
M14 (1910m, 100m)
1. 8011033 Seljak Luka M14 OK Komenda SLO 10:09:00
2. 253334 Novak Jakob M14 PD Ajdovščina SLO 10:25:00
3. 2141179 Žižek Lev M14 OK Azimut SLO 10:41:00
4. 1425109 Zupan Tilen M14 OK Komenda SLO 10:57:00
 
M16 (3730m, 195m)
1. 2077853 Jevševar Martin M16 OK Brežice SLO 10:00:00
2. 406722 Hribar Timotej M16 OK Brežice SLO 10:08:00
3. 895021 Anderluh Luka M16 OK Polaris SLO 10:24:00
4. 1398947 Montes Manuel Alberto M16 PD Ajdovščina SLO 10:40:00
5. 1425107 Turk Nejc M16 OK Komenda SLO 10:56:00
6. 2050437 Kunc Matevž M16 OK Tivoli SLO 11:14:00
 
M21A (5790m, 295m)
1. 1401504 Petrovič Gašper M21A OK Polaris SLO 10:06:00
2. 2088287 Pust Tomaž M21A OK Komenda SLO 10:14:00
3. 446310 Smole Enej M21A OK Polaris SLO 10:22:00
4. 7760057 Golja Elio M21A OK Polaris SLO 10:30:00
5. 2107053 Poženel Natan Maj M21A OK Komenda SLO 10:38:00
6. 439276 Smole Brin M21A OK Polaris SLO 10:46:00
7. 1908999 Škarabot Matej M21A OK Polaris SLO 10:54:00
8. 7204990 Kunc Gregor M21A OK Tivoli SLO 10:58:00
9. 9988877 Zorman Jernej M21A OK Komenda SLO 11:06:00
 
M21B (4960m, 205m)
1. 2142777 Kenda Klemen M21B OK Azimut SLO 10:02:00
2. 520519 Cankar Uroš M21B ŠOK SLO 10:10:00
3. 2069845 Vidič Matej M21B OK Azimut SLO 10:18:00
4. 2107069 Obid Aljaž M21B OK Azimut SLO 10:26:00
5. Lajevec David M21B OK Tivoli SLO 10:38:00
6. 2107057 Obid Marko M21B OK Azimut SLO 10:50:00
7. 1425117 Malus Franc M21B OK Komenda SLO 11:02:00
 
M21E (8470m, 390m)
1. 1398955 Hvala Gregor M21E OK Azimut SLO 10:05:00
2. 2051380 Mizur Simon M21E Farmaceut Bratislava SVK 10:13:00
3. 1401615 Tušar Peter M21E OK Azimut SLO 10:21:00
4. 2077620 Stanonik Simon M21E OK Azimut SLO 10:29:00
5. 7210496 Ravnikar Žan M21E OK Komenda SLO 10:37:00
6. 2077611 Bogataj Mark M21E OK Azimut SLO 10:45:00
 
M35 (5790m, 295m)
1. 2077852 Jevševar Bojan M35 OK Brežice SLO 10:02:00
2. 1413730 Sedej Matej M35 OK Azimut SLO 10:10:00
3. 8077277 Salopek Tihomir M35 OK Azimut SLO 10:18:00
4. 1007956 Gavrilov Igor M35 OK Komenda SLO 10:26:00
5. 7210500 Kölner Blaž M35 OK Komenda SLO 10:34:00
6. 439137 Burič Uroš M35 10:42:00
7. 1302717 Ievstafiev Oleksandr M35 10:50:00
8. 305954 Anderluh Gregor M35 OK Polaris SLO 11:02:00
 
M45 (4960m, 205m)
1. 4625871 Bončina Igor M45 OK Slovenske Konjice SLO 10:06:00
2. 2069848 Poljanšek Aleš M45 OK Azimut SLO 10:14:00
3. 1707173 Millar Ivan M45 10:22:00
4. 2114460 Pobega Davor M45 OK Tivoli SLO 10:30:00
5. 1398948 Foški Valter M45 OK Polaris SLO 10:34:00
6. 232445 Smole Dušan M45 OK Polaris SLO 10:42:00
7. 1398949 Jazbar Jožko M45 OK Azimut SLO 10:46:00
8. 2069819 Korelc Andrej M45 OK Komenda SLO 10:54:00
9. 7841967 Škarabot Miha M45 OK Polaris SLO 10:58:00
10. 2073100 Kunc Robert M45 OK Tivoli SLO 11:06:00
11. 7210497 Zupan Gregor M45 OK Komenda SLO 11:10:00
 
M55 (3270m, 130m)
1. 2109673 Leban Marijan M55 OK Azimut SLO 10:04:00
2. 2034098 Čufer Stanko M55 PD Ajdovščina SLO 10:20:00
3. 2069808 Babič Silvo M55 OK Komenda SLO 10:36:00
4. 406885 Borštnik Aleš M55 OK Tivoli SLO 10:52:00
 
M65 (2840m, 100m)
1. 1398546 Sedej Vlado M65 OK Azimut SLO 10:32:00
2. 202151 Nelson Charles M65 OK Azimut SLO 10:40:00
3. 406850 Lapajne Janko M65 OK Azimut SLO 10:48:00
 
MŽ10 (1440m, 65m)
1. 2113839 Šuc Enej MŽ10 OK Komenda SLO 10:03:00
2. 2132999 Žižek Zarja MŽ10 OK Azimut SLO 10:07:00
3. 2069806 Kölner Anže MŽ10 OK Komenda SLO 10:11:00
4. 2088832 Ferenc Martin MŽ10 OK Tivoli SLO 10:15:00
5. 1425112 Malus Drejc MŽ10 OK Komenda SLO 10:19:00
6. 406859 Sedej Rok MŽ10 OK Azimut SLO 10:23:00
7. 438993 Jeraj Ajda MŽ10 OK Komenda SLO 10:27:00
8. 2107083 Poženel Leila Ema MŽ10 OK Komenda SLO 10:31:00
9. 2069815 Kurinčič Jakob MŽ10 OK Komenda SLO 10:35:00
10. 2069797 Kurinčič Jerca MŽ10 OK Komenda SLO 10:39:00
11. 2034095 Jarc Ajda MŽ10 OK Komenda SLO 10:43:00
 
OTROŠKA (0m, 0m)
1. 2069813 Jeraj Mija OTROŠKA OK Komenda SLO 10:00:00
2. 2069801 Jarc Val OTROŠKA OK Komenda SLO 10:00:00
3. 2132996 Obid Anze OTROŠKA OK Azimut SLO 10:00:00
4. 2070919 Pahor Manca OTROŠKA OK Komenda SLO 10:00:00
5. 980592 Eržen Plavčak Izabela OTROŠKA ŠOK SLO 10:00:00
6. 422512 Bončina Vianez OTROŠKA OK Slovenske Konjice SLO 10:00:00
 
REKREATIVNA (0m, 0m)
1. 438980 Vodlan Darja REKREATIVNA OK Polaris SLO 10:00:00
2. 435642 Ferenc Ales REKREATIVNA OK Tivoli SLO 10:00:00
3. 730073 Millar Mandy REKREATIVNA 10:00:00
 
ZAČETNIKI (0m, 0m)
1. 2114451 Ugrin Maja ZAČETNIKI OK Tivoli SLO 10:00:00
 
Ž12 (1700m, 90m)
1. 2107054 Obid Neža Ž12 OK Azimut SLO 10:11:00
2. 235897 Anderluh Ana Maja Ž12 OK Polaris SLO 10:23:00
3. 442805 Močnik Jana Ž12 OK Azimut SLO 10:35:00
4. 2113842 Kölner Brina Ž12 OK Komenda SLO 10:47:00
5. 2069805 Trunk Neža Ž12 OK Komenda SLO 10:59:00
6. 253347 Mahkovec Klara Ž12 PD Ajdovščina SLO 11:11:00
 
Ž14 (1910m, 100m)
1. 1407832 Ilovar Pia Ž14 OK Tivoli SLO 10:01:00
2. 442838 Ferenc Tinka Ž14 OK Tivoli SLO 10:17:00
3. 1425116 Malus Vita Ž14 OK Komenda SLO 10:33:00
4. 2056372 Lozar Zala Ž14 PD Ajdovščina SLO 10:49:00
5. 445670 Mamič Hana Ž14 PD Ajdovščina SLO 11:05:00
 
Ž16 (2920m, 135m)
1. 2069843 Tušar Teja Ž16 OK Azimut SLO 10:05:00
2. 253346 Škarabot Anja Ž16 OK Polaris SLO 10:13:00
3. 2069847 Pust Karin Ž16 OK Komenda SLO 10:21:00
4. Koder Živa Ž16 OK Tivoli SLO 10:29:00
5. 2069811 Leban Manja Ž16 OK Azimut SLO 10:37:00
6. 406734 Razpet Tajda Ž16 OK Azimut SLO 10:45:00
7. 445684 Ferenc Zala Ž16 OK Tivoli SLO 10:53:00
8. 406896 Anderluh Katarina Eva Ž16 OK Polaris SLO 11:05:00
 
Ž18 (3730m, 195m)
1. 9011122 Zavrl Zala Ž18 OK Komenda SLO 10:16:00
2. 7210498 Babič Katja Ž18 OK Komenda SLO 10:32:00
3. 2142790 Pivk Karmen Ž18 OK Azimut SLO 10:48:00
4. 1425104 Pogačar Ana Pia Ž18 OK Komenda SLO 11:00:00
5. 2077602 Razpet Deja Ž18 OK Azimut SLO 11:08:00
 
Ž21B (2920m, 135m)
1. 1968213 Boncina Abigael Vanessa Ž21B OK Slovenske Konjice SLO 10:01:00
2. 445687 Kunc Rešek Natalija Ž21B OK Tivoli SLO 10:09:00
3. 1422770 Močnik Nika Ž21B OK Azimut SLO 10:17:00
4. 2113845 Gorjup Poženel Darja Ž21B OK Komenda SLO 10:25:00
5. 2052362 Bogataj Špela Ž21B OK Komenda SLO 10:33:00
6. 7207941 Ferenc Julija Ž21B OK Tivoli SLO 10:41:00
7. 2070918 Močnik Tina Ž21B OK Komenda SLO 10:49:00
8. 1425113 Malus Marta Ž21B OK Komenda SLO 10:57:00
9. 2127797 Obid Maja Ž21B OK Azimut SLO 11:01:00
10. 9000050 Vuga Seljak Alenka Ž21B OK Komenda SLO 11:09:00
 
Ž21E (6610m, 310m)
1. 1408132 Kmetec Barbara Ž21E Kamniški OK SLO 10:00:00
2. 1401548 Foški Brina Ž21E OK Polaris SLO 10:08:00
3. 1404141 Flerin Drevenšek Mojca Ž21E Kamniški OK SLO 10:16:00
4. 7210499 Jezeršek Polona Ž21E OK Komenda SLO 10:24:00
 
Ž35 (3730m, 195m)
1. 2077785 Hribar Anica Ž35 OK Brežice SLO 10:04:00
2. 2069834 Stojan Petra Ž35 OK Komenda SLO 10:12:00
3. 1425110 Hacin Kölner Irena Ž35 OK Komenda SLO 10:20:00
4. 1425118 Paradiž Petra Ž35 OK Komenda SLO 10:28:00
5. 2045587 Plavčak Ana Ž35 ŠOK SLO 10:36:00
6. 406886 Pribaković Borštnik Ana Ž35 OK Tivoli SLO 10:44:00
7. 7131068 Foški Mojca Ž35 OK Polaris SLO 10:52:00
8. 2141141 Žižek Saša Ž35 OK Azimut SLO 11:04:00
9. 2052361 Trunk Špela Ž35 OK Komenda SLO 11:12:00
 
Ž45 (3270m, 130m)
1. 1425101 Zupan Romana Ž45 OK Komenda SLO 10:12:00
2. 445705 Škarabot Alenka Ž45 OK Polaris SLO 10:28:00
3. 2113831 Prosen Maja Ž45 OK Komenda SLO 10:44:00
4. 50289 Anderluh Marija Ž45 OK Polaris SLO 11:00:00