Stno Name YB Chip Class Qty S1 S2
1 OK Polaris Slo
92 Blaž Petrovič 406862 M14 12 7:00 28:00
123 Dušan Petrovič 406891 M35 17 48:00 23:00
118 Miha Škarabot 406888 M35 17 38:00 44:00
125 Valter Foški 406814 M35 17 29:00
40 Primož Mikložič 235882 M21A 11 8:00 84:00
1 Sandi Kmetič 406820 M21E 35 0:00 96:00
25 Andrej Studen M21E 35 81:00
13 Iztok Rojc 253333 M21E 35 24:00 78:00
164 Gašper Petrovič 406801 MŽ10 8 27:00 95:00
167 Matej Škarabot 406774 MŽ10 8 33:00 86:00
263 Anja Škarabot 253346 Začetniška 10 15:00 68:00
266 Anja Studen 406817 Začetniška 10 50:00
241 Brina Foški 406761 Ž12 12 32:00
231 Tajda Foški 406775 Ž14 11 77:00
177 Eneja Osterman 232448 Ž21A 20 22:00 57:00
182 Mojca Foški 422505 Ž21A 20 48:00
169 Peter Zupan 345946 MŽ10 8 89:00
268 Neža Zupan 253343 Začetniška 10 44:00
280 Polona Zupan 406805 Ž35 13 70:00
58 Aleš Zupan 406804 M21B 13 84:00
8 Rajko Kračun SV 895022 M21E 35 14:00 87:00
3 Leon Kropivšek SV 211661 M21E 35 4:00 60:00
6 Primož Savinšek SV 895040 M21E 35 10:00 66:00
47 Robert Benko SV 406892 M21B 13 44:00 0:00
193 Metka Prelc SV 886732 Ž21B 20 28:00 70:00
173 Nina Rudolf SV Ž21A 20 14:00 42:00
17 Miro Šalamun SV 886737 M21E 35 32:00
170 Brin Smole MŽ10 8 92:00
171 Juš Smole MŽ10 8 83:00
269 Enej Smole Začetniška 10 59:00
15 David Rihtarič SV 895033 M21E 35 28:00 90:00
121 Uroš Petrovič 406806 M35 17 44:00 35:00
260 Filip&Domen&M Petrovič 406807 Začetniška 10 9:00 41:00
153 Vlado Rogulja M45 19 36:00
2 OK Brežice Slo
102 Blaž Ivšič 406738 M14 12 19:00
72 Vid Bogovič 232438 M18 11 39:00 61:00
119 Boris Bauman 673167 M35 17 40:00 38:00
4 Andraž Hribar 308919 M21E 35 6:00 57:00
16 Herwig Allwinger 800000 M21E 35 30:00 3:00
11 Jaka Piltaver 308917 M21E 35 20:00 63:00
220 Sara Gregl 406737 Ž18 9 43:00 39:00
218 Ines Blaževič 308918 Ž18 9 39:00 45:00
271 Tunde Allwinger 416678 Ž35 13 21:00 40:00
191 Anica Hribar 308920 Ž21A 20 39:00
3 OK Košutnjak Srb
172 Marta Zdravković 504054 Ž21A 20 12:00 3:00
4 OK Komenda Slo
103 Anže Kristan 423997 M12 15 23:00 23:00
81 Jaka Pišljar 235870 M16 10 27:00 16:00
84 Matej Kristan 423998 M16 10 33:00 28:00
82 Nejc Smolej 232462 M16 10 29:00 19:00
86 Klemen Verbovšek 423999 M16 10 25:00
73 Matjaž Pahor 406800 M18 11 41:00 58:00
138 Martin Kristan 406754 M45 19 15:00 54:00
39 Jernej Zorman 349778 M21A 11 6:00 93:00
26 Jure Zmrzlikar 554000 M21E 35 72:00
222 Katarina Bremšak 235876 Ž18 9 33:00
223 Barbara Pogačar 265866 Ž18 9 48:00
183 Andreja Anžur 406880 Ž21A 20 45:00
178 Mojca Flerin SV 253335 Ž21A 20 24:00 54:00
197 Suzana Drevenšek 235878 Ž21B 20 36:00 73:00
5 OK Tivoli Slo
70 Andrej Borštnik 887797 M18 11 35:00 64:00
71 Marko Orešnik 422540 M18 11 37:00 52:00
136 Aleš Borštnik 406885 M45 19 11:00 51:00
144 Roman Volčič 406883 M45 19 45:00
228 Eva Orešnik 406798 Ž14 11 3:00 68:00
232 Maša Volčič 406884 Ž14 11 74:00
175 Ana Pribaković Borštnik 406886 Ž21A 20 18:00 51:00
6 OK Trzin Slo
108 Maj Hrovat 235893 M12 15 32:00
109 Martin Špendl 349774 M12 15 38:00
110 Filip Jakob Špendl 349775 M12 15 26:00
126 Robert Pobežin 235874 M35 17 41:00
38 Feike Alewijnse 801011 M21A 11 4:00 69:00
233 Lara Jerman 422513 Ž14 11 80:00
221 Ula Dremel 406795 Ž18 9 36:00
276 Mateja Keresteš 406794 Ž35 13 67:00
203 Katja Špendl 349779 Ž21B 20 85:00
7 OK Slovenske Konjice Slo
27 Daniel Lebar 406893 M21E 35 69:00
155 Jure Gawel 301272 M50 10 3:00 63:00
10 Sidonio Freitas 259774 M21E 35 18:00 0:00
8 OK Perkmandeljc Slo
145 Matjaž Štrakl 232454 M45 19 39:00
135 Roman Sladič 232452 M45 19 9:00 48:00
9 OK Nova Gorica Slo
111 Maj Peter Pahor M12 15 29:00
112 Grega Čuk M12 15 41:00
113 Rene Koradin M12 15 35:00
95 Danijel Sever M14 12 16:00
96 Jernej Brataševec M14 12 31:00
97 Martin Jež M14 12 22:00
98 Nejc Kodrič M14 12 34:00
99 Jan Likar M14 12 25:00
242 Nina Črnigoj Ž12 12 35:00
243 Kaja Bratina Ž12 12 29:00
234 Sarah Podgornik Ž14 11 71:00
204 Marija Kovač Ž21B 20 79:00
10 OK Azimut Slo
87 Davor Kacin 406711 M16 10 22:00
78 Jernej Podobnik 406723 M18 11 55:00
79 Tibor Golob Mrak 406716 M18 11 49:00
122 Jožko Jazbar 300746 M35 17 46:00 32:00
120 Aleš Poljanšek 300750 M35 17 42:00 50:00
127 Tomaž Groff 406715 M35 17 47:00
128 Uroš Mazej 899001 M35 17 26:00
139 Silvij Močnik 406858 M45 19 17:00 42:00
156 Vlado Sedej 406860 M50 10 5:00 84:00
154 Janko Lapajne 406850 M50 10 1:00 90:00
37 Rok Močnik 406840 M21A 11 2:00 96:00
41 Igor Bončina 422512 M21A 11 10:00 81:00
44 Uroš Cvelbar 406855 M21A 11 90:00
48 Nejc Močnik 406839 M21B 13 46:00 63:00
51 Rok Sušnik 435614 M21B 13 78:00
52 Emil Kacin 300748 M21B 13 66:00
53 Vojko Kacin 406709 M21B 13 87:00
9 Klemen Kenda 887795 M21E 35 16:00 75:00
7 Janez Pretnar SV 895025 M21E 35 12:00 84:00
262 Nika Poljanšek 422530 Začetniška 10 13:00 53:00
267 Zala Mazej 406841 Začetniška 10 62:00
238 Katjuša Poljanšek 406724 Ž12 12 17:00 26:00
224 Katja Prezelj 349766 Ž18 9 42:00
273 Irma Pretnar 406831 Ž35 13 25:00 73:00
184 Urša Tomažin 406713 Ž21A 20 36:00
194 Marjanca Poljanšek 406854 Ž21B 20 30:00 82:00
205 Maja Prosen 435611 Ž21B 20 76:00
206 Branka Mazej 406842 Ž21B 20 91:00
11 OK Bjelovar Cro
88 Petar Perica 232285 M16 10 1:00
146 Mladen Perica 232284 M45 19 15:00
28 Vedran Bijelić 411400 M21E 35 27:00
29 Damir Klobučarić 895099 M21E 35 12:00
185 Antonija Orlić 232272 Ž21A 20 12:00
12 OK Ris Cro
100 Patrik Malnar 500462 M14 12 1:00
62 Toni Nikola 500476 M20 10 25:00
80 Robert Petranović 500468 M18 11 37:00
63 Kristijan Kezele 500470 M20 10 4:00
64 Andrej Šubat 500452 M20 10 10:00
129 Tihomir Salopek 500463 M35 17 8:00
45 Goran Grbac 500464 M21A 11 87:00
30 Matjaž Štanfel 500459 M21E 35 33:00
216 Barbara Petranović 500471 Ž20 6 3:00
13 OK Maksimir Cro
134 Darko Merunka M35 17 11:00
282 Mirka Jakšić Ž35 13 58:00
14 OK Japetić Cro
65 Matija Razum 895109 M20 10 16:00
54 Lino Legac 700030 M21B 13 72:00
55 Franjo Budi 410651 M21B 13 81:00
31 Edi Ocvirk 750723 M21E 35 24:00
186 Eva Ocvirk 700027 Ž21A 20 18:00
208 Daniela Popović Budi 410649 Ž21B 20 52:00
15 OK Međimurje Cro
89 Janžek Lovro 422994 M16 10 4:00
131 Klarić Darko 422995 M35 17 5:00
132 Duhović Darko 700701 M35 17 14:00
147 Vladimir Vinko 422991 M45 19 24:00
148 Janžek Dražen 422993 M45 19 9:00
162 Branimir Vinko 422996 M50 10 72:00
5 Vladimir Tkalec 218960 M21E 35 8:00 18:00
32 Koščak Željko 700770 M21E 35 30:00
213 Mihaela Kočila 345955 Ž20 6 37:00 6:00
277 Janžek Smiljana 422992 Ž35 13 52:00
90 Luka Bahun M16 10 7:00
225 Anja Bahun Ž18 9 24:00
226 Anita Žerjav Ž18 9 27:00
16 OK Kapela Cro
133 Mladen Vukmanović 720210 M35 17 17:00
187 Vinka Kvočić 552005 Ž21A 20 24:00
17 OK Vihor Cro
101 Luka Mihajlević M14 12 4:00
66 Ivor Mikulčić M20 10 7:00
149 Nenad Mihaljević M45 19 12:00
33 Damir Gobec M21E 35 21:00
235 Nina Viktoria Mikovič Ž14 11 59:00
174 Nevija Leljak 504512 Ž21A 20 16:00 27:00
188 Ivana Gobec Ž21A 20 15:00
166 Timo Gobec 893801 MŽ10 8 31:00 74:00
49 Francisco Delgado 893842 M21B 13 48:00 57:00
34 Tomislav Varnica M21E 35
35 Adem Alajbegovič M21E 35 15:00
152 Nenad Lovrec M45 19 18:00
137 Karlo Gobec 504514 M45 19 13:00 27:00
240 Lea Katarina Gobec 504516 Ž12 12 21:00 14:00
248 Iva Lovrec Ž12 12 8:00
249 Mia Lovrec Ž12 12 20:00
209 Petra Bulić Ž21B 20
210 Jasminka Cindrić Perković Ž21B 20
196 Mateja Sršen 893829 Ž21B 20 34:00 46:00
211 Sanja Žužić Ž21B 20 49:00
270 Neda Punek Gobec 504515 Ž35 13 19:00 55:00
281 Darinka Lovrec Ž35 13 49:00
18 OK Torpedo Cro
67 Edi Grbac 423984 M20 10 28:00
68 Nikola Anić 423987 M20 10 1:00
69 Tomislav Cindrić 423988 M20 10 19:00
150 Damir Jasparica 423981 M45 19 21:00
163 Marijan Cindrić 423983 M50 10 75:00
56 Marin Štefanac 423986 M21B 13 69:00
57 Anton Paravić 218356 M21B 13 75:00
246 Anamaria Petrović 423985 Ž12 12 11:00
236 Anamaria Vrbeta 423991 Ž14 11 56:00
19 OK Lokve Cro
116 Filip Jakob Vujanić 222940 M12 15 5:00
117 Josip Vujanić 222941 M12 15 11:00
255 Andrija Tusić 345944 Rekreativna 10 82:00
256 Toni Grdić 222942 Rekreativna 10 61:00
257 Luka Brnčić 345945 Rekreativna 10 73:00
247 Hana Mihelčič 222944 Ž12 12 17:00
217 Anamaria Tusić 222943 Ž20 6 9:00
278 Rozmari Tusić 345943 Ž35 13 46:00
189 Andrea Tusić 345941 Ž21A 20 21:00
20 No Club Slo
258 Mojca Mattiazzi Rekreativna 10 67:00
259 Dušan Stevanović Rekreativna 10 79:00
21 OLC Rudersdorf Aut
151 Georg Pregartner 49796 M45 19 0:00
46 Stefan Seifried 6863 M21A 11 66:00
279 Brigitte Maget 307642 Ž35 13 37:00
190 Silke Kogelman 7136 Ž21A 20 0:00
22 Škofjeloški Orientaci Slo
157 Srečo Pirman SV 520501 M50 10 7:00 87:00
23 OK Orion Cro
114 Marko Renić 410311 M12 15 2:00
115 Antun Tišljar 237602 M12 15 8:00
130 Ivo Tišljar 46460 M35 17 2:00
244 Ana Tišljar 332980 Ž12 12 5:00
245 Iva Renić 430684 Ž12 12 2:00
207 Nikolina Renić 430953 Ž21B 20 7:00
237 Marija Tišljar Ž14 11 14:00
24 20. MOTB Slo
59 Mitja Horn M21B 13 90:00
25 Slovenska Vojska Slo
36 Jože Gorjup SV 406877 M21A 11 0:00 78:00