Savinjski Pokal 2017 7.9.2017 16:56:22
Start list by classes (stage 1 - SOL7)

No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1
 
M12 (1700m, 65m)
1. 2070917 Zupan Tilen M12 OK Komenda SLO 07:00
2. 2069800 Turk Nejc M12 OK Komenda SLO 27:00
3. 2069816 Seljak Luka M12 OK Komenda SLO 37:00
 
M14 (2000m, 85m)
1. 500470 Salopek Tihon M14 OK Azimut SLO 08:00
2. 895021 Anderluh Luka M14 OK Polaris SLO 14:00
3. 435615 Čelik Aljaž M14 OK Azimut SLO 20:00
4. 2077853 Jevševar Martin M14 OK Brežice SLO 26:00
5. 2050437 Kunc Matevž M14 OK Tivoli SLO 32:00
6. 308919 Zorko Nejc M14 OK Brežice SLO 38:00
7. 2107053 Poženel Natan Maj M14 OK Azimut SLO 44:00
8. 406722 Hribar Timotej M14 OK Brežice SLO 50:00
 
M16 (2700m, 120m)
1. 2069807 Kavčič Domen M16 OK Komenda SLO 11:00
2. 7204990 Kunc Gregor M16 OK Tivoli SLO 23:00
3. 9999004 Smrekar Peter M16 OK Tivoli SLO 35:00
 
M18 (3100m, 145m)
1. 1908999 Škarabot Matej M18 OK Polaris SLO 06:00
2. 2069796 Ravnikar Žan M18 OK Komenda SLO 16:00
3. 2077609 Gantar Tjaž M18 OK Azimut SLO 26:00
 
M21A (3100m, 145m)
1. 2070920 Zupan Gregor M21A OK Komenda SLO 08:00
2. 1000555 Eržen Valentin M21A OK Azimut SLO 18:00
3. 442831 Kurinčič Simon M21A OK Komenda SLO 30:00
4. 9909999 Močnik Rok M21A OK Azimut SLO 36:00
5. 2034086 Gregorc Urban M21A PD Ajdovščina SLO 42:00
6. 1401614 Močnik Nejc M21A OK Azimut SLO 48:00
 
M21B (2700m, 120m)
1. 2069802 Malus Franc M21B OK Komenda SLO 01:00
2. 301272 Gawel Jiri M21B ECZT CZE 09:00
3. 2069808 Babič Silvo M21B OK Komenda SLO 15:00
4. 2062633 Seljak Borut M21B OK Komenda SLO 21:00
5. 2069845 Vidič Matej M21B OK Azimut SLO 27:00
6. 2052362 Zavrl Janez M21B OK Komenda SLO 33:00
7. 682624 Olexa Zdeněk M21B ECZT CZE 39:00
8. 300748 Kacin Emil M21B OK Azimut SLO 45:00
 
M21E (4100m, 190m)
1. 1398955 Hvala Gregor M21E OK Azimut SLO 00:00
2. 439275 Bogovič Vid M21E OK Brežice SLO 54:00
 
M35 (3100m, 145m)
1. 2052358 Kölner Blaž M35 OK Komenda SLO 00:00
2. 673167 Bauman Boris M35 MOK SLO 04:00
3. 7000500 Allwinger Herwig M35 MOK SLO 10:00
4. 406855 Cvelbar Uroš M35 OK Azimut SLO 14:00
5. 305954 Anderluh Gregor M35 OK Polaris SLO 20:00
6. 2103909 Kremžar Tomaž M35 OK Komenda SLO 24:00
7. 500458 Salopek Tihomir M35 OK Azimut SLO 28:00
8. 887795 Kenda Klemen M35 OK Azimut SLO 32:00
9. 7777222 Rojc Iztok M35 OK Polaris SLO 38:00
10. 2069848 Poljanšek Aleš M35 OK Azimut SLO 44:00
11. 535353 Delić Petar M35 Maksimir CRO 50:00
 
M45 (2700m, 120m)
1. 406886 Pribaković Borštnik Ana M45 OK Tivoli SLO 03:00
2. 1968213 Bončina Igor M45 OK Azimut SLO 07:00
3. 2073100 Kunc Robert M45 OK Tivoli SLO 13:00
4. 720210 Vukmanović Mladen M45 KAP CRO 19:00
5. 1398948 Foški Valter M45 OK Polaris SLO 25:00
6. 1302717 Ievstafiev Oleksandr M45 31:00
7. 7841967 Škarabot Miha M45 OK Polaris SLO 37:00
8. 2088287 Pust Tomaž M45 OK Komenda SLO 43:00
9. 1398949 Jazbar Jožko M45 OK Azimut SLO 47:00
10. 1401599 Močnik Silvij M45 OK Azimut SLO 51:00
11. 406804 Zupan Aleš M45 OK Polaris SLO 55:00
 
M55 (2200m, 105m)
1. 1398546 Sedej Vlado M55 OK Azimut SLO 03:00
2. 442575 Sladič Roman M55 ŠOK SLO 11:00
3. 445663 Rejec Pavel M55 OK Azimut SLO 23:00
4. 406850 Lapajne Janko M55 OK Azimut SLO 31:00
5. 406852 Knap Črtomir M55 OK Azimut SLO 39:00
6. 406846 Leban Marijan M55 OK Azimut SLO 51:00
 
MŽ10 (1500m, 45m)
1. 406831 Kölner Brina MŽ10 OK Komenda SLO 01:00
2. 438991 Malus Drejc MŽ10 OK Komenda SLO 05:00
3. 2088832 Ferenc Martin MŽ10 OK Tivoli SLO 09:00
4. 438995 Kölner Anže MŽ10 OK Komenda SLO 13:00
5. 2045663 Bogataj Rok MŽ10 OK Azimut SLO 17:00
6. 438993 Malus Ožbej MŽ10 OK Komenda SLO 21:00
7. 2052183 Eržen Nea MŽ10 OK Azimut SLO 25:00
8. 2103910 Kremžar Lucija MŽ10 OK Komenda SLO 29:00
9. 2073099 Kunc Mojca MŽ10 OK Tivoli SLO 33:00
10. 2069825 Seljak Jaka MŽ10 OK Komenda SLO 37:00
11. 1398926 Cvelbar Luka MŽ10 OK Azimut SLO 41:00
12. 235878 Kurinčič Jakob MŽ10 OK Komenda SLO 45:00
13. 2088818 Cvelbar Mila MŽ10 OK Azimut SLO 49:00
14. 438986 Cokan Jan MŽ10 OK Komenda SLO 53:00
 
OPEN
1. 445685 Šumečki Janez OPEN OK Tivoli SLO
 
Otroška
1. 235897 Anderluh Ana Maja Otroška OK Polaris SLO
2. Vidaković Fabian Otroška KAP CRO
3. Vukmanović Martin Otroška KAP CRO
4. Šuc Tin Otroška
5. Šuc Teja Otroška
6. Šuc Enej Otroška
7. Kremžar Florijan Otroška
8. 2069798 Kurinčič Jerca Otroška OK Komenda SLO
 
Začetniki
1. 445689 Ledinšek Biserka Začetniki OK Tivoli SLO
2. 406859 Sedej Rok Začetniki OK Azimut SLO
3. 406860 Sedej David Začetniki OK Azimut SLO
4. 435134 Foški Oskar Začetniki OK Polaris SLO
5. 2107055 Eržen Nika Začetniki OK Azimut SLO
 
Ž12 (1700m, 65m)
1. 2069813 Malus Vita Ž12 OK Komenda SLO 02:00
2. 442838 Ferenc Tinka Ž12 OK Tivoli SLO 12:00
3. 235877 Kavčič Lucija Ž12 OK Komenda SLO 17:00
4. 500475 Salopek Dorja Ž12 OK Azimut SLO 22:00
5. 2113348 Vidaković Majda Ž12 KAP CRO 32:00
 
Ž14 (2000m, 85m)
1. 2069811 Leban Manja Ž14 OK Azimut SLO 04:00
2. 2069815 Babič Katja Ž14 OK Komenda SLO 10:00
3. 2105108 Jerković Perić Olga Ž14 KAP CRO 16:00
4. 2052394 Ravnikar Nika Ž14 OK Komenda SLO 22:00
5. 445684 Ferenc Zala Ž14 OK Tivoli SLO 28:00
6. 2069847 Pust Karin Ž14 OK Komenda SLO 34:00
7. 406896 Anderluh Katarina Eva Ž14 OK Polaris SLO 40:00
8. 2069843 Tušar Teja Ž14 OK Azimut SLO 46:00
9. 253346 Škarabot Anja Ž14 OK Polaris SLO 52:00
 
Ž16 (2200m, 105m)
1. 2077602 Razpet Deja Ž16 OK Azimut SLO 15:00
2. 2052388 Pogačar Ana Pia Ž16 OK Komenda SLO 47:00
 
Ž18 (2700m, 120m)
1. 1398929 Poljanšek Nika Ž18 OK Azimut SLO 17:00
2. 2069791 Primožič Patricija Ž18 OK Komenda SLO 29:00
3. 435642 Ferenc Julija Ž18 OK Tivoli SLO 41:00
4. 2034095 Jezeršek Polona Ž18 OK Komenda SLO 49:00
5. 9011122 Zavrl Zala Ž18 OK Komenda SLO 53:00
 
Ž21B (2000m, 85m)
1. 2069834 Stojan Petra Ž21B OK Komenda SLO 06:00
2. 2088810 Bogataj Nataša Ž21B OK Azimut SLO 12:00
3. 2056924 Vuga Seljak Alenka Ž21B OK Komenda SLO 18:00
4. 2069797 Paradiž Petra Ž21B OK Komenda SLO 24:00
5. 349769 Jerše Damjana Ž21B OK Polaris SLO 30:00
6. 2070919 Zupan Romana Ž21B OK Komenda SLO 36:00
7. 2105097 Bergant Vidakovic Sandra Ž21B KAP CRO 42:00
8. 2070918 Zupan Lara Ž21B OK Komenda SLO 48:00
 
Ž21E (3100m, 145m)
1. 1404145 Zagorc Tina Ž21E Kamniški OK SLO 02:00
2. 2036371 Flašker Ajda Ž21E OK Komenda SLO 12:00
3. 2045587 Plavčak Ana Ž21E ŠOK SLO 22:00
4. 552005 Vukmanović Vinka Ž21E KAP CRO 34:00
5. 1408132 Kmetec Barbara Ž21E Kamniški OK SLO 40:00
6. 9002007 Ravnikar Monika Ž21E OK Komenda SLO 46:00
7. 2052392 Jeram Nuša Ž21E OK Azimut SLO 52:00
 
Ž35 (2700m, 120m)
1. 7131068 Foški Mojca Ž35 OK Polaris SLO 05:00
 
Ž45 (2200m, 105m)
1. 445705 Škarabot Alenka Ž45 OK Polaris SLO 07:00
2. 445687 Kunc Rešek Natalija Ž45 OK Tivoli SLO 19:00
3. 50289 Anderluh Marija Ž45 OK Polaris SLO 27:00
4. 2107070 Poljanšek Marjanca Ž45 OK Azimut SLO 35:00
5. 445666 Rejec Marjana Ž45 OK Azimut SLO 43:00