JVP 2019 SSOL5 24. 05. 2019 07:15:39
Start list by classes (stage 1)

No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1
 
M10 (1780m, 0m)
1. 2069815 Kurinčič Jakob M10 OK Komenda SLO 11:04:00
2. 406859 Sedej Rok M10 OK Azimut SLO 11:05:00
 
M12 (1960m, 0m)
1. 2113837 Cokan Jan M12 OK Komenda SLO 11:00:00
2. 406860 Sedej David M12 OK Azimut SLO 11:01:00
3. 2069825 Seljak Jaka M12 OK Komenda SLO 11:02:00
 
M16 (2820m, 5m)
1. 8044022 Salopek Tihon M16 OK Azimut SLO 11:25:00
2. 1425107 Turk Nejc M16 OK Komenda SLO 11:26:00
3. 2141179 Žižek Lev M16 OK Azimut SLO 11:27:00
4. 2107053 Poženel Natan Maj M16 OK Komenda SLO 11:28:00
5. 2077853 Jevševar Martin M16 OK Brežice SLO 11:29:00
6. 1425109 Zupan Tilen M16 OK Komenda SLO 11:30:00
7. 406722 Hribar Timotej M16 OK Brežice SLO 11:31:00
8. 2069816 Seljak Luka M16 OK Komenda SLO 11:32:00
9. 308919 Zorko Nejc M16 OK Brežice SLO 11:33:00
10. 2050437 Kunc Matevž M16 OK Tivoli SLO 11:34:00
11. 1422007 Strmečki Vibor M16 Maksimir CRO 11:35:00
 
M21 (3690m, 10m)
1. 2069807 Kavčič Domen M21 OK Komenda SLO 11:22:00
2. 8221221 Razum Matija M21 OK Brežice SLO 11:23:00
3. 9101667 Blaž Matic M21 OK Komenda SLO 11:24:00
4. 1401643 Marot Blaž M21 OK SG SLO 11:25:00
5. 2077620 Stanonik Simon M21 OK Azimut SLO 11:26:00
6. 7210496 Ravnikar Žan M21 OK Komenda SLO 11:27:00
 
M35 (3350m, 10m)
1. 1418841 Dudic Marko M35 OK SG SLO 11:30:00
2. 2069848 Poljanšek Aleš M35 OK Azimut SLO 11:31:00
3. 2060387 Raj Gregor M35 OK SG SLO 11:32:00
4. 2088287 Pust Tomaž M35 OK Komenda SLO 11:33:00
5. 8230775 Ocvirk Edi M35 JAP CRO 11:34:00
6. 500458 Salopek Tihomir M35 OK Azimut SLO 11:35:00
7. 2113833 Kurinčič Simon M35 OK Komenda SLO 11:36:00
8. 7820618 Delić Petar M35 Maksimir CRO 11:37:00
9. 9999940 Seljak Borut M35 OK Komenda SLO 11:38:00
10. 1398949 Jazbar Jožko M35 OK Azimut SLO 11:39:00
11. 2113835 Pahor Marko M35 OK Komenda SLO 11:40:00
12. 1413730 Sedej Matej M35 OK Azimut SLO 11:41:00
13. 2114460 Pobega Davor M35 OK Tivoli SLO 11:42:00
14. 7210497 Zupan Gregor M35 OK Komenda SLO 11:43:00
15. 8250869 Orehoci Robert M35 BJE CRO 11:44:00
16. 7777222 Rojc Iztok M35 OK Polaris SLO 11:45:00
 
M50 (2650m, 5m)
1. 7889999 Strmečki Petar M50 Maksimir CRO 11:04:00
2. 4625871 Bončina Igor M50 OK Slovenske Konjice SLO 11:05:00
3. 2069808 Babič Silvo M50 OK Komenda SLO 11:06:00
4. 406885 Borštnik Aleš M50 OK Tivoli SLO 11:07:00
5. 7777808 Zupan Aleš M50 OK Polaris SLO 11:08:00
 
M60 (2380m, 5m)
1. 1398546 Sedej Vlado M60 OK Azimut SLO 11:10:00
2. 235880 Vodovnik Mirko M60 OK SG SLO 11:11:00
3. 406784 Zaman Silvester M60 OK Azimut SLO 11:12:00
 
Začetniki (1960m, 0m)
1. 2114451 Ugrin Maja Začetniki OK Tivoli SLO
2. 2107083 Poženel Leila Ema Začetniki OK Komenda SLO
3. 422512 Bončina Vianez Začetniki OK Slovenske Konjice SLO
4. 2107081 Sedej Žiga Začetniki OK Azimut SLO
 
Ž10 (1780m, 0m)
1. 2132999 Žižek Zarja Ž10 OK Azimut SLO 11:00:00
2. 2069797 Kurinčič Jerca Ž10 OK Komenda SLO 11:01:00
3. Raj Lili Ivana Ž10 OK SG SLO 11:02:00
 
Ž12 (1960m, 0m)
1. 2114455 Ugrin Nikolina Ž12 OK Tivoli SLO 11:07:00
2. Raj Ema Pika Ž12 OK SG SLO 11:08:00
3. 2073099 Kunc Mojca Ž12 OK Tivoli SLO 11:09:00
 
Ž16 (2650m, 5m)
1. 2069847 Pust Karin Ž16 OK Komenda SLO 11:14:00
2. 8445444 Salopek Dorja Ž16 OK Azimut SLO 11:15:00
3. 1425106 Ravnikar Nika Ž16 OK Komenda SLO 11:16:00
 
Ž21 (3350m, 10m)
1. 1425104 Pogačar Ana Pia Ž21 OK Komenda SLO 11:11:00
2. Nemec Lara Ž21 DROT SLO 11:12:00
3. 7210499 Jezeršek Polona Ž21 OK Komenda SLO 11:13:00
4. 1408132 Kmetec Barbara Ž21 Kamniški OK SLO 11:14:00
5. 7210498 Babič Katja Ž21 OK Komenda SLO 11:15:00
6. 1404141 Flerin Drevenšek Mojca Ž21 Kamniški OK SLO 11:16:00
7. 2050470 Jevševar Jedert Ž21 OK Brežice SLO 11:17:00
8. 1404145 Zagorc Tina Ž21 Kamniški OK SLO 11:18:00
9. 9011122 Zavrl Zala Ž21 OK Komenda SLO 11:19:00
 
Ž35 (2820m, 5m)
1. 700027 Ocvirk Eva Ž35 JAP CRO 11:37:00
2. 9000050 Vuga Seljak Alenka Ž35 OK Komenda SLO 11:38:00
3. 1100102 Sedej Katarina Ž35 OK Azimut SLO 11:39:00
4. 2069834 Stojan Petra Ž35 OK Komenda SLO 11:40:00
5. 406886 Pribaković Borštnik Ana Ž35 OK Tivoli SLO 11:41:00
6. 2112852 Raj Nastja Ž35 OK SG SLO 11:42:00
7. 2141141 Žižek Saša Ž35 OK Azimut SLO 11:43:00
8. 2113845 Gorjup Poženel Darja Ž35 OK Komenda SLO 11:44:00
9. Balažič Petja Ž35 OK SG SLO 11:45:00
10. 1425118 Paradiž Petra Ž35 OK Komenda SLO 11:46:00
 
Ž45 (2380m, 5m)
1. Fras Tina Ž45 OK SG SLO 11:18:00
2. 2107070 Poljanšek Marjanca Ž45 OK Azimut SLO 11:19:00
3. 1425101 Zupan Romana Ž45 OK Komenda SLO 11:20:00
4. 1261971 Jakšić Mirka Ž45 Maksimir CRO 11:21:00
5. 2113831 Prosen Maja Ž45 OK Komenda SLO 11:22:00
6. 7441139 Jerše Damjana Ž45 OK Polaris SLO 11:23:00