Three regions cup - SOL2, SOL3 27.3.2019 20:03:28
Start list by classes (stage 1 - Middle)

No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1
 
Beginners (0m, 0m)
1. 254 1110888 Matti Kate Beginners HSV OL Villach AUT
2. 347 206388 Winkler Franz Beginners SPUK AUT
3. 286 Jazavac Adian Beginners OK Tivoli SLO
4. 287 Podgoršek Martin Beginners OK Tivoli SLO
5. 288 Rutar Ema Beginners OK Tivoli SLO
6. 16 2114451 Ugrin Maja Beginners
7. 236 438980 Vodlan Darja Beginners OK Polaris SLO
8. 196 8080710 Venhauer Alvina Beginners OLCU Viktring AUT
9. 13 Bozic David Beginners
10. 221 235897 Anderluh Ana Maja Beginners OK Polaris SLO
11. 14 Božič Aljaž Beginners
 
Kids (0m, 0m)
1. 307 Sandrisser Hannah Kids NF Villach AUT
2. 94 2107083 Poženel Leila Ema Kids OK Komenda SLO
3. 269 2015609 Germani Felix Kids GAJA ITA
4. 306 Sandrisser Jakob Kids NF Villach AUT
5. 177 2107081 Sedej Žiga Kids OK Azimut SLO
6. 344 1500111 Meizer Lucia Kids SPUK AUT
7. 345 320260 Binder Lorenz Kids SPUK AUT
8. 346 500734 Binder Annika Kids SPUK AUT
9. 76 2069813 Jeraj Mija Kids OK Komenda SLO
10. 116 Kepic Ema Kids Kamniški OK SLO
11. 50 980592 Eržen Plavčak Izabela Kids ŠOK SLO
 
M10 (1820m, 45m)
1. 96 2069815 Kurinčič Jakob M10 OK Komenda SLO 09:00
2. 162 406859 Sedej Rok M10 OK Azimut SLO 15:00
3. 97 2069806 Kölner Anže M10 OK Komenda SLO 19:00
4. 178 2132996 Obid Anze M10 OK Azimut SLO 25:00
5. 61 2113839 Šuc Enej M10 OK Komenda SLO 29:00
6. 317 206383 Meizer Jannik M10 SPUK AUT 35:00
7. 60 1425112 Malus Drejc M10 OK Komenda SLO 39:00
 
M12 (1970m, 45m)
1. 167 2128527 Škvarča Aljaž M12 OK Azimut SLO 43:00
2. 318 8071007 Meizer Jonas M12 SPUK AUT 47:00
3. 63 1425114 Malus Ožbej M12 OK Komenda SLO 51:00
4. 149 2045663 Bogataj Rok M12 OK Azimut SLO 53:00
5. 79 438988 Kremžar Florijan M12 OK Komenda SLO 57:00
6. 166 406860 Sedej David M12 OK Azimut SLO 61:00
7. 260 2084579 Ferluga Matej M12 GAJA ITA 63:00
8. 78 2069825 Seljak Jaka M12 OK Komenda SLO 67:00
9. 319 2084430 Zollner Felix M12 SPUK AUT 71:00
10. 362 232466 Bratož Matej M12 PD Ajdovščina SLO 73:00
11. 165 406857 Gantar Borut M12 OK Azimut SLO 77:00
12. 256 2084602 Kalc Rado M12 GAJA ITA 81:00
13. 212 435134 Foški Oskar M12 OK Polaris SLO 83:00
14. 278 Rutar Svit M12 OK Tivoli SLO 87:00
15. 361 206302 Pečenko Jakob M12 PD Ajdovščina SLO 91:00
16. 87 2113837 Cokan Jan M12 OK Komenda SLO 95:00
 
M14 (2640m, 70m)
1. 128 1423306 Oleotto Elia M14 Run Using Brain ITA 09:00
2. 100 1425107 Turk Nejc M14 OK Komenda SLO 13:00
3. 364 253334 Novak Jakob M14 PD Ajdovščina SLO 17:00
4. 150 2141179 Žižek Lev M14 OK Azimut SLO 21:00
5. 80 2069816 Seljak Luka M14 OK Komenda SLO 25:00
6. 351 2110100 Sergas Pietro M14 Punto K ITA 29:00
7. 101 1425102 Zupan Tilen M14 OK Komenda SLO 33:00
8. 170 2107071 Gantar Primož M14 OK Azimut SLO 37:00
9. 350 1450727 Abdelbaky Iusef M14 Punto K ITA 41:00
 
M16 (3680m, 100m)
1. 143 2077601 Kavčič Julijan M16 OK Azimut SLO 02:00
2. 131 2065885 Polojaz Goran M16 Run Using Brain ITA 06:00
3. 205 2077853 Jevševar Martin M16 OK Brežice SLO 10:00
4. 333 9907099 Steinwender Jakob M16 SPUK AUT 14:00
5. 184 2107069 Obid Aljaž M16 OK Azimut SLO 18:00
6. 206 406722 Hribar Timotej M16 OK Brežice SLO 22:00
7. 218 895021 Anderluh Luka M16 OK Polaris SLO 26:00
8. 370 1398936 Slejko Žan M16 PD Ajdovščina SLO 30:00
9. 303 8282017 Rapotz David M16 NF Villach AUT 34:00
10. 108 1425119 Kern Rok M16 OK Komenda SLO 38:00
11. 231 443942 Močnik Fedja M16 OK Polaris SLO 42:00
12. 130 2103452 Mirolo Matteo M16 Run Using Brain ITA 46:00
13. 109 2107053 Poženel Natan Maj M16 OK Komenda SLO 50:00
 
M18 (4970m, 105m)
1. 89 2069807 Kavčič Domen M18 OK Komenda SLO 103:00
2. 199 8013777 Dobnik Elias M18 OLCU Viktring AUT 109:00
3. 336 7123321 Tinkler Gerald M18 SPUK AUT 115:00
4. 241 1413994 Radovanovic Marko M18 OK PAR SRB 121:00
5. 337 9908099 Steinwender Maximilian M18 SPUK AUT 127:00
 
M21A (5000m, 110m)
1. 295 8077070 Markovic Dušan M21A POB SRB 60:00
2. 240 1908999 Škarabot Matej M21A OK Polaris SLO 72:00
3. 185 1000555 Eržen Valentin M21A OK Azimut SLO 78:00
4. 112 2088287 Pust Tomaž M21A OK Komenda SLO 84:00
5. 356 9980403 Gotthardt Daniel M21A HSV Spittal AUT 90:00
6. 155 1401614 Močnik Nejc M21A OK Azimut SLO 96:00
 
M21B (3960m, 105m)
1. 70 2113841 Šuc Timotej M21B OK Komenda SLO 06:00
2. 156 2045683 Bogataj Boštjan M21B OK Azimut SLO 14:00
3. 232 443943 Močnik Saš M21B OK Polaris SLO 22:00
4. 85 9999940 Seljak Borut M21B OK Komenda SLO 30:00
5. 191 2142777 Kenda Klemen M21B OK Azimut SLO 38:00
6. 68 1425117 Malus Franc M21B OK Komenda SLO 46:00
7. 338 7013014 Tinkler Andreas M21B SPUK AUT 54:00
8. 113 2113833 Kurinčič Simon M21B OK Komenda SLO 62:00
9. 243 233346 Ilic Dejan M21B OK PAR SRB 70:00
10. 174 2107075 Gantar Kristjan M21B OK Azimut SLO 78:00
11. 90 2113835 Pahor Marko M21B OK Komenda SLO 86:00
12. 242 8637583 Milojković Aleksandar M21B OK PAR SRB 94:00
13. 145 300748 Kacin Emil M21B OK Azimut SLO 102:00
14. 69 7055111 Zavrl Janez M21B OK Komenda SLO 110:00
15. 175 2069845 Vidič Matej M21B OK Azimut SLO 118:00
 
M21E (5780m, 130m)
1. 342 8230184 Binder Martin M21E SPUK AUT 81:00
2. 188 1398955 Hvala Gregor M21E OK Azimut SLO 83:00
3. 268 7211337 Ficur Maurizio M21E GAJA ITA 85:00
4. 119 1404150 Kokelj Denis M21E Kamniški OK SLO 87:00
5. 373 9111115 Cecon Alessandro M21E Friuli MTB ITA 89:00
6. 74 9101667 Blaž Matic M21E OK Komenda SLO 91:00
7. 200 7727722 Dobnik Rafael M21E OLCU Viktring AUT 93:00
8. 202 8221221 Razum Matija M21E OK Brežice SLO 95:00
9. 253 9999040 Schellander Martin M21E HSV OL Villach AUT 97:00
10. 93 7210496 Ravnikar Žan M21E OK Komenda SLO 99:00
11. 244 505581 Lazic Sava M21E OK PAR SRB 101:00
12. 292 9911111 Maier Curt M21E ASKOE OLC E.i.KTN. AUT 103:00
13. 208 1398941 Piltaver Jaka M21E OK Brežice SLO 105:00
14. 158 2077609 Gantar Tjaž M21E OK Azimut SLO 107:00
15. 120 889724 Kračun Rajko M21E Kamniški OK SLO 109:00
16. 341 7776543 Meizer Felix M21E SPUK AUT 111:00
17. 159 2077620 Stanonik Simon M21E OK Azimut SLO 113:00
 
M35 (4970m, 105m)
1. 301 771810 Sandrisser Uwe M35 NF Villach AUT 87:00
2. 357 2045689 Larotella Roberto M35 ORIENTEERING TRIESTE ITA 89:00
3. 261 2065880 Pavlič Gregor M35 GAJA ITA 93:00
4. 296 1401554 Veljovic Slobodan M35 MGM SRB 95:00
5. 222 895040 Savinšek Primož M35 OK Polaris SLO 99:00
6. 15 1302717 Ievstafiev Oleksandr M35 101:00
7. 171 1413730 Sedej Matej M35 OK Azimut SLO 105:00
8. 371 7790124 Collodet Stefano M35 Friuli MTB ITA 107:00
9. 203 2077852 Jevševar Bojan M35 OK Brežice SLO 111:00
10. 102 7210500 Kölner Blaž M35 OK Komenda SLO 113:00
11. 117 1411630 Kolman Miran M35 Kamniški OK SLO 117:00
12. 262 2015607 Ferluga Peter M35 GAJA ITA 119:00
13. 182 2107057 Obid Marko M35 OK Azimut SLO 123:00
14. 82 2103909 Kremžar Tomaž M35 OK Komenda SLO 125:00
 
M45 (3960m, 105m)
1. 223 889721 Benko Robert M45 OK Polaris SLO 00:00
2. 283 2114460 Pobega Davor M45 OK Tivoli SLO 04:00
3. 226 406815 Močnik Griša M45 OK Polaris SLO 12:00
4. 197 8190267 Chudoba Gregor M45 OLCU Viktring AUT 16:00
5. 139 2069848 Poljanšek Aleš M45 OK Azimut SLO 20:00
6. 194 8000038 Venhauer Bernhard M45 OLCU Viktring AUT 28:00
7. 284 2073100 Kunc Robert M45 OK Tivoli SLO 32:00
8. 250 1202303 Matti David M45 HSV OL Villach AUT 36:00
9. 215 305954 Anderluh Gregor M45 OK Polaris SLO 44:00
10. 211 4625871 Bončina Igor M45 OK Slovenske Konjice SLO 48:00
11. 224 886218 Cimerman Andrej M45 OK Polaris SLO 52:00
12. 298 1396144 Radovanovic Slobodan M45 MGM SRB 60:00
13. 135 2103427 Rivetta Andrea M45 Semiperdo ITA 64:00
14. 237 7841967 Škarabot Miha M45 OK Polaris SLO 68:00
15. 326 8100970 Thoman Markus M45 SPUK AUT 72:00
16. 228 1411624 Šalamun Miro M45 OK Polaris SLO 76:00
17. 353 9000006 Polster Josef M45 HSV Spittal AUT 80:00
18. 329 9999001 Wöllik Helmut M45 SPUK AUT 84:00
19. 216 1398948 Foški Valter M45 OK Polaris SLO 88:00
20. 311 8260671 Unegg Franz M45 SPUK AUT 92:00
21. 201 7775577 Grote Andreas M45 SKOG SUI 96:00
22. 106 7210497 Zupan Gregor M45 OK Komenda SLO 100:00
23. 227 7777808 Zupan Aleš M45 OK Polaris SLO 104:00
24. 249 2060387 Raj Gregor M45 OK SG SLO 108:00
25. 225 232445 Smole Dušan M45 OK Polaris SLO 114:00
26. 264 2015649 Germani Marko M45 GAJA ITA 122:00
27. 328 8017017 Huss Arno M45 SPUK AUT 126:00
 
M55 (3140m, 95m)
1. 251 9830611 Lieber Bernhard M55 HSV OL Villach AUT 11:00
2. 152 1401599 Močnik Silvij M55 OK Azimut SLO 17:00
3. 355 8031763 Gotthardt Christian M55 HSV Spittal AUT 23:00
4. 210 9551224 Zonato Stefano M55 OLG Regensburg GER 29:00
5. 198 8181155 Dobnik Günther M55 OLCU Viktring AUT 35:00
6. 332 8077770 Mandl Robert M55 SPUK AUT 41:00
7. 290 406885 Borštnik Aleš M55 OK Tivoli SLO 47:00
8. 313 8000036 Habenicht Max M55 SPUK AUT 53:00
9. 354 8400042 Scheiber Raimund M55 HSV Spittal AUT 59:00
10. 47 Kotar Dusan M55 ŠOK SLO 65:00
11. 368 2034098 Čufer Stanko M55 PD Ajdovščina SLO 71:00
12. 293 1080556 Scherr Bruno M55 NFSOLG AUT 77:00
 
M65 (2590m, 65m)
1. 183 1398546 Sedej Vlado M65 OK Azimut SLO 47:00
2. 266 2088835 Pavlič Zdenko M65 GAJA ITA 51:00
3. 299 46242 Germ Wolfgang M65 NF Kühnsdorf AUT 55:00
4. 189 406850 Lapajne Janko M65 OK Azimut SLO 59:00
5. 374 230572 Kolmanics Karl M65 HSV Klagenfurt AUT 63:00
6. 267 2091671 Siega Gianfranco M65 GAJA ITA 67:00
7. 190 202151 Nelson Charles M65 OK Azimut SLO 71:00
8. 308 2066430 Prommer Günther M65 NF Brückl AUT 75:00
 
Open (0m, 0m)
1. 195 8301174 Rass - Venhauer Andrea Open OLCU Viktring AUT
 
W10 (1820m, 45m)
1. 86 2034095 Jarc Ajda W10 OK Komenda SLO 03:00
2. 179 2107055 Eržen Nika W10 OK Azimut SLO 07:00
3. 259 2114479 Henry Maria W10 GAJA ITA 11:00
4. 62 438993 Jeraj Ajda W10 OK Komenda SLO 13:00
5. 164 2128450 Škvarča Ajda W10 OK Azimut SLO 17:00
6. 77 2113836 Kremžar Klara W10 OK Komenda SLO 21:00
7. 245 2112858 Andrejc Miša W10 OK SG SLO 23:00
8. 163 2114454 Gantar Brina W10 OK Azimut SLO 27:00
9. 98 2069797 Kurinčič Jerca W10 OK Komenda SLO 31:00
10. 148 2132999 Žižek Zarja W10 OK Azimut SLO 33:00
11. 247 2102041 Raj Lili Ivana W10 OK SG SLO 37:00
 
W12 (1970m, 45m)
1. 115 406895 Kepic Lara W12 Kamniški OK SLO 49:00
2. 180 2107054 Obid Neža W12 OK Azimut SLO 55:00
3. 248 2102050 Raj Ema Pika W12 OK SG SLO 59:00
4. 181 2052183 Eržen Nea W12 OK Azimut SLO 65:00
5. 99 2113842 Kölner Brina W12 OK Komenda SLO 69:00
6. 169 442805 Močnik Jana W12 OK Azimut SLO 75:00
7. 363 253347 Mahkovec Klara W12 PD Ajdovščina SLO 79:00
8. 280 2114455 Ugrin Nikolina W12 OK Tivoli SLO 85:00
9. 168 442834 Majdič Špela W12 OK Azimut SLO 89:00
10. 320 8010807 Dareb Katharina W12 SPUK AUT 93:00
 
W14 (2640m, 70m)
1. 271 442838 Ferenc Tinka W14 OK Tivoli SLO 03:00
2. 81 2103910 Kremžar Lucija W14 OK Komenda SLO 07:00
3. 310 8241005 Unegg Elena W14 SPUK AUT 11:00
4. 366 2056372 Lozar Zala W14 PD Ajdovščina SLO 15:00
5. 257 2091669 Henry Gaia W14 GAJA ITA 19:00
6. 129 2065888 Ferluga Nastja W14 Run Using Brain ITA 23:00
7. 322 9007111 Winkler Nicole W14 SPUK AUT 27:00
8. 193 8122000 Venhauer Laura W14 OLCU Viktring AUT 31:00
9. 365 445670 Mamič Hana W14 PD Ajdovščina SLO 35:00
10. 134 Rivetta Lisa W14 Semiperdo ITA 39:00
11. 321 206393 Winkler Annika W14 SPUK AUT 43:00
 
W16 (3140m, 95m)
1. 133 2048128 Cignini Stella W16 Run Using Brain ITA 01:00
2. 258 2120892 Henry Luna W16 GAJA ITA 07:00
3. 153 2069843 Tušar Teja W16 OK Azimut SLO 13:00
4. 132 210018 Pecorari Iris W16 Run Using Brain ITA 19:00
5. 110 1425105 Kern Tina W16 OK Komenda SLO 31:00
6. 239 253346 Škarabot Anja W16 OK Polaris SLO 37:00
7. 334 8091104 Thoman Johanna W16 SPUK AUT 43:00
8. 111 2069847 Pust Karin W16 OK Komenda SLO 49:00
9. 219 406896 Anderluh Katarina Eva W16 OK Polaris SLO 55:00
10. 314 8061103 Unegg Marlene W16 SPUK AUT 61:00
11. 172 406734 Razpet Tajda W16 OK Azimut SLO 67:00
12. 83 1425106 Ravnikar Nika W16 OK Komenda SLO 73:00
13. 335 8250404 Angermann Anna W16 SPUK AUT 79:00
 
W18 (3960m, 105m)
1. 315 8090401 Unegg Anna W18 SPUK AUT 08:00
2. 173 2077602 Razpet Deja W18 OK Azimut SLO 24:00
3. 11 Pivk Karmen W18 40:00
4. 66 9011122 Zavrl Zala W18 OK Komenda SLO 56:00
 
W21B (3680m, 100m)
1. 274 7207941 Ferenc Julija W21B OK Tivoli SLO 04:00
2. 71 1425113 Malus Marta W21B OK Komenda SLO 08:00
3. 192 1422770 Močnik Nika W21B OK Azimut SLO 12:00
4. 72 2052362 Bogataj Spela W21B OK Komenda SLO 16:00
5. 157 2088810 Bogataj Nataša W21B OK Azimut SLO 20:00
6. 340 990311 Gustas Johanna W21B SPUK AUT 24:00
7. 176 2107072 Gantar Damjana W21B OK Azimut SLO 28:00
8. 92 2070918 Močnik Tina W21B OK Komenda SLO 32:00
9. 186 2127797 Obid Maja W21B OK Azimut SLO 36:00
10. 339 850610 Binder Ursula W21B SPUK AUT 48:00
 
W21E (5000m, 110m)
1. 305 790701 Sandrisser Elisabeth W21E NF Villach AUT 56:00
2. 126 1404141 Flerin Drevenšek Mojca W21E Kamniški OK SLO 58:00
3. 160 2077613 Gantar Lara W21E OK Azimut SLO 62:00
4. 123 1408132 Kmetec Barbara W21E Kamniški OK SLO 68:00
5. 147 1398929 Poljanšek Nika W21E OK Azimut SLO 70:00
6. 55 9002007 Ravnikar Monika W21E OK Komenda SLO 74:00
7. 316 9940000 Habenicht Regina W21E SPUK AUT 76:00
8. 360 210697 Dalla Santa Chiara W21E G.S. Pavione ITA 80:00
9. 343 1404500 Winkler Barbara W21E SPUK AUT 82:00
10. 352 1426957 Cescon Karin W21E Punto K ITA 86:00
11. 161 2052392 Jeram Nuša W21E OK Azimut SLO 88:00
12. 122 1404145 Zagorc Tina W21E Kamniški OK SLO 92:00
13. 220 1401548 Foški Brina W21E OK Polaris SLO 94:00
14. 75 7210499 Jezeršek Polona W21E OK Komenda SLO 98:00
 
W35 (3960m, 105m)
1. 358 2051670 Gaion Sara W35 ORIENTEERING TRIESTE ITA 02:00
2. 204 2077785 Hribar Anica W35 OK Brežice SLO 10:00
3. 297 437230 Petrovic Natasha W35 MGM SRB 18:00
4. 324 7112113 Angermann Barbara W35 SPUK AUT 26:00
5. 151 2141141 Žižek Saša W35 OK Azimut SLO 34:00
6. 246 2112859 Balažič Petja W35 OK SG SLO 42:00
7. 263 2015603 Sepin Chiara W35 GAJA ITA 50:00
8. 323 218983 Dareb Andrea W35 SPUK AUT 58:00
9. 103 1425110 Hacin Kölner Irena W35 OK Komenda SLO 66:00
10. 118 1411629 Kobentar Katja W35 Kamniški OK SLO 74:00
11. 213 7131068 Foški Mojca W35 OK Polaris SLO 82:00
12. 104 1425118 Paradiž Petra W35 OK Komenda SLO 90:00
13. 137 8088086 Zambiasi Clizia W35 Semiperdo ITA 98:00
14. 105 2069834 Stojan Petra W35 OK Komenda SLO 106:00
15. 121 1404149 Benigar Lidija W35 Kamniški OK SLO 112:00
16. 289 406886 Pribaković Borštnik Ana W35 OK Tivoli SLO 116:00
17. 325 230645 Steinwender Irmgard W35 SPUK AUT 120:00
18. 372 7830731 Canal Marta W35 Friuli MTB ITA 124:00
 
W45 (3140m, 95m)
1. 331 7557777 Zollner Maria W45 SPUK AUT 03:00
2. 217 50289 Anderluh Marija W45 OK Polaris SLO 09:00
3. 107 1425101 Zupan Romana W45 OK Komenda SLO 21:00
4. 230 7441139 Jerše Damjana W45 OK Polaris SLO 27:00
5. 125 1398945 Pretnar Irma W45 Kamniški OK SLO 33:00
6. 140 406843 Zaman Groff Maja W45 OK Azimut SLO 39:00
7. 229 406816 Debeljak Maruša W45 OK Polaris SLO 45:00
8. 88 2113831 Prosen Maja W45 OK Komenda SLO 51:00
9. 330 2056422 Thoman Kerstin W45 SPUK AUT 57:00
10. 238 445705 Škarabot Alenka W45 OK Polaris SLO 63:00
11. 359 2141187 van Buuren Nadia W45 ORIENTEERING TRIESTE ITA 69:00
12. 265 2091649 Snidero Elena W45 GAJA ITA 75:00
13. 312 8301171 Unegg Christine W45 SPUK AUT 81:00
 
W55 (2590m, 65m)
1. 136 46176 Hechich Marirosa W55 Semiperdo ITA 57:00
2. 255 2065882 Rajgelj Chiara W55 GAJA ITA 65:00
3. 291 46452 Maier Ursula W55 ASKOE OLC E.i.KTN. AUT 73:00
 
W65 (2590m, 65m)
1. 309 2066435 Prommer Martha W65 NF Brückl AUT 61:00
2. 375 230573 Kolmanics Astrid W65 HSV Klagenfurt AUT 69:00