Three regions cup - SOL2, SOL3 27.3.2019 20:03:51
Start list by classes (stage 2 - Long)

No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 2
 
Beginners (0m, 0m)
1. 254 1110888 Matti Kate Beginners HSV OL Villach AUT
2. 95 2113845 Gorjup Poženel Darja Beginners OK Komenda SLO
3. 347 206388 Winkler Franz Beginners SPUK AUT
4. 16 2114451 Ugrin Maja Beginners
5. 235 Ravnikar Tadej Beginners OK Polaris SLO
6. 236 438980 Vodlan Darja Beginners OK Polaris SLO
7. 13 Bozic David Beginners
8. 14 Božič Aljaž Beginners
9. 59 Petek Ajda Beginners OK Komenda SLO
10. 391 Kulpovych Viktoria Beginners STOLV AUT
 
Kids (0m, 0m)
1. 94 2107083 Poženel Leila Ema Kids OK Komenda SLO
2. 269 2015609 Germani Felix Kids GAJA ITA
3. 177 2107081 Sedej Žiga Kids OK Azimut SLO
4. 344 1500111 Meizer Lucia Kids SPUK AUT
5. 345 320260 Binder Lorenz Kids SPUK AUT
6. 346 500734 Binder Annika Kids SPUK AUT
7. 76 2069813 Jeraj Mija Kids OK Komenda SLO
8. 56 Bellotti Maja Kids OK Komenda SLO
9. 57 Petek David Kids OK Komenda SLO
10. 58 Skok Maj Kids OK Komenda SLO
11. 50 980592 Eržen Plavčak Izabela Kids ŠOK SLO
 
M10 (2060m, 0m)
1. 60 1425112 Malus Drejc M10 OK Komenda SLO 07:00
2. 317 206383 Meizer Jannik M10 SPUK AUT 23:00
3. 97 2069806 Kölner Anže M10 OK Komenda SLO 31:00
4. 270 2088832 Ferenc Martin M10 OK Tivoli SLO 39:00
5. 61 2113839 Šuc Enej M10 OK Komenda SLO 47:00
6. 178 2132996 Obid Anze M10 OK Azimut SLO 55:00
7. 96 2069815 Kurinčič Jakob M10 OK Komenda SLO 63:00
8. 162 406859 Sedej Rok M10 OK Azimut SLO 71:00
 
M12 (2230m, 0m)
1. 87 2113837 Cokan Jan M12 OK Komenda SLO 01:00
2. 318 8071007 Meizer Jonas M12 SPUK AUT 17:00
3. 149 2045663 Bogataj Rok M12 OK Azimut SLO 25:00
4. 276 1409479 Ilovar Rok M12 OK Tivoli SLO 33:00
5. 63 1425114 Malus Ožbej M12 OK Komenda SLO 41:00
6. 260 2084579 Ferluga Matej M12 GAJA ITA 49:00
7. 78 2069825 Seljak Jaka M12 OK Komenda SLO 57:00
8. 319 2084430 Zollner Felix M12 SPUK AUT 65:00
9. 256 2084602 Kalc Rado M12 GAJA ITA 73:00
10. 166 406860 Sedej David M12 OK Azimut SLO 81:00
11. 51 1401620 Trunk Nejc M12 OK Komenda SLO 89:00
12. 79 438988 Kremžar Florijan M12 OK Komenda SLO 97:00
 
M14 (2820m, 0m)
1. 300 211650 Bauer Ralf M14 NF Villach AUT 02:00
2. 377 2801099 Maier Thomas M14 STOLV AUT 10:00
3. 150 2141179 Žižek Lev M14 OK Azimut SLO 26:00
4. 378 8007707 Pfeifer-Wilfinger Florian M14 STOLV AUT 34:00
5. 80 2069816 Seljak Luka M14 OK Komenda SLO 42:00
6. 350 1450727 Abdelbaky Iusef M14 Punto K ITA 50:00
7. 380 8470847 Roch Roland M14 STOLV AUT 58:00
8. 100 1425107 Turk Nejc M14 OK Komenda SLO 66:00
9. 128 1423306 Oleotto Elia M14 Run Using Brain ITA 74:00
10. 379 2000248 Monsberger Elias M14 STOLV AUT 82:00
11. 351 2110100 Sergas Pietro M14 Punto K ITA 90:00
12. 101 1425102 Zupan Tilen M14 OK Komenda SLO 98:00
 
M16 (4950m, 0m)
1. 285 2050437 Kunc Matevž M16 OK Tivoli SLO 00:00
2. 385 8300083 Prutsch Joel M16 STOLV AUT 08:00
3. 333 9907099 Steinwender Jakob M16 SPUK AUT 24:00
4. 206 406722 Hribar Timotej M16 OK Brežice SLO 32:00
5. 131 2065885 Polojaz Goran M16 Run Using Brain ITA 40:00
6. 108 1425119 Kern Rok M16 OK Komenda SLO 48:00
7. 302 8282017 Rapotz David M16 NF Villach AUT 56:00
8. 130 2103452 Mirolo Matteo M16 Run Using Brain ITA 64:00
9. 109 2107053 Poženel Natan Maj M16 OK Komenda SLO 72:00
10. 369 253334 Samec Andraž M16 PD Ajdovščina SLO 80:00
11. 205 2077853 Jevševar Martin M16 OK Brežice SLO 88:00
12. 384 8100810 Brabek Peter M16 STOLV AUT 96:00
13. 184 2107069 Obid Aljaž M16 OK Azimut SLO 104:00
 
M18 (8660m, 0m)
1. 386 7779000 Trummer Kilian M18 STOLV AUT 05:00
2. 337 9908099 Steinwender Maximilian M18 SPUK AUT 21:00
3. 304 8282015 Koffler Georg M18 NF Villach AUT 29:00
4. 336 7123321 Tinkler Gerald M18 SPUK AUT 37:00
5. 199 8013777 Dobnik Elias M18 OLCU Viktring AUT 45:00
6. 241 1413994 Radovanovic Marko M18 OK PAR SRB 53:00
7. 89 2069807 Kavčič Domen M18 OK Komenda SLO 61:00
 
M21A (8910m, 0m)
1. 273 2065597 Černe Aljaž M21A OK Tivoli SLO 06:00
2. 67 1425115 Kavčič Jure M21A OK Komenda SLO 22:00
3. 356 9980403 Gotthardt Daniel M21A HSV Spittal AUT 30:00
4. 185 1000555 Eržen Valentin M21A OK Azimut SLO 38:00
5. 112 2088287 Pust Tomaž M21A OK Komenda SLO 46:00
6. 295 8077070 Markovic Dušan M21A POB SRB 54:00
7. 240 1908999 Škarabot Matej M21A OK Polaris SLO 62:00
8. 53 9988877 Zorman Jernej M21A OK Komenda SLO 70:00
 
M21B (6580m, 0m)
1. 69 7055111 Zavrl Janez M21B OK Komenda SLO 02:00
2. 145 300748 Kacin Emil M21B OK Azimut SLO 10:00
3. 45 980584 Plavčak Luka M21B ŠOK SLO 18:00
4. 68 1425117 Malus Franc M21B OK Komenda SLO 26:00
5. 175 2069845 Vidič Matej M21B OK Azimut SLO 34:00
6. 46 520519 Cankar Uroš M21B ŠOK SLO 42:00
7. 70 2113841 Šuc Timotej M21B OK Komenda SLO 50:00
8. 191 2142777 Kenda Klemen M21B OK Azimut SLO 58:00
9. 243 233346 Ilic Dejan M21B OK PAR SRB 66:00
10. 85 9999940 Seljak Borut M21B OK Komenda SLO 74:00
11. 338 7013014 Tinkler Andreas M21B SPUK AUT 82:00
12. 113 2113833 Kurinčič Simon M21B OK Komenda SLO 90:00
13. 242 8637583 Milojković Aleksandar M21B OK PAR SRB 96:00
14. 90 2113835 Pahor Marko M21B OK Komenda SLO 100:00
15. 376 8030590 Zibelnik Klemen M21B smucka.com SLO 108:00
16. 91 2113844 Korenjak Miha M21B OK Komenda SLO 116:00
17. 389 1680808 Pfeifer Christian M21B STOLV AUT 122:00
 
M21E (16490m, 0m)
1. 342 8230184 Binder Martin M21E SPUK AUT 01:00
2. 146 8667834 Štanfel Matjaž M21E OK Azimut SLO 05:00
3. 268 7211337 Ficur Maurizio M21E GAJA ITA 09:00
4. 390 1700404 Holper Leo M21E STOLV AUT 13:00
5. 341 7776543 Meizer Felix M21E SPUK AUT 17:00
6. 202 8221221 Razum Matija M21E OK Brežice SLO 21:00
7. 200 7727722 Dobnik Rafael M21E OLCU Viktring AUT 25:00
8. 244 505581 Lazic Sava M21E OK PAR SRB 29:00
9. 49 520504 Eržen Boris M21E ŠOK SLO 49:00
10. 54 1425120 Zmrzlikar Jure M21E OK Komenda SLO 53:00
11. 207 2077852 Jevševar Bojan M21E OK Brežice SLO 57:00
12. 159 2077620 Stanonik Simon M21E OK Azimut SLO 61:00
13. 93 7210496 Ravnikar Žan M21E OK Komenda SLO 65:00
14. 208 1398941 Piltaver Jaka M21E OK Brežice SLO 69:00
15. 188 1398955 Hvala Gregor M21E OK Azimut SLO 73:00
16. 74 9101667 Blaž Matic M21E OK Komenda SLO 77:00
 
M35 (8660m, 0m)
1. 182 2107057 Obid Marko M35 OK Azimut SLO 01:00
2. 357 2045689 Larotella Roberto M35 ORIENTEERING TRIESTE ITA 17:00
3. 261 2065880 Pavlič Gregor M35 GAJA ITA 25:00
4. 296 1401554 Veljovic Slobodan M35 MGM SRB 33:00
5. 171 1413730 Sedej Matej M35 OK Azimut SLO 41:00
6. 262 2015607 Ferluga Peter M35 GAJA ITA 49:00
7. 127 7820618 Delić Petar M35 Maksimir CRO 57:00
8. 82 2103909 Kremžar Tomaž M35 OK Komenda SLO 65:00
 
M45 (6580m, 0m)
1. 327 237635 Steinwender Michael M45 SPUK AUT 00:00
2. 284 2073100 Kunc Robert M45 OK Tivoli SLO 04:00
3. 249 2060387 Raj Gregor M45 OK SG SLO 12:00
4. 250 1202303 Matti David M45 HSV OL Villach AUT 16:00
5. 311 8260671 Unegg Franz M45 SPUK AUT 20:00
6. 138 406709 Kacin Vojko M45 OK Azimut SLO 28:00
7. 135 2103427 Rivetta Andrea M45 Semiperdo ITA 32:00
8. 283 2114460 Pobega Davor M45 OK Tivoli SLO 36:00
9. 197 8190267 Chudoba Gregor M45 OLCU Viktring AUT 44:00
10. 264 2015649 Germani Marko M45 GAJA ITA 48:00
11. 214 2107073 Radovan Dalibor M45 OK Polaris SLO 52:00
12. 139 2069848 Poljanšek Aleš M45 OK Azimut SLO 60:00
13. 329 9999001 Wöllik Helmut M45 SPUK AUT 64:00
14. 237 7841967 Škarabot Miha M45 OK Polaris SLO 68:00
15. 328 8017017 Huss Arno M45 SPUK AUT 76:00
16. 225 232445 Smole Dušan M45 OK Polaris SLO 80:00
17. 381 1680404 Glatz Ewald M45 STOLV AUT 84:00
18. 227 7777808 Zupan Aleš M45 OK Polaris SLO 92:00
19. 106 7210497 Zupan Gregor M45 OK Komenda SLO 98:00
20. 298 1396144 Radovanovic Slobodan M45 MGM SRB 102:00
21. 211 4625871 Bončina Igor M45 OK Slovenske Konjice SLO 106:00
22. 326 8100970 Thoman Markus M45 SPUK AUT 110:00
23. 353 9000006 Polster Josef M45 HSV Spittal AUT 114:00
24. 201 7775577 Grote Andreas M45 SKOG SUI 118:00
25. 124 1652011 Pretnar Janez M45 Kamniški OK SLO 124:00
 
M55 (5330m, 0m)
1. 367 2034084 Kete Ivo M55 PD Ajdovščina SLO 00:00
2. 354 8400042 Scheiber Raimund M55 HSV Spittal AUT 16:00
3. 293 1080556 Scherr Bruno M55 NFSOLG AUT 24:00
4. 313 8000036 Habenicht Max M55 SPUK AUT 32:00
5. 383 7611028 Kradischnig Günter M55 STOLV AUT 40:00
6. 142 2109673 Leban Marijan M55 OK Azimut SLO 48:00
7. 355 8031763 Gotthardt Christian M55 HSV Spittal AUT 56:00
8. 210 9551224 Zonato Stefano M55 OLG Regensburg GER 64:00
9. 47 Kotar Dusan M55 ŠOK SLO 72:00
10. 252 7882882 Lohnauer Rudolf M55 HSV OL Villach AUT 80:00
11. 272 2050455 Čerin Aleš M55 OK Tivoli SLO 88:00
12. 332 8077770 Mandl Robert M55 SPUK AUT 96:00
13. 198 8181155 Dobnik Günther M55 OLCU Viktring AUT 104:00
14. 251 9830611 Lieber Bernhard M55 HSV OL Villach AUT 112:00
15. 290 406885 Borštnik Aleš M55 OK Tivoli SLO 120:00
 
M65 (4360m, 0m)
1. 183 1398546 Sedej Vlado M65 OK Azimut SLO 03:00
2. 267 2091671 Siega Gianfranco M65 GAJA ITA 19:00
3. 189 406850 Lapajne Janko M65 OK Azimut SLO 27:00
4. 374 230572 Kolmanics Karl M65 HSV Klagenfurt AUT 35:00
5. 266 2088835 Pavlič Zdenko M65 GAJA ITA 43:00
6. 190 202151 Nelson Charles M65 OK Azimut SLO 51:00
7. 308 2066430 Prommer Günther M65 NF Brückl AUT 59:00
8. 299 46242 Germ Wolfgang M65 NF Kühnsdorf AUT 67:00
 
Open (0m, 0m)
1. 234 232464 Ravnikar Andraž Open OK Polaris SLO
2. 275 435642 Ferenc Ales Open OK Tivoli SLO
 
W10 (2060m, 0m)
1. 348 7055033 Delić Sara W10 OK Jelen CRO 03:00
2. 86 2034095 Jarc Ajda W10 OK Komenda SLO 19:00
3. 349 7551552 Delić Dora W10 OK Jelen CRO 27:00
4. 245 2112858 Andrejc Miša W10 OK SG SLO 35:00
5. 98 2069797 Kurinčič Jerca W10 OK Komenda SLO 43:00
6. 179 2107055 Eržen Nika W10 OK Azimut SLO 51:00
7. 62 438993 Jeraj Ajda W10 OK Komenda SLO 59:00
8. 259 2114479 Henry Maria W10 GAJA ITA 67:00
9. 247 2102041 Raj Lili Ivana W10 OK SG SLO 75:00
10. 148 2132999 Žižek Zarja W10 OK Azimut SLO 83:00
11. 77 2113836 Kremžar Klara W10 OK Komenda SLO 91:00
 
W12 (2230m, 0m)
1. 281 2073099 Kunc Mojca W12 OK Tivoli SLO 05:00
2. 320 8010807 Dareb Katharina W12 SPUK AUT 13:00
3. 280 2114455 Ugrin Nikolina W12 OK Tivoli SLO 29:00
4. 181 2052183 Eržen Nea W12 OK Azimut SLO 37:00
5. 99 2113842 Kölner Brina W12 OK Komenda SLO 45:00
6. 279 2052382 Hernec Brina W12 OK Tivoli SLO 53:00
7. 180 2107054 Obid Neža W12 OK Azimut SLO 61:00
8. 64 2069804 Kern Patricija W12 OK Komenda SLO 69:00
9. 248 2102050 Raj Ema Pika W12 OK SG SLO 77:00
10. 282 Vuilova Kristina W12 OK Tivoli SLO 85:00
11. 169 442805 Močnik Jana W12 OK Azimut SLO 93:00
12. 52 2069805 Trunk Neža W12 OK Komenda SLO 101:00
 
W14 (2820m, 0m)
1. 129 2065888 Ferluga Nastja W14 Run Using Brain ITA 06:00
2. 271 442838 Ferenc Tinka W14 OK Tivoli SLO 22:00
3. 321 206393 Winkler Annika W14 SPUK AUT 30:00
4. 134 Rivetta Lisa W14 Semiperdo ITA 38:00
5. 277 1407832 Ilovar Pia W14 OK Tivoli SLO 46:00
6. 322 9007111 Winkler Nicole W14 SPUK AUT 54:00
7. 65 1425116 Malus Vita W14 OK Komenda SLO 62:00
8. 257 2091669 Henry Gaia W14 GAJA ITA 70:00
9. 310 8241005 Unegg Elena W14 SPUK AUT 78:00
10. 81 2103910 Kremžar Lucija W14 OK Komenda SLO 86:00
 
W16 (5330m, 0m)
1. 144 2069811 Leban Manja W16 OK Azimut SLO 04:00
2. 111 2069847 Pust Karin W16 OK Komenda SLO 20:00
3. 132 210018 Pecorari Iris W16 Run Using Brain ITA 28:00
4. 258 2120892 Henry Luna W16 GAJA ITA 36:00
5. 110 1425105 Kern Tina W16 OK Komenda SLO 44:00
6. 334 8091104 Thoman Johanna W16 SPUK AUT 52:00
7. 239 253346 Škarabot Anja W16 OK Polaris SLO 60:00
8. 133 2048128 Cignini Stella W16 Run Using Brain ITA 68:00
9. 335 8250404 Angermann Anna W16 SPUK AUT 76:00
10. 153 2069843 Tušar Teja W16 OK Azimut SLO 84:00
11. 83 1425106 Ravnikar Nika W16 OK Komenda SLO 92:00
12. 314 8061103 Unegg Marlene W16 SPUK AUT 100:00
 
W18 (6580m, 0m)
1. 11 Pivk Karmen W18 08:00
2. 66 9011122 Zavrl Zala W18 OK Komenda SLO 24:00
3. 387 250503 Maier Marie W18 STOLV AUT 40:00
4. 173 2077602 Razpet Deja W18 OK Azimut SLO 56:00
5. 84 1425104 Pogačar Ana Pia W18 OK Komenda SLO 72:00
6. 388 7711177 Zeiner Dora W18 STOLV AUT 88:00
7. 154 2114447 Serženta Seljak Zala W18 OK Azimut SLO 120:00
 
W21B (4950m, 0m)
1. 92 2070918 Močnik Tina W21B OK Komenda SLO 04:00
2. 340 990311 Gustas Johanna W21B SPUK AUT 20:00
3. 71 1425113 Malus Marta W21B OK Komenda SLO 28:00
4. 187 2127789 Istenič Maja W21B OK Azimut SLO 36:00
5. 274 7207941 Ferenc Julija W21B OK Tivoli SLO 44:00
6. 72 2052362 Bogataj Spela W21B OK Komenda SLO 52:00
7. 186 2127797 Obid Maja W21B OK Azimut SLO 60:00
8. 233 406801 Štrumbelj Lana W21B OK Polaris SLO 68:00
9. 73 9000050 Vuga Seljak Alenka W21B OK Komenda SLO 76:00
10. 339 850610 Binder Ursula W21B SPUK AUT 84:00
11. 114 1425103 Zupan Lara W21B OK Komenda SLO 92:00
 
W21E (11090m, 0m)
1. 352 1426957 Cescon Karin W21E Punto K ITA 03:00
2. 343 1404500 Winkler Barbara W21E SPUK AUT 07:00
3. 316 9940000 Habenicht Regina W21E SPUK AUT 11:00
4. 294 1403140 Pavić Mirja W21E JAP CRO 15:00
5. 209 2077785 Hribar Anica W21E OK Brežice SLO 31:00
6. 123 1408132 Kmetec Barbara W21E Kamniški OK SLO 35:00
7. 12 2113834 Jolič Barbara W21E 39:00
8. 147 1398929 Poljanšek Nika W21E OK Azimut SLO 43:00
9. 122 1404145 Zagorc Tina W21E Kamniški OK SLO 47:00
10. 161 2052392 Jeram Nuša W21E OK Azimut SLO 51:00
11. 126 1404141 Flerin Drevenšek Mojca W21E Kamniški OK SLO 55:00
 
W35 (6580m, 0m)
1. 105 2069834 Stojan Petra W35 OK Komenda SLO 06:00
2. 323 218983 Dareb Andrea W35 SPUK AUT 14:00
3. 151 2141141 Žižek Saša W35 OK Azimut SLO 22:00
4. 358 2051670 Gaion Sara W35 ORIENTEERING TRIESTE ITA 30:00
5. 246 2112859 Balažič Petja W35 OK SG SLO 38:00
6. 324 7112113 Angermann Barbara W35 SPUK AUT 46:00
7. 104 1425118 Paradiž Petra W35 OK Komenda SLO 54:00
8. 263 2015603 Sepin Chiara W35 GAJA ITA 62:00
9. 325 230645 Steinwender Irmgard W35 SPUK AUT 70:00
10. 48 2045587 Plavčak Ana W35 ŠOK SLO 78:00
11. 137 8088086 Zambiasi Clizia W35 Semiperdo ITA 86:00
12. 289 406886 Pribaković Borštnik Ana W35 OK Tivoli SLO 94:00
13. 103 1425110 Hacin Kölner Irena W35 OK Komenda SLO 104:00
14. 297 437230 Petrovic Natasha W35 MGM SRB 112:00
 
W45 (5330m, 0m)
1. 382 307613 Glatz Sylvia W45 STOLV AUT 02:00
2. 238 445705 Škarabot Alenka W45 OK Polaris SLO 18:00
3. 140 406843 Zaman Groff Maja W45 OK Azimut SLO 26:00
4. 312 8301171 Unegg Christine W45 SPUK AUT 34:00
5. 230 7441139 Jerše Damjana W45 OK Polaris SLO 42:00
6. 359 2141187 van Buuren Nadia W45 ORIENTEERING TRIESTE ITA 50:00
7. 125 1398945 Pretnar Irma W45 Kamniški OK SLO 58:00
8. 107 1425101 Zupan Romana W45 OK Komenda SLO 66:00
9. 141 2107070 Poljanšek Marjanca W45 OK Azimut SLO 74:00
10. 330 2056422 Thoman Kerstin W45 SPUK AUT 82:00
11. 265 2091649 Snidero Elena W45 GAJA ITA 90:00
12. 88 2113831 Prosen Maja W45 OK Komenda SLO 98:00
13. 331 7557777 Zollner Maria W45 SPUK AUT 106:00
 
W55 (4360m, 0m)
1. 136 46176 Hechich Marirosa W55 Semiperdo ITA 31:00
 
W65 (4360m, 0m)
1. 375 230573 Kolmanics Astrid W65 HSV Klagenfurt AUT 07:00
2. 309 2066435 Prommer Martha W65 NF Brückl AUT 23:00