Lipica open 2020 (5 days) 3. 03. 2020 09:49:31
Start list by classes (stage 1 - Kokoš)

No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1
 
Beginners (2100m, 95m)
1. 571 46417 Rodriguez Carlos Beginners NF Wien AUT
2. 1217 8654885 Rychlý Jakub Beginners KRN CZE
3. 298 235870 Jarc Neža Beginners OK Komenda SLO
4. 1087 2137103 Tion Francesca Beginners Punto K ITA
5. 211 2107081 Sedej Žiga Beginners OK Azimut SLO
6. 336 206388 Winkler Franz Beginners SPUK AUT
7. 331 889720 Ravnjak Nina Beginners MOK SLO
8. 1092 2073804 Benetti Michele Beginners Lessinia ITA
9. 220 2420719 Prezelj Timeja Beginners OK Azimut SLO
10. 606 2149255 Sarnataro Erica Beginners ORIENTEERING TRIESTE ITA
11. 1081 2137072 Tomasella Michela Beginners Punto K ITA
12. 1080 2137073 Donaggio Cristiana Beginners Punto K ITA
13. 1082 2137099 Purinani Silvano Beginners Punto K ITA
14. 221 Prezelj Klavdija Beginners OK Azimut SLO
15. 1242 2063291 Poldrugo Pierpaolo Beginners Or30Ottobre ITA
16. 1079 2137085 Cociancich Alexia Beginners Punto K ITA
17. 126 46250 Hudax Tina Beginners OCFF AUT
18. 121 Bauer Chiara Beginners OCFF AUT
19. 122 2120023 Malek Thomas Beginners OCFF AUT
20. 667 8080710 Venhauer Alvina Beginners OLCU Viktring AUT
21. 123 Maieregger Kristian Beginners OCFF AUT
22. 124 Sonnberger Julia Beginners OCFF AUT
23. 125 Strobl Lion Beginners OCFF AUT
24. 728 232949 Waschnig Vera Beginners LAC AUT
25. 900 4227684 Primig Helga Beginners HSV OL Villach AUT
26. 823 8667975 Novák Milan Beginners VjČ + ŤAP CZE
27. 654 2092480 Kapeller Gabi Beginners OrK AUT
28. 78 46248 Veitsberger Nina Beginners OCFF AUT
29. 789 2058484 Bieliková Veronika Beginners KVS Šumperk CZE
30. 788 1459053 Večeřová Barbora Beginners KVS Šumperk CZE
31. 790 2104587 Stryk Martin Beginners KVS Šumperk CZE
32. 325 1425103 Zupan Lara Beginners OK Komenda SLO
33. 326 438998 Šuc Tin Beginners OK Komenda SLO
34. 348 9007111 Winkler Nicole Beginners SPUK AUT
35. 179 436912 Pessler Jutta Beginners SUSO AUT
36. 180 436913 Pessler Johanna Beginners SUSO AUT
37. 181 436910 Stadler Marie Beginners SUSO AUT
38. 182 436911 Stadler Cornellia Beginners SUSO AUT
39. 68 8245050 Jitka Nedvídková Beginners RUM CZE
 
M10 (1340m, 55m)
1. 634 2115682 Kmínek Ondřej M10 DOK CZE 11:06:00
2. 1023 2073656 Marek Martin M10 STE CZE 11:16:00
3. 760 2108868 Mátl Adam M10 KVS Šumperk CZE 11:26:00
4. 633 2115683 Kmínek Jan M10 DOK CZE 11:36:00
5. 23 Abdel Kader Belhamidi M10 11:46:00
6. 194 2132996 Obid Anze M10 OK Azimut SLO 11:56:00
7. 824 8116772 Novák Michal M10 VjČ + ŤAP CZE 12:06:00
8. 218 2141155 Prezelj Mihej M10 OK Azimut SLO 12:16:00
9. 200 406859 Sedej Rok M10 OK Azimut SLO 12:26:00
10. 240 8099121 Kerčmar Kevin M10 OK Azimut SLO 12:36:00
11. 896 427683 Matti Jonathan M10 HSV OL Villach AUT 12:46:00
12. 285 1425112 Malus Drejc M10 OK Komenda SLO 12:56:00
13. 1067 2028806 Boneccher Raffaele M10 Gronlait OT ITA 13:06:00
14. 284 2069801 Jarc Val M10 OK Komenda SLO 13:16:00
15. 931 7204525 Kuban Patrik M10 TBM CZE 13:36:00
16. 1206 2025001 Pachnik Antoni M10 ORIENTPARK POL 13:46:00
17. 597 349553 Giudici Gabriele M10 ORIENTEERING TRIESTE ITA 13:56:00
 
M12 (2100m, 95m)
1. 768 2051494 Růžička Matěj M12 KVS Šumperk CZE 11:00:00
2. 186 8230909 Greiner Anton M12 SUSO AUT 11:05:00
3. 767 2148055 Mátl Jáchym M12 KVS Šumperk CZE 11:10:00
4. 751 2103902 Urbanek Lauri M12 NF Wien - Orienteering-Team AUT 11:15:00
5. 148 436915 Klingenberg Felix M12 SUSO AUT 11:20:00
6. 408 2084579 Ferluga Matej M12 GAJA ITA 11:25:00
7. 505 2111507 Nagy Norbert M12 SPA HUN 11:30:00
8. 417 2084602 Kalc Rado M12 GAJA ITA 11:35:00
9. 202 406860 Sedej David M12 OK Azimut SLO 11:55:00
10. 825 426365 Kozák Matěj M12 VjČ + ŤAP CZE 12:00:00
11. 241 2142790 Pivk Luka M12 OK Azimut SLO 12:05:00
12. 540 2088832 Ferenc Martin M12 OK Tivoli SLO 12:10:00
13. 224 2148495 Bizjak Beno M12 OK Azimut SLO 12:15:00
14. 1173 8081006 Adenstedt Peo M12 NOLV AUT 12:20:00
15. 242 1398926 Cvelbar Luka M12 OK Azimut SLO 12:25:00
16. 88 Gollinger Paul M12 OCFF AUT 12:35:00
17. 287 1425114 Malus Ožbej M12 OK Komenda SLO 12:40:00
18. 89 Houdek Felix M12 OCFF AUT 12:45:00
19. 306 2069806 Kölner Anže M12 OK Komenda SLO 12:50:00
20. 86 8181019 Schnepf Oliver M12 OCFF AUT 12:55:00
21. 282 438988 Kremžar Florijan M12 OK Komenda SLO 13:00:00
22. 91 Fuchs Maximilian M12 OCFF AUT 13:05:00
23. 434 435134 Foški Oskar M12 OK Polaris SLO 13:10:00
24. 87 Schmalhardt Matthias M12 OCFF AUT 13:15:00
25. 300 2069815 Kurinčič Jakob M12 OK Komenda SLO 13:20:00
26. 90 Konrad Laurenz M12 OCFF AUT 13:25:00
27. 317 2113839 Šuc Enej M12 OK Komenda SLO 13:30:00
28. 85 Scheuer Lukas M12 OCFF AUT 13:35:00
29. 935 8058058 Dousek Vilem M12 TBM CZE 13:40:00
30. 669 253349 Beltram Patrik M12 PD Ajdovščina SLO 13:45:00
31. 937 8008044 Hájek Štěpán M12 TBM CZE 13:50:00
32. 671 232466 Bratož Matej M12 PD Ajdovščina SLO 13:55:00
33. 934 7080127 Denemarek Max M12 TBM CZE 14:00:00
34. 1231 8660444 Zridkavesely Martin M12 PBM CZE 14:05:00
35. 925 2122243 Navrátil Jakub M12 TBM CZE 14:10:00
36. 670 2121782 Cigoj Rok M12 PD Ajdovščina SLO 14:15:00
37. 936 2083396 Franc Kryštof M12 TBM CZE 14:20:00
 
M14 (4080m, 160m)
1. 770 8670783 Štábl Patrik M14 KVS Šumperk CZE 11:00:00
2. 615 2037708 Vígh Ervin M14 TRS ROU 11:04:00
3. 506 8224488 Csoboth Mihály M14 SPA HUN 11:08:00
4. 470 219393 Kelc Noa M14 OK Jelen CRO 11:12:00
5. 507 8080705 Bujdosó Márk M14 SPA HUN 11:16:00
6. 226 2045663 Bogataj Rok M14 OK Azimut SLO 11:20:00
7. 151 8241207 Hofer Lukas M14 SUSO AUT 11:24:00
8. 1071 1450727 Abdelbaky Iusef M14 Punto K ITA 11:28:00
9. 150 8030906 Scheidl Klaus M14 SUSO AUT 11:32:00
10. 524 8664653 Veres Dávid M14 SPA HUN 11:36:00
11. 187 8180906 Greiner Moritz M14 SUSO AUT 11:40:00
12. 769 8680281 Jordán Alexandr M14 KVS Šumperk CZE 11:44:00
13. 184 436917 Hirmann Martin M14 SUSO AUT 11:48:00
14. 36 8670493 Vojvodik Eduard M14 MOV CZE 11:52:00
15. 1174 332282 Rinnerberger Jakob M14 NOLV AUT 11:56:00
16. 225 2133344 Bizjak Božo M14 OK Azimut SLO 12:00:00
17. 901 515033 Strnad Jakub M14 ECZT CZE 12:04:00
18. 826 232980 Teringl Vojtěch M14 VjČ + ŤAP CZE 12:08:00
19. 549 1409479 Ilovar Rok M14 OK Tivoli SLO 12:12:00
20. 827 8656659 Novák Vítek M14 VjČ + ŤAP CZE 12:16:00
21. 203 406857 Gantar Borut M14 OK Azimut SLO 12:20:00
22. 828 2064781 Sobotka Ivo M14 VjČ + ŤAP CZE 12:24:00
23. 94 8150706 Schmid Toby M14 OCFF AUT 12:28:00
24. 1200 8626972 Sölva Jonas Leo M14 SCM ITA 12:32:00
25. 579 8660438 Marek Filip M14 ZBM CZE 12:36:00
26. 95 8037037 Egger Laurenz M14 OCFF AUT 12:40:00
27. 580 2092386 Finstrle Filip M14 ZBM CZE 12:44:00
28. 273 8011033 Seljak Luka M14 OK Komenda SLO 12:48:00
29. 853 8670979 Franceschinel Chris M14 G.S. Pavione ITA 12:52:00
30. 582 8670828 Urbánek Tomáš M14 ZBM CZE 12:56:00
31. 272 2069825 Seljak Jaka M14 OK Komenda SLO 13:00:00
32. 852 8670977 Scalet Diego M14 G.S. Pavione ITA 13:04:00
33. 581 8005438 Koča Vojtěch M14 ZBM CZE 13:08:00
34. 865 8516182 Bettega Martin M14 G.S. Pavione ITA 13:12:00
35. 1132 502390 Mamleev Max M14 TOL ITA 13:16:00
36. 1068 2028801 Boneccher Edoardo M14 Gronlait OT ITA 13:20:00
37. 327 2113837 Cokan Jan M14 OK Komenda SLO 13:24:00
38. 942 8000710 Schwab Filip M14 TBM CZE 13:28:00
39. 1232 8660437 Brosch Ondrej M14 PBM CZE 13:32:00
40. 948 2087656 Svirak Jonatan M14 TBM CZE 13:36:00
41. 673 2107008 Faganel Vid M14 PD Ajdovščina SLO 13:40:00
42. 944 446444 Vedra Tobias M14 TBM CZE 13:44:00
43. 676 349778 Mislej Enej M14 PD Ajdovščina SLO 13:48:00
44. 941 8004271 Racansky Jiri M14 TBM CZE 13:52:00
45. 943 8663178 Cech Radan M14 TBM CZE 13:56:00
46. 946 8100019 Urvalek Jan M14 TBM CZE 14:00:00
47. 677 438031 Pizzoni Luka M14 PD Ajdovščina SLO 14:04:00
48. 930 2087678 Kroutil Jost M14 TBM CZE 14:08:00
49. 385 8331122 Degen Paul M14 HSV-P AUT 14:12:00
50. 945 8662367 Eliáš Vojtěch M14 TBM CZE 14:16:00
51. 1209 1396725 Pachnik Jędrzej M14 ORIENTPARK POL 14:20:00
52. 947 8070717 Ptacek Jonas M14 TBM CZE 14:24:00
 
M16 (5370m, 240m)
1. 772 8680331 Bláha Adam M16 KVS Šumperk CZE 11:01:00
2. 189 8680107 Greiner Gustav M16 SUSO AUT 11:03:00
3. 618 1006653 Albert Mátyás M16 TRS ROU 11:07:00
4. 1037 2063261 Pozza Gabriele M16 Viorteam ITA 11:09:00
5. 775 8680405 Šperlich Jan M16 KVS Šumperk CZE 11:13:00
6. 510 8664612 Csoboth Márton M16 SPA HUN 11:15:00
7. 745 8230404 Buschek Anton M16 NF Wien - Orienteering-Team AUT 11:19:00
8. 773 8680413 Tomanek Lukáš M16 KVS Šumperk CZE 11:23:00
9. 617 1398623 Jancsik Endre M16 TRS ROU 11:27:00
10. 1084 2110100 Sergas Pietro M16 Punto K ITA 11:29:00
11. 559 2062637 Rivetta Alessandro M16 Run Using Brain ITA 11:33:00
12. 774 8662429 Štábl Adam M16 KVS Šumperk CZE 11:35:00
13. 546 2050437 Kunc Matevž M16 OK Tivoli SLO 11:53:00
14. 206 2107071 Gantar Primož M16 OK Azimut SLO 11:57:00
15. 1177 8026026 Czech Moritz M16 NOLV AUT 12:01:00
16. 37 8670495 Zadrapa Marian Petr M16 MOV CZE 12:05:00
17. 831 7207629 Černý Antonín M16 VjČ + ŤAP CZE 12:09:00
18. 717 8050401 Allwinger Otto M16 LAC AUT 12:13:00
19. 739 8282017 Rapotz David M16 NF Villach AUT 12:17:00
20. 830 7207616 Černý Matouš M16 VjČ + ŤAP CZE 12:21:00
21. 252 435615 Čelik Aljaž M16 OK Azimut SLO 12:23:00
22. 107 8300083 Prutsch Joel M16 OCFF AUT 12:41:00
23. 587 8660412 Sterbak Josef M16 ZBM CZE 12:43:00
24. 104 8007707 Pfeifer-Wilfinger Florian M16 OCFF AUT 12:47:00
25. 569 8440055 Pietsch Theo M16 NF Wien AUT 12:49:00
26. 105 8288222 Monsberger Elias M16 OCFF AUT 12:53:00
27. 474 406722 Hribar Timotej M16 OK Brežice SLO 12:55:00
28. 1049 2087803 Balatoni Tamás M16 NYVSC HUN 12:59:00
29. 473 2077853 Jevševar Martin M16 OK Brežice SLO 13:03:00
30. 586 8660413 Marek Vojtech M16 ZBM CZE 13:07:00
31. 106 8470847 Roch Roland M16 OCFF AUT 13:09:00
32. 1172 8250305 Stöcher Jacopo M16 WAT AUT 13:13:00
33. 103 8228828 Maier Thomas M16 OCFF AUT 13:15:00
34. 310 1425107 Turk Nejc M16 OK Komenda SLO 13:19:00
35. 446 895021 Anderluh Luka M16 OK Polaris SLO 13:21:00
36. 320 1425102 Zupan Tilen M16 OK Komenda SLO 13:25:00
37. 685 253334 Novak Jakob M16 PD Ajdovščina SLO 13:31:00
38. 1233 8660411 Zridkavesely Adam M16 PBM CZE 13:33:00
39. 1152 2099325 Grisenti Leonardo M16 Italia National Team ITA 13:35:00
40. 1234 8028870 Strycek Jan M16 PBM CZE 13:37:00
41. 1257 8516581 Amadesi Fabio M16 Oriappennino ITA 13:39:00
42. 964 8654918 Ehl Ondrej M16 TBM CZE 13:41:00
43. 387 8060904 Wieser Lukas M16 HSV-P AUT 13:43:00
44. 1151 8515539 Polojaz Goran M16 Italia National Team ITA 13:45:00
45. 1148 8651369 Di Stefano Marco Anselmo M16 Italia National Team ITA 13:49:00
46. 601 2045656 Jerman Alessio M16 ORIENTEERING TRIESTE ITA 13:51:00
47. 1149 8089044 Oleotto Elia M16 Italia National Team ITA 13:53:00
48. 398 8000077 Tobler Simon M16 HSV-P AUT 13:55:00
49. 1239 8660407 Odehnal Tomas M16 PBM CZE 13:59:00
50. 965 888648 Gryc Ondrej M16 TBM CZE 14:01:00
51. 1100 8040211 Santi Niccolò M16 Pol.Masi ITA 14:03:00
52. 1147 8150315 Ognibene Francesco M16 Italia National Team ITA 14:07:00
53. 386 8240605 Degen Kilian M16 HSV-P AUT 14:09:00
54. 1150 1399497 Corona Mattia M16 Italia National Team ITA 14:11:00
55. 1146 7209680 De Bona Davide M16 Italia National Team ITA 14:15:00
56. 1258 8519781 Stanzani Federico M16 Oriappennino ITA 14:17:00
57. 32 8044022 Salopek Tihon M16 RIS CRO 14:19:00
 
M18 (7140m, 325m)
1. 512 8042201 Nagy Peter M18 SPA HUN 11:01:00
2. 1228 2018550 Mancassola Simone M18 EREBUS VICENZA ITA 11:04:00
3. 424 2120839 Tič Ruben M18 GAJA ITA 11:07:00
4. 513 8030510 Klement Kelén M18 SPA HUN 11:10:00
5. 974 8000961 Schubert Ambrus M18 SZVSE HUN 11:13:00
6. 501 2072224 Gáti Andras M18 SPA HUN 11:16:00
7. 777 8680426 Stryk Štěpán M18 KVS Šumperk CZE 11:19:00
8. 614 8629618 Csis Nándor M18 TRS ROU 11:22:00
9. 776 8662428 Hecl František M18 KVS Šumperk CZE 11:25:00
10. 530 8404045 Egri Mátyás M18 SPA HUN 11:28:00
11. 619 8670435 Vörös Ádám M18 TRS ROU 11:31:00
12. 231 Jamšek Benjamin M18 OK Azimut SLO 11:52:00
13. 662 8013777 Dobnik Elias M18 OLCU Viktring AUT 11:55:00
14. 838 8660920 Novák Jakub M18 VjČ + ŤAP CZE 11:58:00
15. 376 8135002 Gobec Jan M18 Vihor CRO 12:01:00
16. 837 8654905 Melišík Martin M18 VjČ + ŤAP CZE 12:04:00
17. 377 222419 Kolarek Noa M18 Vihor CRO 12:07:00
18. 839 2064779 Sobotka Radim M18 VjČ + ŤAP CZE 12:10:00
19. 1192 8068068 Ebster Leon M18 ASKÖ Henndorf AUT 12:43:00
20. 113 1710303 Zapf Kilian M18 OCFF AUT 12:46:00
21. 920 8000134 Arondeau Nathan M18 OE42 FRA 12:49:00
22. 562 2103452 Mirolo Matteo M18 Run Using Brain ITA 12:52:00
23. 114 7998877 Voves Florian M18 OCFF AUT 12:55:00
24. 570 8009909 Pietsch Max M18 NF Wien AUT 12:58:00
25. 1089 2056087 Musola Tobia M18 Lessinia ITA 13:01:00
26. 1050 8030905 Sztojka Milán M18 NYVSC HUN 13:04:00
27. 1064 8050502 Berger Peter M18 Berger-C AUT 13:07:00
28. 115 8100810 Brabek Peter M18 OCFF AUT 13:10:00
29. 321 2107053 Poženel Natan Maj M18 OK Komenda SLO 13:13:00
30. 116 7007888 Zrim Jakob M18 OCFF AUT 13:16:00
31. 1159 1202026 Alban Davide M18 Italia National Team ITA 13:31:00
32. 491 8221822 Molnár Péter M18 ASK HUN 13:34:00
33. 1211 8632433 Pachnik Stanisław M18 ORIENTPARK POL 13:37:00
34. 1160 8626964 Orler Marco M18 Italia National Team ITA 13:40:00
35. 500 1420295 Jacsev Fülöp M18 ASK HUN 13:43:00
36. 1158 8077710 Mandelli Matteo M18 Italia National Team ITA 13:46:00
37. 488 8664616 Marosi Ákos M18 ASK HUN 13:49:00
 
M20 (7810m, 355m)
1. 743 8310301 Bonek Erik M20 NF Wien - Orienteering-Team AUT 11:04:00
2. 502 1396220 Egei Balazs M20 SPA HUN 11:12:00
3. 1219 2018508 Guarda Giacomo M20 EREBUS VICENZA ITA 11:20:00
4. 632 8680614 Šmol David M20 DOK CZE 11:28:00
5. 979 8000975 Apró Vivien M20 SZVSE HUN 11:36:00
6. 635 7207878 Kubec Michal M20 DOK CZE 11:44:00
7. 1010 2143183 Lombardo Pietro Vittorio M20 Polbes ITA 11:52:00
8. 253 2077609 Gantar Tjaž M20 OK Azimut SLO 12:00:00
9. 721 8455455 Novak Lukas M20 LAC AUT 12:08:00
10. 1171 8000031 Poirson Marius M20 WAT AUT 12:48:00
11. 79 1712000 Wachmann Elias M20 OCFF AUT 12:56:00
12. 807 9200202 Levytskyi Nazar M20 Iv-Frank UKR 13:04:00
13. 80 8000087 Holper Leo M20 OCFF AUT 13:12:00
14. 1138 2103434 Bettega Damiano M20 Italia National Team ITA 13:28:00
15. 1137 8516130 Scopel Mattia M20 Italia National Team ITA 13:36:00
16. 1166 8517390 Libardoni Luca M20 Italia National Team ITA 13:44:00
17. 489 8111011 Bognár Zoltán M20 ASK HUN 13:52:00
18. 1136 8516190 Palumbo Pietro M20 Italia National Team ITA 14:00:00
19. 499 8238328 Szele Bálint M20 ASK HUN 14:08:00
20. 1135 2013247 Mariani Francesco M20 Italia National Team ITA 14:16:00
21. 1134 8667787 Bazan Alberto M20 Italia National Team ITA 14:24:00
 
M21A (7160m, 330m)
1. 741 8410841 Euler-rolle Nikolaus M21A NF Wien - Orienteering-Team AUT 11:01:00
2. 778 8662682 Janů j. Zdeněk M21A KVS Šumperk CZE 11:05:00
3. 1167 8670406 Malinen Olli M21A S6 FIN 11:09:00
4. 779 8662433 Matoušek Matěj M21A KVS Šumperk CZE 11:13:00
5. 1096 2084619 Buganè Nicolò M21A Pol.Masi ITA 11:17:00
6. 1229 2021348 De Vallier Edoardo M21A EREBUS VICENZA ITA 11:21:00
7. 1170 9001997 Lehtoranta Teemu M21A S6 FIN 11:25:00
8. 1216 8414134 Rychlý Pavel M21A KRN CZE 11:29:00
9. 515 8199604 Lengyel Ádám M21A SPA HUN 11:33:00
10. 780 2103730 Vaník Jakub M21A KVS Šumperk CZE 11:37:00
11. 469 219395 Košćica Miran M21A OK Jelen CRO 11:41:00
12. 781 8662436 Šrámek Ondřej M21A KVS Šumperk CZE 11:45:00
13. 699 1406288 Blok Kristian M21A OK SNAB DEN 11:49:00
14. 477 1006242 Liva Nicolò M21A Semiperdo ITA 11:53:00
15. 977 8000403 Barkász Dániel M21A SZVSE HUN 11:57:00
16. 1168 Tuomaala Eero M21A S6 FIN 12:01:00
17. 980 800968 Vajda Balázs M21A SZVSE HUN 12:05:00
18. 843 9998737 Hošek Radim M21A VjČ + ŤAP CZE 12:09:00
19. 554 2065597 Černe Aljaž M21A OK Tivoli SLO 12:13:00
20. 232 1401614 Močnik Nejc M21A OK Azimut SLO 12:17:00
21. 547 7204990 Kunc Gregor M21A OK Tivoli SLO 12:21:00
22. 457 1908999 Škarabot Matej M21A OK Polaris SLO 12:25:00
23. 909 8116695 Henek Michal M21A ECZT CZE 12:29:00
24. 1012 2042345 Migliore Andrea M21A Polbes ITA 12:33:00
25. 842 7779702 Vlášek Kuba M21A VjČ + ŤAP CZE 12:37:00
26. 1011 1415755 Navarra Federico M21A Polbes ITA 12:41:00
27. 910 8303038 Urban Jan M21A ECZT CZE 12:45:00
28. 1178 8011197 Braun Emanuel M21A NOLV AUT 12:49:00
29. 902 7008009 Hulec Filip M21A ECZT CZE 12:53:00
30. 475 439275 Bogovič Vid M21A OK Brežice SLO 12:57:00
31. 811 9200172 Fedoseienko Volodymyr M21A Iv-Frank UKR 13:01:00
32. 358 980588 Cankar Uroš M21A ŠOK SLO 13:05:00
33. 1003 8121213 Gindl Wolfgang M21A OLGDK AUT 13:09:00
34. 492 2092461 Győrffy Kristóf M21A ASK HUN 13:33:00
35. 333 2036467 Boyadzhiev ml. Ivan M21A MOK SLO 13:37:00
36. 496 307520 Gyenizse-nagy Balázs M21A ASK HUN 13:41:00
37. 1165 8516730 Raus Stefano M21A Italia National Team ITA 13:45:00
38. 497 7991224 Péri Gergő Gábor M21A ASK HUN 13:49:00
39. 1237 7030567 Prikryl Petr M21A PBM CZE 13:53:00
40. 602 2420720 Romano Sebastian M21A ORIENTEERING TRIESTE ITA 13:57:00
41. 874 8200969 Morozov Alexey M21A Voronezh RUS 14:01:00
42. 1238 8660433 Zridkavesely Libor M21A PBM CZE 14:05:00
43. 686 2088829 Valič Jakob M21A PD Ajdovščina SLO 14:09:00
44. 1240 8660415 Komenda Jan M21A PBM CZE 14:13:00
45. 329 2088287 Pust Tomaž M21A OK Komenda SLO 14:17:00
 
M21B (4780m, 210m)
1. 161 8011559 Pacher Hannes M21B SUSO AUT 11:02:00
2. 428 7211337 Ficur Maurizio M21B GAJA ITA 11:05:00
3. 193 8100170 Greiner Markus M21B SUSO AUT 11:08:00
4. 922 8150375 Moerth Markus M21B OLTT AUT 11:11:00
5. 164 8160300 Wendner Christoph M21B SUSO AUT 11:14:00
6. 653 8000023 Schuh Roman M21B OrK AUT 11:17:00
7. 167 8025362 Steiner Helmut M21B SUSO AUT 11:20:00
8. 350 7013014 Tinkler Andreas M21B SPUK AUT 11:23:00
9. 192 9240287 Faccinelli Martin M21B SUSO AUT 11:26:00
10. 233 2045683 Bogataj Boštjan M21B OK Azimut SLO 11:29:00
11. 160 1030890 Mariacher Armin M21B SUSO AUT 11:32:00
12. 168 991409 Kundörfer Jan M21B SUSO AUT 11:35:00
13. 349 7123321 Tinkler Gerald M21B SPUK AUT 11:38:00
14. 162 307626 Renz Johannes M21B SUSO AUT 11:41:00
15. 1184 2087750 Paskuj Mátyás M21B Homokbucka HUN 11:44:00
16. 166 8200884 Immervoll Christopher M21B SUSO AUT 11:47:00
17. 1110 Apinis Edgars M21B LAT NAF LAT 11:50:00
18. 165 8040768 Pischinger Gerald M21B SUSO AUT 11:53:00
19. 1114 8650308 Leta Sergejs M21B LAT NAF LAT 11:56:00
20. 163 8140502 Teichmann Tobias M21B SUSO AUT 11:59:00
21. 207 2107075 Gantar Kristjan M21B OK Azimut SLO 12:02:00
22. 542 435642 Ferenc Ales M21B OK Tivoli SLO 12:05:00
23. 239 2069845 Vidič Matej M21B OK Azimut SLO 12:08:00
24. 712 237638 Sittlinger Michael M21B HSV Spittal AUT 12:11:00
25. 246 406855 Cvelbar Uroš M21B OK Azimut SLO 12:14:00
26. 845 2088164 Blažek Vojtěch M21B VjČ + ŤAP CZE 12:17:00
27. 198 2107069 Obid Aljaž M21B OK Azimut SLO 12:20:00
28. 368 222401 Celić Oleg M21B Vihor CRO 12:23:00
29. 215 1000555 Eržen Valentin M21B OK Azimut SLO 12:26:00
30. 719 8040199 Allwinger Herwig Jun. M21B LAC AUT 12:29:00
31. 197 2107057 Obid Marko M21B OK Azimut SLO 12:32:00
32. 718 7000500 Allwinger Herwig M21B LAC AUT 12:35:00
33. 731 1401643 Marot Blaž M21B OK SG SLO 12:38:00
34. 245 Kralj Samo M21B OK Azimut SLO 12:41:00
35. 1014 337706 Iennaco Luca M21B Polbes ITA 12:44:00
36. 850 210247 Dalla Riva Fabio M21B G.S. Pavione ITA 12:47:00
37. 595 8660449 Hrazdil Jirka M21B ZBM CZE 12:50:00
38. 142 8100267 Ruch Stefan M21B Swiss O Tours SUI 12:53:00
39. 1204 801215 Prast Johannes M21B SCM ITA 12:56:00
40. 274 9999940 Seljak Borut M21B OK Komenda SLO 12:59:00
41. 440 443943 Močnik Saš M21B OK Polaris SLO 13:02:00
42. 292 2069819 Korelc Andrej M21B OK Komenda SLO 13:05:00
43. 567 8627111 Kolaja Jan M21B VLI CZE 13:08:00
44. 302 2113833 Kurinčič Simon M21B OK Komenda SLO 13:11:00
45. 355 980584 Plavčak Luka M21B ŠOK SLO 13:14:00
46. 322 2113841 Šuc Timotej M21B OK Komenda SLO 13:17:00
47. 1259 899193 Kruusla Ragnar M21B JOKA EST 13:20:00
48. 291 1425117 Malus Franc M21B OK Komenda SLO 13:23:00
49. 1047 6676 Scamperle Davide M21B Orient-Express Verona ITA 13:32:00
50. 1059 2082373 Szabo Akos M21B PVM HUN 13:35:00
51. 1048 210278 Gelmini Roberto M21B Orient-Express Verona ITA 13:38:00
52. 264 8077022 Vogl Roland M21B SV Mietraching GER 13:41:00
 
M21E (10810m, 410m)
1. 533 8664645 Mihályi Ferenc M21E SPA HUN 11:01:00
2. 271 8383333 Gröll Georg M21E OLCG AUT 11:03:00
3. 534 8636768 Ormay Mihály M21E SPA HUN 11:05:00
4. 210 1398955 Hvala Gregor M21E OK Azimut SLO 11:07:00
5. 516 8060398 Divin Peter M21E SPA HUN 11:09:00
6. 1230 1601694 Franco Michele M21E EREBUS VICENZA ITA 11:11:00
7. 518 8088801 Kálmán Erik M21E SPA HUN 11:13:00
8. 756 8023456 Kastner Nicolas M21E NF Wien - Orienteering-Team AUT 11:15:00
9. 655 887788 Laiho Aapo M21E VeVe FIN 11:17:00
10. 786 8662437 Jílek Ondřej M21E KVS Šumperk CZE 11:19:00
11. 1112 8655445 Kivlenieks Andris M21E LAT NAF LAT 11:21:00
12. 19 Bizjak Jani M21E 11:23:00
13. 749 8180297 Kurz Florian M21E NF Wien - Orienteering-Team AUT 11:25:00
14. 620 1006647 György Szabolcs M21E TRS ROU 11:27:00
15. 748 8100799 Bonek Jannis M21E NF Wien - Orienteering-Team AUT 11:29:00
16. 693 8048408 Poell Matthias M21E OLC AUT 11:31:00
17. 784 8662343 Tomanek Daniel M21E KVS Šumperk CZE 11:33:00
18. 1113 8627781 Māliņš Guntis M21E LAT NAF LAT 11:35:00
19. 783 515128 Rajnošek Zdeněk M21E KVS Šumperk CZE 11:37:00
20. 517 8020217 Bujdosó Zoltán M21E SPA HUN 11:39:00
21. 1255 8077452 Hochstetter Joris M21E USV Jena GER 11:41:00
22. 1111 8180800 Rekunenko Artjoms M21E LAT NAF LAT 11:43:00
23. 531 2050686 Zai Bálint M21E SPA HUN 11:45:00
24. 695 8190819 Sulz Henrik M21E OLC AUT 11:47:00
25. 759 887641 Paloncy J. Pavel M21E KVS Šumperk CZE 11:49:00
26. 532 8011799 Weiler Vince M21E SPA HUN 11:51:00
27. 785 8660457 Turczer Petr M21E KVS Šumperk CZE 11:53:00
28. 247 2077611 Bogataj Mark M21E OK Azimut SLO 11:55:00
29. 1179 8021194 Pauser Jakob M21E NOLV AUT 11:57:00
30. 1016 1416514 Giuliani Luigi M21E Polbes ITA 11:59:00
31. 727 8223388 Kubelka Stefan M21E LAC AUT 12:01:00
32. 1015 2013248 Mattiroli Cesare M21E Polbes ITA 12:03:00
33. 217 2077620 Stanonik Simon M21E OK Azimut SLO 12:05:00
34. 705 8300394 Polster Thomas M21E HSV Spittal AUT 12:07:00
35. 235 1401615 Tušar Peter M21E OK Azimut SLO 12:09:00
