SOL 7 1. 10. 2021 19:02:29
Start list by classes (stage 1 - Jezero)

No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1
 
M10 (1880m, 65m)
1. 2069801 Jarc Val M10 OK Komenda SLO 10:00
2. 2132996 Obid Anze M10 OK Azimut SLO 22:00
 
M12 (1810m, 75m)
1. 2107081 Sedej Rok M12 OK Azimut SLO 00:00
2. 1425112 Malus Drejc M12 OK Komenda SLO 04:00
3. 2142771 Novak Nejc M12 OK Azimut SLO 12:00
4. 2148495 Bizjak Beno M12 OK Azimut SLO 20:00
5. 2069806 Kölner Anže M12 OK Komenda SLO 28:00
6. 2142763 Kurtanjek Lovro M12 OK Azimut SLO 32:00
7. 2113839 Šuc Enej M12 OK Komenda SLO 40:00
8. 2069815 Kurinčič Jakob M12 OK Komenda SLO 48:00
 
M14 (2450m, 115m)
1. 1100102 Sedej David M14 OK Azimut SLO 01:00
2. 2088832 Ferenc Martin M14 OK Tivoli SLO 05:00
3. 2069825 Seljak Jaka M14 OK Komenda SLO 13:00
4. 406857 Gantar Borut M14 OK Azimut SLO 17:00
5. 435134 Foški Oskar M14 OK Polaris SLO 25:00
6. 2133344 Bizjak Božo M14 OK Azimut SLO 29:00
7. 2113837 Cokan Jan M14 OK Komenda SLO 37:00
8. 2045663 Bogataj Rok M14 OK Azimut SLO 39:00
9. 1425114 Malus Ožbej M14 OK Komenda SLO 43:00
10. 2103910 Kremžar Florijan M14 OK Komenda SLO 47:00
 
M16 (3760m, 240m)
1. 1425107 Turk Nejc M16 OK Komenda SLO 04:00
2. 2114458 Koder Svit M16 OK Tivoli SLO 16:00
3. 1425102 Zupan Tilen M16 OK Komenda SLO 28:00
4. 2107071 Gantar Primož M16 OK Azimut SLO 40:00
5. 8011033 Seljak Luka M16 OK Komenda SLO 46:00
 
M18 (4930m, 260m)
1. 2077853 Jevševar Martin M18 OK Brežice SLO 12:00
2. 406722 Hribar Timotej M18 OK Brežice SLO 24:00
3. 2107053 Poženel Natan Maj M18 OK Komenda SLO 38:00
 
M21A (4930m, 260m)
1. Žnidaršič Urban M21A 02:00
2. 2102033 Pirnat Tomaž M21A OK SG SLO 08:00
3. 980588 Cankar Uroš M21A ŠOK SLO 16:00
4. 1425115 Kavčič Jure M21A OK Komenda SLO 20:00
5. 1000555 Eržen Valentin M21A OK Azimut SLO 32:00
6. 2088287 Pust Tomaž M21A OK Komenda SLO 42:00
7. 2107057 Obid Marko M21A OK Azimut SLO 46:00
 
M21B (3760m, 240m)
1. 422525 Leskovšek Gregor M21B OK Tivoli SLO 00:00
2. 2065597 Černe Aljaž M21B OK Tivoli SLO 06:00
3. 1110256 Bizjak Boštjan M21B OK Azimut SLO 12:00
4. 1408998 Rebolj Aljoša M21B OK Polaris SLO 18:00
5. 2069819 Korelc Andrej M21B OK Komenda SLO 24:00
6. 9999940 Seljak Borut M21B OK Komenda SLO 30:00
7. 2107075 Gantar Kristjan M21B OK Azimut SLO 34:00
8. 1425117 Malus Franc M21B OK Komenda SLO 38:00
9. 2113841 Šuc Timotej M21B OK Komenda SLO 42:00
10. 2045683 Bogataj Boštjan M21B OK Azimut SLO 48:00
 
M21E (8480m, 490m)
1. 435642 Ferenc Ales M21E OK Tivoli SLO 03:00
2. 9101667 Blaž Matic M21E OK Komenda SLO 07:00
3. 8657100 Koštejn Vít M21E ORG CZE 11:00
4. 1401615 Tušar Peter M21E OK Azimut SLO 15:00
5. 9988877 Zorman Jernej M21E OK Komenda SLO 19:00
6. 2077620 Stanonik Simon M21E OK Azimut SLO 23:00
7. 1425120 Zmrzlikar Jure M21E OK Komenda SLO 27:00
8. 1398955 Hvala Gregor M21E OK Azimut SLO 31:00
 
M35 (6060m, 290m)
1. 2077852 Jevševar Bojan M35 OK Brežice SLO 03:00
2. 8280028 Kölner Blaž M35 OK Komenda SLO 11:00
3. 1404145 Lebar Bojan M35 Kamniški OK SLO 15:00
4. 889724 Kračun Rajko M35 Kamniški OK SLO 23:00
5. 8150477 Churkin Sergey M35 OK Komenda SLO 27:00
6. 1404144 Kropivšek Leon M35 MOK SLO 35:00
7. Rojc Iztok M35 OK Polaris SLO 39:00
8. 2103909 Kremžar Tomaž M35 OK Komenda SLO 47:00
 
M45 (4930m, 260m)
1. 1418841 Dudic Marko M45 OK SG SLO 00:00
2. 895040 Savinšek Primož M45 OK Polaris SLO 06:00
3. 8101970 Poljanšek Aleš M45 OK Azimut SLO 14:00
4. 7210497 Zupan Gregor M45 OK Komenda SLO 26:00
5. 2114460 Pobega Davor M45 OK Tivoli SLO 30:00
6. 520504 Eržen Boris M45 ŠOK SLO 34:00
7. 886218 Cimerman Andrej M45 OK Polaris SLO 40:00
8. 1398948 Foški Valter M45 OK Polaris SLO 48:00
 
M55 (3760m, 240m)
1. 1425109 Babič Silvo M55 OK Komenda SLO 10:00
2. 2114459 Leban Marijan M55 OK Azimut SLO 22:00
 
M65 (2680m, 150m)
1. 1398546 Sedej Vlado M65 OK Azimut SLO 05:00
2. 2088835 Pavlič Zdenko M65 GAJA Orienteering ITA 19:00
3. 406850 Lapajne Janko M65 OK Azimut SLO 37:00
 
OTR
1. 980592 Eržen Izabela OTR ŠOK SLO 06:00
2. 235870 Jarc Neža OTR OK Komenda SLO 18:00
3. 406860 Sedej Žiga OTR OK Azimut SLO 38:00
4. 438998 Šuc Tin OTR OK Komenda SLO 42:00
 
REK
1. Kurtanjek Luka REK OK Azimut SLO 39:00
 
Ž10 (1880m, 65m)
1. 2148496 Bizjak Julija Ž10 OK Azimut SLO 02:00
2. 2107083 Poženel Leila Ema Ž10 OK Komenda SLO 06:00
3. 2069797 Kurinčič Jerca Ž10 OK Komenda SLO 14:00
4. 2069813 Jeraj Mija Ž10 OK Komenda SLO 18:00
5. 2070920 Šuc Teja Ž10 OK Komenda SLO 26:00
6. 2113838 Kremžar Katarina Ž10 OK Komenda SLO 30:00
 
Ž12 (1810m, 75m)
1. 2034095 Jarc Ajda Ž12 OK Komenda SLO 08:00
2. 2107055 Eržen Nika Ž12 OK Azimut SLO 16:00
3. 2113834 Jeraj Ajda Ž12 OK Komenda SLO 24:00
4. 2114454 Gantar Brina Ž12 OK Azimut SLO 36:00
5. 2102032 Mezga Frida Ž12 OK SG SLO 44:00
 
Ž14 (2450m, 115m)
1. 442834 Majdič Špela Ž14 OK Azimut SLO 09:00
2. 2113842 Kölner Brina Ž14 OK Komenda SLO 21:00
3. 2114455 Ugrin Nikolina Ž14 OK Tivoli SLO 33:00
4. 2052183 Eržen Nea Ž14 OK Azimut SLO 41:00
5. 442805 Močnik Jana Ž14 OK Azimut SLO 45:00
6. 2107054 Obid Neža Ž14 OK Azimut SLO 49:00
 
Ž16 (2680m, 150m)
1. 2142764 Gnezda Neža Ž16 OK Azimut SLO 13:00
2. 1425116 Malus Vita Ž16 OK Komenda SLO 31:00
 
Ž18 (3760m, 240m)
1. 2069811 Leban Manja Ž18 OK Azimut SLO 02:00
2. 253346 Škarabot Anja Ž18 OK Polaris SLO 08:00
3. 1425106 Ravnikar Nika Ž18 OK Komenda SLO 14:00
4. 2069847 Pust Karin Ž18 OK Komenda SLO 20:00
5. 2114456 Koder Živa Ž18 OK Tivoli SLO 26:00
6. 2069843 Tušar Teja Ž18 OK Azimut SLO 32:00
7. 2142756 Bogataj Pia Ž18 OK Azimut SLO 36:00
8. 2077607 Mohorič Lana Ž18 OK Azimut SLO 44:00
 
Ž21B (2680m, 150m)
1. 406859 Sedej Katarina Ž21B OK Azimut SLO 01:00
2. 2113845 Gorjup Poženel Darja Ž21B OK Komenda SLO 03:00
3. 2107072 Gantar Damjana Ž21B OK Azimut SLO 09:00
4. 2113840 Gombač Šuc Elena Ž21B OK Komenda SLO 11:00
5. 2300251 Lampe Ajda Ž21B OK Komenda SLO 15:00
6. 2127789 Istenič Maja Ž21B OK Azimut SLO 17:00
7. 9000050 Vuga Seljak Alenka Ž21B OK Komenda SLO 21:00
8. 2050470 Jevševar Jedert Ž21B OK Brežice SLO 23:00
9. 2114451 Ugrin Maja Ž21B OK Tivoli SLO 27:00
10. 2088810 Bogataj Nataša Ž21B OK Azimut SLO 29:00
11. 7207941 Ferenc Julija Ž21B OK Tivoli SLO 33:00
12. 406896 Anderluh Katarina Eva Ž21B OK Polaris SLO 35:00
13. 1425113 Malus Marta Ž21B OK Komenda SLO 39:00
14. 2052362 Bogataj Spela Ž21B OK Komenda SLO 43:00
15. 2127797 Obid Maja Ž21B OK Azimut SLO 47:00
 
Ž21E (6060m, 290m)
1. 2114447 Serženta Seljak Zala Ž21E OK Azimut SLO 01:00
2. 1425104 Pogačar Ana Pia Ž21E OK Komenda SLO 05:00
3. 1404141 Flerin Drevenšek Mojca Ž21E Kamniški OK SLO 09:00
4. 9011122 Zavrl Zala Ž21E OK Komenda SLO 17:00
5. 8092000 Poljanšek Nika Ž21E OK Azimut SLO 21:00
6. 1398927 Osterman Eneja Ž21E OK Polaris SLO 25:00
7. 406886 Pribakovič Borštnik Ana Ž21E OK Tivoli SLO 29:00
8. 1401548 Foški Brina Ž21E OK Polaris SLO 33:00
9. 7210499 Jezeršek Polona Ž21E OK Komenda SLO 37:00
10. 7210498 Babič Katja Ž21E OK Komenda SLO 45:00
 
Ž35 (4930m, 260m)
1. 2070918 Močnik Tina Ž35 OK Komenda SLO 04:00
2. 1425110 Hacin Kölner Irena Ž35 OK Komenda SLO 10:00
3. 1425118 Paradiž Petra Ž35 OK Komenda SLO 18:00
4. 2045587 Plavčak Ana Ž35 ŠOK SLO 22:00
5. 2077785 Hribar Anica Ž35 OK Brežice SLO 28:00
6. 442838 Blejec Maja Ž35 OK Tivoli SLO 36:00
7. 7131068 Foški Mojca Ž35 OK Polaris SLO 44:00
 
Ž45 (2680m, 150m)
1. 445705 Škarabot Alenka Ž45 OK Polaris SLO 07:00
2. 8081970 Poljanšek Marjanca Ž45 OK Azimut SLO 25:00
3. 2141141 Žižek Saša Ž45 OK Azimut SLO 41:00
4. 2102031 Mezga Tanja Ž45 OK SG SLO 45:00