SSOL 5 24.3.2023 9:48:25
Start list by classes (stage 1 - Sprint)

No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1
 
Begginers (0m, 0m)
1. 232444 Cankar Maja Begginers ŠOK SLO
2. 2142769 Mlakar Oliver Begginers OK Azimut SLO
3. 2142789 Lahajnar Tajda Begginers OK Azimut SLO
4. Vodopija Žana Begginers OK Azimut SLO
5. Lautar Brina Begginers
6. 8277079 Andrejc David Begginers OK SG SLO
7. Šturm Katja Begginers OK Tivoli SLO
 
Kids (0m, 0m)
1. 435603 Bačnar Tušar Nace Kids OK Azimut SLO
 
M10 (1200m, 11m)
1. 2142753 Kurtanjek Lan M10 OK Azimut SLO 04:00
2. 8639742 Sedej Žiga M10 OK Azimut SLO 16:00
3. 8639712 Bačnar Tušar Aljoša M10 OK Azimut SLO 28:00
 
M12 (1370m, 21m)
1. 2132996 Obid Anze M12 OK Azimut SLO 08:00
2. 8277078 Andrejc Lenart M12 OK SG SLO 20:00
3. 2069801 Jarc Val M12 OK Komenda SLO 32:00
 
M16 (2230m, 34m)
1. Ferluga Matej M16 OK Komenda SLO 00:00
2. 8639743 Sedej David M16 OK Azimut SLO 06:00
3. Kalc Rado M16 OK Komenda SLO 12:00
4. 2015603 Bratus Teo M16 GAJA Orienteering ITA 18:00
5. 1425114 Malus Ožbej M16 OK Komenda SLO 24:00
6. 2142763 Kurtanjek Lovro M16 OK Azimut SLO 30:00
7. 1425112 Malus Drejc M16 OK Komenda SLO 36:00
8. 1110266 Mlakar Robi M16 OK Azimut SLO 42:00
9. Fediaev Makar M16 48:00
10. 2148495 Bizjak Beno M16 OK Azimut SLO 54:00
11. 8639680 Kölner Anže M16 OK Komenda SLO 60:00
12. 8639740 Sedej Rok M16 OK Azimut SLO 66:00
 
M18 (2290m, 42m)
1. 2133344 Bizjak Božo M18 OK Azimut SLO 11:00
2. Silonosov Vladimir M18 FAURI MDA 19:00
3. 8639735 Gantar Primož M18 OK Azimut SLO 27:00
4. 8639677 Seljak Jaka M18 OK Komenda SLO 35:00
5. 2045663 Bogataj Rok M18 OK Azimut SLO 43:00
6. 1425107 Turk Nejc M18 OK Komenda SLO 51:00
7. 8639730 Gantar Borut M18 OK Azimut SLO 59:00
 
M21 (3010m, 57m)
1. 8639717 Jevševar Martin M21 OK Brežice SLO 05:00
2. 8639675 Poženel Natan Maj M21 OK Komenda SLO 17:00
3. 8667834 Štanfel Matjaž M21 OK Azimut SLO 29:00
4. 8200080 Pust Tomaž M21 OK Komenda SLO 41:00
5. 8639739 Hvala Gregor M21 OK Azimut SLO 53:00
 
M35 (2640m, 45m)
1. 2107075 Gantar Kristjan M35 OK Azimut SLO 00:00
2. 1425117 Malus Franc M35 OK Komenda SLO 04:00
3. 2142754 Kurtanjek Luka M35 OK Azimut SLO 08:00
4. 8277076 Raj Gregor M35 OK SG SLO 12:00
5. 8639734 Bačnar Janko M35 OK Azimut SLO 16:00
6. 1399965 Pečar Aljoša M35 MOK SLO 20:00
7. 8482566 Eržen Valentin M35 OK Azimut SLO 24:00
8. 8280028 Kölner Blaž M35 OK Komenda SLO 28:00
9. 2229803 Mlakar Tomaž M35 OK Azimut SLO 32:00
10. 8639721 Jevševar Bojan M35 OK Brežice SLO 36:00
11. 2107057 Obid Marko M35 OK Azimut SLO 40:00
12. 8011122 Ficur Maurizio M35 OK Komenda SLO 44:00
13. 8101970 Poljanšek Aleš M35 OK Azimut SLO 48:00
14. 8639729 Kupnik Tomaž M35 OK Azimut SLO 52:00
15. 8639691 Jarc Andrej M35 OK Komenda SLO 56:00
16. 2065880 Pavlič Gregor M35 OK Azimut SLO 58:00
17. 8639724 Kenda Klemen M35 OK Azimut SLO 60:00
18. 2103909 Kremžar Tomaž M35 OK Komenda SLO 62:00
19. 8002583 Šuc Timotej M35 OK Komenda SLO 64:00
20. 8639741 Sedej Matej M35 OK Azimut SLO 66:00
21. 1021259 Prezelj Rado M35 OK Azimut SLO 68:00
 
M50 (2230m, 34m)
1. 8300088 Petrovič Dušan M50 OK Polaris SLO 09:00
2. 8639656 Dudić Marko M50 OK SG SLO 21:00
3. 8639651 Škarabot Miha M50 OK Polaris SLO 33:00
4. 8639669 Foški Valter M50 OK Polaris SLO 45:00
5. 1110256 Bizjak Boštjan M50 OK Azimut SLO 57:00
6. 8639670 Eržen Boris M50 ŠOK SLO 69:00
 
M60 (1980m, 29m)
1. 406850 Lapajne Janko M60 OK Azimut SLO 07:00
2. 202151 Nelson Charles M60 OK Azimut SLO 19:00
3. 8639663 Borštnik Aleš M60 OK Tivoli SLO 31:00
4. 1398546 Sedej Vlado M60 OK Azimut SLO 43:00
5. 2088835 Pavlič Zdenko M60 OK Azimut SLO 55:00
 
Open (0m, 0m)
1. Lautar Leon Open
2. 887795 Kruh Jana Open OK 46 SLO
 
W10 (1200m, 11m)
1. 8639701 Eržen Izabela W10 ŠOK SLO 10:00
2. 235870 Jarc Neža W10 OK Komenda SLO 22:00
3. 8639700 Bončina Vianez W10 Orientacijski klub SLO 34:00
 
W12 (1370m, 21m)
1. 2300243 Prevodnik Brina W12 OK Komenda SLO 02:00
2. 2224209 Mlakar Špela W12 OK Azimut SLO 14:00
3. 2070920 Šuc Teja W12 OK Komenda SLO 26:00
4. 2420719 Prezelj Timeja W12 OK Azimut SLO 38:00
5. 520519 Cankar Tinkara W12 ŠOK SLO 50:00
6. 2148496 Bizjak Julija W12 OK Azimut SLO 62:00
 
W16 (2230m, 34m)
1. 2114454 Gantar Brina W16 OK Azimut SLO 03:00
2. 8277075 Raj Lili Ivana W16 OK SG SLO 15:00
3. 8639681 Kölner Brina W16 OK Komenda SLO 27:00
4. 8277081 Andrejc Miša W16 OK SG SLO 39:00
5. 2034095 Jarc Ajda W16 OK Komenda SLO 51:00
6. 8277077 Raj Ema Pika W16 OK SG SLO 63:00
7. 2107055 Eržen Nika W16 OK Azimut SLO 67:00
 
W18 (2290m, 42m)
1. 8639676 Peternel Izabel W18 OK Komenda SLO 03:00
 
W21 (2640m, 45m)
1. 8333301 Flerin Drevenšek Mojca W21 Kamniški OK SLO 02:00
2. 9002007 Ravnikar Monika W21 OK Komenda SLO 06:00
3. 439134 Slapničar Anja W21 RJZ Velenje SLO 10:00
4. 8044534 Eržen Nea W21 OK Azimut SLO 14:00
5. 8639674 Jezeršek Polona W21 OK Komenda SLO 18:00
6. 8092000 Poljanšek Nika W21 OK Azimut SLO 22:00
7. 8639685 Ravnikar Nika W21 OK Komenda SLO 26:00
8. 2069842 Razpet Tajda W21 OK Azimut SLO 30:00
9. 8639684 Pogačar Ana Pia W21 OK Komenda SLO 34:00
10. 8639736 Serženta Seljak Zala W21 OK Azimut SLO 38:00
11. 9011122 Zavrl Zala W21 OK Komenda SLO 42:00
12. 8639745 Obid Neža W21 OK Azimut SLO 46:00
13. 8639687 Pust Karin W21 OK Komenda SLO 50:00
14. 8639727 Razpet Deja W21 OK Azimut SLO 54:00
 
W35 (2290m, 42m)
1. 2300253 Močnik Petra W35 OK Komenda SLO 01:00
2. 8639664 Pribaković Borštnik Ana W35 OK Tivoli SLO 05:00
3. 2107072 Gantar Damjana W35 OK Azimut SLO 09:00
4. 8639690 Močnik Tina W35 OK Komenda SLO 13:00
5. 442828 Tušar Tina W35 OK Azimut SLO 17:00
6. 8639720 Hribar Anica W35 OK Brežice SLO 21:00
7. 1100102 Sedej Katarina W35 OK Azimut SLO 25:00
8. 8639714 Boncina Abigael Vanessa W35 Orientacijski klub SLO 29:00
9. 2065886 Pavlič Margareta W35 GAJA Orienteering ITA 33:00
10. 1425113 Malus Marta W35 OK Komenda SLO 37:00
11. 8110053 Flerin Drevenšek Suzana W35 Kamniški OK SLO 41:00
12. Balashova Kseniia W35 45:00
13. 8639707 Plavčak Ana W35 ŠOK SLO 49:00
14. 8073985 Sepin Chiara W35 OK Komenda SLO 53:00
15. 2127789 Istenič Maja W35 OK Azimut SLO 57:00
16. 2113840 Gombač Šuc Elena W35 OK Komenda SLO 61:00
17. 2127797 Obid Maja W35 OK Azimut SLO 65:00
 
W45 (1980m, 29m)
1. 8639733 Žižek Saša W45 OK Azimut SLO 01:00
2. 2113845 Gorjup Poženel Darja W45 OK Komenda SLO 13:00
3. 8277080 Mezga Tanja W45 OK SG SLO 25:00
4. 8639682 Hacin Kölner Irena W45 OK Komenda SLO 37:00
5. 2146199 Prezelj Klavdija W45 OK Azimut SLO 49:00
6. 8639679 Vuga Seljak Alenka W45 OK Komenda SLO 61:00