3 Region Cup 21. 03. 2024 21:06:12
Start list by classes (stage 1 - SOL1)

No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1
 
Beginners (0m, 0m)
1. 140 2142769 Mlakar Oliver Beginners OK Azimut SLO
2. 143 630317 Gotthardt Sigrun Beginners HSV Spittal AUT
3. 195 206388 Winkler Franz Beginners SUK AUT
 
Kids (0m, 0m)
1. 278 2133353 Kafol Bovo Elijana Kids GAJA Orienteering ITA
2. 279 2141187 Lucia Iris Kids GAJA Orienteering ITA
3. 155 7677767 Springer Annika Kids OLCU Viktring AUT
4. 56 2022943 Smrke Žan Kids OK Komenda SLO
5. 14 Ambrožič Pika Kids ŠOK SLO
6. 15 Ambrožič Oliver Kids ŠOK SLO
7. 16 Ložar Jakob Kids ŠOK SLO
8. 17 Ložar Monika Kids ŠOK SLO
9. 18 Ložar Marija Kids ŠOK SLO
10. 19 Arnolj Košutnik Zarja Kids ŠOK SLO
 
M10 (1770m, 30m)
1. 218 500650 Schneider Emil M10 SUK AUT 11:05:00
2. 110 435603 Bačnar Tušar Nace M10 OK Azimut SLO 11:17:00
3. 203 8652332 Binder Lorenz M10 SUK AUT 11:29:00
4. 13 980588 Cankar Teodor M10 ŠOK SLO 11:41:00
5. 219 770624 Schneider Lauri M10 SUK AUT 11:53:00
6. 220 8108206 Kaltenbacher Tobias M10 NOLV AUT 12:05:00
 
M12 (1980m, 60m)
1. 252 411706 Hohenwarter Max M12 NF Villach AUT 11:01:00
2. 62 2113834 Boncina Maj M12 OK Komenda SLO 11:07:00
3. 253 46358 Hohenwarter Tobias M12 NF Villach AUT 11:13:00
4. 111 1070655 Bačnar Tušar Aljoša M12 OK Azimut SLO 11:19:00
5. 84 2052358 Knavs Urban M12 OK Komenda SLO 11:25:00
6. 112 8639742 Sedej Žiga M12 OK Azimut SLO 11:31:00
7. 204 2069570 Chudoba Björn M12 SUK AUT 11:37:00
8. 179 2102049 Rožič Luka M12 OK SG SLO 11:43:00
9. 153 8121120 Springer Jonas M12 OLCU Viktring AUT 11:49:00
10. 178 2102032 Zajec Oskar M12 OK SG SLO 11:55:00
11. 95 2142753 Kurtanjek Lan M12 OK Azimut SLO 12:01:00
12. 223 8515569 Fuchs Michael M12 NOLV AUT 12:07:00
13. 221 8144155 Hartberger Peter M12 NOLV AUT 12:13:00
14. 222 8108208 Kaltenbacher David M12 NOLV AUT 12:19:00
 
M14 (2430m, 95m)
1. 38 1425112 Malus Drejc M14 OK Komenda SLO 11:03:00
2. 115 2141155 Prezelj Mihej M14 OK Azimut SLO 11:09:00
3. 265 8200071 Kofler Jonas M14 HSV OL Villach AUT 11:15:00
4. 136 1110266 Mlakar Robi M14 OK Azimut SLO 11:21:00
5. 281 2056371 Tomažič Anže M14 PD Ajdovščina SLO 11:27:00
6. 209 8110212 Reiner Benjamin M14 SUK AUT 11:33:00
7. 234 8510143 Otmačić Juraj M14 JAP CRO 11:39:00
8. 96 2132996 Obid Anze M14 OK Azimut SLO 11:45:00
9. 268 8302060 Michenthaler Samuel M14 HSV OL Villach AUT 11:51:00
10. 254 8122701 Sandrisser Jakob M14 NF Villach AUT 11:57:00
11. 171 2102035 Andrejc Aljoša M14 OK SG SLO 12:03:00
12. 255 8110341 Angermann Valentin M14 NF Villach AUT 12:09:00
13. 245 2211560 Pinjušić Lovro M14 JAP CRO 12:15:00
14. 114 8639740 Sedej Rok M14 OK Azimut SLO 12:21:00
15. 75 2069801 Jarc Val M14 OK Komenda SLO 12:27:00
16. 224 8100032 Ochenbauer Jonas M14 NOLV AUT 12:33:00
 
M16 (3250m, 110m)
1. 266 8200079 Kofler Elias M16 HSV OL Villach AUT 11:03:00
2. 165 8639667 Ferenc Martin M16 OK Tivoli SLO 11:15:00
3. 102 2142763 Kurtanjek Lovro M16 OK Azimut SLO 11:27:00
4. 46 1425114 Malus Ožbej M16 OK Komenda SLO 11:39:00
5. 119 8639743 Sedej David M16 OK Azimut SLO 11:51:00
6. 89 8639680 Kölner Anže M16 OK Komenda SLO 12:03:00
7. 120 2148495 Bizjak Beno M16 OK Azimut SLO 12:15:00
 
M18 (4090m, 140m)
1. 69 2069825 Seljak Jaka M18 OK Komenda SLO 11:10:00
2. 121 2133344 Bizjak Božo M18 OK Azimut SLO 11:22:00
3. 231 8177444 Narosy Valentin M18 NOLV AUT 12:10:00
 
M21A (4850m, 150m)
1. 47 2088287 Pust Tomaž M21A OK Komenda SLO 11:04:00
2. 270 9999040 Schellander Martin M21A HSV OL Villach AUT 11:16:00
3. 48 2113841 Šuc Timotej M21A OK Komenda SLO 11:28:00
4. 189 8639717 Jevševar Martin M21A OK Brežice SLO 11:40:00
5. 80 8639696 Zupan Tilen M21A OK Komenda SLO 11:52:00
 
M21B (3250m, 110m)
1. 139 8639728 Mikuž Denis M21B OK Azimut SLO 11:00:00
2. 81 2070917 Jarc Andrej M21B OK Komenda SLO 11:06:00
3. 134 8639744 Sušnik Rok M21B OK Azimut SLO 11:12:00
4. 232 2153112 Vukonić Bojan M21B JAP CRO 11:18:00
5. 123 2142774 Gladek Peter M21B OK Azimut SLO 11:24:00
6. 271 8301060 Simonitsch Dietmar M21B HSV OL Villach AUT 11:30:00
7. 122 1110256 Bizjak Boštjan M21B OK Azimut SLO 11:36:00
8. 71 2022954 Kostelac Uroš M21B OK Komenda SLO 11:42:00
9. 133 8639729 Kupnik Tomaž M21B OK Azimut SLO 11:48:00
10. 50 2022949 Licardo Dušan M21B OK Komenda SLO 11:54:00
11. 138 8639722 Mikuž Erik M21B OK Azimut SLO 12:00:00
12. 233 2153179 Vukonić Neven M21B JAP CRO 12:06:00
13. 132 2159477 Mlakar Tomaž M21B OK Azimut SLO 12:12:00
14. 240 237599 Jović Marin M21B JAP CRO 12:18:00
15. 137 2142777 Kenda Klemen M21B OK Azimut SLO 12:24:00
16. 51 7210496 Smrke Rok M21B OK Komenda SLO 12:30:00
17. 105 2142754 Kurtanjek Luka M21B OK Azimut SLO 12:33:00
18. 82 2069813 Uštar Jure M21B OK Komenda SLO 12:36:00
 
M35 (4850m, 150m)
1. 117 1021018 Bačnar Janko M35 OK Azimut SLO 11:00:00
2. 41 2103909 Kremžar Tomaž M35 OK Komenda SLO 11:06:00
3. 118 8639741 Sedej Matej M35 OK Azimut SLO 11:12:00
4. 40 744680 Skripko Aleksei M35 OK Komenda SLO 11:18:00
5. 247 7032222 Pongrac Branimir M35 JAP CRO 11:24:00
6. 28 7760057 Golja Elio M35 OK Polaris SLO 11:30:00
7. 246 8506771 Delić Petar M35 JAP CRO 11:36:00
8. 285 8420922 Rako Duje M35 Vihor CRO 11:42:00
9. 85 8681449 Gavrilov Igor M35 OK Komenda SLO 11:48:00
10. 11 1302717 Ievstafiev Oleksandr M35 11:54:00
11. 86 8011122 Ficur Maurizio M35 OK Komenda SLO 12:00:00
12. 161 8220576 Wenzel Hannes M35 OLCU Viktring AUT 12:06:00
13. 64 8150477 Churkin Sergey M35 OK Komenda SLO 12:12:00
14. 187 8639721 Jevševar Bojan M35 OK Brežice SLO 12:18:00
15. 87 8280028 Kölner Blaž M35 OK Komenda SLO 12:24:00
16. 97 1401614 Močnik Nejc M35 OK Azimut SLO 12:30:00
 
M45 (4090m, 140m)
1. 156 8017017 Huss Arno M45 OLCU Viktring AUT 11:00:00
2. 258 8110340 Angermann Martin M45 NF Villach AUT 11:06:00
3. 191 8260671 Unegg Franz M45 SUK AUT 11:12:00
4. 98 2107057 Obid Marko M45 OK Azimut SLO 11:18:00
5. 173 2112860 Andrejc Gregor M45 OK SG SLO 11:24:00
6. 214 8170472 Steinwender Michael M45 SUK AUT 11:30:00
7. 43 1425117 Malus Franc M45 OK Komenda SLO 11:36:00
8. 257 8101877 Sandrisser Uwe M45 NF Villach AUT 11:42:00
9. 185 9911111 MAIER Curt M45 ASKOE OLC E.i.KTN. AUT 11:48:00
10. 269 8447448 Zirnig Alexander M45 HSV OL Villach AUT 11:54:00
11. 183 8639710 Dudić Marko M45 OK SG SLO 12:00:00
12. 33 8639651 Škarabot Miha M45 OK Polaris SLO 12:06:00
13. 77 8072525 Zupan Gregor M45 OK Komenda SLO 12:12:00
14. 152 8077277 Salopek Tihomir M45 RIS CRO 12:18:00
15. 144 8010762 Polster Josef M45 HSV Spittal AUT 12:24:00
16. 65 9999940 Seljak Borut M45 OK Komenda SLO 12:30:00
17. 182 1401643 Raj Gregor M45 OK SG SLO 12:36:00
18. 228 Fuchs Martin M45 NOLV AUT 12:39:00
19. 227 8080804 Kaltenbacher Pierre M45 NOLV AUT 12:42:00
 
M55 (3400m, 135m)
1. 145 8121117 Scherr Bruno M55 HSV Spittal AUT 11:04:00
2. 282 2034084 Kete Ivo M55 PD Ajdovščina SLO 11:10:00
3. 146 8400042 Scheiber Raimund M55 HSV Spittal AUT 11:16:00
4. 68 1425109 Babič Silvo M55 OK Komenda SLO 11:22:00
5. 25 8639654 Smolè Dušan M55 OK Polaris SLO 11:28:00
6. 260 1111007 Kühr Gottfried M55 NF Villach AUT 11:34:00
7. 26 7777808 Zupan Aleš M55 OK Polaris SLO 11:40:00
8. 193 895110 Habenicht Max M55 SUK AUT 11:46:00
9. 148 8363071 Gotthardt Christian M55 HSV Spittal AUT 11:52:00
10. 30 8639669 Foški Valter M55 OK Polaris SLO 11:58:00
11. 169 406885 Borštnik Aleš M55 OK Tivoli SLO 12:04:00
12. 45 2069819 Korelc Andrej M55 OK Komenda SLO 12:10:00
13. 147 8190267 Chudoba Gregor M55 HSV Spittal AUT 12:16:00
14. 237 7700554 Sandalj Rafael M55 JAP CRO 12:22:00
15. 283 2034098 Čufer Stanko M55 PD Ajdovščina SLO 12:28:00
16. 100 1401599 Močnik Silvij M55 OK Azimut SLO 12:34:00
 
M65 (2720m, 120m)
1. 157 8190841 Venhauer Otto M65 OLCU Viktring AUT 11:05:00
2. 101 1398546 Sedej Vlado M65 OK Azimut SLO 11:17:00
3. 249 46242 Germ Wolfgang M65 NF Kühnsdorf AUT 11:29:00
4. 130 406850 Lapajne Janko M65 OK Azimut SLO 11:41:00
5. 163 8181155 Dobnik Günther M65 OLCU Viktring AUT 11:53:00
6. 131 202151 Nelson Charles M65 OK Azimut SLO 12:05:00
 
ME (5630m, 160m)
1. 127 8667834 Štanfel Matjaž ME OK Azimut SLO 11:01:00
2. 166 8639666 Ferenc Ales ME OK Tivoli SLO 11:05:00
3. 58 1425107 Turk Nejc ME OK Komenda SLO 11:09:00
4. 167 2114460 Pobega Davor ME OK Tivoli SLO 11:13:00
5. 197 8110704 Steinwender Jakob ME SUK AUT 11:17:00
6. 150 8044022 Salopek Tihon ME RIS CRO 11:21:00
7. 243 8071660 Vujanić Filip ME JAP CRO 11:25:00
8. 164 1398944 Suhadolnik Jernej ME OK Tivoli SLO 11:29:00
9. 142 237638 Sittlinger Michael ME HSV Spittal AUT 11:33:00
10. 242 8500498 Lesjak Jakov ME JAP CRO 11:37:00
11. 217 8104270 Schneider David ME SUK AUT 11:41:00
12. 263 Klapčić Dragan ME Dobra Kapljica CRO 11:45:00
13. 108 1398955 Hvala Gregor ME OK Azimut SLO 11:49:00
14. 198 8010523 Steinwender Maximilian ME SUK AUT 11:53:00
15. 57 8011033 Seljak Luka ME OK Komenda SLO 11:57:00
16. 244 8183010 Vujanić Josip ME JAP CRO 12:01:00
17. 141 8030498 Gotthardt Daniel ME HSV Spittal AUT 12:05:00
18. 264 Šuran Jakov ME Dobra Kapljica CRO 12:09:00
19. 196 8199099 Meizer Felix ME SUK AUT 12:13:00
20. 250 8322233 Hohenwarter Michael ME NF Villach AUT 12:17:00
21. 159 8000038 Venhauer Bernhard ME OLCU Viktring AUT 12:21:00
22. 241 8222112 Razum Matija ME JAP CRO 12:25:00
23. 92 1401615 Tušar Peter ME OK Azimut SLO 12:29:00
 
W10 (1770m, 30m)
1. 60 2022948 Kostelac Ela W10 OK Komenda SLO 11:11:00
2. 177 2102040 Raj Ida Antonija W10 OK SG SLO 11:23:00
3. 61 1425119 Kostelac Ula W10 OK Komenda SLO 11:35:00
4. 20 980592 Eržen Izabela W10 ŠOK SLO 11:47:00
5. 74 235870 Jarc Neža W10 OK Komenda SLO 11:59:00
 
W12 (1980m, 60m)
1. 63 2070919 Pahor Manca W12 OK Komenda SLO 11:03:00
2. 113 2420719 Prezelj Timeja W12 OK Azimut SLO 11:09:00
3. 206 8652350 Penz Alexandra W12 SUK AUT 11:15:00
4. 35 1425108 Smrke Klara W12 OK Komenda SLO 11:21:00
5. 273 8513595 Sessi Beatrice W12 GAJA Orienteering ITA 11:27:00
6. 36 8639700 Bončina Vianez W12 OK Komenda SLO 11:33:00
7. 205 8652336 Meizer Lucia W12 SUK AUT 11:39:00
8. 129 2224209 Mlakar Špela W12 OK Azimut SLO 11:45:00
9. 208 8652351 Wieser Simona W12 SUK AUT 11:51:00
10. 37 2103910 Kremžar Katarina W12 OK Komenda SLO 11:57:00
11. 207 8652333 Binder Annika W12 SUK AUT 12:03:00
 
W14 (2430m, 95m)
1. 274 8079947 Sessi Giorgia W14 GAJA Orienteering ITA 11:05:00
2. 211 8484008 Reiner Helena W14 SUK AUT 11:11:00
3. 275 8512518 Ambrosio Giada W14 GAJA Orienteering ITA 11:17:00
4. 212 8652349 Wieser Isabella W14 SUK AUT 11:23:00
5. 235 237600 Posedi Helena W14 JAP CRO 11:29:00
6. 256 8105001 Sandrisser Hannah W14 NF Villach AUT 11:35:00
7. 210 8652348 Penz Caroline W14 SUK AUT 11:41:00
8. 116 2148496 Bizjak Julija W14 OK Azimut SLO 11:47:00
9. 160 8080710 Venhauer Alvina W14 OLCU Viktring AUT 11:53:00
10. 39 2070920 Šuc Teja W14 OK Komenda SLO 11:59:00
11. 225 8519069 Fuchs Lena W14 NOLV AUT 12:05:00
 
W16 (2720m, 120m)
1. 184 7003840 Raj Lili Ivana W16 OK SG SLO 11:02:00
2. 79 2034095 Jarc Ajda W16 OK Komenda SLO 11:14:00
3. 103 8482566 Eržen Nika W16 OK Azimut SLO 11:26:00
4. 239 237598 Bogović Mia W16 JAP CRO 11:38:00
5. 176 2102034 Andrejc Miša W16 OK SG SLO 11:50:00
6. 248 8328888 Delić Sara W16 JAP CRO 12:02:00
7. 230 8220226 Ochenbauer Angelina W16 NOLV AUT 12:14:00
 
W18 (3250m, 110m)
1. 104 8639745 Obid Neža W18 OK Azimut SLO 11:09:00
2. 90 8639681 Kölner Brina W18 OK Komenda SLO 11:21:00
3. 287 8300220 Rako Paola W18 Vihor CRO 11:33:00
 
W21A (4090m, 140m)
1. 190 8639718 Jevševar Jedert W21A OK Brežice SLO 11:04:00
2. 32 1205995 Golja Tajda W21A OK Polaris SLO 11:16:00
3. 49 2069847 Pust Karin W21A OK Komenda SLO 11:28:00
4. 31 1401548 Foški Brina W21A OK Polaris SLO 11:40:00
5. 70 9002007 Ravnikar Monika W21A OK Komenda SLO 11:52:00
 
W21B (2430m, 95m)
1. 125 2146199 Prezelj Klavdija W21B OK Azimut SLO 11:01:00
2. 170 2114451 Ugrin Maja W21B OK Tivoli SLO 11:07:00
3. 124 1100102 Sedej Katarina W21B OK Azimut SLO 11:13:00
4. 54 2113840 Gombač Šuc Elena W21B OK Komenda SLO 11:19:00
5. 106 2127797 Obid Maja W21B OK Azimut SLO 11:25:00
6. 272 2028731 Tasić Radmila W21B POB SRB 11:31:00
7. 72 1425120 Pogacar Kostelac Anja W21B OK Komenda SLO 11:37:00
8. 107 2155040 Mlakar Zajc Vesna W21B OK Azimut SLO 11:43:00
9. 53 2052362 Smrke Urša W21B OK Komenda SLO 11:49:00
10. 284 2088825 Čufer Darja W21B PD Ajdovščina SLO 11:55:00
11. 83 2124874 Kalan Uštar Katja W21B OK Komenda SLO 12:01:00
12. 267 8200053 Kofler Corinna W21B HSV OL Villach AUT 12:07:00
13. 52 1425113 Malus Marta W21B OK Komenda SLO 12:13:00
14. 126 8023020 Tušar Tina W21B OK Azimut SLO 12:19:00
15. 91 2070913 Zavašnik Nika W21B OK Komenda SLO 12:25:00
16. 23 7555005 Kmetec Tanja W21B Kamniški OK SLO 12:31:00
17. 55 2300253 Močnik Petra W21B OK Komenda SLO 12:34:00
18. 135 8668995 Štanfel Urša W21B OK Azimut SLO 12:37:00
 
W35 (4090m, 140m)
1. 172 2112853 Visinski Andrejc Maja W35 OK SG SLO 11:02:00
2. 76 2070918 Jarc Tina W35 OK Komenda SLO 11:08:00
3. 236 8044571 Jantar Sonja W35 JAP CRO 11:14:00
4. 22 1408132 Kmetec Barbara W35 Kamniški OK SLO 11:20:00
5. 188 2077785 Hribar Anica W35 OK Brežice SLO 11:26:00
6. 168 406886 Pribaković Borštnik Ana W35 OK Tivoli SLO 11:32:00
7. 12 889727 Lovrec Valerija W35 11:38:00
8. 181 7028039 Raj Nastja W35 OK SG SLO 11:44:00
9. 213 8652335 Meizer Susanna W35 SUK AUT 11:50:00
10. 280 8088086 Zambiasi Clizia W35 Semiperdo ITA 11:56:00
11. 286 8447888 Rako Sabina W35 Vihor CRO 12:02:00
12. 180 2112856 Balažič Petja W35 OK SG SLO 12:08:00
13. 42 8639714 Boncina Abigael Vanessa W35 OK Komenda SLO 12:14:00
14. 21 1404143 Flerin Drevenšek Suzana W35 Kamniški OK SLO 12:20:00
15. 88 1425110 Hacin Kölner Irena W35 OK Komenda SLO 12:26:00
16. 226 8333308 Ochenbauer Nicole W35 NOLV AUT 12:32:00
 
W45 (3400m, 135m)
1. 66 2113831 Prosen Maja W45 OK Komenda SLO 11:01:00
2. 174 2102047 Balažič Irena W45 OK SG SLO 11:07:00
3. 276 8123888 van Buuren Nadia W45 GAJA Orienteering ITA 11:13:00
4. 99 8639733 Žižek Saša W45 OK Azimut SLO 11:19:00
5. 259 8110260 Pegan Bernadett W45 NF Villach AUT 11:25:00
6. 78 8639686 Zupan Romana W45 OK Komenda SLO 11:31:00
7. 154 8061176 Springer-Venhauer Sonja W45 OLCU Viktring AUT 11:37:00
8. 29 86396678 Foški Mojca W45 OK Polaris SLO 11:43:00
9. 67 9000050 Vuga Seljak Alenka W45 OK Komenda SLO 11:49:00
10. 175 2102033 Mezga Tanja W45 OK SG SLO 11:55:00
11. 215 8222811 Angermann Barbara W45 SUK AUT 12:01:00
12. 162 8301174 Rass - Venhauer Andrea W45 OLCU Viktring AUT 12:07:00
13. 216 8290771 Steinwender Irmgard W45 SUK AUT 12:13:00
14. 44 2069834 Pust Petra W45 OK Komenda SLO 12:19:00
15. 192 8240677 Schneider-lillehov Thea W45 SUK AUT 12:25:00
16. 229 8517469 Fuchs Bati W45 NOLV AUT 12:31:00
 
W55 (2720m, 120m)
1. 186 46452 Maier Ursula W55 ASKOE OLC E.i.KTN. AUT 11:08:00
2. 238 2442557 Fabek Branka W55 JAP CRO 11:20:00
3. 34 445705 Škarabot Alenka W55 OK Polaris SLO 11:32:00
4. 261 8003502 Irk Karin W55 NF Villach AUT 11:44:00
5. 27 438980 Vodlan Darja W55 OK Polaris SLO 11:56:00
6. 149 1280362 Scherr Hildegard W55 HSV Spittal AUT 12:08:00
7. 194 9940000 Habenicht Regina W55 SUK AUT 12:20:00
 
W65 (2720m, 120m)
1. 262 1050149 Primus Elisabeth W65 NF Villach AUT 11:11:00
2. 158 8291044 Venhauer Dietlinde W65 OLCU Viktring AUT 11:23:00
3. 277 2065882 Rajgelj Chiara W65 GAJA Orienteering ITA 11:35:00
 
WE (4850m, 150m)
1. 24 1404141 Flerin Drevenšek Mojca WE Kamniški OK SLO 11:02:00
2. 93 2142756 Bogataj Pia WE OK Azimut SLO 11:08:00
3. 59 8639684 Pogačar Ana Pia WE OK Komenda SLO 11:14:00
4. 251 8022044 Sandrisser Elisabeth WE NF Villach AUT 11:20:00
5. 201 8250404 Angermann Anna WE SUK AUT 11:26:00
6. 94 8044534 Eržen Nea WE OK Azimut SLO 11:32:00
7. 200 8033888 Winkler Barbara WE SUK AUT 11:38:00
8. 109 2077613 Gantar Lara WE OK Azimut SLO 11:44:00
9. 199 8652331 Binder Ursula WE SUK AUT 11:50:00
10. 151 8445444 Salopek Dorja WE RIS CRO 11:56:00
11. 128 2077602 Razpet Deja WE OK Azimut SLO 12:02:00
12. 73 7210499 Jezeršek Polona WE OK Komenda SLO 12:08:00
13. 202 8061103 Unegg Marlene WE SUK AUT 12:14:00