OLL 4-Rožnik (Score-O)

A
1. Ivan Nagy 175 36:24
2. Daniel Lebar 175 39:59
3. Miro Šalamun 165 40:59
4. Dušan Petrovič 155 41:39
5. Gorjup Jože 120 43:42
6. Milavec Mitja 120 44:45
7. Miloš Sterle 90 37:27
8. Dalibor Radovan 90 37:34
9. Vlado Sedej 80 42:12
10. Gregor Leskovšek -25 79:14

B
1. Miro Cvirn 60:46
2. Andrej Težak 76:47
3. Zoran Furman 78:40
4. Zvonko Jelen 106:17
  Tone Lebar DISK

C
1. Matej Arhar 20:13
2. Siniša Urban 35:10
3. Anja Roter & Katarina Kolar 70:49