Kategorija:M21A
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Država | 1. menjava | Čas | +min | Točke | +% | min/km | 
| 1. | Bojan JEVŠEVAR | OK Brežice | SLO | 45:00 | 99:10 | 50 | 8:34 | ||
| 2. | Ivan NAGY | OK Tivoli | SLO | 47:00 | 100:55 | +01:45 | 49 | +1,76 | 8:54 | 
| 3. | Daniel LEBAR | ŠOK | SLO | 49:00 | 109:06 | +09:56 | 48 | +10,01 | 9:26 | 
| 4. | Andraž HRIBAR | OK Brežice | SLO | 55:00 | 118:13 | +19:03 | 47 | +19,21 | 10:13 | 
| 5. | Gregor ANDERLUH | ŠOK | SLO | 51:00 | 122:48 | +23:38 | 46 | +23,83 | 10:36 | 
| 6. | Aleš POLJANŠEK | OK Azimut | SLO | 59:00 | 124:11 | +25:01 | 45 | +25,22 | 10:44 | 
| 7. | Janko PRETNAR | ŠOK | SLO | 59:00 | 124:48 | +25:38 | 44 | +25,84 | 10:47 | 
| 8. | Miro ŠALAMUN | OK Polaris | SLO | 59:00 | 127:13 | +28:03 | 43 | +28,28 | 10:59 | 
| 9. | Stanislav KUSTEC | OK Polaris | SLO | 57:00 | 127:28 | +28:18 | 42 | +28,53 | 10:59 | 
| 10. | Simon MIKLAVČIČ | OK Azimut | SLO | 56:00 | 129:39 | +30:29 | 41 | +30,73 | 11:12 | 
| 11. | Jožko JAZBAR | OK Azimut | SLO | 56:00 | 130:46 | +31:36 | 40 | +31,86 | 11:18 | 
| 12. | Andrej TOMINEC | OK Azimut | SLO | 66:00 | 132:07 | +32:57 | 39 | +33,22 | 11:25 | 
| 13. | Srečko OMEJC | ŠOK | SLO | 55:00 | 137:51 | +38:41 | 38 | +39,00 | 11:54 | 
| 14. | Jože GORJUP | OK Polaris | SLO | 75:00 | 144:46 | +45:36 | 37 | +45,98 | 12:29 | 
| 15. | Silvij MOČNIK | OK Azimut | SLO | 70:00 | 145:33 | +46:23 | 36 | +46,77 | 12:34 | 
| 16. | Gašper FLORJANČIČ | OK Tivoli | SLO | 64:00 | 147:31 | +48:21 | 35 | +48,75 | 12:44 | 
| 17. | Ana PRIBAKOVIČ-BORŠTNIK | OK Tivoli | SLO | 72:00 | 147:43 | +48:33 | 34 | +48,95 | 12:46 | 
| 18. | Aljoša PRIMOŽIČ | OK Azimut | SLO | 62:00 | 151:31 | +52:21 | 33 | +52,78 | 13:05 | 
| 19. | Samo KOFOL | OK Azimut | SLO | 88:00 | 154:12 | +55:02 | 32 | +55,49 | 13:19 | 
| 20. | Leon PISK | OK Azimut | SLO | 96:00 | 162:10 | +63:00 | 31 | +63,52 | 14:01 | 
| 21. | Aleš BORŠTNIK | OK Tivoli | SLO | 86:00 | 171:56 | +72:46 | 30 | +73,37 | 14:41 | 
| 22. | Miha ŠKARABOT | OK Polaris | SLO | 58:00 | 172:28 | +73:18 | 29 | +73,91 | 14:51 | 
| 23. | Andrej STUDEN | Individual | SLO | 109:00 | 198:44 | +99:34 | 28 | +100,4 | 18:30 | 
| 24. | Vlado SEDEJ | OK Azimut | SLO | 105:00 | 236:14 | +137:04 | 27 | +138,21 | 20:25 | 
| 25. | Janko LAPAJNE | OK Azimut | SLO | 137:00 | 300:09 | +200:59 | 26 | +202,67 | 25:56 | 
| Borut VIDMAR | OK Azimut | SLO | DISQ | ||||||
| Goran NAGY | OK Tivoli | SLO | DISQ | ||||||
| Grega LESKOVŠEK | OK Tivoli | SLO | DISQ | ||||||
| Maks ŽITKO | OK Brežice | SLO | DISQ | ||||||
| Petra STRNAD | ŠOK | SLO | DISQ | ||||||
| Matej SEDEJ | OK Azimut | SLO | DNS | ||||||
| Vinko PERNEK | ŠOK | SLO | DNS | ||||||
| Zoran FURMAN | OK Polaris | SLO | DNS | 
Udeležba tujcev izven konkurence:
| Mesto | Ime in priimek | Klub | Država | 1. menjava | Čas | +min | +% | min/km | 
| 3. | Tihomir SALOPEK | OK Ris | CRO | 47:00 | 102:10 | +03:00 | +3,02 | 8:49 | 
| 5. | Herwig ALLWINGER | OK Brežice | AUT | 52:00 | 110:22 | +11:12 | +11,29 | 9:32 | 
--------------------------------------------------------------------------------
Created with OEvent
21.10.2001 09:32:33
Opomba: Čas na menjavi karte je merjen ročno po kontrolorjevi uri in ni regularen. Razvidni so samo približni zaostanki med
tekmovalci na vmesni 11. KT in menjavi karte.