REZULTATI TEKME OSL V MOSTECU - 27.5.2001


Vsem, ki se tekme niste udeležili, lahko rečem, da ste naredili veliko napako. Krešo je za kategorijo A pripravil posebno "POKVARJENO" KARTO, zato smo imeli nekateri hude težave. No ja, pa kdaj drugič...

KATEGORIJA A:

Mesto    Ime                                    Čas                Zaporedje najdenih kontrolnih točk:

   1       Gašper Florjančič                   55:57          37, 31, 39, 40, 36, 34, 32, 35, 33, 38

   2       Ana Borštnik - Pribakovič      56:24           35, 33, 31, 37, 38, 39, 40, 36, 34, 32

   3       Aleš Borštnik                         58:45            37, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 36, 34, 32

   4       Miha Škarabot                      68:29             34, 32, 36, 38, 39, 40, 31, 33, 35, 37

   5       Srečo Pirman                        69:41             35, 33, 37, 38, 39, 40, 36, 34, 32, 31

   6       Andrej Studen                       72:02             37, 38, 39, 40, 36, 34, 32, 33, 31, 35

   7       Matej Kobav                         77:19             37, 31, 33, 35, 32, 34, 36, 40, 39, 38

   8       Livio Predonzani                    80:50             35, 33, 37, 31, 38, 39, 40, 36, 34, 32

   9       Uroš Mazej                          104:52             38, 39, 40, 31, 37, 35, 33, 32, 34, 36

10       Miro Cvirn                            106:33             38, 39, 40, 36, 34, 32, 33, 35, 37, 31

11       Leon Lautar                          108:22             37, 38, 39, 40, 36, 34, 32, 33, 35, 31

12       Vlado Sedej                          122:22             38, 39, 40, 36, 34, 32, 33, 31, 37, 35

13       Janko Lapajne                      124:58             Nimam podatkov. Proga je Janka tako izmučila, da ga takoj po prihodu v cilj nisem mogla mučiti še jaz. Kasneje pa sem pozabila, da ga moram še zaslišati kod je tekel, kje je bil. Se opravičujem!

            Samo Kofol    Disk

            Matej Sedej   Disk

KATEGORIJA B:

Mesto    Ime                    Čas              Zaporedje najdenih kontrolnih točk:

   1       Manja Šešek          52:12           47, 44, 42, 41, 35, 37, 38, 39, 36, 33

   2       Klemen Kenda       53:56           47, 44, 36, 39, 38, 37, 41, 35, 33, 42

   3       Siniša Urban           70:17           41, 35, 37, 33, 42, 44, 36, 39, 38, 47

   4       družina Radovan     83:29           41, 35, 33, 42, 44, 36, 38, 39, 37, 47

            Matic Pirman          Disk

            Maja Zaman           Disk

KATEGORIJA C:

   1       Duška Radovan       25:01

   2       Jan Radovan            26:12

   3       Andrej Borštnik       29:15

                        Organizatorja: Mateja in Krešo Keresteš