DP štafete 2005

Mlinar, 15. 5. 2005


M21

1.   21  Edi Ocvirk               OK Ursus            M21        CRO   40:15  (1)    40:15  (1)   
2.   22  Pavel Ptacek Sr.         OK Ursus            M21        CZE   38:29  (1)    78:44  (1)   
3.   23  Martin Kunz              OK Ursus            M21        CZE   39:55  (3)   118:39  (1)   

1. 41 Andraž Hribar OK Brežice M21 SLO 45:32 (3) 45:32 (3) 2. 42 Jaka Piltaver OK Brežice M21 SLO 39:56 (3) 85:28 (2) 3. 43 Boris Bauman OK Brežice M21 SLO 39:54 (2) 125:22 (2)
1. 51 Bojan Vukoniæ OK Ris M21 CRO 45:25 (2) 45:25 (2) 2. 52 Andrej Bariæ OK Ris M21 CRO 45:19 (4) 90:44 (3) 3. 53 Tihomir Salopek OK Ris M21 CRO 36:18 (1) 127:02 (3)
1. 81 Uroš Petroviè OK Polaris M21 SLO 58:06 (7) 58:06 (7) 2. 82 Miro Šalamun (SV) OK Polaris M21 SLO 51:21 (6) 109:27 (5) 3. 83 Sreèo Omejc ŠOK M21 SLO 41:18 (4) 150:45 (4)
1. 71 Dušan Petroviè OK Polaris M21 SLO 48:37 (4) 48:37 (4) 2. 72 Sandi Kmetiè OK Polaris M21 SLO 48:52 (5) 97:29 (4) 3. 73 Miha Škarabot OK Polaris M21 SLO 54:27 (6) 151:56 (5)
1. 61 Goran Tomac OK Ris M21 CRO 73:23 (11) 73:23 (11) 2. 62 Herwig Allwinger OK Brežice M21 AUT 39:37 (2) 113:00 (7) 3. 63 Tünde Allwinger OK Brežice M21 AUT 47:32 (5) 160:32 (6)
1. 111 Jožko Jazbar OK Azimut M21 SLO 57:49 (6) 57:49 (6) 2. 112 Aleš Poljanšek OK Azimut M21 SLO 53:09 (7) 110:58 (6) 3. 113 Janko Baènar OK Azimut M21 SLO 60:13 (7) 171:11 (7)
1. 91 Samo Kofol OK Azimut M21 SLO 63:25 (8) 63:25 (8) 2. 92 Klemen Kenda OK Azimut M21 SLO 60:13 (9) 123:38 (9) 3. 93 Matej Sedej OK Azimut M21 SLO 67:40 (9) 191:18 (8)
1. 121 Aljoša Primožiè OK Azimut M21 SLO 67:48 (9) 67:48 (9) 2. 122 Emil Kacin OK Azimut M21 SLO 61:48 (11) 129:36 (10) 3. 123 Tadej Dolenc OK Azimut M21 SLO 61:54 (8) 191:30 (9)
1. 131 Roman Volèiè OK Tivoli M21 SLO 77:02 (12) 77:02 (12) 2. 132 Aleš Borštnik OK Tivoli M21 SLO 59:27 (8) 136:29 (11) 3. 133 Matej Kobav OK Tivoli M21 SLO 69:42 (10) 206:11 (10)
1. 141 Sreèo Pirman ŠOK M21 SLO 86:07 (13) 86:07 (13) 2. 142 Miran Kolman (SV) ŠOK M21 SLO 60:30 (10) 146:37 (12) 3. 143 Matej Beke (SV) ŠOK M21 SLO 86:27 (13) 233:04 (11)
1. 101 Franc Knap OK Azimut M21 SLO 73:18 (10) 73:18 (10) 2. 102 Janko Lapajne OK Azimut M21 SLO 83:19 (14) 156:37 (13) 3. 103 Èrtomir Knap OK Azimut M21 SLO 86:26 (12) 243:03 (12)
1. 11 Davide Chiocca G.O.Cai Monfalcone M21 ITA 113:01 (15) 113:01 (15) 2. 12 Renato Pelessoni G.O.Cai Monfalcone M21 ITA 76:27 (13) 189:28 (14) 3. 13 Siega Gianfranco G.O.Cai Monfalcone M21 ITA DISQ
1. 31 Gašper Florjanèiè OK Ursus M21 SLO 52:23 (5) 52:23 (5) 2. 32 Jiri Gawel Sr. OK Ursus M21 CZE 66:56 (12) 119:19 (8) 3. 33 Pavel Ptacek Jr. OK Ursus M21 CZE DISQ DISQ
1. 151 Aleš Mravlje Taborniki ZTS M21 SLO 86:16 (14) 86:16 (14) 2. 152 Matjaž Pekljaj Taborniki ZTS M21 SLO DISQ DISQ 3. 153 Gašper Razdrih Taborniki ZTS M21 SLO DISQ DISQ
1. Primož Šega Severovzhod M21 SLO DISQ DISQ 2. Jože Štiblar Severovzhod M21 SLO 86:05 (15) DISQ 3. Tomaž Horvat Severovzhod M21 SLO 73:38 (11) DISQ

M16

1.  311  Dejan Malnar             OK Ris              M16        CRO   27:31  (4)    27:31  (4)   
2.  312  Matjaž Štanfel           OK Ris              M16        CRO   16:06  (1)    43:37  (1)   

1. 361 Nace Kranjec OK Azimut M16 SLO 23:27 (1) 23:27 (1) 2. 362 Blaž Grah OK Azimut M16 SLO 24:03 (2) 47:30 (2)
1. 381 Andrej Borštnik OK Tivoli M16 SLO 25:24 (3) 25:24 (3) 2. 382 Nejc Župec OK Tivoli M16 SLO 25:26 (3) 50:50 (3)
1. 341 Aleksander Strnad OK Komenda M16 SLO 25:13 (2) 25:13 (2) 2. 342 Jure Zmrzlikar OK Komenda M16 SLO 28:57 (4) 54:10 (4)
1. 321 Goran Malnar OK Ris M16 CRO 42:08 (6) 42:08 (6) 2. 322 Toni Nikola OK Ris M16 CRO 35:56 (5) 78:04 (5)
1. 331 Nikola Grguriæ OK Ris M16 CRO 44:06 (7) 44:06 (7) 2. 332 Hrvoje Štimac OK Ris M16 CRO 49:27 (6) 93:33 (6)
1. 351 Matjaž Pahor OK Komenda M16 SLO 37:01 (5) 37:01 (5) 2. 352 Žiga Urankar OK Komenda M16 SLO 71:48 (7) 108:49 (7)
1. 371 Tibor Golob - Mrak OK Azimut M16 SLO 46:07 (8) 46:07 (8) 2. 372 Jernej Podobnik OK Azimut M16 SLO DISQ DISQ

M20

1.  602  Tomaž Draksler           ŠOK                 M20        SLO   34:28  (1)    34:28  (1)   
2.  601  Matjaž Draksler          ŠOK                 M20        SLO   35:03  (1)    69:31  (1)   

Ž18

1.  441  Jerica Bernik            ŠOK                 Ž18        SLO   25:20  (1)    25:20  (1)   
2.  442  Tanja Pretnar            ŠOK                 Ž18        SLO   26:53  (2)    52:13  (1)   

1. 401 Mateja Bariæ OK Ris Ž18 CRO 30:07 (2) 30:07 (2) 2. 402 Linda Štimac OK Ris Ž18 CRO 25:58 (1) 56:05 (2)
1. 431 Anja Jenko OK Komenda Ž18 SLO 50:33 (5) 50:33 (5) 2. 432 Katarina Dremšak OK Komenda Ž18 SLO 32:32 (3) 83:05 (3)
1. 421 Barbara Pogaèar OK Komenda Ž18 SLO 50:32 (4) 50:32 (4) 2. 422 Barbara Prezelj OK Komenda Ž18 SLO 38:45 (4) 89:17 (4)
1. 411 Nina Štimac OK Ris Ž18 CRO 44:19 (3) 44:19 (3) 2. 412 Antonija Ban OK Ris Ž18 CRO DISQ DISQ

Ž19

1.  521  Eneja Osterman           OK Tivoli           Ž19        SLO   40:30  (1)    40:30  (1)   
2.  522  Ana Pribakoviè-Borštnik  OK Tivoli           Ž19        SLO   35:36  (1)    76:06  (1)   

1. 511 Andreja Anžur OK Komenda Ž19 SLO 43:32 (2) 43:32 (2) 2. 512 Mojca Flerin (SV) OK Komenda Ž19 SLO 58:27 (2) 101:59 (2)

ODPRTA 3170 m/100 m/10 c

1.

 

Vlado Sedej

 

OK Azimut

 

SLO

 

56:25

 

izven konkurence

 

2.

 

Luka Belinger

 

Taborniki ZTS

 

SLO

 

56:49

 

+00:24

 

3.

 

Samo Vodopivec

 

Individual

 

SLO

 

63:16

 

+06:51

 

4.

 

Primož Bernard

 

ŠOK

 

SLO

 

73:29

 

+17:04

 


ZAČETNIKI 1130 m/50 m/5 c

1.

 

Miha Hribernik

 

OK Komenda

 

SLO

 

10:55

 

 

 

2.

 

Jelena Kezele

 

OK Ris

 

CRO

 

13:20

 

+02:25

 

3.

 

Maša Volčič

 

OK Tivoli

 

SLO

 

18:07

 

+07:12

 

4.

 

Rok Šuligoj

 

Individual

 

SLO

 

33:11

 

+22:16

 

5.

 

Žiga Koncilja

 

Individual

 

SLO

 

35:12

 

+24:17

 

6.

 

Špela Draksler

 

ŠOK

 

SLO

 

38:42

 

+27:47

 

 

 

Aljaž Borštnik

 

OK Tivoli

 

SLO

 

DNS

 

 

 

 

 

Anže Borštnik

 

OK Tivoli

 

SLO

 

DNS

 

 

 

 

 

Blaž Petrovič

 

OK Tivoli

 

SLO

 

DNS

 

 

 

 

 

Mojca Poredoš

 

OK Tivoli

 

SLO

 

DNS

 

 

 

 

 

Nejc Urankar

 

OK Komenda

 

SLO

 

DNS

 

 

 

 


Created with OEvent
15.05.2005 20:24:19