Prvenstvo Univerze v Ljubljani - rezultati


Rožnik, 18. 5. 2005

PRVENSTVO UNIVERZE V LJUBLJANI, 18. 5. 2005
ŠTUDENTI
1 Andraž Hribar FGG 1983 24:07:00
2 Jaka Piltaver FGG 1985 25:37:00
3 Iztok Rojc FGG 1975 25:58:00
4 Natan Osterman FMF 1979 30:37:00
5 Klemen Kenda FMF 1978 32:43:00
6 Tomaž Draksler FA 1985 33:19:00
7 Simon Mlekuž EF, FGG 1981 38:55:00
8 Blaž Kovačič FGG 1981 41:17:00
9 Franc Knap FRI-FMF 1985 42:00:00
10 Aleš Mravlje FRI 1981 42:29:00
11 Jernej Južna FRI 1980 42:41:00
12 Matjaž Peklaj FDV 1981 42:50:00
13 Andraž Drešček FU 1985 44:07:00
14 Jernej Kovačič FE 1982 49:43:00
15 Gregor Traven FMF 1985 49:59:00
16 Borut Bogatez FGG 1982 51:57:00
17 Samo Vodopivec FRI 1983 54:37:00
18 Klemen Grbec FDV 1982 81:34:00
19 Matija Jecl FDV 1981 86:15:00
20 Primož Blaha FGG 1983 86:16:00
21 Primož Ledinek FDV 1981 106:29:00
22 Mitja Domanjko FGG 1980 40:36:00*
23 Nejc Škoberne FRI 1983 51:06:00*
24 Denis Švarc FU 1980 56:36:00*
25 Alan Bernjak FE 1978 66:15:00*
26 Uroš Cvelbar NTF 1975 DNS
27 Sašo Weixler FGG 1976 DNS
28 Janez Rošer NTF 1981 DNS
Tekmovalci označeni z * niso pobrali vseh KT.
ŠTUDENTKE
1 Urša Romavh PF 1985 25:29:00
2 Petra Strnad 1984 29:54:00
3 Saša Zaman FGG 1976 38:18:00
4 Meti Buh BF 1981 40:24:00
5 Neža Buh PEF 1984 45:21:00
6 Jana Čampa FMF 1981 50:09:00
7 Eva Osterman PEF 1982 51:04:00
8 Darja Kukovič FDV 1981 DISQ
ZAPOSLENI
1 Dušan Petrovič FGG   31:39:00
2 Andrej Studen FMF   34:14:00
3 Primož Kete FGG   48:20:00
4 Borut Levart FMF   67:32:00
ZAPOSLENE
1 Mojca Foški FGG   28:08:00
DIJAKI
1 Jure Zmrzlikar ŠKG 1989 31:20:00
2 Jure Senegačnik ŠKG 1986 37:20:00
3 Janez Elija Kos ŠKG 1989 43:07:00
4 Tadej Dolenc GJV 1987 46:00:00
5 Marjan Maček GB 1988 77:41:00
6 Rok Močnik GJV 1987 DNS
DIJAKINJE
1 Eneja Osterman GB 1986 23:10:00
2 Diana Golob-Mrak GJV 1987 37:58:00
3 Jerica Berknik GŠL 1988 44:26:00
4 Cita Cvirn ŠKG 1990 57:30:00
5 Katarina Smolej ŠKG 1986 DNS
6 Katja Bevc GB 1986 DNS
7 Tjaša Knez GP 1987 DNS
ODPRTA
1 Samo Kofol OK Azimut   30:33:00
2 Janez Kostanjšek OK Azimut   35:45:00
3 Blaž Grah OK Azimut   36:21:00
4 Nace Kranjc OK Azimut   40:35:00
5 Martin Kristan OK Tivoli   41:10:00
6 Vlado Sedej OK Azimut   43:11:00
           
1 Katarina Višnar OK Komenda   40:12:00*
Tekmovalka označena z * je tekla na ženski progi (B).
ZAČETNIKI
1 Matevž Petek     21:16:00
2 Matjaž Strajnar     23:56:00
3 Matej Kristan     26:01:00
4 Matevž Oset     29:08:00
5 Primož Babič     63:17:00