Cerkno Cup 2010ned 15.8.2010 17:55
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                    YB Club                     Nat        S1           S2           S3           Time 







MW10  (8)                                     



    1      8 Slapnik Anžur, Jerneja     Orientacijski klub Komen SLO     10:38    1   10:19    1    8:36    1     29:33 

    2      3 Bores Escudero, Henar      Orientacion Rio Carrion  SPA     14:55    3   13:37    2    9:15    2     37:47 

    3      5 Niggli, Natalja            Orientation Haut-Jura    FRA     11:23    2   21:40    7   10:07    3     43:10 

    4      4 Slapnik Anžur, Mateja      Orientacijski klub Komen SLO     15:12    4   18:08    6   10:42    4     44:02 



           7 Poljanšek, Nika            OK Azimut                SLO       dns        17:43    4     dns                

           9 Dremel, Zarja              OK Trzin                 SLO                  13:53    3                        

          10 Zupan, Peter               OK Polaris               SLO                  18:03    5                        

         312 Zupan, Neža                OK Polaris               SLO                     mp                             







M12  (10)                                     



    1     18 Carlsson, Carl             Nyköpings OK             SWE     22:34    2   12:28    1   11:07    1     46:09 

    2     15 Fencl, Jonáš               KOB Pardubice            CZE     21:00    1   13:31    2   13:29    2     48:00 

    3     11 Meier, Florian             SSV Hallein-Neualm       AUT     39:36    6   14:08    3   15:28    4   1:09:12 

    4     21 Gotthardt, Daniel          HSV Spittal/Drau         AUT     31:03    3   28:08    9   15:01    3   1:14:12 

    5     16 Penzkofer, Tobias          SV Mietraching           GER     36:19    5   16:47    4   25:26    6   1:18:32 

    6     12 Rejec, Gašper              OK Azimut                SLO     46:33    8   24:42    7   18:16    5   1:29:31 

    7     13 Petkovšek, Gal             OK Azimut                SLO     41:22    7   27:19    8   28:32    7   1:37:13 

    8     20 Petroviè, Gašper           OK Polaris               SLO     31:54    4   19:21    6 1:00:47    9   1:52:02 



          19 Rasmussen, Love            Nyköpings OK             SWE        mp      1:05:40   10   47:09    8           

          27 Šalamun, Jan               OK Polaris               SLO                  17:03    5                        







M14  (8)                                      



    1     33 Nilsson, Oliver            Nyköpings OK             SWE     18:47    3   15:47    1   22:04    2     56:38 

    2     31 Dobnik, Rafael             OLC Union Viktring       AUT     16:48    1   17:03    2   25:25    3     59:16 

    3     36 Lange, Korbinian           SV Mietraching           GER     19:49    4   30:52    4   17:53    1   1:08:34 

    4     29 Ausweger, Felix            SSV Hallein-Neualm       AUT     18:45    2   34:25    5   30:07    5   1:23:17 

    5     35 Höllbacher, Julian         SSV Hallein-Neualm       AUT     36:28    7   43:29    6   25:54    4   1:45:51 



          30 Rupnik, Jernej             OK Azimut                SLO                  24:22    3   52:52    6           

          34 Spangenberg, Tobias        OLG Regensburg           GER     23:26    5     dns          dns                

          37 Bremšak, Matic             Orientacijski klub Komen SLO     26:28    6     dns          dns                







M16  (11)                                     



    1     43 Nilsson, Daniel            Nyköpings OK             SWE     23:09    3   41:41    1   26:09    1   1:30:59 

    2     50 Mokrý, Ondrej              KOB Moira Brno           CZE     22:55    2   47:24    2   30:47    3   1:41:06 

    3     44 Hall, Didrik               Nyköpings OK             SWE     20:58    1 1:02:40    3   28:46    2   1:52:24 

    4     53 Polster, Thomas            HSV Spittal/Drau         AUT     35:43    5 1:16:58    5   35:55    4   2:28:36 

    5     52 Penzkofer, Markus          SV Mietraching           GER   1:01:52    7 1:21:27    6 1:03:40    5   3:26:59 



          47 Segerström, Hugo           Nyköpings OK             SWE     37:41    6      mp           mp                

          51 Kodriè, Nejc               OK Azimut                SLO     35:32    4 1:08:08    4     dns                

          40 Majnik, Tilen              OK Azimut                SLO   2:05:58   10     dns      2:35:42    6           

          38 Kebe, Matej                OK Azimut                SLO   1:06:32    8 2:15:38    7     dns                

          41 Èelik, Matija              OK Azimut                SLO       dns      2:26:21    8     dns                

          48 Rupnik, Jernej             OK Azimut                SLO   1:55:59    9     dns                             







M18  (12)                                     



    1     63 Mokrý, Stanislav           KOB Moira Brno           CZE     20:53    1   42:25    1   35:36    2   1:38:54 

    2     70 Wejas, Daniel              Nyköpings OK             SWE     23:26    3   46:06    2   34:12    1   1:43:44 

    3     61 Borštnik, Andrej           OK Tivoli                SLO     25:24    4   47:46    3   36:16    3   1:49:26 

    4     60 Johansson, Lennart         Nyköpings OK             SWE     22:53    2   49:22    4   46:27    6   1:58:42 

    5     69 Nisi, Giacomo              Corsaorientamento Club R ITA     35:57    8 1:06:52    8   36:20    4   2:19:09 

    6     58 Mayer, Kilian              SSV Hallein-Neualm       AUT     42:56    9   58:57    6   46:00    5   2:27:53 

    7     67 Bergström, Anton           Nyköpings OK             SWE     26:46    5   57:59    5 1:07:58    7   2:32:43 

    8     59 Kühne, Lukas               SV Mietraching           GER     43:15   10 1:10:50   10 1:23:22   10   3:17:27 

    9     65 Sintoni, Mike              Corsaorientamento Club R ITA   1:04:43   11 1:08:53    9 1:17:06    8   3:30:42 



          66 Strömberg, Simon           Nyköpings OK             SWE     27:39    6      mp      1:51:45   11           

          62 Kacin, Davor               OK Azimut                SLO       dns      1:00:20    7 1:19:03    9           

          71 Mrak, Tibor                OK Azimut                SLO     33:27    7 1:20:23   11                        







M20  (3)                                      



    1     72 Hall, Henning              Nyköpings OK             SWE     42:05    1   57:27    2   47:27    2   2:26:59 

    2     76 Ekman, Christoffer         Nyköpings OK             SWE     52:46    2   52:52    1   46:08    1   2:31:46 

    3     75 Blau, Alex                 SV Mietraching           GER   1:13:41    3 2:09:01    3 1:20:50    3   4:43:32 







M21B  (14)                                    



    1     79 Eržen, Valentin            OK Azimut                SLO     29:48    1 1:08:29    1   46:58    1   2:25:15 

    2     86 Kacin, Vojko               OK Azimut                SLO     38:12    2 1:16:45    3   55:02    2   2:49:59 

    3     84 Pizzamus, Paolo            SSD GAJA                 ITA     44:20    3 1:38:07    8 1:00:28    4   3:22:55 

    4     87 Campana, Albino            ASCO Lugano              SUI     45:25    4 1:46:37    9 1:21:34    7   3:53:36 

    5     89 Ruzzier, Fiorenzo          SSD GAJA                 ITA   1:15:06    6 2:48:03   12 2:19:45    8   6:22:54 



          78 Germani, Marko             SSD GAJA                 ITA   1:13:01    5 2:20:33   11      mp                

          90 Dremel, Bojan              OK Trzin                 SLO                1:36:14    6 1:05:20    6           

          88 Vodopivec, Samo            OK Azimut                SLO       dns      1:36:24    7 1:02:16    5           

          83 Keresteš, Krešo            OK Trzin                 SLO                1:22:01    4     dns                

          91 Turk, Stašo                Škofjeloški orientacijsk SLO                     mp                             

          92 Zupan, Aleš                OK Polaris               SLO                1:15:11    2                        

          82 Krivièiæ, Dragan           Individuals/No club                dns      1:24:53    5                        

          85 Kenda, Klemen              OK Azimut                SLO                               55:44    3           

          81 Gjerek, Samo               OK Perkmandeljc Trbovlje SLO                2:01:31   10                        







M21A  (12)                                    



    1    103 Allwinger, Herwig          OK Brežice               SLO     45:27    1 1:20:08    1   58:55    1   3:04:30 

    2     99 Cortellazzi, Edoardo       CUS Parma Orienteering   ITA     51:47    2 1:36:28    4 1:08:02    4   3:36:17 

    3     96 Marimon, Miquel            xinoxano                 SPA     59:21    4 1:30:57    2 1:06:26    2   3:36:44 

    4    102 Zorman, Jernej             Orientacijski klub Komen SLO   1:04:39    5 1:34:29    3 1:06:57    3   3:46:05 

    5    101 Brida, Massimo             CUS BOLOGNA              ITA   1:13:22    6 1:57:55    7 1:11:14    5   4:22:31 

    6     94 Porta, Raül                xinoxano                 SPA   1:53:54   11 1:36:46    5 1:36:28    6   5:07:08 

    7     97 Koprivc, Matjaž            OK Azimut                SLO   1:37:03   10 1:53:47    6 2:05:26    8   5:36:16 



         100 Alewijnse, Feike           OK Trzin                 SLO                2:17:54   10 1:53:41    7           

         104 Knap, Franc                OK Azimut                SLO   1:16:39    8 2:07:47    9     dns                

         105 Mikložiè, Primož           OK Polaris               SLO     54:56    3 2:00:48    8                        

         106 Èufer, David               OK Azimut                SLO   1:15:18    7     dns                             

          93 Maèek, Marjan              Individuals/No club            1:20:45    9     dns          dns                







M21E  (10)                                    



    1    119 Sysel, Ctibor              SK Praga                 CZE     42:03    4 1:33:12    2 1:07:30    1   3:22:45 

    2    113 Poltéra, Flavio            Quack OK                 SUI     37:52    2 1:28:55    1 1:18:01    5   3:24:48 

    3    111 Landovský, Tomáš           SK Praga                 CZE     40:28    3 1:34:37    3 1:13:47    4   3:28:52 

    4    112 Körner, Ralph              OLV Landshut             GER     36:35    1 1:41:35    4 1:11:22    2   3:29:32 

    5    109 Arata, Takanori            Iruma-shi OLC            JPN     53:23    7 1:44:01    5 1:27:14    6   4:04:38 

    6    121 Mizushima, Takahisa        Iruma-shi OLC            JPN     48:54    6 2:06:44    6 1:30:37    7   4:26:15 

    7    110 Jeschke, Stefan            OLGruppe Ströck Wien     AUT   1:06:04    9 2:14:46    7 1:13:39    3   4:34:29 

    8    122 Janda, Martin              KOB Dobruška             CZE     54:20    8 2:54:59    8 1:54:13    9   5:43:32 



         114 Knap, Franc                OK Azimut                SLO       dns                   1:45:49    8           

         124 Piltaver, Jaka             OK Brežice               SLO     47:52    5                                     







M35  (15)                                     



    1    125 Niggli, Jurg               Orientation Haut-Jura    FRA     43:41    1 1:17:49    3 1:00:24    2   3:01:54 

    2    126 Björkqvist, Niklas         Hämeenlinnan Suunnistaja FIN     49:16    4 1:17:58    4 1:00:41    3   3:07:55 

    3    131 Milan, Pavel               TJ Tesla Brno            CZE     47:26    2 1:22:28    6   58:33    1   3:08:27 

    4    138 Pretnar, Janez             OK Azimut                SLO     49:40    5 1:07:20    1 1:11:59    5   3:08:59 

    5    130 Vogl, Roland               SV Mietraching           GER     55:35    8 1:31:51    8 1:07:16    4   3:34:42 

    6    135 Petroviè, Dušan            OK Polaris               SLO     50:28    7 1:38:33   10 1:26:16    7   3:55:17 

    7    132 Zirnig, Alexander          SPORTUNION Klagenfurt    AUT   1:01:31    9 1:46:48   12 1:20:40    6   4:08:59 

    8    127 Mokrý, Jan                 KOB Moira Brno           CZE   1:09:57   11 1:50:10   14 1:33:24    8   4:33:31 

    9    133 Cimerman, Janez            OK Azimut                SLO   1:08:16   10 1:49:09   13 1:37:36   10   4:35:01 



         129 Carbone, Gianluca          AA Orienteering          ITA     47:55    3 1:20:36    5      mp                

         134 Anderluh, Gregor           OK Polaris               SLO     50:18    6 1:22:53    7     dns                

         128 Foški, Valter              OK Polaris               SLO       dns      2:00:54   15 1:35:02    9           

         139 Šalamun, Miro              OK Polaris               SLO                1:34:50    9                        

         140 Mazej, Uroš                OK Azimut                SLO       dns      1:41:37   11                        

         136 Bauman, Boris              OK Brežice               SLO                1:15:07    2     dns                







M45  (16)                                     



    1    156 Opetnik, Siegfried         HSV-BLEIBURG             AUT     33:53    1   56:03    1   52:41    2   2:22:37 

    2    144 Itkonen, Raimo             Suunta Jyväskylä         FIN     47:38   10   56:15    2   49:54    1   2:33:47 

    3    152 Scherlin, Johan            Nyköpings OK             SWE     35:08    2 1:09:04    7   54:36    4   2:38:48 

    4    149 Fencl, Jiøí                KOB Pardubice            CZE     43:29    6 1:13:57   11   57:01    5   2:54:27 

    5    154 Nilsson, Arne              Nyköpings OK             SWE     42:13    4 1:09:15    8 1:05:45    8   2:57:13 

    6    157 Isaksson, Göran            Nyköpings OK             SWE     44:33    7 1:18:25   12 1:04:06    6   3:07:04 

    7    148 Rosenkranz, Günther        OL Andritz               AUT     44:33    7 1:11:46    9 1:10:50   10   3:07:09 

    8    141 Polster, Josef             HSV Spittal/Drau         AUT     41:36    3 1:08:49    6 1:30:29   12   3:20:54 

    9    153 Rasmussen, Peter           Nyköpings OK             SWE     47:31    9 1:06:33    5 1:30:52   13   3:24:56 

   10    145 Gotthardt, Christian       HSV Spittal/Drau         AUT     57:22   14 1:24:06   14 1:04:46    7   3:26:14 

   11    143 Borštnik, Aleš             OK Tivoli                SLO     42:57    5 1:22:01   13 1:39:59   15   3:44:57 

   12    158 Radovan, Dalibor           OK Polaris               SLO     53:26   13 1:36:36   15 1:37:30   14   4:07:32 



         150 Carlsson, Per              Nyköpings OK             SWE     49:39   11 1:06:23    4      mp                

         142 Bores Calle, Nicolas       Orientacion Rio Carrion  SPA     52:07   12      mp      1:27:50   11           

         155 Krischan, Klaus Krisch     Ennstal                  AUT       dns      1:04:03    3   53:05    3           

         151 Mair, Alois                Naturfreunde Linz        AUT                1:12:42   10 1:06:02    9           







M50  (8)                                      



    1    167 Poltéra, Gila              Quack OK                 SUI     44:27    1 1:07:56    1   54:30    1   2:46:53 

    2    163 Sladiè, Roman              OK Perkmandeljc Trbovlje SLO     46:25    3 1:21:47    3 1:04:11    2   3:12:23 

    3    166 Battistoni, Luca           Varese Orienteering      ITA     46:23    2 1:20:28    2 1:08:29    5   3:15:20 

    4    164 Pacor, Fulvio              SSD GAJA                 ITA   1:06:37    5 1:30:57    4 1:07:51    4   3:45:25 

    5    165 Mayer, Horst               SSV Hallein-Neualm       AUT   1:11:30    6 1:31:26    5 1:05:53    3   3:48:49 



         159 Lippitsch, Herbert         HSV Spittal/Drau         AUT        mp           mp      1:37:51    6           

         161 Waldron, Peter             Norfolk OC               GBR   1:25:07    7      mp          dns                

         169 Èufer, Stanko              OK Azimut                SLO     52:02    4                                     







M55  (9)                                      



    1    176 Dobnik, Günther            OLC Union Viktring       AUT     35:02    1 1:11:34    1   48:07    1   2:34:43 

    2    172 Kopanicak, Vladimir        ATU Kosice               SVK     38:11    2 1:18:27    2   52:05    2   2:48:43 

    3    173 Henek, Milan               RBK Blansko              CZE     59:59    7 1:37:01    4 1:09:19    3   3:46:19 

    4    175 Lapajne, Janko             OK Azimut                SLO   1:02:50    8 1:44:47    5 1:13:24    4   4:01:01 

    5    180 Knap, Èrtomir              OK Azimut                SLO     58:56    6 1:48:45    7 1:14:54    5   4:02:35 

    6    179 Odone, Roberto             VIVAIO                   ITA   1:06:02    9 1:47:05    6 1:30:26    6   4:23:33 



         174 Lange, Peter               SV Mietraching           GER     52:07    5 1:19:12    3      mp                

         182 Ebneth, Alfons             OLG Regensburg           GER     45:36    3     dns          dns                

         183 Nelson, Charles            Harlequins OC            GBR     48:17    4                                     







M60  (2)                                      



    1    188 Koponen, Pentti            Espoon Suunta            FIN   1:33:54    1 1:45:39    1 1:16:34    1   4:36:07 



         185 Milizia, Ezio              ASD ACLI Unione Lombarda ITA   2:10:07    2      mp           mp                







W12  (3)                                      



    1    193 Rasmussen, Alva            Nyköpings OK             SWE     31:15    1   18:45    1   18:06    1   1:08:06 

    2    190 Nilsson, Linnéa            Nyköpings OK             SWE     44:20    2   22:49    2   19:41    2   1:26:50 



         194 Èrnigoj, Nina              OK Azimut                SLO                  25:26    3                        







W14  (11)                                     



    1    199 Scherlin, Amanda           Nyköpings OK             SWE     15:54    1   18:49    1   23:12    4     57:55 

    2    204 Bores Escudero, Yara       Orientacion Rio Carrion  SPA     19:49    2   22:15    4   19:58    1   1:02:02 

    3    202 Kühne, Hannah              SV Mietraching           GER     20:11    3   23:51    5   21:17    2   1:05:19 

    4    201 Delvén, Amanda             Nyköpings OK             SWE     20:23    4   26:12    8   22:35    3   1:09:10 

    5    196 Fenclová, Tereza           KOB Pardubice            CZE     24:14    5   22:02    3   25:23    5   1:11:39 

    6    203 Bastian, Helena            SV Mietraching           GER     26:32    7   20:56    2   31:54    6   1:19:22 

    7    207 Wejas, Linnéa              Nyköpings OK             SWE     28:31    8   23:57    6   33:15    7   1:25:43 

    8    195 Gruber, Andrea             SV Mietraching           GER     24:50    6   24:31    7   47:52    8   1:37:13 



         200 Wadman, Julia              Nyköpings OK             SWE        mp          dns          dns                

         205 Poljanšek, Katjuša         OK Azimut                SLO       dns        42:11    9     dns                

         208 Poltéra, Tilla             Quack OK                 SUI     34:55    9     dns          dns                







W16  (8)                                      



    1    213 Hylander, Rebecka          Nyköpings OK             SWE     22:53    1   52:06    1   43:40    1   1:58:39 

    2    210 Bergström, Louise          Nyköpings OK             SWE     32:35    2 1:16:20    3   59:40    5   2:48:35 

    3    217 Gruber, Daniela            SV Mietraching           GER     40:45    3 1:29:43    7   51:47    2   3:02:15 

    4    214 Penzkofer, Julia           SV Mietraching           GER     46:46    5 1:23:44    5   56:47    3   3:07:17 

    5    219 Foški, Tajda               OK Polaris               SLO     50:32    7 1:12:24    2 1:06:32    7   3:09:28 

    6    209 Aldén, Sofia               Nyköpings OK             SWE     43:34    4 1:26:17    6 1:05:58    6   3:15:49 



         218 De Boer, Ronja             Nyköpings OK             SWE     47:49    6     dnf      1:09:44    8           

         220 Dremel, Ula                OK Trzin                 SLO                1:19:54    4   58:31    4           







W18  (5)                                      



    1    228 Hylander, Ida              Nyköpings OK             SWE     41:44    3   51:25    1   36:48    1   2:09:57 

    2    223 Biller, Anna               SV Mietraching           GER     28:41    1   57:52    2   43:33    2   2:10:06 

    3    227 Tollmar, Klara             Nyköpings OK             SWE     34:39    2 1:12:17    3   52:30    3   2:39:26 



         222 Scherlin, Julia            Nyköpings OK             SWE     44:46    4 1:34:57    4      mp                

         221 Lampe, Ajda                Orientacijski klub Komen SLO       dns      2:58:40    5 1:35:41    4           







W20  (5)                                      



    1    229 Hylander, Kristin          Nyköpings OK             SWE     36:48    1   59:06    1   45:33    1   2:21:27 

    2    236 Lange, Maria               SV Mietraching           GER     37:27    2 1:07:15    2   53:45    2   2:38:27 



         234 Johansson, Anja            Nyköpings OK             SWE   1:54:23    4 2:07:07    4      mp                

         235 Bremšak, Katarina          Orientacijski klub Komen SLO     57:03    3 1:38:31    3      mp                

         232 Bergström, Julia           Nyköpings OK             SWE        mp          dns          dns                







W21B  (11)                                    



    1    240 Quintana, Melibea          xinoxano                 SPA     38:18    1 1:07:50    1 1:20:13    3   3:06:21 

    2    239 Niggli, Daria              Orientation Haut-Jura    FRA     51:01    2 1:28:37    4 1:07:22    1   3:27:00 

    3    238 Perani, Martina            CUS BOLOGNA              ITA     57:44    3 1:33:10    5 1:08:23    2   3:39:17 

    4    248 Illes, Sandrina            Individuals/No club            1:07:08    4 1:52:19    6 1:28:43    5   4:28:10 

    5    244 Modica, Anna               CUS Parma Orienteering   ITA   1:13:55    5 2:40:53    9 1:27:49    4   5:22:37 



         246 Donini, Adriana            SSD GAJA                 ITA        mp           mp          dnf                

         245 Spinelli, Paola            SSD GAJA                 ITA                2:07:55    7 1:49:58    6           

         250 Zalaznik, Špela            OK Polaris               SLO                2:19:39    8                        

         241 Sinigaglia, Antonella      SSD GAJA                 ITA                                  mp                

         251 Hladky Turk, Lea           Škofjeloški orientacijsk SLO                1:25:00    2                        

         252 Zupan, Polona              OK Polaris               SLO                1:27:48    3                        







W21A  (4)                                     



    1    260 Sambi, Sara                CUS BOLOGNA              ITA     54:16    3 1:14:06    1 1:16:39    1   3:25:01 

    2    259 Shimura, Naoko             Iruma-shi OLC            JPN     52:32    1 1:45:51    2 1:44:36    3   4:22:59 

    3    261 Polo, Betlem               xinoxano                 SPA   1:11:13    4 1:57:01    3 1:27:59    2   4:36:13 



         257 Tomažin, Urša              OK Azimut                SLO     53:20    2 2:08:14    4     dns                







W21E  (7)                                     



    1    263 Flerin, Mojca              Orientacijski klub Komen SLO     38:56    1 1:34:01    1 1:17:11    1   3:30:08 

    2    264 Pribakoviæ Borštnik, A     OK Tivoli                SLO     44:49    2 1:53:43    2 1:19:00    2   3:57:32 

    3    266 Pretnar, Tanja             OK Azimut                SLO     52:22    4 2:06:31    3 1:30:31    3   4:29:24 

    4    270 Foški, Mojca               OK Polaris               SLO     57:19    5 2:17:43    4 1:32:49    4   4:47:51 

    5    269 Anžur, Andreja             Orientacijski klub Komen SLO   1:01:37    6 2:19:41    5 1:34:14    5   4:55:32 

    6    256 Drevenšek, Suzana          Orientacijski klub Komen SLO     48:55    3 2:25:06    6 1:58:21    7   5:12:22 

    7    268 Štalekar, Maja             OK Slovenj Gradec        SLO   1:16:20    7 2:32:40    7 1:41:26    6   5:30:26 







W35  (5)                                      



    1    280 Delvén, Helena             Nyköpings OK             SWE     46:28    1 1:28:47    1 1:07:13    1   3:22:28 

    2    279 Milanova, Jindriska        TJ Tesla Brno            CZE     53:11    2 2:00:07    2 1:18:26    2   4:11:44 



         275 Arata, Keiko               Iruma-shi OLC            JPN       dns          dns           mp                

         272 Pretnar, Irma              OK Azimut                SLO       dns      3:34:39    4     dns                

         273 Keresteš, Mateja           OK Trzin                 SLO                3:07:28    3     dns                







W45  (6)                                      



    1    283 Lange, Petra               SV Mietraching           GER     55:37    4 1:24:39    3   56:43    1   3:16:59 

    2    287 Wagner, Ulrike Gabriel     OL Andritz               AUT   1:06:54    6 1:13:19    1 1:07:05    2   3:27:18 

    3    286 Zemp Campana, Silvia       ASCO Lugano              SUI     44:39    1 1:28:38    4 1:21:54    4   3:35:11 

    4    282 Putzu, Daniela             Varese Orienteering      ITA     55:43    5 1:23:56    2 1:18:31    3   3:38:10 

    5    288 Watanabe, Kayomi           Iruma-shi OLC            JPN     53:48    3 2:07:57    5 1:29:24    5   4:31:09 



         290 Spangenberg, Birgit        OLG Regensburg           GER     46:13    2     dns          dns                







W55  (3)                                      



    1    296 Camerini, Maia             VIVAIO                   ITA   1:16:59    2 1:40:21    2 1:27:32    1   4:24:52 

    2    293 Sacilotto, Lucia           ASD ACLI Unione Lombarda ITA   1:07:25    1 1:35:14    1 1:54:23    2   4:37:02 



         291 Henkova, Svatava           RBK Blansko              CZE   1:43:30    3 2:16:46    3     dns                







BEGINNERS  (5)                                



    1    322 Antonacci, Isac            Nyköpings OK             SWE     36:09    1   31:55    3   24:48    1   1:32:52 

    2    309 Fenclová, Markéta          KOB Pardubice            CZE     38:50    3   26:16    1   30:38    2   1:35:44 

    3    315 Willfahrt, Carla           SV Mietraching           GER     37:09    2   29:02    2   31:47    3   1:37:58 

    4    274 Wejas, Maria               Nyköpings OK             SWE     43:03    4   38:14    4   44:19    4   2:05:36 



         311 Škvarè, Sašo               OK Azimut                SLO                     mp                             







OPEN1  (2)                                    



         313 Ivanèiè, Anže              Individuals/No club            1:51:57    1     dns          dns                

         318 Vodeb, Anže                Individuals/No club                 mp          dns          dns                







OPEN2  (2)                                    



         325 Spangenberg, Julia         OLG Regensburg           GER   1:26:39    1     dns          dns                

         326 Jemetz, Stefan             OLG Regensburg           GER   1:28:01    2     dns          dns