Lipica open 2011ned 13.3.2011 14:51
Overall resultscreated by MT2003 Š Stephan Krämer 2007

   Pl  Stno Name                   YB Club                   Nat       S1           S2          Time 







M10  (5)                                   



    1   376 Deubel Joergen            Naturfreunde Wien      AUT    11:28    1   20:58    2    32:26 

    2   204 Bonek Erik                Naturfreunde Wien      AUT    14:31    3   19:54    1    34:25 

    3   379 Deubel Jonas              Naturfreunde Wien      AUT    13:24    2   27:50    3    41:14 

    4   348 Gobec Jan                 OK Vihor               CRO    17:01    4   29:09    4    46:10 



        541 Kavčič Matjaž             OK Komenda             SLO      dns        36:11    5          







M12  (18)                                  



    1   360 Bonek Jannis              Naturfreunde Wien      AUT    15:13    1   22:01    3    37:14 

    2   584 Ormay Mihály              Hungarian National Tea HUN    22:26    2   21:47    2    44:13 

    3   530 Škarabot Matej            OK Polaris             SLO    23:06    4   22:47    4    45:53 

    4   270 Gröll Georg               SU SCHÖCKL GRAZ        AUT    29:08    8   21:31    1    50:39 

    5   265 Petrovič Gašper           OK Polaris             SLO    22:54    3   37:56   10    60:50 

    6    50 Štambuk Andro Vladimi     OKIvanMerz             CRO    23:27    5   38:05   11    61:32 

    7   138 Bettega Damiano           A.S.D. G.S. PAVIONE    ITA    28:45    7   37:54    9    66:39 

    8   622 Sramek Ondrej             Klub vytrvalostnich sp CZE    41:30   10   26:29    5    67:59 

    9   555 Castellaz Maurizio        A.S.D. G.S. PAVIONE    ITA    34:03    9   37:20    7    71:23 

   10   395 Smole Juš                 OK Polaris             SLO    25:17    6   53:12   13    78:29 

   11   859 Ravnikar Žan              OK Komenda             SLO    56:16   13   29:33    6    85:49 

   12   717 Škvarč Sašo               OK Azimut              SLO    54:23   12   37:37    8    92:00 

   13   706 Hujber Sándor             Zalaegerszegi Tájékozó HUN    50:15   11   43:56   12    94:11 



        101 Smole Brin                OK Polaris             SLO       mp        69:11   14          

        860 Remškar Žan               OK Azimut              SLO       mp        80:52   15          

        116 Hladky Turk Christian     Škofjeloški orientacij SLO                 85:42   16          

        350 Sedláček Jan              OK Slovenske Konjice   SLO    67:40   14     dns               

        654 Zupan Peter               OK Polaris             SLO       mp          dns               







M14  (35)                                  



    1   675 Dobnik Rafael             Austrian Youth Team    AUT    26:24    2   32:57    1    59:21 

    2   855 Rácz Zoltán               Szegedi Vasutas SE     HUN    27:45    3   40:22    2    68:07 

    3   760 Mátyás Szuromi            PVSK                   HUN    24:23    1   50:04    7    74:27 

    4   862 Mavri Žiga                OK Azimut              SLO    35:39    9   46:09    5    81:48 

    5   457 Štor Luka                 OK Azimut              SLO    37:22   10   47:22    6    84:44 

    5   637 Ptáček Patrik             OK Slovenske Konjice   SLO    43:35   11   41:09    3    84:44 

    7    39 De Luisa Andraž           SSD GAJA               ITA    33:01    6   55:26    9    88:27 

    8   197 Braun Jun Emanuel         HSV OL Wiener Neustadt AUT    31:22    5   61:33   12    92:55 

    9   238 Meier Florian             SSV Hallein-Neualm     AUT    29:25    4   67:50   17    97:15 

   10   729 Bettega Simone            US Primiero San Martin ITA    35:36    8   67:31   16   103:07 

   11   621 Sedláček Ondrej           OK Slovenske Konjice   SLO    59:53   20   46:04    4   105:57 

   12    89 Pichler Benjamin          SSV Hallein-Neualm     AUT    52:20   17   58:04   11   110:24 

   13   510 Jež Martin                OK Azimut              SLO    33:29    7   78:08   23   111:37 

   14   266 Rejec Gašper              OK Azimut              SLO    45:40   12   69:30   19   115:10 

   15    46 Zechner Andreas           TV Fürstenfeld         AUT    46:12   13   70:59   20   117:11 

   16   351 Šalamun Jan               OK Polaris             SLO    51:32   16   66:22   13   117:54 

   17    91 Palme Benni               WiN Team               AUT    49:36   14   76:53   22   126:29 

   18   581 Ongari Michele            Junior Team Trentino   ITA    66:15   26   66:23   14   132:38 

   19   369 Brataševec Jernej         OK Azimut              SLO    53:04   18   81:08   25   134:12 

   20   503 Schreiber Markus          WiN Team               AUT    63:47   25   80:39   24   144:26 

   21   861 Kotnik Žiga               OK Komenda             SLO    56:31   19   89:00   27   145:31 

   22   778 Kohlbacher Thomas         SPORTUNION Klagenfurt  AUT    76:10   27   74:57   21   151:07 

   23   142 Gotthardt Daniel          HSV Spittal/Drau       AUT    61:08   23   94:25   28   155:33 

   24   389 Höllbacher Julian         SSV Hallein-Neualm     AUT    49:46   15  110:58   31   160:44 

   25   639 Huber Paul                TV Fürstenfeld         AUT    60:47   22  106:49   30   167:36 

   26   447 Framba Luca               GRUPPO SPORTIVO MONTE  ITA    62:33   24  105:08   29   167:41 

   27   264 Petkovšek Gal             OK Azimut              SLO    91:22   30   87:01   26   178:23 



        629 Gaio Paolo                A.S.D. G.S. PAVIONE    ITA       mp        57:07   10          

         90 Tušar Benjamin            OK Azimut              SLO    80:53   29     dns               

        234 Špendl Filip Jakob        OK Trzin               SLO                 67:14   15          

        246 Franz Francesco           Semiperdo Orienteering ITA    60:35   21     dns               

        462 Hrovat Maj                OK Trzin               SLO                 68:16   18          

        463 Pahor Maj Peter           OK Azimut              SLO       mp          dns               

        514 Špendl Martin             OK Trzin               SLO                 52:03    8          

        799 Denti Tommaso             Nirvana Verde          ITA    80:07   28     dns               







M16  (49)                                  



    1     6 Tóth Adrián               Hungarian National Tea HUN    26:23    1   46:51    2    73:14 

    2   646 Záděra Pavel              OK Slovenske Konjice   SLO    28:29    4   48:38    4    77:07 

    3   413 Bertalan Kovács           PVSK                   HUN    31:33    6   45:48    1    77:21 

    4   745 Raus Stefano              Junior Team Trentino   ITA    28:28    3   54:38   13    83:06 

    5   707 Rácz Sándor               Szegedi Vasutas SE     HUN    26:52    2   57:55   18    84:47 

    6   780 Peroutka Thomas           Austrian Youth Team    AUT    32:57    7   52:08    7    85:05 

    7   765 Dudás Tamás               Veszprémi Bridzs és Tá HUN    37:38   15   48:10    3    85:48 

    8   170 Mailer Dominik            WiN Team               AUT    33:57    9   53:39   10    87:36 

    9   547 Gröll Matthias            Austrian Youth Team    AUT    35:44   10   51:58    6    87:42 

   10   229 Hartlieb Felix            Austrian Youth Team    AUT    36:12   12   52:14    8    88:26 

   11   704 Canella Samuele           GRUPPO SPORTIVO MONTE  ITA    33:06    8   55:42   15    88:48 

   12   645 Ptáček Pavel              OK Slovenske Konjice   SLO    36:23   13   53:43   11    90:06 

   13   535 Peter Mathias             Austrian Youth Team    AUT    37:03   14   53:38    9    90:41 

   14   739 Falk Stefan               Austrian Youth Team    AUT    39:07   17   54:17   12    93:24 

   15   198 Frison Emanuele           US Primiero San Martin ITA    38:36   16   54:52   14    93:28 

   16   222 Bettega Fabiano           A.S.D. G.S. PAVIONE    ITA    45:07   27   50:09    5    95:16 

   17   144 Siemmeister Daniel        TV Fürstenfeld         AUT    36:05   11   61:33   23    97:38 

   18   531 Štambuk Matej             OKIvanMerz             CRO    39:24   18   58:20   20    97:44 

   19   548 Pletzer Matthias          Naturfreunde Villach O AUT    41:55   23   56:30   16    98:25 

   20   552 Debertolis Mattia         US Primiero San Martin ITA    31:14    5   69:46   31   101:00 

   21   587 Tábori Milán              Salgótarjáni Dornyay S HUN    41:23   22   61:40   24   103:03 

   22   640 Pacher Paul               SU SCHÖCKL GRAZ        AUT    45:19   28   59:57   22   105:16 

   23    80 Miavecz Balázs            Hungarian National Tea HUN    51:32   33   58:03   19   109:35 

   24   565 Francesco Meneghel        A.S.D. G.S. PAVIONE    ITA    48:02   30   63:16   25   111:18 

   25   663 Kniesel Philipp           TV Fürstenfeld         AUT    46:56   29   66:09   27   113:05 

   26   573 Tanzer Michael            Austrian Youth Team    AUT    43:21   25   70:33   33   113:54 

   27   260 Prezensky Gábor           C.S. TranSilva Cluj    ROM    40:10   20   73:59   34   114:09 

   28   779 Mehlmauer Thomas          TV Fürstenfeld         AUT    39:59   19   76:27   36   116:26 

   29    95 Petrovič Blaž             OK Polaris             SLO    51:36   34   69:03   29   120:39 

   30   787 Kravos Tilen              OK Azimut              SLO    43:35   26   77:43   38   121:18 

   31   740 Kubelka Stefan            Austrian Youth Team    AUT    42:29   24   78:53   39   121:22 

   31   802 Péter Tóth                PVSK                   HUN    61:52   39   59:30   21   121:22 

   33   845 Bettega Walter            A.S.D. G.S. PAVIONE    ITA    41:18   21   80:28   41   121:46 

   34   550 Stadlober Matthias        TV Fürstenfeld         AUT    54:42   36   70:19   32   125:01 

   35   788 Majnik Tilen              OK Azimut              SLO    52:30   35   79:40   40   132:10 

   36   789 Rupnik Tilen              OK Azimut              SLO    57:40   38   77:27   37   135:07 

   37   297 Hvala Gregor              OK Azimut              SLO    72:32   41   68:53   28   141:25 

   38   811 Hellmayr Valentin         TV Fürstenfeld         AUT    75:35   44   69:38   30   145:13 

   39   635 Čelik Patrik              OK Azimut              SLO    55:43   37   90:55   43   146:38 

   40   139 Zambotti Damiano          GRUPPO SPORTIVO MONTE  ITA    49:12   31   99:36   46   148:48 

   41   682 Prasch Rene               TV Fürstenfeld         AUT    89:17   45   76:03   35   165:20 

   42   536 Bremšak Matic             OK Komenda             SLO    73:30   42   93:32   44   167:02 

   43   641 Rathmayr Paul             SU SCHÖCKL GRAZ        AUT    73:54   43  114:17   47   188:11 



        571 Sittlinger Michael        HSV Spittal/Drau       AUT    72:18   40      mp               

        684 Scalet Riccardo           US Primiero San Martin ITA       mp        57:45   17          

         15 De Noni Alessandro        Orienteering Tarzo a.s ITA                 63:58   26          

        551 Cudicio Mattia            Orienteering Tarzo a.s ITA                 80:37   42          

        601 Kodrič Nejc               OK Azimut              SLO    49:37   32     dns               

        653 Tušar Peter               OK Azimut              SLO                 94:03   45          







M18  (41)                                  



    1   523 Kazal Márton              PVSK                   HUN    36:11    9   56:04    1    92:15 

    2   642 Brlica Pavel              SK Zabovresky Brno     CZE    29:41    1   63:24    4    93:05 

    3   647 Domokos Péley             PVSK                   HUN    30:00    2   64:30    5    94:30 

    4   847 Berger Xander             Naturfreunde Linz      AUT    32:28    5   67:24    6    99:52 

    5   599 Attila Nagy               PVSK                   HUN    41:41   16   62:52    3   104:33 

    6   554 Péntek Mátyás             Hungarian National Tea HUN    42:49   17   62:16    2   105:05 

    7   539 Razum Matija              OK Japetic             CRO    35:42    8   69:33    7   105:15 

    8   156 Csöngei Dávid Máté        Hungarian National Tea HUN    32:04    4   73:32    9   105:36 

    9   378 Zechner Johannes          TV Fürstenfeld         AUT    31:50    3   77:37   13   109:27 

   10   343 Pauser Jakob              Austrian junior team   AUT    33:36    6   75:59   11   109:35 

   11    82 Schwendtner Bálint        Hungarian National Tea HUN    36:29   10   76:44   12   113:13 

   12   766 Prezensky Tamás           C.S. TranSilva Cluj    ROM    34:50    7   84:46   18   119:36 

   13   240 Schiel Florian            WiN Team               AUT    40:47   14   79:01   15   119:48 

   14   146 Fehérvári Dániel          Salgótarjáni Dornyay S HUN    45:14   18   78:11   14   123:25 

   15   781 Polster Thomas            HSV Spittal/Drau       AUT    49:05   23   75:14   10   124:19 

   16   287 Slanzi Giordano           GRUPPO SPORTIVO MONTE  ITA    40:51   15   84:10   17   125:01 

   17   245 Comuzzi Francesco         Orienteering Tarzo a.s ITA    40:30   13   88:55   20   129:25 

   18   344 Hruška Jakub              SK Zabovresky Brno     CZE    55:23   25   90:12   21   145:35 

   19   442 D'errico Loris            Orienteering Tarzo a.s ITA    37:52   11  110:57   26   148:49 

   20   184 Tona Edoardo              Orienteering Tarzo a.s ITA    62:08   30   88:06   19   150:14 

   21   470 Dorigo Marco              Gruppo Orientamento CA ITA    46:01   19  105:24   25   151:25 

   22   159 Zuin Davide               Vicenza Orienteering T ITA    48:21   22  111:41   27   160:02 

   23   346 Dovč Jan                  OK Tivoli              SLO    66:25   31   95:36   23   162:01 

   24   630 Nogara Paolo              Nirvana Verde          ITA    59:13   27  112:40   28   171:53 

   25   231 Bagetto Fernando          A.S.D. G.S. PAVIONE    ITA    60:46   28  113:43   29   174:29 

   26   595 Magerl Mislav             OKIvanMerz             CRO    74:14   32  134:35   32   208:49 

   27   529 Kebe Matej                OK Azimut              SLO   103:16   34  115:54   30   219:10 

   28    30 Borštnik Aljaž            OK Tivoli              SLO    53:36   24  221:45   33   275:21 



        188 Vettorel Elia             Orienteering Tarzo a.s ITA    61:34   29      mp               

        383 Lapajne Jošt              OK Azimut              SLO    56:45   26      mp               

        512 Leitner Martin            HSV Spittal/Drau       AUT   105:57   36      mp               

        538 Rupnik Matic              OK Azimut              SLO    47:38   21      mp               

        603 Smolej Nejc               OK Komenda             SLO    46:47   20      mp               

        795 Hvala Tomaž               OK Azimut              SLO   105:24   35      mp               

        800 Košuljandić Toni          OK Torpedo             CRO    75:09   33      mp               

         16 Giacchetto Alessandro     Semiperdo Orienteering ITA                 81:11   16          

        167 Ruzzier Diego             Gruppo Orientamento CA ITA                124:46   31          

        203 De Noni Enrico            Orienteering Tarzo a.s ITA    38:27   12                       

        290 Olenik Giulio             Gruppo Orientamento CA ITA                 90:14   22          

        342 Pišljar Jaka              OK Komenda             SLO                102:52   24          

        608 Liva Nicol?               Semiperdo Orienteering ITA                 72:45    8          







M20  (21)                                  



    1   664 Schiel Philipp            Austrian junior team   AUT    44:37    6   63:23    1   108:00 

    2   605 Manzoni Nicola            Italy-national team    ITA    39:37    2   70:36    3   110:13 

    3   338 Bettega Ivano             Italy-national team    ITA    43:38    5   67:12    2   110:50 

    4   727 Framba Simon              Italy-national team    ITA    41:06    3   72:52    5   113:58 

    5   553 Kinde Mátyás              Hungarian National Tea HUN    39:11    1   75:25    8   114:36 

    6   104 Gergely Bugár             BÖF                    HUN    45:12    7   73:50    6   119:02 

    7   280 Zagonel Giacomo           Italy-national team    ITA    47:13    9   72:49    4   120:02 

    8   250 Glaner Franz              WiN Team               AUT    49:56   12   74:08    7   124:04 

    8   728 Benini Simone             Italy-national team    ITA    43:27    4   80:37   10   124:04 

   10   154 Lafer David               TV Fürstenfeld         AUT    47:46   10   76:34    9   124:20 

   11    81 Diószegi Bálint           Salgótarjáni Dornyay S HUN    47:04    8   82:20   11   129:24 

   12   776 Hackl Thomas              TV Fürstenfeld         AUT    48:02   11   86:54   13   134:56 

   13   489 Štambuk Mario             OKIvanMerz             CRO    56:07   13   85:08   12   141:15 

   14   775 Fabian Thomas             WiN Team               AUT    61:23   14   92:41   15   154:04 

   15   226 Dapr? Federico            GRUPPO SPORTIVO MONTE  ITA    64:54   15   90:35   14   155:29 

   16    53 Liu Angus                 Gruppo Orientamento CA ITA    83:38   16  135:36   19   219:14 



         32 Rumor Alvise              Italy-national team    ITA       mp           mp               

        224 Marsoner Fabio            Italy-national team    ITA       mp          dns               

        499 Orešnik Marko             OK Tivoli              SLO                 98:47   17          

        543 Pahor Matjaž              OK Komenda             SLO      dns       117:21   18          

        825 Bogovič Vid               OK Brežice             SLO                 96:48   16          







M21E  (60)                                 



    1     2 Chromy Adam               SK Zabovresky Brno     CZE    34:34    1   78:37    2   113:11 

    2   155 Schneider David           OL Regio Wil           SUI    37:38    4   77:58    1   115:36 

    3   858 Lenkei Zsolt              Hungarian National Tea HUN    39:29    9   80:12    3   119:41 

    4   411 Schgaguler Klaus          Italy-national team    ITA    37:57    5   82:58    5   120:55 

    5    21 Tenani Alessio            Italy-national team    ITA    38:47    8   83:18    6   122:05 

    6   143 Hajek Daniel              SK Zabovresky Brno     CZE    38:32    7   84:18    7   122:50 

    7    38 Hribar Andraz             OK Brežice             SLO    38:05    6   86:57    9   125:02 

    8   544 Štanfel Matjaž            OK  Ris  Delnice       CRO    36:43    3   89:16   12   125:59 

    9   467 Negrello Manuel           Italy-national team    ITA    40:35   10   86:35    8   127:10 

   10     4 Kovács Ádám               Hungarian National Tea HUN    45:25   27   82:22    4   127:47 

   11   200 Corona Emiliano           Italy-national team    ITA    41:27   12   88:48   11   130:15 

   12   473 Seppi Marco               Italy-national team    ITA    36:32    2   95:27   19   131:59 

   13   206 Simkovics Erik            OLC Wienerwald         AUT    44:38   20   87:35   10   132:13 

   14   526 Kerényi Máté              Hungarian National Tea HUN    43:06   14   89:56   13   133:02 

   15   722 Muchidinov Sergiy         Friuli MTB & Orienteer ITA    42:02   13   91:44   16   133:46 

   16    86 Máté Baumholczer          PVSK                   HUN    44:57   24   90:56   15   135:53 

   17   580 Caraglio Michele          Italy-national team    ITA    40:41   11   95:32   20   136:13 

   18   285 Salvioni Gianluca         Italy-national team    ITA    43:56   18   92:34   17   136:30 

   19   118 Pfeifer Christian         OLC Graz               AUT    47:52   33   90:26   14   138:18 

   20   347 Flašar Jan                OK Slovenske Konjice   SLO    43:34   16   96:16   22   139:50 

   21   643 Kosarek Pavel             SK Jamnice             CZE    44:47   22   95:57   21   140:44 

   22    37 Szabó András              Hungarian National Tea HUN    44:43   21   96:33   24   141:16 

   23   315 Sulz Henrik               OLC Wienerwald         AUT    44:52   23   97:01   25   141:53 

   24   688 Dallavalle Roberto        Italy-national team    ITA    48:57   35   98:42   27   147:39 

   25   133 Szajkó Csaba              Hungarian National Tea HUN    50:20   36   98:30   26   148:50 

   26   440 Pittau Lorenzo            Italy-national team    ITA    43:43   17  105:36   34   149:19 

   27   857 Fehérvári Zsolt           Hungarian National Tea HUN    53:12   40   96:24   23   149:36 

   28   676 Körner Ralph              OLV Landshut           GER    45:57   28  104:17   32   150:14 

   29   591 Kovar Mirek               OK Sparta Praha        CZE    45:18   26  105:19   33   150:37 

   30   749 Zimmermann Stepan         SK Zabovresky Brno     CZE    47:37   31  103:45   30   151:22 

   31   129 De Agnoi Cristiano        GRUPPO SPORTIVO MONTE  ITA    48:48   34  104:09   31   152:57 

   32   755 Gyorgy Szabolcs           C.S. TranSilva Cluj    ROM    47:26   30  105:38   35   153:04 

   33   834 Henek Vladan              OK Slovenske Konjice   SLO    43:24   15  111:49   38   155:13 

   34   445 Bignami Luca              Polisportiva G.Masi    ITA    44:57   24  111:29   36   156:26 

   35    78 Lajszner Attila           Egri Testedző Club     HUN    53:52   43  111:32   37   165:24 

   36   393 Zmrzlikar Jure            OK Komenda             SLO    53:22   42  112:08   39   165:30 

   37   352 Zhanal Jan                SK Zabovresky Brno     CZE    63:38   48  102:09   29   165:47 

   38   459 Scharnagl Lukas           Austrian junior team   AUT    47:47   32  120:42   42   168:29 

   39   468 Bezzi Marco               GRUPPO SPORTIVO MONTE  ITA    51:07   37  118:43   40   169:50 

   40   668 Turra Piero               A.S.D. G.S. PAVIONE    ITA    53:14   41  119:08   41   172:22 

   41    47 Borštnik Andrej           OK Tivoli              SLO    52:05   39  126:01   44   178:06 

   42     1 Gaio Aaron                A.S.D. G.S. PAVIONE    ITA    51:59   38  141:02   50   193:01 

   43   158 Rusconi Davide            Nirvana Verde          ITA    58:44   45  139:04   48   197:48 

   44   469 Colombo Marco             Nirvana Verde          ITA    75:52   51  126:32   45   202:24 

   45   782 Schöps Thomas             OLV Landshut           GER    67:45   49  138:40   47   206:25 

   46   370 Zorman Jernej             OK Komenda             SLO    73:16   50  139:14   49   212:30 



        334 Zsebeházy István          Hungarian National Tea HUN    44:17   19      mp               

        429 Zridkavesely Libor        SK Zabovresky Brno     CZE       mp       101:27   28          

        522 Scultety Marton           Hungarian National Tea HUN    78:39   52      mp               

        623 Svirak Ondrej             SK Zabovresky Brno     CZE       mp           mp               

        826 Crippa Vincenzo           GRUPPO SPORTIVO MONTE  ITA    61:27   47      mp               

        841 Péter Vonyó               PVSK                   HUN    58:55   46      mp               

         44 Seppi Andrea              Semiperdo Orienteering ITA      dns           mp               

        261 Vellner Gábor             Hungarian National Tea HUN    55:59   44     dns               

        340 Rojc Iztok                OK Polaris             SLO      dns       125:45   43          

        357 Pretnar Janez             OK Azimut              SLO       mp          dns               

        461 Curt Maier                ASKÖ OLC Ebenthal i.KÄ AUT                    mp               

        569 Baggio Michael            Orienteering Tarzo a.s ITA    46:49   29                       

        672 Mikložič Primož           OK Polaris             SLO                133:44   46          

        784 Mrak Tibor                OK Azimut              SLO                 94:27   18          







M21A  (37)                                 



    1   840 Vozda Vojtěch             Klub vytrvalostnich sp CZE    35:49    1   66:20    1   102:09 

    2   501 Plohn Markus              HSV OL Wiener Neustadt AUT    39:06    2   71:09    3   110:15 

    3   433 Legac Lino                OK Japetic             CRO    43:10    3   69:38    2   112:48 

    4   318 Allwinger Herwig          OK Brežice             SLO    46:31    7   74:41    4   121:12 

    5   741 Seifried Stefan           OLC Rudersdorf         AUT    44:47    5   77:26    8   122:13 

    6   362 Sramek Jaromir            Klub vytrvalostnich sp CZE    47:14    9   76:38    6   123:52 

    7   624 Vrabec Ondrej             OK Sparta Praha        CZE    48:31   10   76:28    5   124:59 

    8   521 Mets Marton               Orvosegyetem SC        HUN    52:05   14   77:22    7   129:27 

    9    10 Van Opstal Adrie          NMOLT                  NED    50:31   12   85:22   10   135:53 

   10   428 Kropivšek Leon            OK Polaris             SLO    55:38   16   85:53   11   141:31 

   11   850 Janu J. Zdenek            Klub vytrvalostnich sp CZE    46:35    8   95:07   14   141:42 

   12   777 Hudax Thomas              TV Fürstenfeld         AUT    55:07   15   86:40   12   141:47 

   13   792 Canella Tiziano           GRUPPO SPORTIVO MONTE  ITA    46:30    6   99:39   16   146:09 

   14   509 Janda Martin              OK Slovenske Konjice   SLO    60:19   19   87:27   13   147:46 

   15   275 Van De Riet Gerrit        NMOLT                  NED    55:56   17   95:49   15   151:45 

   16   145 Sistek Daniel             OK Sparta Praha        CZE    74:42   25   79:29    9   154:11 

   17   578 Van Dongen Michel         NMOLT                  NED    57:53   18  101:04   17   158:57 

   18   658 Klimeš Petr               OK Slovenske Konjice   SLO    51:47   13  118:28   29   170:15 

   19   345 Boudny Jan                OK Sparta Praha        CZE    43:19    4  132:10   32   175:29 

   20   655 Gyurcsik Péter            Szegedi Bokorugró Tájf HUN    68:03   22  107:30   21   175:33 

   21   744 Farina Stefano            Nirvana Verde          ITA    67:45   21  107:59   22   175:44 

   22   438 Bartulovich Lorenzo       SSD GAJA               ITA    70:03   23  106:41   20   176:44 

   23   248 Marković Frane            OK Japetic             CRO    66:20   20  113:46   27   180:06 

   24   225 Bacci Federico            Polisportiva G.Masi    ITA    74:06   24  109:32   23   183:38 

   25   153 Čufer David               OK Azimut              SLO    75:37   26  110:50   25   186:27 

   26   372 Liefrink Jeroen           NMOLT                  NED    77:08   28  110:35   24   187:43 

   27   801 Musone Tony               NMOLT                  NED    93:38   32  102:23   18   196:01 

   28   185 Botond Egri               KFKI Budapest          HUN    97:30   34  105:57   19   203:27 

   29   356 Cimerman Janez            OK Azimut              SLO    83:18   31  120:11   30   203:29 

   30   703 Vodopivec Samo            OK Azimut              SLO    78:40   29  125:05   31   203:45 

   31   856 Furman Zoran              OK Slovenske Konjice   SLO    94:15   33  115:02   28   209:17 

   32   161 Kokelj Denis              OK Komenda             SLO    99:59   35  112:25   26   212:24 

   33   602 Močnik Nejc               OK Azimut              SLO    79:50   30  146:04   33   225:54 

   34   493 Heikoop Mark              NMOLT                  NED   104:51   37  156:29   34   261:20 



        228 Alewijnse Feike           OK Trzin               SLO    77:00   27      mp               

        659 Turczer Petr              Klub vytrvalostnich sp CZE    49:42   11      mp               

        750 Thomas Striednig          OLTK                   AUT   102:44   36     dns               







M21B  (64)                                 



    1   358 Bačnar Janko              OK Azimut              SLO    29:26    3   44:22    1    73:48 

    2   412 Kenda Klemen              OK Azimut              SLO    29:52    4   45:47    3    75:39 

    3   592 Montibeller Mirko         Orienteering Crea Ross ITA    28:15    2   51:12    8    79:27 

    4    48 Šubat Andrej              OK  Ris  Delnice       CRO    31:31    5   49:40    7    81:11 

    5   178 Grbac Edi                 OK Torpedo             CRO    34:38   13   48:15    4    82:53 

    6   458 Ruzicka Lukas             Klub vytrvalostnich sp CZE    40:05   20   44:48    2    84:53 

    7   524 Brida Massimo             CUS BOLOGNA            ITA    35:29   15   49:28    5    84:57 

    8    40 Foschian Andrea           Semiperdo Orienteering ITA    31:39    6   54:25   10    86:04 

    9   247 Delgado Francisco         OK Vihor               CRO    34:30   12   56:22   11    90:52 

   10   854 Kovács Zoltán             Hungarian National Tea HUN    33:40   10   57:15   12    90:55 

   11   596 Vukmanović Mladen         OK Kapela              CRO    39:31   17   51:40    9    91:11 

   12   810 Eržen Valentin            OK Azimut              SLO    43:22   25   49:34    6    92:56 

   13   414 Keresteš Krešo            OK Trzin               SLO    33:56   11   60:31   20    94:27 

   14   397 Kinde Kálmán              Hungarian National Tea HUN    37:27   16   59:11   15    96:38 

   15   199 Kacin Emil                OK Azimut              SLO    31:53    8   65:07   22    97:00 

   16    68 Paravić Anton             OK Torpedo             CRO    39:45   18   57:22   13    97:07 

   17   408 Mayer Kilian              SSV Hallein-Neualm     AUT    31:46    7   66:23   26    98:09 

   18   540 Draksler Matjaž           Škofjeloški orientacij SLO    32:59    9   65:11   23    98:10 

   19   332 Dankó István              Tipo Orienteering Club HUN    39:47   19   60:05   17    99:52 

   20   542 Koprivc Matjaž            OK Azimut              SLO    40:53   22   59:59   16   100:52 

   21   851 Janu S. Zdenek            Klub vytrvalostnich sp CZE    40:45   21   70:07   31   110:52 

   22   137 Fabio Dalla Riva          A.S.D. G.S. PAVIONE    ITA    51:50   37   59:04   14   110:54 

   23   656 Rabecz Péter              Szegedi Bokorugró Tájf HUN    44:10   26   67:19   27   111:29 

   24   233 Životić Filip             OK Torpedo             CRO    41:39   23   70:28   32   112:07 

   25   374 Gawel Jiří                OK Slovenske Konjice   SLO    44:23   27   68:39   30   113:02 

   26   545 Jasprica Matko            OK Torpedo             CRO    53:56   41   60:15   18   114:11 

   27    75 Mariacher Armin           SU SCHÖCKL GRAZ        AUT    52:17   39   62:25   21   114:42 

   28   657 Habiger Petr              Klub vytrvalostnich sp CZE    47:28   33   68:26   29   115:54 

   29    79 Molnár Attila             Tipo Orienteering Club HUN    44:41   29   75:14   34   119:55 

   30   667 Giudici Piero             ORIENTEERING TRIESTE   ITA    55:12   42   66:06   24   121:18 

   31   839 Kacin Vojko               OK Azimut              SLO    44:35   28   77:44   38   122:19 

   32   205 Logar Erik                OK Azimut              SLO    47:01   32   76:38   37   123:39 

   33   227 Miotto Federico           Vicenza Orienteering T ITA    45:34   31   78:19   40   123:53 

   34    66 Bartulovich Antenore      SSD GAJA               ITA    52:56   40   75:18   35   128:14 

   35   202 Cignini Enrico            Gruppo Orientamento CA ITA    47:28   33   81:52   42   129:20 

   36    23 Zupan Aleš                OK Polaris             SLO    57:31   45   73:28   33   130:59 

   37   498 Germani Marko             SSD GAJA               ITA    52:08   38   79:52   41   132:00 

   38   299 Almerigogna Guido         SSD GAJA               ITA    72:33   49   60:25   19   132:58 

   39   588 Hecl Milos                Klub vytrvalostnich sp CZE    47:36   35   89:04   46   136:40 

   40   754 Bojtor Szabolcs           Hungarian National Tea HUN    45:08   30   94:51   48   139:59 

   41    96 Dremel Bojan              OK Trzin               SLO    57:28   44   85:11   43   142:39 

   42   546 Sturni Matteo             ORIENTEERING TRIESTE   ITA    64:57   47   78:10   39   143:07 

   43   692 Sušnik Rok                OK Azimut              SLO    75:48   50   67:32   28   143:20 

   44    20 Rozzi Alessio             SSD GAJA               ITA    58:18   46   86:19   44   144:37 

   45   449 Ruini Luca                Gruppo Orientamento CA ITA    41:44   24  105:42   53   147:26 

   46   239 More Florian              HSV Spittal/Drau       AUT    48:12   36  103:16   52   151:28 

