MTBO World Cup, Hungarian Cup 2011H 2011.04.18. 14:05
Results Middle distancecreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl   Stno   Time Name                          YB   SI card  Nat  Club                                



 M14  (8)                      6.3 km  50 m   10 C         

   1    779  29:30 Bessonov, Yury                97   1009467  RUS  Orienta-Moscow                      
   2    774  31:07 Egei, Patrik                  98    362957  HUN  Tipo TKE                            
   3    780  34:19 Nemet, Michal                 97      8474  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
   4    776  43:21 Ludvík, Matyáš                98     52904  CZE  Stadion Nový Bor                    
   5    777  50:09 Egei, Balázs                  00    224321  HUN  Tipo TKE                            
   6    775  52:42 Makszim, Soma                 97    224330  HUN  Individual 5                        
   7    773  58:43 Hlavaty, Jan                  98      4371  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
   8    778  69:31 Finder, Markus                98    808808  AUT  su afs nö süd                       



 M15-17  (19)                  9.0 km  80 m   13 C         

   1    604  38:29 Cully, Andrej                 95    307374  SVK  SK VAZKA Bratislava                 
   2    610  39:05 Nagy, Benő                    94    222930  HUN  DTC                                 
   3    620  39:36 Gruzde, Eriks                 94    201967  LAT  Meridians                           
   4    609  41:52 Skoupý, Jan                   94     52523  CZE  OB Vizovice                         
   5    617  43:04 Muller, Matej                 96    439300  SVK  SK VAZKA Bratislava                 
   6    607  43:18 Kasyanov, Oleksandr           94   1395114  UKR  Tovarish Mukachevo                  
   7    614  47:41 Garanin, Sergey               96   1602311  RUS  Orienta-Moscow                      
   8    605  48:03 Waldmann, Andreas             94   2025488  AUT  OLT Transdanubien                   
   9    611  48:44 Tóth, Bendegúz                94    222552  HUN  H-KFKI - Optimista SK               
  10    618  49:18 Haindl, Raphael               96    961207  AUT  su afs nö süd                       
  11    608  51:30 Horváth, Gergő                95    505223  HUN  KST/VKE Nelson Aminostar            
  12    606  55:09 Charvat, Jan                  96    331146  CZE  OOS TJ Spartak Vrchlabi             
  13    619  58:17 Hajdu, Erik                   96   2022197  HUN  Tipo TKE                            
  14    603  65:14 Peterdi, János                95    222553  HUN  H-KFKI - Optimista SK               
  15    612  66:35 Hlavaty, Ondrej               94      8434  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  

        615     mp Finder, Bernhard              94    307633  AUT  su afs nö süd                       
        613     mp Pletzer, Matthias             94    230584  AUT  NF Villach Orienteering             
        621    dns Fuchs, Lukas                  96    230621  AUT  su afs nö süd                       
        616    dns Princ, Matyáš                 95    361951  CZE  SK Technik České Budějovice         



 M18-20  (15)                  10.7 km  100 m   15 C       

   1    433  36:44 Bogar, Krystof                94    886300  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
   2    441  39:16 Anisimov, Alexandr            91   1393781  RUS  sdushor No3                         
   3    445  39:22 Terehov, Aleksey                    533533  RUS  Orienta-Moscow                      
   4    443  39:32 Stanek, Tomas                 94     52548  CZE  LKT 80 Šumperk                      
   5    438  40:50 Horváth, Marcell              93    505222  HUN  KST/VKE Nelson Aminostar            
   6    440  41:13 Bedő, Csaba                   92   2003117  HUN  BSC / VKE-Nelson Aminostar          
   7    436  41:34 Briconoks, Edgars             91   2006400  LAT  OK Kapa/Carnikava                   
   8    434  44:22 Ludvík, Vojtěch               93    920668  CZE  Stadion Nový Bor                    
   9    439  44:25 Kampuss, Egils                91   1602344  LAT  ZVOC                                
  10    446  44:57 Németh, Bence                 92    505240  HUN  VHS / VKE-Nelson Aminostar          
  11    432  46:41 Shcherbakov, Ivan             94   1009462  RUS  Orienta-Moscow                      
  12    435  47:01 Seppele, Markus               93    931019  AUT  NF Villach Orienteering             
  13    437  50:29 Jánoška, Tomáš                93    307368  SVK  TJ Rapid Bratislava                 

        444    dns Princ, Jakub                  93    361936  CZE  SK Technik České Budějovice         
        442    dns Schmidt-Morgenroth, Jaques    93    332670  FRA  Pole Fontainebleau COC              



 M21E  (43)                    13.5 km  105 m   19 C       

   1    245  49:18 Stransky, Vojtech             90    887606  CZE  MTBO Kralupy                        
   2    229  50:12 Tomeček, Lubomír              79    899021  CZE  A-team NOVO Bruntál                 
   3    230  50:38 Lauerman, Jan                 74    886813  CZE  OK Jihlava                          
   4    208  50:51 Svoboda, Jan                  79    995876  CZE  SNS Smržovka                        
   5    233  52:20 Rygl, Miroslav                72    995866  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   6    223  53:56 Mogno, Michele                66   1006256  ITA  Team Italia                         
   7    226  54:45 Kourimsky, Jan                72    515495  CZE  Koloshop.cz                         
   8    218  55:05 Tisnovsky, Martin             91    232255  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   9    216  55:20 Kříž, Libor                   78    780722  CZE  Pardubice Bikers XPU                
  10    214  55:46 Peths, Matěj                  85    888642  CZE  A-team NOVO Bruntál                 
  11    240  56:57 Vala, Radek                   84     51876  CZE  A-team NOVO Bruntál                 
  12    241  56:58 Polák, Jaroslav               75      8186  CZE  OK Chrastava                        
  12    225  56:58 Sekuti, Damjan                79    232472  SLO  OK Slovenj Gradec                   
  14    244  57:05 Egei, Tamás                   63    363439  HUN  Tipo TKE                            
  15    231  57:17 Pistor, Matej                 75    232465  SLO  OK Slovenj Gradec                   
  16    239  57:31 Daněk, Roman                  75    811213  CZE  KOB Start Blansko                   
  17    222  57:49 Mažulis, Marius               76    505077  LTU  S-Sportas                           
  18    209  57:57 Jiran, Jan                    77    897352  CZE  OK 99 Hradec Králové                
  19    242  58:32 Schwab, David                 74     53234  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  20    217  58:47 Pucherna, Eduard              74    897362  CZE  MTBO CZU Praha                      
  21    224  58:49 Graubner, Jan                 82    331800  CZE  SKOB ZLÍN                           
  22    243  59:03 Sedlacek, Petr                81    336751  CZE  LKT 80 Šumperk                      
  23    204  59:33 Kapitonov, Maxim              86   1302279  RUS  Orienta-Moscow                      
  24    210  59:49 Holkmann Jacobsen, Johan      80    500196  DEN  OK Oest Birkeroed                   
  25    228  59:51 Rossetto, Riccardo            91    228918  ITA  Team Italia                         
  26    205  59:54 Andel, Robert                 80    887623  CZE  KOS Slavia Plzen                    
  27    213  60:53 Gaspari, Alessandro           71    711202  ITA  Team Italia                         
  28    207  60:56 Stepanek, Martin              73    888616  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  29    237  63:10 Visioli, Andrea               72    895050  ITA  Team Italia                         
  30    220  63:33 Bihari, Zoltán                76    888356  HUN  KFKI Petőfi SK                      
  31    211  63:59 Lukavec, Petr                 78    887913  CZE  SNS Smržovka                        
  32    234  64:43 Raj, Gregor                   74    406748  SLO  OK Slovenj Gradec                   
  33    215  65:48 Grün, Dominik                 86    867007  AUT  OLG Ströck Wien                     
  34    221  66:25 Chmelař, Lukáš                91    995794  CZE  Slavia Hradec Kralove               
  35    238  66:33 Vidovič, Iztok                76    235890  SLO  OK Slovenj Gradec                   
  36    206  68:43 Bertóti, Róbert               88    233692  HUN  DTC                                 
  37    219  70:13 Andrejc, David                88    232473  SLO  OK Slovenj Gradec                   
  38    227  73:55 Andrejc, Gregor               79    235873  SLO  OK Slovenj Gradec                   

        232     mp Wallas, Gert                  90    900526  AUT  NF Villach Orienteering             
        236     mp Husák, Václav                 77      9850  CZE  Slavia Hradec Kralove               
        235     mp Kalina, Miroslav              82    515458  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   
        212    dns Berkovic, Vedran              74    899007  CRO  OK Kapela                           
       1204    dns Vanka, Petr                   68            CZE  OK 24 Praha                         



 M21A  (45)                    11.7 km  90 m   15 C        

   1    322  44:23 Linhart, Aleš                 72     52688  CZE  OB Vizovice                         
   2    334  45:52 Medlik, Jan                   82     52567  CZE  LKT 80 Šumperk                      
   3    336  47:04 Uhmann, Petr                  83    899162  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   4    321  47:13 Bogar, Leos                   66    515014  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
   5    326  47:22 Folprecht, Eduard             73      9056  CZE  MTBO CZU Praha                      
   6    315  47:32 Pucherna, Jan                 77    515411  CZE  MTBO CZU Praha                      
   7    342  47:44 Bureš, Pavel                  75    416112  CZE  PELL´S MTBO TEAM                    
   8    303  48:41 Zrník, Tomáš                  71      9579  CZE  SK OS Nové Město n. M.              
   9    314  48:49 Prášil, Aleš                  74     51772  CZE  OK Jihlava                          
  10    339  49:33 Skoupý, Jan                   70   1007549  CZE  OB Vizovice                         
  11    316  49:40 Kafka, Tomáš                  85     52334  CZE  OK Jihlava                          
  12    307  49:57 Hanovec, Petr                 71      9849  CZE  Slavia Hradec Kralove               
  12    332  49:57 Kral, Jiri                    59     52559  CZE  LKT 80 Šumperk                      
  14    344  50:11 Sabo, Mikulas                 78    883488  SVK  SK VAZKA Bratislava                 
  15    309  50:46 Zajíc, Josef                  76    888611  CZE  lepus.cz                            
  16    319  50:50 Schwab, Martin                81    416018  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  17    304  51:14 Venhoda, Milan                71    995900  CZE  OK Jihlava                          
  18    341  51:55 Urban, Jan                    75   1919191  CZE  KOB Start Blansko                   
  19    312  52:51 Plíhal, Tomáš                 85     53611  CZE  OK Jihlava                          
  20    327  53:15 Král, Jan                     69    232032  CZE  PELL´S MTBO TEAM                    
  21    331  53:21 Drobník, Lukáš                85      9904  CZE  OK Sparta Praha                     
  22    330  53:57 Toloch, Alexandr              70   2011792  CZE  PELL´S MTBO TEAM                    
  23    302  54:19 Sandrisser, Uwe               77    771810  AUT  MTBO Elite Team Austria             
  24    328  54:21 Prošek, Michal                78    888644  CZE  OK Jihlava                          
  25    317  54:34 Kavan, Tomas                  86     49669  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  26    338  54:36 Moravec, Štěpán               81    897347  CZE  OK Jihlava                          
  27    313  54:44 Mach, Radovan                 66    515455  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  28    335  54:51 Zila, Vladimir                68      8491  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
  29    345  55:04 Müller, Pavel                 79    336798  CZE  Jehlanka Team                       
  30    323  55:33 Viraszkó, Zoltán              73    307730  HUN  DTC                                 
  31    318  55:46 Izdný, Pavel                  76      8709  CZE  OK Jihlava                          
  32    324  56:26 Karlík, Michal                80   2025358  CZE  OB Vizovice                         
  33    325  57:06 Šňupárek, Ondřej              69    888617  CZE  SKOB ZLÍN                           
  34    311  57:27 Kalugin, Andrei               82   1302018  RUS  Nika-Moscow                         
  35    305  58:48 Vraný, Jiří                   75    232249  CZE  Slavia Liberec orienteering         
  36    329  60:49 Novotný, Petr                 66     52685  CZE  SKOB ZLÍN                           
  37    320  62:52 Buchtik, Ondrej               81      8331  CZE  Slavia Liberec orienteering         
  38    343  65:04 Elfimov, Boris                61   1005252  RUS  Malahit Moscow                      
  39    306  71:59 Miskó, Róbert                 86    307708  HUN  Balatonfüredi Sport Club            
  40    301  72:16 Csordás, Kornél               77    224326  HUN  Rehab SC                            
  41    346  81:55 Lancsár, Roland               80    224325  HUN  Rehab SC                            

        333    dns Surjan, Darko                 75    893853  CRO  OK Kapela                           
        337    dns Buchtík, Aleš                 82    361918  CZE  PELL´S MTBO TEAM                    
        340    dns Hubik, Martin                 84     49390  CZE  KOS TESLA BRNO                      
        310    dns Princ, David                  69    515069  CZE  SK Technik České Budějovice         



 M21B  (27)                    10.7 km  100 m   15 C       

   1    534  42:31 Svoboda, Lukáš                79      9138  CZE  Slavia Hradec Kralove               
   2    519  42:45 Smahel, David                 74    410185  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   3    513  43:00 Pucherna, Petr                80    886278  CZE  MTBO CZU Praha                      
   4    522  43:07 Holik, Marek                  65     53265  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   5    532  43:10 Prusa, Michal                 73    553437  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   6    510  43:31 Malatek, Rastislav            74    740212  SVK  SK VAZKA Bratislava                 
   7    508  44:21 Šabatka, Zdeněk               89      9189  CZE  Slavia Hradec Kralove               
   8    527  44:40 Gryc, Tomas                   69    995875  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   9    520  45:31 Jirka, Jakub                  79     52429  CZE  KOS Slavia Plzen                    
  10    523  46:34 Lipták, Michal                81     52177  CZE  OK Jihlava                          
  11    511  47:07 Netuka, Martin                73    888646  CZE  Slavia Hradec Kralove               
  12    512  48:43 Humlíček, Aleš                75    609906  CZE  KOB Start Blansko                   
  13    516  48:50 Hodoň, Miroslav               81     53882  CZE  tj sokol vizovice                   
  14    515  49:51 La Carbonara, Claudio         73    416206  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  15    528  49:56 Šňupárek, Martin              71    232036  CZE  PELL´S MTBO TEAM                    
  16    531  50:08 Trunkát, Daniel               71    515145  CZE  PELL´S MTBO TEAM                    
  17    518  52:32 Mórocza, Árpád                90   2003112  HUN  Balatonfüredi Sport Club            
  18    533  53:06 Komín, David                  74      9767  CZE  VSK Přírodověda - orientační s      
  19    526  54:23 Bergl, Tomas                  78      7904  CZE  MTBO CZU Praha                      
  20    524  56:42 Kasal, Vít                    75    889688  CZE  KOB Start Blansko                   
  21    525  60:34 Urbaník, Robert               70      8292  CZE  Slavia Liberec orienteering         
  22    507  65:52 Zhukov, Andrey                76    895753  RUS  Zelik                               
  23    530  65:56 Bergmann, Ernő                84   2003102  HUN  Balatonfüredi Sport Club            
  24    514  70:59 Pastuszek, Filip              77    416046  CZE  SKOB ZLÍN                           
  25    509  76:03 Sochor, Jan                   69   1007541  CZE  KOB Start Blansko                   

        529     mp Vít, David                    72    515003  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   
        517    dns Kabát, Jan                    69    886298  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   



 M21C  (31)                    8.1 km  60 m   10 C         

   1    730  27:05 Rejholec, Michal              74      8518  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
   2    711  27:09 Rajdl, Miloš                  85    897392  CZE  TJ Jiskra Havlíčkův Brod            
   3    714  27:28 Preissler, Adam               86   2023963  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   4    706  27:32 Čopjan, Pavel                        51315  CZE  lepus.cz                            
   5    717  27:42 Novák, Libor                  91    426348  CZE  OK 24 Praha                         
   6    728  28:14 Štemberg, Milan               86    438648  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   
   7    710  28:24 Vitek, Jan                    81     52164  CZE  USK Praha                           
   8    724  28:49 Stachoň, Zdeněk               80    509050  CZE  KOB Start Blansko                   
   9    729  28:55 Kadlec, Jan                   83     52331  CZE  OK Jihlava                          
  10    727  29:01 Meier, Milan                  70    232246  CZE  Slavia Liberec orienteering         
  11    723  29:40 Havlas, Jan                   89      9847  CZE  Slavia Hradec Kralove               
  12    720  30:53 Bartos, Marian                82    887933  CZE  USK Praha                           
  13    721  31:04 Kasal, Jiří                   73    500884  CZE  KOB Start Blansko                   
  14    715  31:19 Zaydlar, Michal               71    995857  CZE  Slavia Hradec Kralove               
  15    722  31:30 Pucher, Filip                 74    711577  CZE  MTBO CZU Praha                      
  16    709  31:50 Fedelin, Tibor                76    224327  HUN  Maccabi                             
  17    733  32:22 Mláka, Michal                 87     51656  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   
  18    732  33:51 Sladký, Marek                 86     52034  CZE  Spartak první brněnská - PBM        
  19    704  34:48 Vajda, Péter                        363481  HUN  Tapolcai Honvéd SE                  
  20    718  35:07 Linhart, Tomáš                85    301146  CZE  LKT 80 Šumperk                      
  20    708  35:07 Šenk, Petr                    80    445619  SVK  SK VAZKA Bratislava                 
  22    707  36:09 Koutny, Stanislav             76      8482  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
  22    731  36:09 Tománek, Otakar               83    920698  CZE  Slavia Liberec orienteering         
  24    734  36:30 Hečko, Michal                 77    246846  CZE  SKOB ZLÍN                           
  25    712  39:53 Perica, Mladen                62    232284  CRO  OK BJELOVAR                         
  26    716  43:37 Perica, Petar                 93    232285  CRO  OK BJELOVAR                         
  27    719  46:05 Čihák, Tomáš                  88    515154  CZE  Individual 7                        
  28    725  47:10 Vojta, Marek                  88    224324  CZE  Slavia Hradec Kralove               
  29    713  55:27 Hartman, Richard              78    307378  SVK  ATU Kosice                          
  30    705  65:14 Delgado, Francisco            73    893829  CRO  OK VIHOR                            

        726    dns Urválek, Jan                  81     52187  CZE  SK Technik České Budějovice         



 M40  (39)                     10.5 km  100 m   14 C       

   1    362  42:12 Hajdu, Martin                 70      4468  HUN  Tipo TKE                            
   2    358  42:54 Stockmayer, Manfred           66    500545  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              
   3    367  43:46 Jaroslav, Fajtl               60    887627  CZE  KOS Slavia Plzen                    
   4    372  45:14 Tisnovsky, Zdenek             66    410360  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   5    388  45:40 Nahlovsky, David              65    410701  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   6    375  45:45 Gruzde, Egils                 63   1006151  LAT  Meridians                           
   7    364  46:26 Novák, Libor                  65     51680  CZE  OK 24 Praha                         
   8    380  46:40 Gyallai, János                65     46077  HUN  GYTK                                
   9    376  46:42 Krecek, Miroslav              62    352336  CZE  KOB ZPV Prostejov                   
  10    368  46:54 Dörfler, Dietmar              62    320213  AUT  MTBO Elite Team Austria             
  11    373  47:57 Tamás, Tibor                  69    505300  HUN  DTC                                 
  12    361  48:40 Kazík, Marian                 66    232109  SVK  RC&P TEAM Bratislava                
  13    393  48:43 Sacchet, Daniele              67    210055  ITA  Team Italia                         
  14    377  48:56 Maier, Curt                         700666  AUT  ASKÖ Kärnten                        
  15    392  49:11 Mesics, Péter                 67    307557  HUN  Soproni MAFC                        
  16    374  49:57 Melcher, Michael              63    620216  AUT  su afs nö süd                       
  17    365  50:13 Klučár, Daniel                71    232222  SVK  RC&P TEAM Bratislava                
  18    386  50:53 Pažický, Ľudovít              69    211408  SVK  RC&P TEAM Bratislava                
  19    378  51:32 Mlynarik, Peter               65    876002  SVK  SK VAZKA Bratislava                 
  20    385  51:45 Jahn, Matthias                63    897328  GER  SV Sachsen 90 Werdau                
  21    363  54:07 Tóth, Gergely                 66    222551  HUN  H-KFKI - Optimista SK               
  22    357  54:39 Kasyanov, Ruslan              67   1395115  UKR  Tovarish Mukachevo                  
  23    381  54:42 Makszim, Mátyás               66    224328  HUN  TTT-HSE                             
  24    384  54:59 Galík, Svatopluk              63     53369  CZE  SKOB ZLÍN                           
  25    383  58:00 Szabó, Tamás                  65    505243  HUN  Soproni MAFC                        
  26    387  58:39 Dankó, István                 69     45132  HUN  Tipo TKE                            
  27    382  59:54 Kopanyecz, Attila             69     45432  HUN  Individual 4                        
  28    379  60:54 Wallas, Klaus                 62    620226  AUT  NF Villach Orienteering             
  29    391  61:40 Charvat, Roman                65    331343  CZE  OOS TJ Spartak Vrchlabi             
  30    366  63:51 Koczka, Tibor                 62    363469  HUN  Savaria Egyetemi Sportegyesüle      
  31    371  68:16 Haindl, Toni                  63    632903  AUT  su afs nö süd                       
  32    389  76:03 Stransky, Jiri                63    301353  CZE  MTBO Kralupy                        
  33    370  79:04 Durco, Boris                  63    307277  SVK  ATU Kosice                          

        360     mp Horváth, Pál                  66    307559  HUN  Soproni MAFC                        
        395     mp Pálfi, Antal                  66    307779  HUN  MAFC                                
        394     mp Malatin, Juraj                63    219117  SVK  RC&P TEAM Bratislava                
        390    dns Rochford, Iain                56    501562  AUT  TV Fürstenfeld                      
        369    dns Drlý, Aleš                    68      9861  CZE  PELL´S MTBO TEAM                    
        359    dns Poštulka, Karel               71      8621  SVK  TJ Slávia Žilinská univerzita       



 M50  (22)                     9.0 km  80 m   13 C         

   1    761  39:27 Dravetz, Walter               54    700700  CZE  SKOB ZLÍN                           
   2    764  40:13 Jankó, Tamás                  58    580930  HUN  Hegyisport Szentendre Egyesüle      
   3    746  40:28 Hansen, Troels Bent           58    581226  DEN  Alleroed OK                         
   4    753  41:04 Flasar, Jan                   57     49614  CZE  KCK Cesky Krumlov                   
   5    747  42:01 Nejedlý, Petr                 51    416045  CZE  SKOB ZLÍN                           
   6    756  42:59 Hermet, André                 56   1280456  FRA  AS SAMOIS FRA                       
   7    760  45:14 Vekerdy, Zoltán               57    222569  HUN  BEAC                                
   8    755  47:00 Bunyik, László                54     45548  HUN  MEA                                 
   9    763  47:07 Grün, Paul                    54    540408  AUT  OLG Ströck Wien                     
  10    751  48:59 Jánoška, Jozef                59    307364  SVK  TJ Rapid Bratislava                 
  11    748  50:57 Grauzel, Vladimír                   406974  SVK  Farmaceut Bratislava (FBA)          
  12    750  52:56 Vodovnik, Mirko               56    235880  SLO  OK Slovenj Gradec                   
  13    757  54:18 Köllöd, Róbert                59    224323  HUN  KFKI Petőfi SK                      
  14    745  55:53 Hegedűs, Béla                 60    232807  HUN  KST                                 
  15    744  59:23 Feder, Medard                 50    887914  SVK  AŠK Pezinok                         
  16    762  59:57 Sahlberg, Lars                53    208250  SWE  Leksands OK                         
  17    758  63:04 Cully, Jan                    55    416743  SVK  SK VAZKA Bratislava                 
  18    765  64:24 Ludvík, Petr                  57     49990  CZE  Stadion Nový Bor                    

        752     mp Lang, Gottfried               54     49181  AUT  NF Steiermark                       
        759     mp Autrata, Vlastimil            60      8626  SVK  RC&P TEAM Bratislava                
        754    dns Pospisek, Zbynek              60     53260  CZE  KOS TESLA BRNO                      
        749    dns Prochazka, Jan                49    320135  CZE  KOS TESLA BRNO                      



 M60  (5)                      6.3 km  50 m   10 C         

   1    663  31:05 Fink, Karl                    49    700888  AUT  OLC Graz                            
   2    667  32:59 Eberle, Wolf                  45    669966  AUT  MTBO Elite Team Austria             
   3    665  36:39 Boros, Zoltán                 48     45405  HUN  Hegyisport Szentendre Egyesüle      
   4    668  42:07 Andersen, Tage V.             44    407200  DEN  OK Oest Birkeroed                   
   5    664  45:11 Kardos, Ferenc                47      4501  HUN  O.S.C.                              



 W15-17  (1)                   6.3 km  50 m   10 C         

   1    574  41:19 Egei, Petra                   96    232822  HUN  Tipo TKE                            



 W18-20  (8)                   9.0 km  80 m   13 C         

   1    457  40:38 Bolshova, Anastasiya          91   1302187  RUS  Orienta-Moscow                      
   2    456  42:13 Pařízková, Anežka             93   2011824  CZE  SNS Smržovka                        
   3    459  43:45 Veselá, Anna                  92    301402  CZE  KOS Slavia Plzen                    
   4    455  44:16 Nováková, Katerina            94    887935  CZE  OK 24 Praha                         
   5    453  64:08 Haindl, Tamara                91    700800  AUT  su afs nö süd                       
   6    452  72:23 Kuzma, Khrystyna                   1395155  UKR  Ukraine                             
   7    458  78:37 Cullyova, Katarína            92    307454  SVK  SK VAZKA Bratislava                 

        454     mp Haltofová, Eva                94    436949  CZE  lepus.cz                            



 W21E  (13)                    11.7 km  90 m   15 C        

   1    256  50:31 Brezinova, Marie              91    888629  CZE  LKT 80 Šumperk                      
   2    255  52:25 Seifertova, Magdalena         91   2011851  CZE  USK Praha                           
   3    251  52:34 Evalkova, Sofia               88   2007555  RUS  Orienta-Moscow                      
   4    258  53:37 Kucharova, Marketa            84     53635  CZE  MTBO CZU Praha                      
   5    257  53:45 Lamichová, Kateřina           83    888650  CZE  OK 99 Hradec Králové                
   6    261  55:29 Stankova, Stepanka            89    920678  CZE  LKT 80 Šumperk                      
   7    260  57:33 Kasatkina, Olga               86   1302291  RUS  Nizhny Novgorod                     
   8    254  59:52 Lamichová, Martina            91    888619  CZE  OK 99 Hradec Králové                
   9    264  66:34 Pačáková, Michaela            86    443109  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   
  10    253  69:44 Fountain, Stephanie           75    647484  GBR  Great Britain                       
  11    263  72:24 Ďurčová, Ivana                92    416507  SVK  ATU Kosice                          
  12    259  83:47 Primus, Eva                   89    892909  AUT  NF Villach Orienteering             

        262    dns Bochenkova, Martina           87    434840  CZE  MTBO CZU Praha                      



 W21A  (18)                    10.5 km  100 m   14 C       

   1    416  48:28 Hančíková, Bára               88      8928  CZE  SKOB ZLÍN                           
   2    420  50:38 Piskackova, Zuzana            84     51856  CZE  MTBO CZU Praha                      
   3    405  51:03 Rysava, Vendula               81     51718  CZE  MTBO CZU Praha                      
   4    414  51:51 Voracova, Nada                81    301123  CZE  LKT 80 Šumperk                      
   5    404  54:20 Daňková, Veronika             81    219251  CZE  KOB Start Blansko                   
   6    421  54:37 Beržinská, Soňa               85   1985526  CZE  KOB Start Blansko                   
   7    422  58:22 Hečková, Petra                81    416041  CZE  SKOB ZLÍN                           
   8    419  58:47 Kosikova, Jitka               77    887910  CZE  USK Praha                           
   9    413  60:00 Cechova, Marcela              76     53284  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  10    411  60:25 Haničáková, Denisa            83    301317  CZE  SNS Smržovka                        
  11    412  60:38 Puchernova, Veronika          74     51844  CZE  MTBO CZU Praha                      
  12    406  64:24 Linhartová, Martina           77     52690  CZE  OB Vizovice                         
  13    408  66:32 Jenickova, Radka              87    886276  CZE  MTBO CZU Praha                      
  14    409  69:52 Karlíková, Zuzana             80    433090  CZE  OB Vizovice                         
  15    407  70:03 Jovaisiene, Kira              84    222562  LTU  Dainava                             
  16    415  74:39 Csakvaryová, Lenka            83    920679  CZE  KOB Start Blansko                   

       1418    dns Ferdinandová, Jana            77            CZE  OK 24 Praha                         
        410    dns Kratschmerova, Katerina       85     51944  CZE  KOS TESLA BRNO                      



 W21B  (24)                    9.0 km  80 m   13 C         

   1    563  44:19 Schwabova, Ivana              80    232748  CZE  KOS TESLA BRNO                      
   2    565  46:04 Prchalova, Ivana              87    416287  CZE  OK Chrastava                        
   3    558  48:02 Folprechtova, Jarca           72     51532  CZE  ASA Turnov                          
   4    562  48:51 Flasarova, Kristyna           90     49617  CZE  KCK Cesky Krumlov                   
   5    561  49:38 Skácelová, Naděžda            88     52414  CZE  KOB Konice                          
   6    555  51:16 Humlíčková, Kateřina          76     52076  CZE  KOB Start Blansko                   
   7    566  52:08 Svobodová, Janča              82    436418  CZE  Slavia Hradec Kralove               
   8    564  52:25 Novotna, Veronika             80      8500  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
   9    568  52:52 Korimová, Ivana               90    362934  SVK  ATU Kosice                          
  10    559  52:53 Sladká, Kateřina              85     52053  CZE  Spartak první brněnská - PBM        
  11    552  53:46 Reinerová, Barbara            84    609060  CZE  KOB Start Blansko                   
  12    546  54:48 Pavlickova, Iveta             81      8475  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
  13    557  56:25 Tomečková, Zuzana             82      8905  CZE  KOB Konice                          
  14    549  56:31 Kalošová, TerKa               89      8265  CZE  SNS Smržovka                        
  15    560  57:43 Hedbrandh, Josefin            76    433288  AUT  HSV OL Wiener Neustadt              
  16    567  60:35 Zajícová, Petra               73     52952  CZE  lepus.cz                            
  17    554  63:01 Horváth, Adrienn              85    222570  HUN  Individual 3                        
  18    547  67:35 Prusova, Marketa              72     53160  CZE  KOS TESLA BRNO                      
  19    551  74:38 Coufalová, Markéta            82    426350  CZE  LKT 80 Šumperk                      
  20    545  78:01 Hanovcová, Helena             74    301631  CZE  Slavia Hradec Kralove               
  21    553  93:16 Vrabcová, Tereza              90    301164  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   

        548    dns Helikarová, Kateřina          86    438641  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   
        556    dns Skleničková, Lucie            88    515409  CZE  VŠTJ Ekonom Praha                   
        550    dns Hölzer, Viktória              80    242523  HUN  Individual 6                        



 W40  (15)                     6.3 km  50 m   10 C         

   1    644  30:19 Rejholcova, Andrea            69      8514  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
   2    647  31:53 Koutna, Olga                  71      8506  CZE  OK Jiskra Novy Bor                  
   3    640  31:55 Balagurova, Galina            67   1393692  RUS  Zelik                               
   4    638  37:08 Skerletz, Imola               69    307560  HUN  Soproni MAFC                        
   5    642  37:30 Abelová, Ivana                67     49988  CZE  Stadion Nový Bor                    
   6    634  37:42 Brezinova, Dana               58     52540  CZE  LKT 80 Šumperk                      
   7    635  37:52 Trnovcova, Alena              64   2010974  SVK  SK VAZKA Bratislava                 
   8    643  39:24 Finder, Gabi                  63     46317  AUT  su afs nö süd                       
   9    645  39:32 Tóth, Réka                    69    307752  HUN  Tipo TKE                            
  10    633  41:47 Skácelová, Naděžda            61      8906  CZE  KOB Konice                          
  11    636  44:36 Dittrichová, Lenka            62     52420  CZE  KOB Konice                          
