SLO-ITA sprint 4.3.2019 22:11:55
Overall results after stage 2

  Official results - Uradni rezultati
Pos. St. No. Name Class Club Country Time 1 Time 2 Time Time+
 
DIR/ODPRTA (1780m, 0m)
1. 213 Felchero Mauro DIR/ODPRTA Friuli MTB & O ITA 17:37 (1) 17:56 (2) 35:33
2. 191 Rochelli Ilaria DIR/ODPRTA SSD Gaja ITA 19:38 (2) 17:53 (1) 37:31 +01:58
3. 177 Vascotto Luca DIR/ODPRTA Punto K ITA 23:46 (3) 19:52 (3) 43:38 +08:05
4. 167 Aulisio Giovanni DIR/ODPRTA Panda ITA 31:28 (4) 26:39 (5) 58:07 +22:34
5. 38 Zoppe Giuliana DIR/ODPRTA Panda ITA 37:15 (5) 21:45 (4) 59:00 +23:27
 
ESO/ZAČETNIKI (1340m, 0m)
1. 215 Franz Fausto ESO/ZAČETNIKI Friuli MTB & O ITA 18:47 (2) 14:43 (1) 33:30
2. 237 Poggioli Marcella ESO/ZAČETNIKI Semiperdo ITA 18:45 (1) 15:23 (2) 34:08 +00:38
3. 40 Giorgi Giuliana ESO/ZAČETNIKI Semiperdo ITA 27:34 (3) 23:59 (7) 51:33 +18:03
4. Hrovatin Isaak ESO/ZAČETNIKI 32:59 (4) 21:02 (5) 54:01 +20:31
5. 43 Ugrin Maja ESO/ZAČETNIKI OK Tivoli SLO 37:25 (7) 22:23 (6) 59:48 +26:18
6. 214 D'Orlando Maria Cristina ESO/ZAČETNIKI Friuli MTB & O ITA 35:59 (6) 28:33 (8) 64:32 +31:02
7. 236 Leone Emma ESO/ZAČETNIKI Semiperdo ITA 35:07 (5) 31:26 (9) 66:33 +33:03
8. 41 Mislej Enej ESO/ZAČETNIKI PD Ajdovščina SLO 66:37 (8) 41:24 (10) 108:01 +74:31
Hvla Barbara ESO/ZAČETNIKI OK Komenda SLO dns 15:50 (3) disq
42 Civiello Annamaria ESO/ZAČETNIKI mp 18:34 (4) disq
 
M10 (1240m, 0m)
1. 108 Kölner Anže M10 OK Komenda SLO 10:33 (1) 10:48 (1) 21:21
2. 238 Guidici Gabriele M10 OriTrieste ITA 13:43 (2) 12:09 (2) 25:52 +04:31
3. 107 Kurinčič Jakob M10 OK Komenda SLO 16:14 (4) 12:38 (3) 28:52 +07:31
4. 56 Sedej Rok M10 OK Azimut SLO 14:47 (3) 15:35 (4) 30:22 +09:01
5. 98 Šuc Enej M10 OK Komenda SLO 17:52 (5) 19:14 (5) 37:06 +15:45
106 Malus Drejc M10 OK Komenda SLO mp 28:41 (6) disq
 
M12 (1240m, 0m)
1. 67 Bogataj Rok M12 OK Azimut SLO 10:20 (1) 08:51 (1) 19:11
2. 180 Ferluga Matej M12 SSD Gaja ITA 11:38 (2) 08:56 (2) 20:34 +01:23
3. 65 Sedej David M12 OK Azimut SLO 13:30 (3) 11:38 (3) 25:08 +05:57
4. 17 Bratož Matej M12 PD Ajdovščina SLO 13:56 (5) 11:59 (4) 25:55 +06:44
5. 66 Bizjak Božo M12 OK Azimut SLO 13:53 (4) 12:55 (8) 26:48 +07:37
6. 15 Pečenko Jakob M12 PD Ajdovščina SLO 15:01 (7) 12:18 (6) 27:19 +08:08
7. 179 Kalc Rado M12 SSD Gaja ITA 15:45 (8) 12:04 (5) 27:49 +08:38
8. 46 Gantar Borut M12 OK Azimut SLO 14:45 (6) 16:44 (12) 31:29 +12:18
9. 84 Svetec Staš M12 OK SG SLO 21:28 (12) 13:37 (10) 35:05 +15:54
10. 14 Beltram Patrik M12 PD Ajdovščina SLO 15:59 (9) 19:08 (14) 35:07 +15:56
11. 124 Seljak Jaka M12 OK Komenda SLO 19:55 (11) 15:42 (11) 35:37 +16:26
12. 150 Faganel Vid M12 PD Ajdovščina SLO 18:14 (10) 18:38 (13) 36:52 +17:41
13. 218 Gaspari Valentino M12 Semiperdo ITA 27:45 (13) 12:32 (7) 40:17 +21:06
136 Foški Oskar M12 OK Polaris SLO 30:19 (14) disq
100 Malus Ožbej M12 OK Komenda SLO mp 13:04 (9) disq
 
M14 (1340m, 0m)
1. 198 Oleotto Elia M14 Friuli MTB & O ITA 09:57 (1) 08:24 (1) 18:21
2. 170 Sergas Pietro M14 Punto K ITA 10:32 (2) 11:02 (3) 21:34 +03:13
3. 246 Cavagnis Sebastiano Akira M14 Fonzaso ITA 14:36 (3) 10:15 (2) 24:51 +06:30
4. 169 Abdelbaky Iusef M14 Punto K ITA 15:23 (4) 12:53 (4) 28:16 +09:55
 
M16 (1780m, 0m)
1. 130 Poženel Natan Maj M16 OK Komenda SLO 11:16 (2) 11:35 (1) 22:51
2. 190 Polojaz Goran M16 SSD Gaja ITA 10:59 (1) 12:17 (2) 23:16 +00:25
3. 229 Mirolo Matteo M16 Semiperdo ITA 12:56 (3) 13:24 (4) 26:20 +03:29
4. 131 Turk Nejc M16 OK Komenda SLO 13:22 (4) 12:59 (3) 26:21 +03:30
5. 155 Montes Manuel Alberto M16 PD Ajdovščina SLO 13:56 (5) 14:13 (5) 28:09 +05:18
6. 154 Slejko Žan M16 PD Ajdovščina SLO 16:00 (8) 15:27 (6) 31:27 +08:36
7. 129 Seljak Luka M16 OK Komenda SLO 15:46 (6) 15:47 (7) 31:33 +08:42
8. 121 Zupan Tilen M16 OK Komenda SLO 16:21 (9) 16:14 (8) 32:35 +09:44
9. 158 Krkoč Janoš M16 PD Ajdovščina SLO 16:23 (10) 17:28 (9) 33:51 +11:00
10. 51 Gantar Primož M16 OK Azimut SLO 15:58 (7) 18:02 (11) 34:00 +11:09
11. 156 Novak Jakob M16 PD Ajdovščina SLO 19:25 (12) 18:01 (10) 37:26 +14:35
12. 157 Bratož Jani M16 PD Ajdovščina SLO 18:35 (11) 20:10 (12) 38:45 +15:54
13. 77 Žižek Lev M16 OK Azimut SLO 20:04 (13) 21:17 (13) 41:21 +18:30
14. 251 Sossi Enrico M16 CAI XXX. Ottobre ITA 20:06 (14) 22:40 (14) 42:46 +19:55
15. 86 Štifter Matevž M16 OK SG SLO 23:39 (15) 22:47 (15) 46:26 +23:35
244 Jerman Alessio M16 OriTrieste ITA dns dns disq
 
M18 (2140m, 0m)
1. 105 Kavčič Domen M18 OK Komenda SLO 15:17 (1) 14:01 (1) 29:18
 
M21 (2320m, 0m)
1. 45 Stanonik Simon M21 OK Azimut SLO 13:43 (1) 13:08 (2) 26:51
2. 63 Hvala Gregor M21 OK Azimut SLO 14:17 (2) 13:12 (3) 27:29 +00:38
3. 62 Mrak Tibor M21 OK Azimut SLO 14:32 (3) 13:07 (1) 27:39 +00:48
4. 166 Zoppe Matteo M21 Panda ITA 16:32 (5) 14:03 (4) 30:35 +03:44
5. 61 Gantar Tjaž M21 OK Azimut SLO 16:03 (4) 16:09 (6) 32:12 +05:21
6. 193 Pacasso Alessandro M21 Friuli MTB & O ITA 18:00 (6) 15:14 (5) 33:14 +06:23
7. 216 Pilotto Nicola M21 Semiperdo ITA 18:59 (7) 17:26 (8) 36:25 +09:34
8. 178 Facchin Filippo M21 SSD Gaja ITA 20:39 (9) 17:34 (10) 38:13 +11:22
9. 257 Margiore Andrea M21 Cral Trieste ITA 20:19 (8) 20:06 (11) 40:25 +13:34
10. 192 Cantagalli Alessandro M21 Friuli MTB & O ITA 22:09 (11) 21:30 (13) 43:39 +16:48
11. 88 Andrejc David M21 OK SG SLO 25:44 (12) 21:11 (12) 46:55 +20:04
194 De Eccher Stefano M21 Friuli MTB & O ITA 21:56 (10) mp disq
93 Marot Blaž M21 OK SG SLO mp 16:10 (7) disq
195 Unfer Simone M21 Friuli MTB & O ITA mp 17:33 (9) disq
 
M35 (2140m, 0m)
1. 116 Kölner Blaž M35 OK Komenda SLO 15:15 (1) 14:59 (1) 30:14
2. 239 Larotella Roberto M35 OriTrieste ITA 16:22 (3) 15:45 (2) 32:07 +01:53
3. 96 Dudic Marko M35 OK SG SLO 16:26 (4) 15:46 (3) 32:12 +01:58
4. 200 Collodet Stefano M35 Friuli MTB & O ITA 16:17 (2) 16:03 (4) 32:20 +02:06
5. 137 Petrovič Dušan M35 OK Polaris SLO 16:47 (5) 16:32 (5) 33:19 +03:05
6. 252 De Nadai Mauro M35 OriTarzo ITA 18:16 (9) 16:32 (5) 34:48 +04:34
7. 72 Eržen Valentin M35 OK Azimut SLO 17:42 (7) 17:20 (8) 35:02 +04:48
8. 69 Jazbar Jožko M35 OK Azimut SLO 16:54 (6) 18:10 (12) 35:04 +04:50
9. 183 Ferluga Peter M35 SSD Gaja ITA 18:02 (8) 17:29 (10) 35:31 +05:17
10. 85 Andrejc Gregor M35 OK SG SLO 18:27 (10) 17:18 (7) 35:45 +05:31
11. 101 Zupan Gregor M35 OK Komenda SLO 19:02 (14) 17:27 (9) 36:29 +06:15
12. 138 Foški Valter M35 OK Polaris SLO 18:33 (11) 18:23 (14) 36:56 +06:42
13. 70 Sedej Matej M35 OK Azimut SLO 19:00 (13) 18:10 (12) 37:10 +06:56
14. 83 Kenda Klemen M35 OK Azimut SLO 18:43 (12) 19:08 (16) 37:51 +07:37
15. 182 Pavlič Gregor M35 SSD Gaja ITA 20:18 (18) 17:57 (11) 38:15 +08:01
16. 102 Šuc Timotej M35 OK Komenda SLO 20:07 (17) 19:17 (17) 39:24 +09:10
17. 115 Kurinčič Simon M35 OK Komenda SLO 19:38 (15) 20:47 (21) 40:25 +10:11
18. 71 Poljanšek Aleš M35 OK Azimut SLO 19:43 (16) 20:54 (22) 40:37 +10:23
19. 114 Malus Franc M35 OK Komenda SLO 22:33 (22) 18:32 (15) 41:05 +10:51
20. 95 Raj Gregor M35 OK SG SLO 21:25 (19) 20:30 (19) 41:55 +11:41
21. 48 Gantar Kristjan M35 OK Azimut SLO 22:19 (21) 20:42 (20) 43:01 +12:47
22. 165 Pobega Davor M35 OK Tivoli SLO 21:33 (20) 23:23 (25) 44:56 +14:42
23. 125 Seljak Borut M35 OK Komenda SLO 22:39 (23) 23:26 (26) 46:05 +15:51
199 Mitri Denis M35 Friuli MTB & O ITA mp 20:09 (18) disq
152 Rozzi Alessio M35 PD Ajdovščina SLO mp 20:59 (23) disq
89 Pogorelčnik Primož M35 OK SG SLO mp 22:43 (24) disq
146 Pretnar Janez M35 Kamniški OK SLO dns dns disq
 
M45 (1930m, 0m)
1. 234 Gaspari Alessandro M45 Semiperdo ITA 14:24 (2) 12:15 (1) 26:39
2. 176 Sergas Mauro M45 Punto K ITA 13:43 (1) 14:07 (3) 27:50 +01:11
3. 248 Cavagnis Stefano M45 Fonzaso ITA 15:12 (5) 13:13 (2) 28:25 +01:46
4. 208 Marussig Maurizio M45 Friuli MTB & O ITA 14:48 (3) 14:08 (4) 28:56 +02:17
5. 211 Frappa Simone M45 Friuli MTB & O ITA 15:23 (6) 15:24 (5) 30:47 +04:08
6. 223 Pradolin Paolo M45 Semiperdo ITA 16:42 (8) 15:44 (6) 32:26 +05:47
7. 209 Mosolo Fabrizio M45 Friuli MTB & O ITA 17:16 (9) 17:05 (7) 34:21 +07:42
8. 254 Pin Ercole M45 OriTarzo ITA 19:20 (10) 18:02 (8) 37:22 +10:43
9. 249 Sossi Stefano M45 CAI XXX. Ottobre ITA 22:02 (11) 20:27 (9) 42:29 +15:50
241 Giudici Piero M45 OriTrieste ITA 16:30 (7) mp disq
235 Foschian Andrea M45 Semiperdo ITA 14:56 (4) mp disq
1001 Visintin Simone M45 Semiperdo ITA mp 30:25 (10) disq
210 Moratto Luca M45 Friuli MTB & O ITA dns disq
 
M50 (1930m, 0m)
1. 134 Škarabot Miha M50 OK Polaris SLO 14:48 (2) 16:24 (1) 31:12
2. 7 Borštnik Aleš M50 OK Tivoli SLO 18:06 (4) 17:33 (2) 35:39 +04:27
141 Zupan Aleš M50 OK Polaris SLO 13:52 (1) mp disq
110 Babič Silvo M50 OK Komenda SLO 15:29 (3) mp disq
 
M55 (1780m, 0m)
1. 187 Clemente Mauro M55 SSD Gaja ITA 12:27 (1) 16:01 (2) 28:28
2. 250 Mosca Massimo M55 CAI XXX. Ottobre ITA 13:09 (2) 16:05 (3) 29:14 +00:46
3. 226 Patini Luca M55 Semiperdo ITA 14:56 (3) 15:50 (1) 30:46 +02:18
4. 255 Maccŕ Andrea M55 OriVicenza ITA 16:46 (4) 16:46 (5) 33:32 +05:04
5. 225 Nardi Mauro M55 Semiperdo ITA 16:46 (4) 17:40 (7) 34:26 +05:58
6. 253 Zanatta Walter M55 OriTarzo ITA 19:40 (7) 16:44 (4) 36:24 +07:56
7. 256 Zanardi Stefano M55 OriVicenza ITA 20:24 (8) 16:56 (6) 37:20 +08:52
8. 212 Ciriani Alessandro M55 Friuli MTB & O ITA 18:22 (6) 19:58 (8) 38:20 +09:52
205 Cereatti Roberto M55 Friuli MTB & O ITA mp 21:01 (9) disq
 
M60 (1570m, 0m)
1. 149 Čufer Stanko M60 PD Ajdovščina SLO 14:21 (1) 12:58 (2) 27:19
2. 148 Kete Ivo M60 PD Ajdovščina SLO 14:43 (2) 12:41 (1) 27:24 +00:05
3. 81 Močnik Silvij M60 OK Azimut SLO 16:43 (3) 16:06 (3) 32:49 +05:30
4. 60 Nelson Charles M60 OK Azimut SLO 19:37 (4) 17:05 (4) 36:42 +09:23
5. 80 Lapajne Janko M60 OK Azimut SLO 19:53 (5) 18:56 (5) 38:49 +11:30
6. 92 Vodovnik Mirko M60 OK SG SLO 29:36 (6) 21:41 (6) 51:17 +23:58
7. 59 Zaman Silvester M60 OK Azimut SLO 46:45 (7) 27:14 (7) 73:59 +46:40
 
M65 (1570m, 0m)
1. 228 Zuffi Nicoló M65 Semiperdo ITA 20:04 (1) 23:09 (1) 43:13
2. 188 Pavlič Zdenko M65 SSD Gaja ITA 25:02 (2) 24:00 (2) 49:02 +05:49
189 Siega Gianfranco M65 SSD Gaja ITA dns disq
 
OTROŠKA (1340m, 0m)
1. 133 Poženel Leila Ema OTROŠKA OK Komenda SLO 22:13 (1) 16:43 (1) 38:56
79 Sedej Žiga OTROŠKA OK Azimut SLO dns 28:40 (2) disq
55 Bončina Nizzy OTROŠKA OK Azimut SLO dns dns disq
132 Jeraj Mija OTROŠKA OK Komenda SLO dns dns disq
 
W10 (1240m, 0m)
1. 91 Raj Lili Ivana W10 OK SG SLO 18:05 (2) 16:41 (2) 34:46
2. 58 Žižek Zarja W10 OK Azimut SLO 20:11 (3) 20:23 (4) 40:34 +05:48
3. 57 Eržen Nika W10 OK Azimut SLO 14:59 (1) 59:28 (6) 74:27 +39:41
123 Jeraj Ajda W10 OK Komenda SLO mp 11:16 (1) disq
87 Andrejc Miša W10 OK SG SLO mp 19:21 (3) disq
44 Gantar Brina W10 OK Azimut SLO mp 41:18 (5) disq
109 Kurinčič Jerca W10 OK Komenda SLO mp 63:28 (7) disq
 
W12 (1240m, 0m)
1. 68 Eržen Nea W12 OK Azimut SLO 10:19 (1) 08:54 (1) 19:13
2. 113 Kölner Brina W12 OK Komenda SLO 12:44 (3) 10:08 (2) 22:52 +03:39
3. 220 Colombo Maja W12 Semiperdo ITA 12:35 (2) 12:47 (4) 25:22 +06:09
4. 94 Raj Ema Pika W12 OK SG SLO 15:54 (6) 11:53 (3) 27:47 +08:34
5. 219 Leone Alice W12 Semiperdo ITA 14:18 (4) 13:42 (5) 28:00 +08:47
6. 47 Majdič Špela W12 OK Azimut SLO 15:46 (5) 15:13 (8) 30:59 +11:46
7. 151 Mahkovec Klara W12 PD Ajdovščina SLO 19:46 (7) 15:01 (7) 34:47 +15:34
8. 164 Ugrin Nikolina W12 OK Tivoli SLO 22:25 (8) 14:34 (6) 36:59 +17:46
 
W14 (1340m, 0m)
1. 181 Ferluga Nastja W14 SSD Gaja ITA 09:58 (1) 09:00 (1) 18:58
2. 221 Visintin Lucrezia W14 Semiperdo ITA 32:45 (2) 18:34 (2) 51:19 +32:21
 
W16 (1570m, 0m)
1. 175 Cignini Stella W16 Punto K ITA 13:49 (1) 13:25 (2) 27:14
2. 231 Fignon Giulia W16 Semiperdo ITA 16:24 (3) 13:19 (1) 29:43 +02:29
3. 207 De Eccher Veronica W16 Friuli MTB & O ITA 15:18 (2) 15:10 (4) 30:28 +03:14
4. 230 Leone Camilla W16 Semiperdo ITA 16:42 (4) 14:38 (3) 31:20 +04:06
5. 104 Malus Vita W16 OK Komenda SLO 19:12 (5) 16:08 (5) 35:20 +08:06
6. 161 Lozar Zala W16 PD Ajdovščina SLO 25:15 (6) 21:36 (7) 46:51 +19:37
7. 52 Razpet Tajda W16 OK Azimut SLO 30:53 (7) 16:47 (6) 47:40 +20:26
 
W18 (1930m, 0m)
1. 53 Razpet Deja W18 OK Azimut SLO 15:12 (1) 14:04 (1) 29:16
2. 233 Bisaro Gloria W18 Semiperdo ITA 16:15 (3) 16:05 (2) 32:20 +03:04
3. 122 Ravnikar Nika W18 OK Komenda SLO 17:16 (4) 16:42 (3) 33:58 +04:42
4. 78 Serženta Seljak Zala W18 OK Azimut SLO 17:35 (5) 16:56 (4) 34:31 +05:15
5. 232 Faustoferri Giulia W18 Semiperdo ITA 32:57 (6) 22:39 (5) 55:36 +26:20
54 Čibej Barbara W18 OK Azimut SLO 16:08 (2) mp disq
 
W21 (2140m, 0m)
1. 143 Flerin Drevenšek Mojca W21 Kamniški OK SLO 16:51 (1) 16:59 (2) 33:50
2. 64 Poljanšek Nika W21 OK Azimut SLO 17:48 (2) 16:50 (1) 34:38 +00:48
3. 99 Zavrl Zala W21 OK Komenda SLO 18:07 (3) 18:25 (5) 36:32 +02:42
4. 168 Cescon Karin W21 Punto K ITA 19:21 (4) 17:31 (3) 36:52 +03:02
5. 112 Pogačar Ana Pia W21 OK Komenda SLO 19:32 (6) 17:34 (4) 37:06 +03:16
6. 196 Ciriani Alessia W21 Friuli MTB & O ITA 19:23 (5) 18:59 (6) 38:22 +04:32
7. 217 Gramaccia Valentina W21 Semiperdo ITA 22:05 (7) 20:15 (7) 42:20 +08:30
8. 135 Foški Brina W21 OK Polaris SLO 22:40 (8) 21:29 (9) 44:09 +10:19
9. 82 Močnik Nika W21 OK Azimut SLO 24:29 (11) 20:17 (8) 44:46 +10:56
10. 111 Ravnikar Monika W21 OK Komenda SLO 23:04 (9) 22:07 (10) 45:11 +11:21
11. 197 Unfer Valentina W21 Friuli MTB & O ITA 23:18 (10) 23:39 (11) 46:57 +13:07
12. 145 Kmetec Barbara W21 Kamniški OK SLO 26:39 (12) 27:12 (12) 53:51 +20:01
144 Flerin Drevenšek Suzana W21 Kamniški OK SLO dns dns disq
 
W35 (1930m, 0m)
1. 201 Canal Marta W35 Friuli MTB & O ITA 14:53 (1) 15:14 (1) 30:07
2. 185 Sepin Chiara W35 SSD Gaja ITA 15:57 (2) 15:15 (2) 31:12 +01:05
3. 97 Balažič Petja W35 OK SG SLO 16:24 (3) 15:45 (3) 32:09 +02:02
4. 22 Pribaković Borštnik Ana W35 OK Tivoli SLO 17:31 (4) 15:59 (4) 33:30 +03:23
5. 117 Hacin Kölner Irena W35 OK Komenda SLO 17:48 (5) 18:25 (6) 36:13 +06:06
6. 75 Žižek Saša W35 OK Azimut SLO 18:39 (6) 18:47 (7) 37:26 +07:19
7. 139 Foški Mojca W35 OK Polaris SLO 20:29 (9) 17:15 (5) 37:44 +07:37
8. 118 Paradiž Petra W35 OK Komenda SLO 19:39 (7) 19:16 (8) 38:55 +08:48
9. 49 Gantar Damjana W35 OK Azimut SLO 21:28 (10) 24:05 (14) 45:33 +15:26
10. 127 Stojan Petra W35 OK Komenda SLO 26:31 (14) 20:02 (9) 46:33 +16:26
11. 103 Malus Marta W35 OK Komenda SLO 22:33 (11) 24:46 (16) 47:19 +17:12
12. 172 Rovis Paola W35 Punto K ITA 27:03 (16) 20:38 (12) 47:41 +17:34
13. 222 Santarossa Sonia W35 Semiperdo ITA 27:55 (17) 20:04 (10) 47:59 +17:52
14. 126 Bogataj Spela W35 OK Komenda SLO 26:21 (13) 23:31 (13) 49:52 +19:45
15. 74 Istenič Maja W35 OK Azimut SLO 25:06 (12) 30:04 (18) 55:10 +25:03
16. 153 Pravato Lorenza W35 PD Ajdovščina SLO 30:23 (18) 25:23 (17) 55:46 +25:39
17. 73 Sedej Katarina W35 OK Azimut SLO 26:31 (14) 36:32 (19) 63:03 +32:56
18. 90 Mihelič Pogorelčnik Anja W35 OK SG SLO 42:37 (19) 24:43 (15) 67:20 +37:13
171 Biasutti Lea W35 Punto K ITA 20:07 (8) mp disq
128 Vuga Seljak Alenka W35 OK Komenda SLO mp 20:24 (11) disq
184 Pavlič Margareta W35 SSD Gaja ITA dns dns disq
240 Gaion Sara W35 OriTrieste ITA dns disq
50 Boncina Abigael Vanessa W35 OK Azimut SLO dns dns disq
 
W45 (1780m, 0m)
1. 202 Lovisotto Marina W45 Friuli MTB & O ITA 14:13 (1) 14:43 (1) 28:56
2. 243 Van Buuren Nadia W45 OriTrieste ITA 16:57 (4) 17:38 (3) 34:35 +05:39
3. 224 Kuzmin Anka W45 Semiperdo ITA 16:15 (2) 18:27 (6) 34:42 +05:46
3. 120 Zupan Romana W45 OK Komenda SLO 16:36 (3) 18:06 (5) 34:42 +05:46
5. 247 Rossetto Katia W45 Fonzaso ITA 18:24 (7) 17:06 (2) 35:30 +06:34
6. 173 Bruno Irene W45 Punto K ITA 18:24 (7) 17:50 (4) 36:14 +07:18
7. 119 Prosen Maja W45 OK Komenda SLO 17:41 (5) 18:45 (7) 36:26 +07:30
8. 203 Frappa Monica W45 Friuli MTB & O ITA 18:15 (6) 18:55 (8) 37:10 +08:14
9. 142 Jerše Damjana W45 OK Polaris SLO 18:40 (9) 20:07 (9) 38:47 +09:51
10. 76 Poljanšek Marjanca W45 OK Azimut SLO 20:55 (10) 21:36 (10) 42:31 +13:35
11. 204 Predan Sonia W45 Friuli MTB & O ITA 28:17 (12) 22:07 (11) 50:24 +21:28
12. 140 Škarabot Alenka W45 OK Polaris SLO 26:06 (11) 24:48 (12) 50:54 +21:58
186 Rovere Francesca W45 SSD Gaja ITA dns 34:44 (13) disq
258 Jarc Vlasta W45 CAI Monfalcone ITA dns dns disq
242 Margiore Elena W45 OriTrieste ITA dns dns disq
147 Pretnar Irma W45 Kamniški OK SLO dns dns disq
 
W55 (1570m, 0m)
1. 206 Xausa Gabriella W55 Friuli MTB & O ITA 19:43 (1) 18:47 (1) 38:30
2. 174 Crevatin Franca W55 Punto K ITA 23:41 (2) 22:09 (3) 45:50 +07:20
3. 227 De Masellis Giovanna W55 Semiperdo ITA 34:15 (3) 21:01 (2) 55:16 +16:46