3 REGIONS CUP FINAL RESULTS
1st race 2nd race sum
1 SLOVENIA 138 134 272
2 AUSTRIA 95 106 201
3 ITALY 82 60 142
1st RACE - MIDDLE
Stno Surname First name Cl.name Nat Short Place Points Sum
303 Rapotz David NF Villach AUT M16 3 4  
337 Steinwender Maximilian SPUK AUT M18 3 5  
199 Dobnik Elias OLCU Viktring AUT M18 4 4  
200 Dobnik Rafael OLCU Viktring AUT M21E 4 4  
341 Meizer Felix SPUK AUT M21E 8 3  
197 Chudoba Gregor OLCU Viktring AUT M35 8 2  
194 Venhauer Bernhard OLCU Viktring AUT M45 3 5  
353 Polster Josef HSV Spittal AUT M45 5 3  
313 Habenicht Max SPUK AUT M55 1 7  
293 Scherr Bruno NFSOLG AUT M55 2 5  
299 Germ Wolfgang NF Kühnsdorf AUT M65 1 7  
308 Prommer Günther NF Brückl AUT M65 6 2  
193 Venhauer Laura OLCU Viktring AUT W14 2 5  
322 Winkler Nicole SPUK AUT W14 4 3  
335 Angermann Anna SPUK AUT W16 7 2  
314 Unegg Marlene SPUK AUT W16 11 1  
315 Unegg Anna SPUK AUT W18 4 3  
305 Sandrisser Elisabeth NF Villach AUT W21E 3 4  
343 Winkler Barbara SPUK AUT W21E 5 3  
325 Steinwender Irmgard SPUK AUT W35 10 2  
323 Dareb Andrea SPUK AUT W35 11 1  
330 Thoman Kerstin SPUK AUT W45 9 2  
331 Zollner Maria SPUK AUT W45 11 1  
291 Maier Ursula ASKOE OLC E.i.KTN. AUT W55 2 5  
309 Prommer Martha NF Brückl AUT W65 1 7  
375 Kolmanics Astrid HSV Klagenfurt AUT W65 2 5 95
128 Oleotto Elia Run Using Brain ITA M14 4 4  
351 Sergas Pietro Punto K ITA M14 5 3  
131 Polojaz Goran Run Using Brain ITA M16 1 7  
373 Cecon Alessandro Friuli MTB ITA M21E 10 2  
268 Ficur Maurizio GAJA ITA M21E 12 1  
371 Collodet Stefano Friuli MTB ITA M35 4 4  
357 Larotella Roberto ORIENTEERING TRIESTE ITA M35 6 3  
135 Rivetta Andrea Semiperdo ITA M45 10 2  
264 Germani Marko GAJA ITA M45 23 1  
267 Siega Gianfranco GAJA ITA M65 4 3  
134 Rivetta Lisa Semiperdo ITA W14 1 7  
257 Henry Gaia GAJA ITA W14 3 4  
133 Cignini Stella Run Using Brain ITA W16 4 4  
258 Henry Luna GAJA ITA W16 5 3  
132 Pecorari Iris Run Using Brain ITA W18 3 4  
352 Cescon Karin Punto K ITA W21E 12 2  
137 Zambiasi Clizia Semiperdo ITA W35 2 5  
263 Sepin Chiara GAJA ITA W35 6 3  
359 van Buuren Nadia ORIENTEERING TRIESTE ITA W45 2 5  
265 Snidero Elena GAJA ITA W45 3 4  
136 Hechich Marirosa Semiperdo ITA W55 1 7  
255 Rajgelj Chiara GAJA ITA W55 3 4 82
100 Turk Nejc OK Komenda SLO M14 1 7  
80 Seljak Luka OK Komenda SLO M14 2 5  
109 Poženel Natan Maj OK Komenda SLO M16 2 5  
205 Jevševar Martin OK Brežice SLO M16 4 3  
89 Kavčič Domen OK Komenda SLO M18 1 7  
208 Piltaver Jaka OK Brežice SLO M21E 1 7  
202 Razum Matija OK Brežice SLO M21E 2 5  
102 Kölner Blaž OK Komenda SLO M35 1 7  
203 Jevševar Bojan OK Brežice SLO M35 2 5  
139 Poljanšek Aleš OK Azimut SLO M45 2 7  
237 Škarabot Miha OK Polaris SLO M45 4 4  
152 Močnik Silvij OK Azimut SLO M55 3 4  
368 Čufer Stanko PD Ajdovščina SLO M55 6 3  
183 Sedej Vlado OK Azimut SLO M65 2 5  
190 Nelson Charles OK Azimut SLO M65 3 4  
81 Kremžar Lucija OK Komenda SLO W14 6 2  
271 Ferenc Tinka OK Tivoli SLO W14 7 1  
153 Tušar Teja OK Azimut SLO W16 1 7  
110 Kern Tina OK Komenda SLO W16 2 5  
66 Zavrl Zala OK Komenda SLO W18 1 7  
173 Razpet Deja OK Azimut SLO W18 2 5  
126 Flerin Drevenšek Mojca Kamniški OK SLO W21E 1 7  
161 Jeram Nuša OK Azimut SLO W21E 2 5  
289 Pribaković Borštnik Ana OK Tivoli SLO W35 1 7  
204 Hribar Anica OK Brežice SLO W35 3 4  
107 Zupan Romana OK Komenda SLO W45 1 7  
88 Prosen Maja OK Komenda SLO W45 4 3 138
2nd RACE - LONG
Stno Surname First name Cl.name Nat Short Place Points Sum
379 Monsberger Elias STOLV AUT M14 2 5  
377 Maier Thomas STOLV AUT M14 4 3  
384 Brabek Peter STOLV AUT M16 1 7  
385 Prutsch Joel STOLV AUT M16 5 3  
304 Koffler Georg NF Villach AUT M18 2 5  
337 Steinwender Maximilian SPUK AUT M18 3 4  
200 Dobnik Rafael OLCU Viktring AUT M21E 4 4  
328 Huss Arno SPUK AUT M45 3 5  
311 Unegg Franz SPUK AUT M45 7 2  
332 Mandl Robert SPUK AUT M55 1 7  
383 Kradischnig Günter STOLV AUT M55 3 5  
308 Prommer Günther NF Brückl AUT M65 1 7  
299 Germ Wolfgang NF Kühnsdorf AUT M65 2 5  
322 Winkler Nicole SPUK AUT W14 3 4  
321 Winkler Annika SPUK AUT W14 6 1  
314 Unegg Marlene SPUK AUT W16 7 3  
334 Thoman Johanna SPUK AUT W16 8 2  
388 Zeiner Dora STOLV AUT W18 3 4  
343 Winkler Barbara SPUK AUT W21E 6 4  
325 Steinwender Irmgard SPUK AUT W35 5 2  
324 Angermann Barbara SPUK AUT W35 9 1  
  Habenicht Regina SPUK AUT W45 1 7  
331 Zollner Maria SPUK AUT W45 3 4  
309 Prommer Martha NF Brückl AUT W65 1 7  
375 Kolmanics Astrid HSV Klagenfurt AUT W65 2 5 106
128 Oleotto Elia Run Using Brain ITA M14 5 2  
350 Abdelbaky Iusef Punto K ITA M14 9 1  
131 Polojaz Goran Run Using Brain ITA M16 3 5  
130 Mirolo Matteo Run Using Brain ITA M16 10 1  
261 Pavlič Gregor GAJA ITA M35 3 5  
357 Larotella Roberto ORIENTEERING TRIESTE ITA M35 5 3  
135 Rivetta Andrea Semiperdo ITA M45 5 3  
267 Siega Gianfranco GAJA ITA M65 6 2  
134 Rivetta Lisa Semiperdo ITA W14 4 3  
129 Ferluga Nastja Run Using Brain ITA W14 5 2  
133 Cignini Stella Run Using Brain ITA W16 2 5  
132 Pecorari Iris Run Using Brain ITA W18 4 3  
352 Cescon Karin Punto K ITA W21E 7 3  
137 Zambiasi Clizia Semiperdo ITA W35 1 7  
263 Sepin Chiara GAJA ITA W35 4 3  
265 Snidero Elena GAJA ITA W45 4 3  
359 van Buuren Nadia ORIENTEERING TRIESTE ITA W45 6 2  
136 Hechich Marirosa Semiperdo ITA W55 1 7 60
100 Turk Nejc OK Komenda SLO M14 1 7  
80 Seljak Luka OK Komenda SLO M14 3 4  
109 Poženel Natan Maj OK Komenda SLO M16 4 4  
205 Jevševar Martin OK Brežice SLO M16 6 2  
89 Kavčič Domen OK Komenda SLO M18 1 7  
159 Stanonik Simon OK Azimut SLO M21E 1 7  
202 Razum Matija OK Brežice SLO M21E 2 5  
171 Sedej Matej OK Azimut SLO M35 2 7  
182 Obid Marko OK Azimut SLO M35 4 4  
124 Pretnar Janez Kamniški OK SLO M45 1 7  
139 Poljanšek Aleš OK Azimut SLO M45 4 4  
272 Čerin Aleš OK Tivoli SLO M55 9 4  
142 Leban Marijan OK Azimut SLO M55 10 3  
190 Nelson Charles OK Azimut SLO M65 3 4  
183 Sedej Vlado OK Azimut SLO M65 4 3  
65 Malus Vita OK Komenda SLO W14 1 7  
81 Kremžar Lucija OK Komenda SLO W14 2 5  
153 Tušar Teja OK Azimut SLO W16 1 7  
110 Kern Tina OK Komenda SLO W16 3 4  
66 Zavrl Zala OK Komenda SLO W18 1 7  
84 Pogačar Ana Pia OK Komenda SLO W18 2 5  
126 Flerin Drevenšek Mojca Kamniški OK SLO W21E 1 7  
161 Jeram Nuša OK Azimut SLO W21E 2 5  
289 Pribaković Borštnik Ana OK Tivoli SLO W35 2 5  
246 Balažič Petja OK SG SLO W35 3 4  
107 Zupan Romana OK Komenda SLO W45 2 5  
125 Pretnar Irma Kamniški OK SLO W45 7 1 134