SSOL : 2026
| SOLSSOLMTBOSmučOZL |
| Napredno iskanje |
| 202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981993 |
| M10 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Mlakar OK Azimut | 25 | 25 | 50 | |||
| 2 | Žan Smrke OK Komenda | 25 | 25 | ||||
| 3 | Vito Fratina OK Komenda | 20 | 20 | ||||
| 4 | Tine Ravnikar OK Polaris | 0 | |||||
| 5 | Gal Janšek Vodovnik OK Slovenj Gradec | – | 0 | ||||
| 6 | Jaka Rojc OK Polaris | 0 |
| M12 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enej Tratnik OK Azimut | 20 0:20:02 (2) | 25 | 20 | 45 | ||
| 2 | Nace Bačnar Tušar OK Azimut | 25 0:12:29 (1) | 25 | 25 | |||
| 3 | Filip Jerkič PD Ajdovščina | 25 | 25 | ||||
| 4 | Valentin Pirjevec PD Ajdovščina | 20 | 20 | ||||
| 5 | Teodor Cankar ŠOK | 0 | |||||
| 6 | Tejo Gaber Raj OK Slovenj Gradec | 0 | |||||
| 7 | Andraž Škafar Klub MOK Pohorje | * | 0 | ||||
| 8 | Rene Simončič PD Ajdovščina | 0 | |||||
| 9 | Mitja Sabadin OK Azimut | 0 | |||||
| 10 | Gregor Kremžar OK Komenda | 0 |
| M14 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Zajec OK Slovenj Gradec | 25 | 25 | 15 | 65 | ||
| 2 | Žiga Sedej OK Azimut | 15 0:14:56 (3) | – | 20 | 12 | 15 | 47 |
| 3 | Aljoša Bačnar Tušar OK Azimut | 25 0:10:22 (1) | 25 | 25 | |||
| 4 | Jurij Bratuša Klub MOK Pohorje | 25 | 25 | ||||
| 5 | Luka Rožič OK Slovenj Gradec | 20 | 20 | ||||
| 6 | Štefan Pavlica PD Ajdovščina | 20 0:11:24 (2) | – | 20 | 20 | ||
| 7 | Oskar Vrtnik OK Komenda | 15 | 15 | ||||
| 8 | Lan Kurtanjek OK Azimut | 12 0:16:53 (4) | 12 | 12 | |||
| 9 | Urban Knavs OK Komenda | 12 | 12 | ||||
| 10 | Aljoša Andrejc OK Slovenj Gradec | 0 | |||||
| 11 | Maj Bončina OK Komenda | 0 | |||||
| 12 | Tadej Ravnikar OK Polaris | 0 |
| M16 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rok Sedej OK Azimut | 20 | 12 | 25 | 57 | ||
| 2 | Val Jarc OK Komenda | 25 | 15 | 15 | 55 | ||
| 3 | Anže Obid OK Azimut | 25 0:14:58 (1) | – | 10 | 12 | 25 | 47 |
| 4 | Robi Mlakar OK Azimut | 15 | 20 | 35 | |||
| 5 | Izidor Pavlica PD Ajdovščina | 15 0:16:45 (3) | 12 | 15 | 27 | ||
| 6 | Drejc Malus OK Komenda | – | 25 | 25 | |||
| 7 | Matic Kerševan PD Ajdovščina | 20 0:16:02 (2) | 20 | 20 | |||
| 8 | Matija Bratuša Klub MOK Pohorje | 20 | 20 | ||||
| 9 | Matija Kerševan PD Ajdovščina | 12 0:18:29 (4) | 12 | 12 | |||
| 10 | Lenart Andrejc OK Slovenj Gradec | 10 | 10 | ||||
| 11 | Ožbej Tratnik OK Azimut | 10 0:20:03 (5) | 10 | 10 | |||
| 12 | Izak Pirjevec PD Ajdovščina | 10 | 10 | ||||
| 13 | Mihej Prezelj OK Azimut | 8 0:21:17 (6) | – | 8 | 8 | ||
| 14 | Anže Jež PD Ajdovščina | 8 | 8 | ||||
| 15 | Vidjan Lenart OK Slovenj Gradec | 0 | |||||
| 16 | Andraž Miheljak OK Slovenj Gradec | 0 | |||||
| 17 | Anže Tomažič PD Ajdovščina | 0 | |||||
| 18 | Kosta Breznik OK Slovenj Gradec | 0 | |||||
| 19 | Enej Krahulec OK Slovenj Gradec | 0 |
| M18 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jure Uštar OK Komenda | 25 0:14:57 (1) | 25 | 15 | 15 | 25 | 65 |
| 2 | David Sedej OK Azimut | 15 0:15:15 (3) | – | 20 | 25 | 15 | 60 |
| 3 | Ožbej Malus OK Komenda | – | 25 | 25 | |||
| 4 | Lovro Kurtanjek OK Azimut | 20 0:15:02 (2) | 20 | 20 | |||
| 5 | Vid Bratuša Klub MOK Pohorje | 20 | 20 | ||||
| 6 | Staš Svetec OK Slovenj Gradec | 0 | |||||
| 7 | Beno Bizjak OK Azimut | 0 | |||||
| 8 | Lev Aliamovskii Klub MOK Pohorje | 0 |
| M21 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anže Kölner OK Komenda | 25 | 25 | 20 | * | 70 | |
| 2 | Božo Bizjak OK Azimut | 20 | 20 | * | 40 | ||
| 3 | Žan Luka Šumečki RJZ Velenje | 25 | 25 | ||||
| 4 | Maurizio Ficur OK Komenda | 12 | 12 | 24 | |||
| 5 | Peter Tušar OK Azimut | 15 | 15 | ||||
| 6 | Jošt Hadalin OK Azimut | 15 | 15 | ||||
| 7 | David Husag Klub MOK Pohorje | 15 | 15 | ||||
| 8 | Žiga Andrejc OK Slovenj Gradec | 12 | 12 | ||||
| 9 | Primož Gantar OK Azimut | 10 | * | 10 | |||
| 10 | Lenart Frankovič RJZ Velenje | 10 | 10 | ||||
| 11 | Jan Šalamun OK Polaris | 8 | 8 | ||||
| 12 | Jaka Seljak OK Komenda | 8 | 8 | ||||
| 13 | Gašper Petrovič OK Polaris | 7 | 7 | ||||
| 14 | Matej Škarabot OK Polaris | 0 | |||||
| 15 | Jernej Zorman OK Komenda | 0 | |||||
| 16 | David Čufer PD Ajdovščina | 0 | |||||
| 17 | Gregor Hvala OK Azimut | 0 | |||||
| 18 | Matic Blaž OK Komenda | 0 | |||||
| 19 | Luka Seljak OK Komenda | 0 | |||||
| 20 | Simon Stanonik OK Azimut | 0 | |||||
| 21 | Tilen Zupan OK Komenda | 0 | |||||
| 22 | Nejc Turk OK Komenda | 0 | |||||
| 23 | Rok Bogataj OK Azimut | * | 0 | ||||
| 24 | Jure Kavčič OK Komenda | 0 | |||||
| 25 | Borut Gantar OK Azimut | * | 0 | ||||
| 26 | Peter Gladek OK Azimut | 0 | |||||
| 27 | Matjaž Štanfel OK Azimut | 0 | |||||
| 28 | Leon Volk OK Komenda | 0 |
| M35 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaž Kölner OK Komenda | 25 0:14:54 (1) | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | Matej Sedej OK Azimut | 8 0:16:38 (6) | 20 | – | 15 | 8 | 43 |
| 3 | Kristijan Bratuša Klub MOK Pohorje | 20 | 12 | 32 | |||
| 4 | Sergey Churkin OK Komenda | 15 0:15:31 (3) | 8 | 15 | 23 | ||
| 5 | Luka Tratnik OK Azimut | 10 0:15:42 (5) | 12 | 10 | 22 | ||
| 6 | Aleksei Skripko OK Komenda | 7 0:17:58 (7) | 15 | * | 7 | 22 | |
| 7 | Iztok Rojc OK Polaris | 20 | 20 | ||||
| 8 | Igor Gavrilov OK Komenda | 20 0:15:12 (2) | 20 | 20 | |||
| 9 | Miran Kolman Kamniški OK | 15 | 15 | ||||
| 10 | Janko Bačnar OK Azimut | 12 0:15:37 (4) | 12 | 12 | |||
| 11 | Uroš Cankar ŠOK | 12 | 12 | ||||
| 12 | Uroš Kostelac OK Komenda | 10 | 10 | ||||
| 13 | Gregor Škafar Klub MOK Pohorje | 10 | 10 | ||||
| 14 | Timotej Šuc OK Komenda | 8 | 8 | ||||
| 15 | David Andrejc OK Slovenj Gradec | 7 | 7 | ||||
| 16 | Stašo Vobič Klub MOK Pohorje | 7 | 7 | ||||
| 17 | Jaka Piltaver OK Brežice | 0 | |||||
| 18 | Andraž Ravnikar OK Polaris | 0 | |||||
| 19 | Nejc Močnik OK Azimut | 0 | |||||
| 20 | Samo Cokan OK Slovenj Gradec | 0 | |||||
| 21 | Andrej Cimerman OK Polaris | 0 | |||||
| 22 | Uroš Burič RJZ Velenje | 0 | |||||
| 23 | Aleš Zobavnik Kamniški OK | * | – | 0 | |||
| 24 | Denis Mikuž OK Azimut | * | 0 | ||||
| 25 | Luka Kurtanjek OK Azimut | * | 0 |
| M45 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Zupan OK Komenda | 20 | 25 | 20 | 65 | ||
| 2 | Tomaž Pust OK Komenda | 25 | 8 | 25 | 58 | ||
| 3 | Marko Dudić OK Slovenj Gradec | 15 0:15:37 (3) | 12 | 15 | 15 | 42 | |
| 4 | Gregor Raj OK Slovenj Gradec | 20 0:15:36 (2) | 10 | 10 | 20 | 40 | |
| 5 | Tomaž Kremžar OK Komenda | 25 0:15:22 (1) | 12 | 25 | 37 | ||
| 6 | Marko Obid OK Azimut | 8 | 4 | 15 | 27 | ||
| 7 | Kristjan Gantar OK Azimut | 10 0:16:53 (5) | 3 | 12 | 10 | 25 | |
| 8 | Aleš Poljanšek OK Azimut | 15 | 7 | 22 | |||
| 9 | Franc Malus OK Komenda | 20 | 20 | ||||
| 10 | Boštjan Bizjak OK Azimut | 8 0:19:30 (6) | 6 | 2 | 8 | 16 | |
| 11 | Miha Škarabot OK Polaris | 7 | 6 | * | 13 | ||
| 12 | Gregor Pavlič OK Azimut | 12 0:15:56 (4) | – | – | 12 | 12 | |
| 13 | Robert Lapanja OK Azimut | 5 | 5 | ||||
| 14 | Janez Pretnar Kamniški OK | 0 | |||||
| 15 | Ivan Nagy OK Polaris | 0 | |||||
| 16 | Gregor Andrejc OK Slovenj Gradec | 0 | |||||
| 17 | Silvo Babič OK Komenda | * | 0 | ||||
| 18 | Andrej Jarc OK Komenda | * | * | * | 0 | ||
| 19 | Tomaž Kupnik OK Azimut | 0 | |||||
| 20 | Tomaž Mlakar OK Azimut | * | * | 0 | |||
| 21 | Rok Smrke OK Komenda | – | 0 |
| M55 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jožko Jazbar OK Azimut | 25 0:14:18 (1) | 25 | – | 20 | 25 | 70 |
| 2 | Valter Foški OK Polaris | 20 | 25 | 15 | 60 | ||
| 3 | Aleš Borštnik OK Tivoli | 15 0:25:30 (3) | 12 | 10 | 10 | 15 | 37 |
| 4 | Dušan Smole OK Polaris | 10 | 20 | 7 | 37 | ||
| 5 | Aleš Zupan OK Polaris | 20 0:18:26 (2) | 12 | 20 | 32 | ||
| 6 | Dušan Petrovič OK Polaris | 25 | 25 | ||||
| 7 | Igor Bončina OK Komenda | 15 | 8 | 23 | |||
| 8 | Boris Eržen ŠOK | 15 | * | 15 | |||
| 9 | Miro Šalamun OK Polaris | 12 | 12 | ||||
| 10 | Emil Kacin OK Azimut | 0 | |||||
| 11 | Robert Benko OK Polaris | 0 | |||||
| 12 | Matjaž Koprivc OK Azimut | 0 | |||||
| 13 | Andrej Korelc OK Komenda | 0 | |||||
| 14 | Gregor Anderluh OK Polaris | 0 |
| M65 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlado Sedej OK Azimut | 15 0:22:26 (3) | 25 | 15 | 20 | 15 | 60 |
| 2 | Zdenko Pavlič OK Azimut | 12 0:26:40 (4) | 20 | 20 | 12 | 52 | |
| 3 | Charles Nelson OK Azimut | 25 0:19:53 (1) | 25 | 25 | 50 | ||
| 4 | Silvij Močnik OK Azimut | 25 | 25 | ||||
| 5 | Dalibor Radovan OK Polaris | 20 0:20:16 (2) | 20 | 20 | |||
| 6 | Roman Sladič ŠOK | * | 0 | ||||
| 7 | Stanko Čufer PD Ajdovščina | 0 | |||||
| 8 | Ivo Kete PD Ajdovščina | 0 | |||||
| 9 | Cesare Tarabocchia OK Azimut | 0 |
| Ž12 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Antonija Raj OK Slovenj Gradec | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| 2 | Neža Jarc OK Komenda | 20 | 20 | 40 | |||
| 3 | Izabela Eržen ŠOK | 25 0:22:12 (1) | 12 | 25 | 37 | ||
| 4 | Ela Kostelac OK Komenda | 15 | 15 | ||||
| 5 | Karla Lapanja OK Azimut | 10 | 10 | ||||
| 6 | Ula Kostelac OK Komenda | 8 | 8 | ||||
| 7 | Sofija Fratina OK Komenda | 0 | |||||
| 8 | Nina Cigoj PD Ajdovščina | * | 0 | ||||
| 9 | Nina Rupnik PD Ajdovščina | – | 0 |
| Ž14 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Špela Mlakar OK Azimut | 25 | 25 | 50 | |||
| 2 | Timeja Prezelj OK Azimut | 25 0:13:15 (1) | 20 | 25 | 45 | ||
| 3 | Vianez Bončina OK Komenda | 20 0:14:34 (2) | 20 | 20 | 40 | ||
| 4 | Zana Jazbar OK Azimut | 15 | 20 | 35 | |||
| 5 | Žana Vodopija OK Azimut | 15 0:17:06 (3) | 12 | 15 | 27 | ||
| 6 | Klara Smrke OK Komenda | 25 | 25 | ||||
| 7 | Lana Strgar OK Komenda | 12 0:20:41 (4) | 12 | 12 | |||
| 8 | Zarja Cigoj PD Ajdovščina | 10 | 10 | ||||
| 9 | Manca Pahor OK Komenda | 0 | |||||
| 10 | Marja Nagy OK Polaris | 0 |
| Ž16 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julija Bizjak OK Azimut | 25 0:15:22 (1) | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 2 | Ema Škafar Klub MOK Pohorje | 25 | 25 | ||||
| 3 | Eva Rebernak Klub MOK Pohorje | 20 | 20 | ||||
| 4 | Frida Mezga OK Slovenj Gradec | 0 | |||||
| 5 | Tinkara Cankar ŠOK | 0 | |||||
| 6 | Žana Jež PD Ajdovščina | 0 | |||||
| 7 | Žana Rojc OK Polaris | 0 | |||||
| 8 | Urša Rojc OK Polaris | 0 | |||||
| 9 | Evgenija Shcheglova OK Komenda | 0 |
| Ž18 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brina Gantar OK Azimut | 20 0:16:37 (2) | 25 | 15 | 20 | 20 | 65 |
| 2 | Miša Andrejc OK Slovenj Gradec | 20 | 20 | 15 | 55 | ||
| 3 | Ajda Jarc OK Komenda | 15 | 25 | 12 | 52 | ||
| 4 | Lili Ivana Raj OK Slovenj Gradec | 25 0:14:42 (1) | 25 | 25 | 50 | ||
| 5 | Vilina Lenart OK Slovenj Gradec | 0 | |||||
| 6 | Sara Poljanšek OK Azimut | 0 |
| Ž21 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brina Kölner OK Komenda | 25 | 25 | 25 | * | 75 | |
| 2 | Neža Obid OK Azimut | 20 | 20 | 20 | * | 60 | |
| 3 | Mojca Flerin Drevenšek Kamniški OK | 12 | 8 | 12 | * | 32 | |
| 4 | Nea Eržen OK Azimut | 15 | 15 | 30 | |||
| 5 | Nika Eržen OK Azimut | 15 | 10 | * | 25 | ||
| 6 | Ana Pia Pogačar OK Komenda | 12 | 12 | ||||
| 7 | Nika Poljanšek OK Azimut | 10 | * | 10 | |||
| 8 | Katka Šoster OK Slovenj Gradec | 10 | 10 | ||||
| 9 | Zala Serženta Seljak OK Azimut | 7 | 7 | ||||
| 10 | Monika Ravnikar OK Komenda | 6 | 6 | ||||
| 11 | Brina Foški OK Polaris | 0 | |||||
| 12 | Tajda Golja OK Polaris | 0 | |||||
| 13 | Zala Zavrl OK Komenda | 0 | |||||
| 14 | Anja Škarabot OK Polaris | 0 | |||||
| 15 | Anja Slapničar RJZ Velenje | 0 | |||||
| 16 | Lara Gantar OK Azimut | 0 | |||||
| 17 | Deja Razpet OK Azimut | * | 0 | ||||
| 18 | Teja Tušar OK Azimut | 0 | |||||
| 19 | Manja Leban OK Azimut | 0 | |||||
| 20 | Katja Babič OK Komenda | 0 | |||||
| 21 | Karin Pust OK Komenda | 0 | |||||
| 22 | Ema Pika Raj OK Slovenj Gradec | 0 | |||||
| 23 | Nika Ravnikar OK Komenda | 0 |
| Ž35 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Jarc OK Komenda | 25 | 25 | 20 | 70 | ||
| 2 | Clizia Zambiasi OK Slovenj Gradec | 25 0:18:20 (1) | 20 | 15 | 25 | 60 | |
| 3 | Petja Balažič OK Slovenj Gradec | 25 | 25 | 50 | |||
| 4 | Ana Pribaković Borštnik OK Tivoli | 15 0:19:28 (3) | 15 | 12 | 15 | 42 | |
| 5 | Suzana Flerin Drevenšek Kamniški OK | 20 0:19:27 (2) | 12 | 8 | 20 | 40 | |
| 6 | Romana Zupan OK Komenda | 12 | 10 | 6 | 28 | ||
| 7 | Nika Zavašnik OK Komenda | 15 | 10 | 25 | |||
| 8 | Tina Tušar OK Azimut | 12 0:34:30 (4) | 12 | 12 | |||
| 9 | Anja Pogačar Kostelac OK Komenda | 8 | 8 | ||||
| 10 | Urša Smrke OK Komenda | 7 | 7 | ||||
| 11 | Barbara Kmetec Kamniški OK | 0 | |||||
| 12 | Abigael Vanessa Boncina OK Komenda | 0 | |||||
| 13 | Maja Istenič OK Azimut | 0 | |||||
| 14 | Elena Gombač Šuc OK Komenda | 0 | |||||
| 15 | Maja Cankar ŠOK | 0 | |||||
| 16 | Tanja Kmetec Kamniški OK | 0 | |||||
| 17 | Vesna Zajc Mlakar OK Azimut | 0 | |||||
| 18 | Urša Štanfel OK Azimut | 0 |
| Ž45 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nastja Raj OK Slovenj Gradec | 25 0:16:05 (1) | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | Irena Hacin Kölner OK Komenda | 10 0:21:32 (5) | 20 | 12 | 20 | 10 | 52 |
| 3 | Damjana Gantar OK Azimut | 20 0:19:39 (2) | 12 | 15 | 12 | 20 | 47 |
| 4 | Saša Žižek OK Azimut | 12 0:21:05 (4) | 15 | 8 | 15 | 12 | 42 |
| 5 | Maja Obid OK Azimut | 15 0:19:54 (3) | 7 | 7 | 4 | 15 | 29 |
| 6 | Katja Kalan Uštar OK Komenda | 8 0:24:32 (6) | 10 | 10 | 7 | 8 | 28 |
| 7 | Alenka Vuga Seljak OK Komenda | 20 | 20 | ||||
| 8 | Maja Visinski Andrejc OK Slovenj Gradec | 8 | 2 | 10 | 20 | ||
| 9 | Katarina Sedej OK Azimut | 4 0:33:08 (10) | 4 | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 10 | Alenka Bratuša Klub MOK Pohorje | 4 | 8 | 12 | |||
| 11 | Valentina Pavlica PD Ajdovščina | 6 0:25:22 (8) | 5 | 6 | 11 | ||
| 12 | Petra Pust OK Komenda | 5 0:25:27 (9) | 5 | 5 | 10 | ||
| 13 | Ana Plavčak ŠOK | 7 0:25:15 (7) | 7 | 7 | |||
| 14 | Tanja Mezga OK Slovenj Gradec | 6 | 1 | 7 | |||
| 15 | Darja Vodlan OK Polaris | 1 | 5 | 6 | |||
| 16 | Alenka Škarabot OK Polaris | 1 | 3 | 4 | |||
| 17 | Klavdija Prezelj OK Azimut | 3 | 1 | * | 4 | ||
| 18 | Maja Prosen OK Komenda | 3 | 3 | ||||
| 19 | Mojca Foški OK Polaris | 0 | |||||
| 20 | Irena Balažič OK Slovenj Gradec | – | 0 | ||||
| 21 | Damjana Jerše OK Polaris | * | 0 | ||||
| 22 | Marta Malus OK Komenda | * | 0 | ||||
| 23 | Darja Čufer PD Ajdovščina | – | 0 | ||||
| 24 | Marija Anderluh OK Polaris | 0 |
Pregled po klubih
| N | Klub | Tekm. | a) | b) | c) | d) | e) | f) | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK Azimut | 73 | 21.2 | 18 | 75.3% | 28.2 | 36.5% | 29.1% | 1551 |
| 2 | OK Komenda | 65 | 19.1 | 19 | 70.8% | 27 | 29.2% | 25.9% | 1241 |
| 3 | OK Slovenj Gradec | 30 | 19.9 | 12 | 60% | 33.2 | 14.1% | 12% | 598 |
| 4 | OK Polaris | 30 | 8.1 | 17 | 43.3% | 18.8 | 5.7% | 12% | 244 |
| 5 | Klub MOK Pohorje | 12 | 15.5 | 1 | 91.7% | 16.9 | 4.4% | 4.8% | 186 |
| 6 | PD Ajdovščina | 19 | 8.6 | 6 | 68.4% | 12.5 | 3.8% | 7.6% | 163 |
| 7 | Kamniški OK | 7 | 12.4 | 3 | 57.1% | 21.8 | 2% | 2.8% | 87 |
| 8 | OK Tivoli | 2 | 39.5 | 0 | 100% | 39.5 | 1.9% | 0.8% | 79 |
| 9 | ŠOK | 8 | 8.9 | 3 | 62.5% | 14.2 | 1.7% | 3.2% | 71 |
| 10 | RJZ Velenje | 4 | 8.8 | 2 | 50% | 17.5 | 0.8% | 1.6% | 35 |
| 11 | OK Brežice | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0.4% | 0 |
Udeležba po tekmah
| SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 |
|---|---|---|---|
| 77 | 102 | 80 | 72 |
Skupaj tekmovalcev: 251, neaktivnih: 82, vseh startov: 331
Končni rezultati se računajo na podlagi števila tekem in sicer se pri posamičnem točkovanju upoštava najboljše uvrstitve na eni več kot polovico tekmah.
Na koncu je bolje uvrščen tekmovalec, ki zbere več točk. Če imata dva tekmovalca isto število točk, je boljši tisti, ki je večkrat premagal drugega na tekmah, kjer sta oba tekmovala v isti kategoriji. Če sta izenačena tudi po tej primerjavi, je boljši tisti, ki ima boljši posamezni rezultat.
Znak “*” pomeni, da je tekmovalec/ka na tekmi štartal/a, toda je tekmoval/a izven svoje kategorije. Znak “-” pomeni, da se tekmovalec/ka ni uvrstil/a ali osvojil/a točk.
Končni rezultati se računajo na podlagi števila tekem in sicer se pri posamičnem točkovanju upoštava najboljše uvrstitve na eni več kot polovico tekmah.
Na koncu je bolje uvrščen tekmovalec, ki zbere več točk. Če imata dva tekmovalca isto število točk, je boljši tisti, ki je večkrat premagal drugega na tekmah, kjer sta oba tekmovala v isti kategoriji. Če sta izenačena tudi po tej primerjavi, je boljši tisti, ki ima boljši posamezni rezultat.
Znak “*” pomeni, da je tekmovalec/ka na tekmi štartal/a, toda je tekmoval/a izven svoje kategorije. Znak “-” pomeni, da se tekmovalec/ka ni uvrstil/a ali osvojil/a točk.
- Povprečno število točk na tekmovalca.
- Število neaktivnih tekmovalcev.
- Odstotek aktivnih tekmovalcev.
- Število točk na aktivnega tekmovalca.
- Odstotek točk.
- Odstotek tekmovalcev.