MTBO SOL : 2026
| SOLSSOLMTBOSmučOZL |
| Napredno iskanje |
| 202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981993 |
| M10 | Tekmovalec | Zadnja | SOL1 | SOL2 | SOL3 | SOL4 | SOL5 | SOL6 | SOL7 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gal Janšek Vodovnik OK Slovenj Gradec | 25 | 25 | 50 | ||||||
| 2 | Žan Smrke OK Komenda | 25 0:32:49 (1) | – | 25 | 25 | 50 | ||||
| 3 | Gaber Štuhec OK Slovenj Gradec | 0 |
| M14 | Tekmovalec | Zadnja | SOL1 | SOL2 | SOL3 | SOL4 | SOL5 | SOL6 | SOL7 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Rožič OK Slovenj Gradec | 20 0:47:18 (2) | 25 | 25 | 25 | * | 20 | 95 | ||
| 2 | Oskar Zajec OK Slovenj Gradec | 15 0:49:43 (3) | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 | |||
| 3 | Štefan Pavlica PD Ajdovščina | 25 0:31:59 (1) | 25 | 25 | 50 | |||||
| 4 | Jaka Ermenc OK Slovenj Gradec | 15 | 15 | |||||||
| 5 | Tejo Gaber Raj OK Slovenj Gradec | 0 | ||||||||
| 6 | Kosta Breznik OK Slovenj Gradec | 0 | ||||||||
| 7 | Enej Krahulec OK Slovenj Gradec | 0 |
| M16 | Tekmovalec | Zadnja | SOL1 | SOL2 | SOL3 | SOL4 | SOL5 | SOL6 | SOL7 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenart Andrejc OK Slovenj Gradec | 25 0:33:56 (1) | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 100 | |
| 2 | Andraž Miheljak OK Slovenj Gradec | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||
| 3 | Aljoša Andrejc OK Slovenj Gradec | 20 | 20 | |||||||
| 4 | Izidor Pavlica PD Ajdovščina | 20 | – | 20 | ||||||
| 5 | Anže Kölner OK Komenda | 0 | ||||||||
| 6 | Rok Sedej OK Azimut | 0 | ||||||||
| 7 | Staš Svetec OK Slovenj Gradec | 0 | ||||||||
| 8 | Vidjan Lenart OK Slovenj Gradec | 0 |
| M18 | Tekmovalec | Zadnja | SOL1 | SOL2 | SOL3 | SOL4 | SOL5 | SOL6 | SOL7 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jure Uštar OK Komenda | 25 1:02:42 (1) | 25 | * | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | Beno Bizjak OK Azimut | 0 |
| M21 | Tekmovalec | Zadnja | SOL1 | SOL2 | SOL3 | SOL4 | SOL5 | SOL6 | SOL7 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Dudić OK Slovenj Gradec | 25 | 25 | 12 | 25 | 20 | 95 | |||
| 2 | Jan Šalamun OK Polaris | 20 1:10:27 (2) | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 20 | 85 | |
| 3 | Žiga Andrejc OK Slovenj Gradec | 25 1:00:22 (1) | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||
| 4 | Boris Bauman OK Slovenj Gradec | 15 1:15:01 (3) | – | 15 | 15 | 15 | 45 | |||
| 5 | Blaž Petrovič OK Polaris | 20 | 10 | 30 | ||||||
| 6 | Jaka Cesar OK Slovenj Gradec | 12 | 8 | 20 | ||||||
| 7 | Franci Soklič OK Polaris | 12 1:33:39 (4) | 12 | 12 | ||||||
| 8 | Gašper Petrovič OK Polaris | * | * | 0 | ||||||
| 9 | Klemen Andrejc OK Slovenj Gradec | 0 | ||||||||
| 10 | Samo Cokan OK Slovenj Gradec | * | * | 0 | ||||||
| 11 | Iztok Vidovič OK Slovenj Gradec | 0 | ||||||||
| 12 | Matic Blaž OK Komenda | 0 | ||||||||
| 13 | Simon Stanonik OK Azimut | 0 | ||||||||
| 14 | Marko Zanoškar OK Slovenj Gradec | 0 | ||||||||
| 15 | Tomaž Pritržnik OK Slovenj Gradec | 0 | ||||||||
| 16 | Božo Bizjak OK Azimut | 0 | ||||||||
| 17 | Uroš Cankar ŠOK | 0 |
| M40 | Tekmovalec | Zadnja | SOL1 | SOL2 | SOL3 | SOL4 | SOL5 | SOL6 | SOL7 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaž Miheljak OK Slovenj Gradec | 25 1:00:55 (1) | 25 | 25 | 25 | * | 25 | 100 | ||
| 2 | Dušan Petrovič OK Polaris | 12 | 25 | 25 | 20 | 82 | ||||
| 3 | David Andrejc OK Slovenj Gradec | 15 | 12 | 15 | 20 | 62 | ||||
| 4 | Marko Obid OK Azimut | 15 1:09:01 (3) | 12 | 20 | 15 | 47 | ||||
| 5 | Valter Foški OK Polaris | 7 | 15 | 12 | 8 | 42 | ||||
| 6 | Gregor Andrejc OK Slovenj Gradec | 20 | 20 | * | 40 | |||||
| 7 | Miro Šalamun OK Polaris | – | 15 | 8 | – | 15 | 38 | |||
| 8 | Gregor Zupan OK Komenda | 10 | 10 | 15 | 35 | |||||
| 9 | Andrej Jarc OK Komenda | 6 | 25 | 31 | ||||||
| 10 | Gregor Raj OK Slovenj Gradec | 20 1:02:43 (2) | 10 | 20 | 30 | |||||
| 11 | Boris Eržen ŠOK | 10 1:39:37 (5) | 8 | – | 12 | 10 | 30 | |||
| 12 | Miha Škarabot OK Polaris | – | 12 | 8 | 10 | – | 30 | |||
| 13 | Iztok Rojc OK Polaris | 20 | 20 | |||||||
| 14 | Egon Pavlica PD Ajdovščina | 8 1:58:30 (6) | 10 | 8 | 18 | |||||
| 15 | Rok Smrke OK Komenda | 12 1:28:19 (4) | – | * | 12 | 12 | ||||
| 16 | Jožko Jazbar OK Azimut | 0 | ||||||||
| 17 | Matej Sedej OK Azimut | 0 | ||||||||
| 18 | Aleš Poljanšek OK Azimut | 0 | ||||||||
| 19 | Blaž Kölner OK Komenda | 0 | ||||||||
| 20 | Aleksei Skripko OK Komenda | 0 |
| M60 | Tekmovalec | Zadnja | SOL1 | SOL2 | SOL3 | SOL4 | SOL5 | SOL6 | SOL7 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanko Čufer PD Ajdovščina | 25 0:55:20 (1) | 25 | 25 | 50 | |||||
| 2 | Hinko Andrejc OK Slovenj Gradec | 20 1:13:40 (2) | – | 25 | 20 | 45 | ||||
| 3 | Mirko Vodovnik OK Slovenj Gradec | – | 20 | 25 | 45 | |||||
| 4 | Ivo Kete PD Ajdovščina | 20 | 20 |
| MB | Tekmovalec | Zadnja | SOL1 | SOL2 | SOL3 | SOL4 | SOL5 | SOL6 | SOL7 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaž Pust OK Komenda | 25 | 20 | 25 | * | 70 | ||||
| 2 | Boštjan Bizjak OK Azimut | 25 1:36:57 (1) | 25 | 25 | 50 | |||||
| 3 | Timotej Šuc OK Komenda | 20 | 20 | 40 | ||||||
| 4 | Igor Bončina OK Komenda | 15 | 20 | 35 | ||||||
| 5 | Tevž Miheljak OK Slovenj Gradec | 25 | 25 |
| Ž14 | Tekmovalec | Zadnja | SOL1 | SOL2 | SOL3 | SOL4 | SOL5 | SOL6 | SOL7 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Antonija Raj OK Slovenj Gradec | 25 0:44:12 (1) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||
| 2 | Vianez Bončina OK Komenda | 20 1:09:39 (2) | 20 | 25 | 20 | 65 | ||||
| 3 | Izabela Eržen ŠOK | 15 1:39:10 (3) | 25 | 15 | 40 | |||||
| 4 | Klara Smrke OK Komenda | 20 | 20 |
| Ž16 | Tekmovalec | Zadnja | SOL1 | SOL2 | SOL3 | SOL4 | SOL5 | SOL6 | SOL7 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miša Andrejc OK Slovenj Gradec | 25 | 20 | 25 | 70 | |||||
| 2 | Lili Ivana Raj OK Slovenj Gradec | 20 | 25 | * | 45 | |||||
| 3 | Vilina Lenart OK Slovenj Gradec | 15 | 15 | |||||||
| 4 | Frida Mezga OK Slovenj Gradec | 0 | ||||||||
| 5 | Julija Bizjak OK Azimut | 0 |
| Ž18 | Tekmovalec | Zadnja | SOL1 | SOL2 | SOL3 | SOL4 | SOL5 | SOL6 | SOL7 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brina Kölner OK Komenda | 0 | ||||||||
| 2 | Ema Pika Raj OK Slovenj Gradec | 0 | ||||||||
| 3 | Ajda Jarc OK Komenda | * | 0 |
| Ž21 | Tekmovalec | Zadnja | SOL1 | SOL2 | SOL3 | SOL4 | SOL5 | SOL6 | SOL7 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Flerin Drevenšek Kamniški OK | 15 1:15:30 (3) | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | 95 | ||
| 2 | Clizia Zambiasi OK Slovenj Gradec | 25 1:12:15 (1) | 12 | 25 | 15 | 25 | 77 | |||
| 3 | Petja Balažič OK Slovenj Gradec | 12 1:17:30 (4) | – | 15 | 25 | 12 | 52 | |||
| 4 | Neža Obid OK Azimut | 10 1:26:38 (5) | 20 | 20 | 10 | 50 | ||||
| 5 | Katka Šoster OK Slovenj Gradec | 15 | 12 | 27 | ||||||
| 6 | Anja Slapničar RJZ Velenje | 20 1:13:18 (2) | 20 | 20 | ||||||
| 7 | Neža Gnezda OK Azimut | – | 20 | 20 | ||||||
| 8 | Nuša Jeram Ritonja OK Azimut | 0 |
| Ž40 | Tekmovalec | Zadnja | SOL1 | SOL2 | SOL3 | SOL4 | SOL5 | SOL6 | SOL7 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nika Zavašnik OK Komenda | 25 0:50:04 (1) | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||
| 2 | Maja Visinski Andrejc OK Slovenj Gradec | 20 | 25 | 20 | 15 | 25 | 90 | |||
| 3 | Nastja Raj OK Slovenj Gradec | 20 0:53:31 (2) | 15 | 12 | 12 | 20 | 59 | |||
| 4 | Barbara Kmetec Kamniški OK | 12 1:03:37 (4) | 25 | 20 | – | – | 12 | 57 | ||
| 5 | Katja Kalan Uštar OK Komenda | 12 | 3 | 10 | 15 | 20 | – | 57 | ||
| 6 | Ana Plavčak ŠOK | 8 1:24:04 (6) | 15 | 8 | 8 | 31 | ||||
| 7 | Mojca Foški OK Polaris | 10 | 20 | 30 | ||||||
| 8 | Tanja Mezga OK Slovenj Gradec | 15 | * | 5 | 10 | 30 | ||||
| 9 | Urška Kordiš Miheljak OK Slovenj Gradec | 8 | – | 20 | 28 | |||||
| 10 | Romana Zupan OK Komenda | 5 | 7 | 15 | 27 | |||||
| 11 | Urša Smrke OK Komenda | 10 1:21:56 (5) | 6 | 10 | 16 | |||||
| 12 | Ana Pribaković Borštnik OK Tivoli | 15 1:03:07 (3) | 15 | 15 | ||||||
| 13 | Martina Jarc OK Komenda | 15 | 15 | |||||||
| 14 | Irena Balažič OK Slovenj Gradec | 4 | 6 | 10 | ||||||
| 15 | Suzana Flerin Drevenšek Kamniški OK | 7 | 7 | |||||||
| 16 | Maja Obid OK Azimut | * | 0 |
Pregled po klubih
| N | Klub | Tekm. | a) | b) | c) | d) | e) | f) | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OK Slovenj Gradec | 43 | 37.6 | 12 | 72.1% | 52.1 | 49.3% | 42.2% | 1615 |
| 2 | OK Komenda | 21 | 32 | 5 | 76.2% | 42.1 | 20.5% | 20.6% | 673 |
| 3 | OK Polaris | 10 | 36.9 | 0 | 100% | 36.9 | 11.3% | 9.8% | 369 |
| 4 | OK Azimut | 14 | 11.9 | 9 | 35.7% | 33.4 | 5.1% | 13.7% | 167 |
| 5 | Kamniški OK | 3 | 53 | 0 | 100% | 53 | 4.9% | 2.9% | 159 |
| 6 | PD Ajdovščina | 5 | 31.6 | 0 | 100% | 31.6 | 4.8% | 4.9% | 158 |
| 7 | ŠOK | 4 | 25.3 | 1 | 75% | 33.7 | 3.1% | 3.9% | 101 |
| 8 | RJZ Velenje | 1 | 20 | 0 | 100% | 20 | 0.6% | 1% | 20 |
| 9 | OK Tivoli | 1 | 15 | 0 | 100% | 15 | 0.5% | 1% | 15 |
Udeležba po tekmah
| SOL1 | SOL2 | SOL3 | SOL4 | SOL5 | SOL6 | SOL7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 22 | 51 | 44 | 26 | 25 | 38 |
Skupaj tekmovalcev: 102, neaktivnih: 27, vseh startov: 219
Končni rezultati se računajo na podlagi števila tekem in sicer se pri posamičnem točkovanju upoštava najboljše uvrstitve na eni več kot polovico tekmah.
Na koncu je bolje uvrščen tekmovalec, ki zbere več točk. Če imata dva tekmovalca isto število točk, je boljši tisti, ki je večkrat premagal drugega na tekmah, kjer sta oba tekmovala v isti kategoriji. Če sta izenačena tudi po tej primerjavi, je boljši tisti, ki ima boljši posamezni rezultat.
Znak “*” pomeni, da je tekmovalec/ka na tekmi štartal/a, toda je tekmoval/a izven svoje kategorije. Znak “-” pomeni, da se tekmovalec/ka ni uvrstil/a ali osvojil/a točk.
Končni rezultati se računajo na podlagi števila tekem in sicer se pri posamičnem točkovanju upoštava najboljše uvrstitve na eni več kot polovico tekmah.
Na koncu je bolje uvrščen tekmovalec, ki zbere več točk. Če imata dva tekmovalca isto število točk, je boljši tisti, ki je večkrat premagal drugega na tekmah, kjer sta oba tekmovala v isti kategoriji. Če sta izenačena tudi po tej primerjavi, je boljši tisti, ki ima boljši posamezni rezultat.
Znak “*” pomeni, da je tekmovalec/ka na tekmi štartal/a, toda je tekmoval/a izven svoje kategorije. Znak “-” pomeni, da se tekmovalec/ka ni uvrstil/a ali osvojil/a točk.
- Povprečno število točk na tekmovalca.
- Število neaktivnih tekmovalcev.
- Odstotek aktivnih tekmovalcev.
- Število točk na aktivnega tekmovalca.
- Odstotek točk.
- Odstotek tekmovalcev.