Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTAOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž20Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45Ž55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-68 | 68-69 | 69-65 | 65-66 | 66-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ida Antonija Raj | 15:35 | 01:32 (1) | 02:18 (1) | 03:48 (1) | 05:22 (1) | 06:59 (1) | 08:50 (1) | 10:20 (1) | 12:29 (1) | 14:43 (2) | 15:09 (2) | 15:35 (2) | |
| 01:32 (1) | 00:46 (1) | 01:30 (1) | 01:34 (1) | 01:37 (1) | 01:51 (1) | 01:30 (1) | 02:09 (1) | 02:14 (1) | 00:26 (4) | 00:26 (2) | ||||
| 2 | Neža Jarc | 19:40 | +04:05 | 01:50 (2) | 02:47 (2) | 04:23 (2) | 06:25 (2) | 08:21 (3) | 10:13 (2) | 13:51 (2) | 16:05 (3) | 18:46 (3) | 19:15 (3) | 19:40 (3) |
| 01:50 (2) | 00:57 (4) | 01:36 (2) | 02:02 (5) | 01:56 (4) | 01:52 (2) | 03:38 (3) | 02:14 (2) | 02:41 (5) | 00:29 (5) | 00:25 (1) | ||||
| 3 | Ula Kostelac | 29:35 | +14:00 | 02:14 (4) | 03:06 (4) | 04:50 (3) | 06:38 (3) | 08:20 (2) | 16:02 (4) | 20:12 (4) | 26:12 (4) | 28:37 (4) | 29:03 (4) | 29:35 (4) |
| 02:14 (4) | 00:52 (3) | 01:44 (4) | 01:48 (3) | 01:42 (3) | 07:42 (5) | 04:10 (5) | 06:00 (5) | 02:25 (3) | 00:26 (4) | 00:32 (4) | ||||
| 4 | Izabela Eržen | 37:27 | +21:52 | 01:57 (3) | 03:03 (3) | 04:56 (4) | 06:46 (4) | 25:39 (5) | 27:57 (5) | 30:56 (5) | 34:02 (5) | 36:33 (5) | 36:58 (5) | 37:27 (5) |
| 01:57 (3) | 01:06 (5) | 01:53 (5) | 01:50 (4) | 18:53 (5) | 02:18 (3) | 02:59 (2) | 03:06 (3) | 02:31 (4) | 00:25 (1) | 00:29 (3) | ||||
| Ela Kostelac | 13:35 | +-2:00 | 1426:14 (5) | 1427:06 (5) | 1428:50 (5) | 1430:38 (5) | 1432:20 (4) | 1440:02 (3) | 1444:12 (3) | 1450:12 (2) | 1452:37 (1) | 1453:03 (1) | 13:35 (1) | |
| 1426:14 (5) | 00:52 (3) | 01:44 (4) | 01:48 (3) | 01:42 (3) | 07:42 (5) | 04:10 (5) | 06:00 (5) | 02:25 (3) | 00:26 (4) |





