Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M17M21EM40MBzačetnikiŽ14Ž17Ž21EŽB |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-34 | 34-33 | 33-35 | 35-38 | 38-32 | 32-31 | 31-41 | 41-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea Eržen | 32:58 | 01:59 (3) | 05:26 (1) | 14:35 (1) | 16:52 (1) | 23:44 (1) | 25:04 (1) | 28:39 (1) | 32:58 (1) | |
| 01:59 (3) | 03:27 (1) | 09:09 (1) | 02:17 (2) | 06:52 (3) | 01:20 (1) | 03:35 (1) | 04:19 (2) | ||||
| 2 | Zala Lozar | 36:16 | +03:18 | 01:57 (2) | 05:41 (2) | 16:59 (2) | 19:47 (3) | 25:41 (2) | 27:12 (2) | 31:33 (2) | 36:16 (2) |
| 01:57 (2) | 03:44 (2) | 11:18 (4) | 02:48 (3) | 05:54 (1) | 01:31 (2) | 04:21 (2) | 04:43 (3) | ||||
| 3 | Brina Kölner | 40:11 | +07:13 | 03:10 (4) | 08:14 (4) | 17:32 (4) | 20:48 (4) | 27:28 (4) | 29:50 (4) | 34:59 (3) | 40:11 (3) |
| 03:10 (4) | 05:04 (3) | 09:18 (2) | 03:16 (4) | 06:40 (2) | 02:22 (3) | 05:09 (3) | 05:12 (4) | ||||
| 4 | Neža Štor | 41:02 | +08:04 | 01:44 (1) | 08:01 (3) | 17:27 (3) | 19:40 (2) | 27:16 (3) | 29:41 (3) | 38:38 (4) | 41:02 (4) |
| 01:44 (1) | 06:17 (4) | 09:26 (3) | 02:13 (1) | 07:36 (4) | 02:25 (4) | 08:57 (4) | 02:24 (1) |




