Vmesni časi
![]() | MTBO SOL 3 – srednjasobota, 15. 6. 2024, Faaker See – VillachNaturfreunde Villach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21M14M16M18MBM40Ž21Ž10Ž14Ž16Ž40 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | -Ž16 | Ž16- | – | – | – | – | – | – | – | -0,0 | 0,0-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Dainese | 34:58 | 185 (4) | Sofia (4) | 0392 – A.S.D. SEMIPERDO ORIENT (1) | 0 (4) | 0Ž16 (4) | 0 (4) | 0 (4) | 34:58 (1) | ||||||||
| 164% (3) | 100% (1) | 166% (4) | ||||||||||||||||
| 2 | Miša Andrejc | 41:35 | +06:37 | 83 (1) | Miša (3) | OK Slovenj Gradec (4) | 0 (4) | 0Ž16 (4) | 0 (4) | 0 (4) | 41:35 (2) | |||||||
| 73% (4) | 100% (1) | |||||||||||||||||
| 3 | Ginevra GRISENTI | 43:52 | +08:54 | 114 (3) | Ginevra (1) | 0415 – ORIENTEERING PINA.S.D. (3) | 0 (4) | 0Ž16 (4) | 0 (4) | 0 (4) | 43:52 (3) | |||||||
| 101% (2) | 106% (3) | 149% (3) | ||||||||||||||||
| 4 | Gloria DALLAFIOR | 47:51 | +12:53 | 113 (2) | Gloria (2) | 0415 – ORIENTEERING PINA.S.D. (3) | 0 (4) | 0Ž16 (4) | 0 (4) | 0 (4) | 47:51 (4) | |||||||
| 100% (1) | 106% (3) | 146% (2) |






