Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M17M21EM40MBzačetnikiŽ14Ž17Ž21EŽB |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-34 | 34-33 | 33-35 | 35-38 | 38-32 | 32-31 | 31-41 | 41-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinkara Stres | 27:00 | 01:08 (1) | 04:25 (1) | 10:49 (1) | 12:45 (1) | 17:21 (1) | 18:25 (1) | 23:53 (1) | 27:00 (1) | |
| 01:08 (1) | 03:17 (2) | 06:24 (2) | 01:56 (1) | 04:36 (1) | 01:04 (1) | 05:28 (4) | 03:07 (2) | ||||
| 2 | Karin Pust | 27:08 | +00:08 | 01:58 (2) | 05:05 (2) | 11:09 (2) | 13:07 (2) | 19:36 (2) | 21:10 (2) | 24:32 (2) | 27:08 (2) |
| 01:58 (2) | 03:07 (1) | 06:04 (1) | 01:58 (2) | 06:29 (2) | 01:34 (2) | 03:22 (1) | 02:36 (1) | ||||
| 3 | Anja Studen | 41:27 | +14:27 | 03:07 (3) | 07:13 (3) | 14:59 (3) | 17:55 (3) | 27:46 (3) | 30:31 (3) | 35:23 (3) | 41:27 (3) |
| 03:07 (3) | 04:06 (3) | 07:46 (3) | 02:56 (3) | 09:51 (3) | 02:45 (4) | 04:52 (3) | 06:04 (3) | ||||
| 4 | Martina Brataševec | 61:28 | +34:28 | 03:12 (4) | 11:16 (4) | 23:50 (4) | 35:38 (4) | 46:30 (4) | 48:45 (4) | 52:58 (4) | 61:28 (4) |
| 03:12 (4) | 08:04 (4) | 12:34 (4) | 11:48 (4) | 10:52 (4) | 02:15 (3) | 04:13 (2) | 08:30 (4) |




