Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTAOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž20Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45Ž55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-46 | 46-53 | 53-51 | 51-35 | 35-57 | 57-36 | 36-70 | 70-49 | 49-37 | 37-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedert Jevševar | 45:24 | 02:21 (7) | 04:50 (3) | 10:16 (3) | 16:31 (2) | 27:06 (1) | 29:07 (1) | 32:49 (1) | 35:36 (1) | 38:45 (1) | 40:43 (1) | 44:25 (1) | 44:51 (1) | 45:24 (1) | |
| 02:21 (7) | 02:29 (1) | 05:26 (7) | 06:15 (5) | 10:35 (2) | 02:01 (2) | 03:42 (2) | 02:47 (1) | 03:09 (2) | 01:58 (6) | 03:42 (4) | 00:26 (2) | 00:33 (3) | ||||
| 2 | Urša Smrke | 53:08 | +07:44 | 01:48 (1) | 04:37 (1) | 09:39 (2) | 16:49 (3) | 28:10 (2) | 32:35 (2) | 36:24 (2) | 42:29 (2) | 46:55 (2) | 48:18 (2) | 52:00 (2) | 52:30 (2) | 53:08 (2) |
| 01:48 (1) | 02:49 (3) | 05:02 (3) | 07:10 (6) | 11:21 (3) | 04:25 (6) | 03:49 (3) | 06:05 (6) | 04:26 (7) | 01:23 (1) | 03:42 (4) | 00:30 (5) | 00:38 (6) | ||||
| 3 | Katarina Sedej | 55:37 | +10:13 | 02:01 (5) | 04:44 (2) | 09:30 (1) | 15:34 (1) | 32:05 (4) | 34:46 (3) | 39:18 (3) | 43:51 (3) | 47:50 (3) | 49:16 (3) | 54:31 (3) | 55:01 (3) | 55:37 (3) |
| 02:01 (5) | 02:43 (2) | 04:46 (2) | 06:04 (3) | 16:31 (7) | 02:41 (3) | 04:32 (5) | 04:33 (4) | 03:59 (5) | 01:26 (2) | 05:15 (8) | 00:30 (5) | 00:36 (5) | ||||
| 4 | Alenka Bratuša | 61:47 | +16:23 | 02:23 (8) | 05:21 (4) | 10:28 (4) | 24:37 (6) | 34:03 (5) | 37:01 (4) | 43:05 (4) | 46:01 (4) | 50:16 (4) | 56:37 (4) | 60:36 (4) | 61:07 (4) | 61:47 (4) |
| 02:23 (8) | 02:58 (4) | 05:07 (4) | 14:09 (8) | 09:26 (1) | 02:58 (4) | 06:04 (7) | 02:56 (3) | 04:15 (6) | 06:21 (8) | 03:59 (5) | 00:31 (7) | 00:40 (8) | ||||
| 5 | Maja Obid | 62:01 | +16:37 | 01:52 (2) | 07:11 (6) | 12:43 (6) | 18:13 (4) | 30:06 (3) | 37:29 (5) | 46:38 (5) | 53:18 (6) | 56:15 (6) | 57:47 (6) | 61:03 (5) | 61:29 (5) | 62:01 (5) |
| 01:52 (2) | 05:19 (6) | 05:32 (8) | 05:30 (1) | 11:53 (4) | 07:23 (8) | 09:09 (8) | 06:40 (7) | 02:57 (1) | 01:32 (4) | 03:16 (1) | 00:26 (2) | 00:32 (2) | ||||
| 6 | Kimi Maria Gobec | 62:45 | +17:21 | 02:12 (6) | 17:45 (8) | 23:08 (8) | 29:13 (8) | 43:10 (8) | 45:04 (6) | 49:01 (6) | 51:52 (5) | 55:34 (5) | 57:10 (5) | 61:44 (6) | 62:15 (6) | 62:45 (6) |
| 02:12 (6) | 15:33 (8) | 05:23 (6) | 06:05 (4) | 13:57 (6) | 01:54 (1) | 03:57 (4) | 02:51 (2) | 03:42 (3) | 01:36 (5) | 04:34 (7) | 00:31 (7) | 00:30 (1) | ||||
| 7 | Anja Pogacar Kostelac | 65:04 | +19:40 | 01:55 (3) | 07:02 (5) | 10:54 (5) | 24:05 (5) | 43:03 (7) | 46:12 (7) | 49:49 (7) | 54:57 (7) | 58:46 (7) | 60:14 (7) | 63:53 (7) | 64:29 (7) | 65:04 (7) |
| 01:55 (3) | 05:07 (5) | 03:52 (1) | 13:11 (7) | 18:58 (8) | 03:09 (5) | 03:37 (1) | 05:08 (5) | 03:49 (4) | 01:28 (3) | 03:39 (2) | 00:36 (8) | 00:35 (4) | ||||
| 8 | Tina Tušar | 77:48 | +32:24 | 01:58 (4) | 16:10 (7) | 21:33 (7) | 27:18 (7) | 40:51 (6) | 47:47 (8) | 53:46 (8) | 62:23 (8) | 66:53 (8) | 72:28 (8) | 76:42 (8) | 77:09 (8) | 77:48 (8) |
| 01:58 (4) | 14:12 (7) | 05:23 (6) | 05:45 (2) | 13:33 (5) | 06:56 (7) | 05:59 (6) | 08:37 (8) | 04:30 (8) | 05:35 (7) | 04:14 (6) | 00:27 (3) | 00:39 (7) |





