Vmesni časi
![]() | DP ULTRALONG – ultra dolgasobota, 27. 3. 2021, ŠKOFJA LOKAOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCM21EŽ21E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-56 | 56-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-54 | 54-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-55 | 55-48 | 48-49 | 49-50 | 50- | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eneja Osterman | 87:52:00 | 05:55 (2) | 16:00 (1) | 18:19 (1) | 37:19:00 (1) | 38:10:00 (1) | 51:20:00 (2) | 58:56:00 (2) | 60:46:00 (2) | 64:03:00 (2) | 66:14:00 (2) | 69:41:00 (3) | 72:58:00 (5) | 74:29:00 (5) | 81:35:00 (8) | 86:39:00 (9) | (11) | 87:52:00 (9) | |||||||
| 05:55 (2) | 10:05 (1) | 02:19 (6) | 00:41 (1) | 51:00 (1) | 790:00 (2) | 456:00 (1) | 110:00 (1) | 197:00 (1) | 131:00 (5) | 207:00 (5) | 197:00 (2) | 91:00 (10) | 426:00 (1) | 304:00 (1) | ||||||||||||
| 2 | Mojca Flerin Drevenšek | 97:28:00 | +576:00 | 05:53 (1) | 16:18 (2) | 18:35 (2) | 41:44:00 (2) | 42:47:00 (2) | 57:39:00 (3) | 66:10:00 (3) | 68:14:00 (3) | 73:16:00 (3) | 74:45:00 (3) | 77:58:00 (4) | 81:45:00 (6) | 83:09:00 (6) | 90:43:00 (9) | 96:15:00 (10) | (11) | 97:28:00 (10) | ||||||
| 05:53 (1) | 10:25 (2) | 02:17 (5) | 25:25 (4) | 63:00 (6) | 892:00 (3) | 511:00 (6) | 124:00 (4) | 302:00 (9) | 89:00 (10) | 193:00 (2) | 227:00 (5) | 84:00 (9) | 454:00 (2) | 332:00 (2) | ||||||||||||
| 3 | Nika Poljanšek | 103:56:00 | +964:00 | 06:35 (6) | 19:17 (6) | 21:11 (6) | 46:10:00 (3) | 47:13:00 (3) | 62:57:00 (4) | 70:46:00 (4) | 73:18:00 (4) | 76:46:00 (4) | 78:14:00 (4) | 81:41:00 (5) | 84:56:00 (7) | 86:50:00 (7) | 95:58:00 (10) | 101:56:00 (1) | (11) | 103:56:00 (1) | ||||||
| 06:35 (6) | 12:42 (6) | 01:54 (1) | 63:00 (6) | 944:00 (7) | 469:00 (3) | 152:00 (7) | 208:00 (2) | 88:00 (9) | 207:00 (5) | 195:00 (1) | 114:00 (2) | 548:00 (5) | 358:00 (3) | |||||||||||||
| 4 | Ana Pribakoviæ Borštnik | 108:32:00 | +1240:00 | 07:24 (10) | 20:21 (7) | 22:36 (7) | 48:51:00 (6) | 50:01:00 (6) | 65:37:00 (6) | 73:25:00 (5) | 75:34:00 (5) | 79:45:00 (5) | 81:42:00 (5) | 85:17:00 (6) | 89:07:00 (8) | 90:58:00 (8) | 100:36:00 (1) | 106:53:00 (2) | (11) | 108:32:00 (2) | ||||||
| 07:24 (10) | 12:57 (7) | 02:15 (4) | 28:24 (6) | 70:00 (10) | 936:00 (6) | 468:00 (2) | 129:00 (5) | 251:00 (4) | 117:00 (4) | 215:00 (6) | 230:00 (6) | 111:00 (1) | 578:00 (8) | 377:00 (5) | ||||||||||||
| 5 | Teja Tušar | 109:57:00 | +1325:00 | 06:16 (4) | 18:09 (4) | 20:17 (4) | 48:45:00 (4) | 49:45:00 (4) | 64:41:00 (5) | 75:03:00 (6) | 77:29:00 (6) | 81:33:00 (6) | 84:14:00 (6) | 87:23:00 (7) | 90:46:00 (9) | 93:20:00 (9) | 102:26:00 (2) | 108:28:00 (3) | (11) | 109:57:00 (3) | ||||||
| 06:16 (4) | 11:53 (5) | 02:08 (3) | 24:43 (3) | 60:00 (4) | 896:00 (4) | 622:00 (9) | 146:00 (6) | 244:00 (3) | 161:00 (8) | 189:00 (1) | 203:00 (3) | 154:00 (6) | 546:00 (4) | 362:00 (4) | ||||||||||||
| 6 | Zala Zavrl | 114:17:00 | +1585:00 | 06:42 (7) | 18:14 (5) | 20:22 (5) | 48:48:00 (5) | 49:55:00 (5) | 66:16:00 (7) | 75:48:00 (7) | 77:48:00 (7) | 82:15:00 (7) | 84:36:00 (7) | 87:56:00 (8) | 91:40:00 (10) | 93:40:00 (10) | 103:09:00 (3) | 110:13:00 (4) | (11) | 114:17:00 (4) | ||||||
| 06:42 (7) | 11:32 (4) | 02:08 (3) | 27:38 (5) | 67:00 (9) | 981:00 (8) | 572:00 (7) | 120:00 (2) | 267:00 (5) | 141:00 (7) | 200:00 (3) | 224:00 (4) | 120:00 (3) | 569:00 (6) | 424:00 (10) | ||||||||||||
| 7 | Petja Balažiè | 123:43:00 | +2151:00 | 07:12 (8) | 21:30 (8) | 23:56 (8) | 55:13:00 (8) | 56:20:00 (8) | 72:56:00 (9) | 81:20:00 (9) | 84:02:00 (9) | 88:59:00 (8) | 90:47:00 (8) | 95:15:00 (9) | 100:27:00 (1) | 103:00:00 (1) | 115:30:00 (4) | 122:20:00 (5) | (11) | 123:43:00 (5) | ||||||
| 07:12 (8) | 14:18 (8) | 02:26 (9) | 67:00 (9) | 996:00 (9) | 504:00 (5) | 162:00 (9) | 297:00 (7) | 108:00 (2) | 268:00 (8) | 312:00 (9) | 153:00 (5) | 750:00 (9) | 410:00 (9) | |||||||||||||
| 8 | Nastja Raj | 123:47:00 | +2155:00 | 07:14 (9) | 21:34 (9) | 23:59 (9) | 55:17:00 (9) | 56:23:00 (9) | 73:01:00 (10) | 81:23:00 (10) | 84:03:00 (10) | 89:01:00 (9) | 90:51:00 (9) | 95:20:00 (10) | 100:33:00 (2) | 103:03:00 (2) | 115:35:00 (5) | 122:24:00 (6) | (11) | 123:47:00 (6) | ||||||
| 07:14 (9) | 14:20 (9) | 02:25 (8) | 66:00 (7) | 998:00 (10) | 502:00 (4) | 160:00 (8) | 298:00 (8) | 110:00 (3) | 269:00 (9) | 313:00 (10) | 150:00 (4) | 752:00 (10) | 409:00 (8) | |||||||||||||
| 9 | Deja Razpet | 136:20:00 | +2908:00 | 06:31 (5) | 29:22:00 (10) | 31:35:00 (10) | 54:44:00 (7) | 55:43:00 (7) | 71:11:00 (8) | 80:58:00 (8) | 83:02:00 (8) | 97:00:00 (10) | 99:17:00 (10) | 109:00:00 (1) | 113:40:00 (3) | 119:19:00 (3) | 128:17:00 (6) | 135:01:00 (7) | (11) | 136:20:00 (7) | ||||||
| 06:31 (5) | 15:29 (10) | 133:00 (10) | 1389:00 (2) | 59:00 (2) | 928:00 (5) | 587:00 (8) | 124:00 (4) | 838:00 (10) | 137:00 (6) | 583:00 (10) | 280:00 (7) | 339:00 (8) | 538:00 (3) | 404:00 (6) | ||||||||||||
| 10 | Zala Serženta Seljak | 156:31:00 | +4119:00 | 06:10 (3) | 16:53 (3) | 19:14 (3) | 78:06:00 (10) | 79:06:00 (10) | 106:43:00 (1) | 118:11:00 (1) | 119:49:00 (1) | 124:44:00 (1) | 126:26:00 (1) | 130:27:00 (2) | 135:21:00 (4) | 138:29:00 (4) | 148:07:00 (7) | 154:56:00 (8) | (11) | 156:31:00 (8) | ||||||
| 06:10 (3) | 10:43 (3) | 02:21 (7) | 60:00 (4) | 1657:00 (1) | 688:00 (10) | 98:00 (10) | 295:00 (6) | 102:00 (1) | 241:00 (7) | 294:00 (8) | 188:00 (7) | 578:00 (8) | 409:00 (8) | |||||||||||||
| Anica Hribar | –:– | (11) | ||||||||||||||||||||||||




