Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTAOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž20Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45Ž55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neža Obid | 67:04 | 04:33 (1) | 13:36 (1) | 16:19 (1) | 19:36 (1) | 22:22 (1) | 26:52 (1) | 31:16 (1) | 39:08 (1) | 40:45 (1) | 41:51 (1) | 49:11 (1) | 50:41 (1) | 54:29 (1) | 58:24 (1) | 62:49 (1) | 65:32 (1) | 66:43 (2) | 67:04 (2) | |
| 04:33 (1) | 09:03 (1) | 02:43 (4) | 03:17 (6) | 02:46 (2) | 04:30 (3) | 04:24 (3) | 07:52 (1) | 01:37 (3) | 01:06 (1) | 07:20 (3) | 01:30 (1) | 03:48 (2) | 03:55 (1) | 04:25 (1) | 02:43 (1) | 01:11 (1) | 00:21 (1) | ||||
| 2 | Brina Kölner | 73:13 | +06:09 | 05:27 (3) | 15:56 (4) | 18:35 (4) | 20:45 (4) | 23:31 (3) | 27:29 (2) | 31:39 (2) | 40:06 (2) | 41:40 (2) | 44:28 (2) | 51:18 (2) | 52:50 (2) | 56:33 (2) | 60:41 (2) | 65:33 (2) | 71:30 (2) | 72:49 (3) | 73:13 (3) |
| 05:27 (3) | 10:29 (4) | 02:39 (3) | 02:10 (1) | 02:46 (2) | 03:58 (1) | 04:10 (1) | 08:27 (2) | 01:34 (2) | 02:48 (5) | 06:50 (1) | 01:32 (2) | 03:43 (1) | 04:08 (2) | 04:52 (2) | 05:57 (6) | 01:19 (2) | 00:24 (2) | ||||
| 3 | Mojca Flerin Drevenšek | 79:32 | +12:28 | 05:45 (5) | 15:21 (3) | 17:57 (3) | 20:14 (2) | 23:14 (2) | 27:53 (3) | 32:18 (3) | 41:32 (3) | 44:39 (3) | 48:41 (4) | 57:41 (4) | 59:41 (4) | 64:28 (4) | 68:54 (4) | 74:00 (3) | 77:35 (3) | 79:02 (4) | 79:32 (4) |
| 05:45 (5) | 09:36 (2) | 02:36 (2) | 02:17 (2) | 03:00 (3) | 04:39 (4) | 04:25 (4) | 09:14 (4) | 03:07 (6) | 04:02 (6) | 09:00 (5) | 02:00 (5) | 04:47 (4) | 04:26 (3) | 05:06 (3) | 03:35 (2) | 01:27 (3) | 00:30 (4) | ||||
| 4 | Lara Gantar | 83:43 | +16:39 | 04:43 (2) | 14:27 (2) | 17:41 (2) | 20:19 (3) | 24:54 (4) | 29:19 (4) | 34:35 (4) | 45:24 (5) | 47:47 (5) | 49:26 (5) | 58:18 (5) | 59:56 (5) | 64:47 (5) | 71:29 (5) | 77:23 (4) | 81:38 (4) | 83:12 (5) | 83:43 (5) |
| 04:43 (2) | 09:44 (3) | 03:14 (5) | 02:38 (4) | 04:35 (6) | 04:25 (2) | 05:16 (5) | 10:49 (5) | 02:23 (5) | 01:39 (2) | 08:52 (4) | 01:38 (3) | 04:51 (5) | 06:42 (5) | 05:54 (4) | 04:15 (4) | 01:34 (4) | 00:31 (5) | ||||
| 5 | Ana Pia Pogačar | 87:46 | +20:42 | 05:36 (4) | 17:48 (5) | 20:23 (5) | 22:52 (5) | 26:04 (5) | 31:08 (5) | 35:29 (5) | 44:13 (4) | 45:45 (4) | 48:30 (3) | 55:36 (3) | 57:22 (3) | 61:48 (3) | 67:49 (3) | 79:15 (5) | 82:55 (5) | 87:18 (6) | 87:46 (6) |
| 05:36 (4) | 12:12 (5) | 02:35 (1) | 02:29 (3) | 03:12 (4) | 05:04 (5) | 04:21 (2) | 08:44 (3) | 01:32 (1) | 02:45 (4) | 07:06 (2) | 01:46 (4) | 04:26 (3) | 06:01 (4) | 11:26 (6) | 03:40 (3) | 04:23 (5) | 00:28 (3) | ||||
| 6 | Zala Zavrl | 106:29 | +39:25 | 06:54 (6) | 19:49 (6) | 23:30 (6) | 26:31 (6) | 30:31 (6) | 36:34 (6) | 42:25 (6) | 54:52 (6) | 56:50 (6) | 58:54 (6) | 68:45 (6) | 71:27 (6) | 77:26 (6) | 84:58 (6) | 93:57 (6) | 99:37 (6) | 105:57 (1) | 106:29 (1) |
| 06:54 (6) | 12:55 (6) | 03:41 (6) | 03:01 (5) | 04:00 (5) | 06:03 (6) | 05:51 (6) | 12:27 (6) | 01:58 (4) | 02:04 (3) | 09:51 (6) | 02:42 (6) | 05:59 (6) | 07:32 (6) | 08:59 (5) | 05:40 (5) | 06:20 (6) | 00:32 (6) | ||||
| Nea Eržen | –:– | ||||||||||||||||||||





