Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTAOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž20Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45Ž55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neža Obid | 67:04 | 04:33 (1) | 13:36 (1) | 16:19 (1) | 19:36 (1) | 22:22 (1) | 26:52 (1) | 31:16 (1) | 39:08 (1) | 40:45 (1) | 41:51 (1) | 49:11 (1) | 50:41 (1) | 54:29 (1) | 58:24 (1) | 62:49 (1) | 65:32 (1) | 66:43 (2) | 67:04 (2) | |
| 90% (1) | 93% (1) | 103% (4) | 137% (6) | 94% (2) | 103% (3) | 102% (3) | 92% (1) | 97% (3) | 58% (1) | 97% (3) | 93% (1) | 91% (2) | 85% (1) | 87% (1) | 77% (1) | 86% (1) | 81% (1) | ||||
| 2 | Brina Kölner | 73:13 | +06:09 | 05:27 (3) | 15:56 (4) | 18:35 (4) | 20:45 (4) | 23:31 (3) | 27:29 (2) | 31:39 (2) | 40:06 (2) | 41:40 (2) | 44:28 (2) | 51:18 (2) | 52:50 (2) | 56:33 (2) | 60:41 (2) | 65:33 (2) | 71:30 (2) | 72:49 (3) | 73:13 (3) |
| 107% (3) | 108% (4) | 101% (3) | 90% (1) | 94% (2) | 90% (1) | 96% (1) | 99% (2) | 94% (2) | 147% (5) | 91% (1) | 95% (2) | 89% (1) | 89% (2) | 96% (2) | 168% (6) | 95% (2) | 92% (2) | ||||
| 3 | Mojca Flerin Drevenšek | 79:32 | +12:28 | 05:45 (5) | 15:21 (3) | 17:57 (3) | 20:14 (2) | 23:14 (2) | 27:53 (3) | 32:18 (3) | 41:32 (3) | 44:39 (3) | 48:41 (4) | 57:41 (4) | 59:41 (4) | 64:28 (4) | 68:54 (4) | 74:00 (3) | 77:35 (3) | 79:02 (4) | 79:32 (4) |
| 113% (5) | 99% (2) | 99% (2) | 95% (2) | 102% (3) | 106% (4) | 102% (4) | 108% (4) | 187% (6) | 212% (6) | 119% (5) | 124% (5) | 114% (4) | 96% (3) | 101% (3) | 101% (2) | 105% (3) | 115% (4) | ||||
| 4 | Lara Gantar | 83:43 | +16:39 | 04:43 (2) | 14:27 (2) | 17:41 (2) | 20:19 (3) | 24:54 (4) | 29:19 (4) | 34:35 (4) | 45:24 (5) | 47:47 (5) | 49:26 (5) | 58:18 (5) | 59:56 (5) | 64:47 (5) | 71:29 (5) | 77:23 (4) | 81:38 (4) | 83:12 (5) | 83:43 (5) |
| 93% (2) | 100% (3) | 123% (5) | 110% (4) | 156% (6) | 101% (2) | 122% (5) | 126% (5) | 143% (5) | 87% (2) | 118% (4) | 101% (3) | 116% (5) | 145% (5) | 116% (4) | 120% (4) | 113% (4) | 119% (5) | ||||
| 5 | Ana Pia Pogačar | 87:46 | +20:42 | 05:36 (4) | 17:48 (5) | 20:23 (5) | 22:52 (5) | 26:04 (5) | 31:08 (5) | 35:29 (5) | 44:13 (4) | 45:45 (4) | 48:30 (3) | 55:36 (3) | 57:22 (3) | 61:48 (3) | 67:49 (3) | 79:15 (5) | 82:55 (5) | 87:18 (6) | 87:46 (6) |
| 110% (4) | 126% (5) | 98% (1) | 103% (3) | 109% (4) | 116% (5) | 100% (2) | 102% (3) | 92% (1) | 145% (4) | 94% (2) | 109% (4) | 106% (3) | 130% (4) | 226% (6) | 103% (3) | 317% (5) | 108% (3) | ||||
| 6 | Zala Zavrl | 106:29 | +39:25 | 06:54 (6) | 19:49 (6) | 23:30 (6) | 26:31 (6) | 30:31 (6) | 36:34 (6) | 42:25 (6) | 54:52 (6) | 56:50 (6) | 58:54 (6) | 68:45 (6) | 71:27 (6) | 77:26 (6) | 84:58 (6) | 93:57 (6) | 99:37 (6) | 105:57 (1) | 106:29 (1) |
| 136% (6) | 133% (6) | 140% (6) | 126% (5) | 136% (5) | 138% (6) | 135% (6) | 145% (6) | 118% (4) | 109% (3) | 131% (6) | 167% (6) | 143% (6) | 163% (6) | 177% (5) | 160% (5) | 458% (6) | 123% (6) | ||||
| Nea Eržen | –:– | ||||||||||||||||||||





