Vmesni časi
![]() | MTBO SOL 3 – srednjasobota, 15. 6. 2024, Faaker See – VillachNaturfreunde Villach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21M14M16M18MBM40Ž21Ž10Ž14Ž16Ž40 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | -Ž40 | Ž40- | – | – | – | – | – | – | – | -0,0 | 0,0-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin Lagler | 49:20 | 5 (1) | Kerstin (5) | HSV Pinkafeld (4) | 0 (8) | 0Ž40 (9) | 0 (9) | 0 (9) | 49:20 (7) | ||||||||
| 00:05 (1) | 00:20 (3) | |||||||||||||||||
| 2 | Birgit Eisl | 50:47 | +01:27 | 43 (3) | Birgit (1) | OLC Graz (7) | 0 (8) | 0Ž40 (9) | 0 (9) | 0 (9) | 50:47 (8) | |||||||
| 00:43 (7) | 00:47 (7) | |||||||||||||||||
| 3 | Clizia ZAMBIASI | 52:39 | +03:19 | 105 (6) | Clizia (2) | 0392 – A.S.D. SEMIPERDO ORIENT (2) | 0 (8) | 0Ž40 (9) | 0 (9) | 0 (9) | 52:39 (9) | |||||||
| 00:105 (2) | 00:392 (2) | 00:39 (6) | ||||||||||||||||
| 4 | Urska Kordis Miheljak | 1:05:01 | +-45:41 | 86 (4) | Urska (8) | OK Slovenj Gradec (6) | 0 (8) | 0Ž40 (9) | 0 (9) | 0 (9) | 1:05:01 (2) | |||||||
| 00:86 (8) | 00:01 (1) | |||||||||||||||||
| 5 | Josefin Stockmayer | 1:19:15 | +-31:55 | 28 (2) | Josefin (3) | HSV OL Wiener Neustadt (3) | 0 (8) | 0Ž40 (9) | 0 (9) | 0 (9) | 1:19:15 (3) | |||||||
| 00:28 (6) | 00:15 (2) | |||||||||||||||||
| 6 | Katja Kalan Uštar | 1:19:23 | +-30:03 | 137 (7) | Katja (4) | Orientacijski klub Komenda (9) | 0 (8) | 0Ž40 (9) | 0 (9) | 0 (9) | 1:19:23 (4) | |||||||
| 00:137 (3) | 00:23 (4) | |||||||||||||||||
| 7 | Valentina CERUTI | 1:53:57 | +04:37 | 153 (9) | Valentina (9) | 0022 – G.S. MONTE GINER A.S.D. (1) | 0 (8) | 0Ž40 (9) | 0 (9) | 0 (9) | 1:53:57 (5) | |||||||
| 00:153 (5) | 00:22 (1) | 00:57 (8) | ||||||||||||||||
| 8 | Tanja Mezga | 1:54:34 | +05:14 | 87 (5) | Tanja (7) | OK Slovenj Gradec (6) | 0 (8) | 0Ž40 (9) | 0 (9) | 0 (9) | 1:54:34 (6) | |||||||
| 00:87 (9) | 00:34 (5) | |||||||||||||||||
| 9 | Romana Zupan | 0:0 | +-50:40 | 138 (8) | Romana (6) | Orientacijski klub Komenda (9) | 3 (9) | 0Ž40 (9) | 0 (9) | 0 (9) | 0:0 (1) | |||||||
| 00:138 (4) | 00:03 (1) |






