Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M16M18M21M40MBZačetniška / DružinskaŽ14Ž21Ž40ŽB |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-82 | 82-84 | 84-85 | 85-99 | 99-91 | 91-92 | 92-93 | 93-95 | 95-80 | 80-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nika Zavašnik | 15:43 | 01:22 (1) | 04:07 (1) | 05:01 (1) | 06:22 (1) | 07:40 (1) | 08:25 (1) | 10:43 (1) | 12:06 (1) | 14:07 (1) | 15:29 (1) | 15:43 (1) | |
| 01:22 (1) | 02:45 (1) | 00:54 (1) | 01:21 (1) | 01:18 (1) | 00:45 (1) | 02:18 (4) | 01:23 (1) | 02:01 (5) | 01:22 (1) | 00:14 (2) | ||||
| 2 | Katja Kalan Uštar | 17:28 | +01:45 | 01:28 (3) | 04:37 (2) | 05:50 (2) | 07:31 (2) | 10:03 (2) | 10:58 (2) | 12:45 (2) | 14:22 (2) | 15:44 (2) | 17:13 (2) | 17:28 (2) |
| 01:28 (3) | 03:09 (3) | 01:13 (4) | 01:41 (2) | 02:32 (5) | 00:55 (2) | 01:47 (1) | 01:37 (2) | 01:22 (2) | 01:29 (2) | 00:15 (3) | ||||
| 3 | Romana Zupan | 18:52 | +03:09 | 01:25 (2) | 05:17 (3) | 06:25 (3) | 08:18 (3) | 10:22 (3) | 11:36 (4) | 13:27 (3) | 15:09 (3) | 16:42 (3) | 18:38 (3) | 18:52 (3) |
| 01:25 (2) | 03:52 (4) | 01:08 (3) | 01:53 (5) | 02:04 (3) | 01:14 (5) | 01:51 (3) | 01:42 (3) | 01:33 (4) | 01:56 (3) | 00:14 (2) | ||||
| 4 | Petra Pust | 20:56 | +05:13 | 01:43 (4) | 05:51 (4) | 07:08 (4) | 08:56 (4) | 10:29 (4) | 11:32 (3) | 14:53 (4) | 16:52 (4) | 18:24 (4) | 20:37 (4) | 20:56 (4) |
| 01:43 (4) | 04:08 (5) | 01:17 (5) | 01:48 (3) | 01:33 (2) | 01:03 (3) | 03:21 (5) | 01:59 (5) | 01:32 (3) | 02:13 (4) | 00:19 (4) | ||||
| 5 | Tanja Simončič | 23:46 | +08:03 | 05:37 (5) | 08:32 (5) | 09:29 (5) | 11:19 (5) | 13:37 (5) | 14:43 (5) | 16:33 (5) | 18:27 (5) | 19:48 (5) | 23:25 (5) | 23:46 (5) |
| 05:37 (5) | 02:55 (2) | 00:57 (2) | 01:50 (4) | 02:18 (4) | 01:06 (4) | 01:50 (2) | 01:54 (4) | 01:21 (1) | 03:37 (5) | 00:21 (5) |






