Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTAOTROŠKAZAČETNIŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž20Ž21AŽ21BŽ21EŽ35Ž45Ž55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja Jantar | 52:03 | 07:23 (1) | 14:59 (1) | 21:33 (1) | 25:22 (1) | 28:32 (1) | 33:24 (1) | 36:48 (1) | 39:58 (1) | 42:28 (1) | 45:12 (1) | 51:01 (1) | 51:29 (1) | 52:03 (1) | |
| 86% (1) | 91% (2) | 109% (7) | 90% (3) | 90% (1) | 91% (3) | 95% (2) | 108% (9) | 105% (6) | 103% (6) | 132% (13) | 108% (8) | 113% (8) | ||||
| 2 | Anica Hribar | 54:07 | +02:04 | 08:18 (3) | 15:54 (2) | 24:07 (4) | 27:44 (3) | 32:10 (2) | 36:58 (2) | 40:39 (2) | 43:16 (2) | 45:37 (2) | 48:14 (2) | 53:00 (2) | 53:29 (2) | 54:07 (2) |
| 96% (3) | 91% (2) | 136% (13) | 85% (1) | 127% (9) | 89% (2) | 103% (5) | 89% (1) | 99% (5) | 98% (4) | 108% (6) | 112% (9) | 127% (11) | ||||
| 3 | Sabina Saražin Korper | 60:25 | +08:22 | 10:39 (9) | 19:57 (6) | 26:01 (5) | 30:26 (4) | 35:42 (4) | 42:23 (4) | 45:48 (4) | 49:14 (4) | 51:59 (4) | 54:43 (4) | 59:05 (3) | 59:31 (3) | 60:25 (3) |
| 123% (9) | 111% (7) | 100% (4) | 104% (6) | 150% (11) | 125% (8) | 95% (3) | 117% (12) | 115% (7) | 103% (6) | 99% (4) | 100% (4) | 180% (14) | ||||
| 4 | Irena Hacin Kölner | 60:38 | +08:35 | 08:28 (4) | 16:31 (3) | 22:13 (3) | 32:07 (5) | 35:39 (3) | 41:28 (3) | 45:15 (3) | 48:28 (3) | 50:44 (3) | 54:03 (3) | 59:39 (4) | 60:05 (4) | 60:38 (4) |
| 98% (4) | 96% (4) | 94% (2) | 234% (11) | 101% (5) | 108% (7) | 106% (7) | 110% (10) | 95% (4) | 124% (12) | 127% (12) | 100% (4) | 110% (7) | ||||
| 5 | Ana Plavčak | 61:59 | +09:56 | 09:27 (8) | 20:36 (8) | 28:48 (9) | 33:36 (8) | 37:33 (6) | 42:57 (5) | 46:09 (5) | 50:14 (5) | 53:03 (5) | 55:38 (5) | 60:50 (5) | 61:22 (5) | 61:59 (5) |
| 109% (8) | 134% (10) | 136% (12) | 113% (7) | 113% (7) | 101% (6) | 89% (1) | 139% (13) | 118% (8) | 97% (3) | 118% (11) | 123% (11) | 123% (10) | ||||
| 6 | Saša Žižek | 64:38 | +12:35 | 08:33 (5) | 18:20 (5) | 28:33 (8) | 32:56 (7) | 36:30 (5) | 44:28 (6) | 48:16 (6) | 51:16 (6) | 55:31 (6) | 58:48 (6) | 63:48 (6) | 64:11 (6) | 64:38 (6) |
| 99% (5) | 117% (8) | 169% (14) | 104% (5) | 102% (6) | 148% (12) | 106% (8) | 102% (7) | 178% (13) | 123% (11) | 114% (8) | 88% (2) | 90% (2) | ||||
| 7 | Petra Pust | 70:02 | +17:59 | 12:23 (10) | 20:27 (7) | 27:29 (6) | 32:21 (6) | 39:55 (7) | 49:37 (7) | 53:46 (7) | 57:12 (7) | 60:14 (7) | 63:50 (7) | 68:57 (7) | 69:32 (7) | 70:02 (7) |
| 143% (10) | 97% (5) | 116% (10) | 115% (8) | 216% (13) | 181% (13) | 116% (9) | 117% (12) | 127% (9) | 135% (13) | 116% (9) | 135% (14) | 100% (5) | ||||
| 8 | Romana Zupan | 71:20 | +19:17 | 18:17 (13) | 26:52 (10) | 32:58 (10) | 37:09 (9) | 40:24 (8) | 51:34 (8) | 56:41 (9) | 59:49 (9) | 63:50 (9) | 66:38 (9) | 70:17 (8) | 70:44 (8) | 71:20 (8) |
| 212% (13) | 103% (6) | 101% (5) | 99% (4) | 93% (3) | 208% (14) | 143% (10) | 107% (8) | 169% (12) | 105% (8) | 83% (2) | 104% (5) | 120% (9) | ||||
| 9 | Katja Kalan Uštar | 74:36 | +22:33 | 09:17 (6) | 21:20 (9) | 28:11 (7) | 40:58 (11) | 44:59 (9) | 52:31 (9) | 56:06 (8) | 59:06 (8) | 62:09 (8) | 64:57 (8) | 73:38 (9) | 74:06 (9) | 74:36 (9) |
| 108% (6) | 144% (11) | 113% (8) | 302% (12) | 115% (8) | 140% (11) | 100% (4) | 102% (7) | 128% (10) | 105% (8) | 197% (14) | 108% (8) | 100% (5) | ||||
| 10 | Tanja Grmovšek | 74:45 | +22:42 | 09:20 (7) | 17:11 (4) | 21:59 (2) | 25:42 (2) | 49:31 (12) | 54:13 (11) | 62:01 (11) | 65:01 (11) | 67:12 (10) | 70:05 (10) | 73:44 (10) | 74:15 (10) | 74:45 (10) |
| 108% (7) | 94% (3) | 79% (1) | 88% (2) | 680% (14) | 88% (1) | 218% (13) | 102% (7) | 92% (3) | 108% (10) | 83% (2) | 119% (10) | 100% (5) | ||||
| 11 | Daniela Popović Budi | 77:26 | +25:23 | 08:17 (2) | 28:44 (12) | 35:00 (12) | 40:16 (10) | 47:17 (10) | 53:59 (10) | 57:46 (10) | 60:45 (10) | 69:01 (11) | 71:50 (11) | 76:04 (11) | 76:39 (11) | 77:26 (11) |
| 96% (2) | 245% (14) | 104% (6) | 124% (9) | 200% (12) | 125% (9) | 106% (7) | 102% (4) | 347% (14) | 106% (9) | 96% (3) | 135% (14) | 157% (13) | ||||
| 12 | Valentina Pavlica | 83:00 | +30:57 | 14:11 (11) | 30:06 (14) | 38:17 (14) | 43:51 (12) | 48:49 (11) | 56:00 (12) | 63:53 (12) | 68:41 (12) | 71:58 (12) | 76:35 (12) | 81:45 (12) | 82:18 (12) | 83:00 (12) |
| 164% (11) | 191% (13) | 135% (11) | 131% (10) | 142% (10) | 134% (10) | 220% (14) | 164% (14) | 138% (11) | 173% (14) | 117% (10) | 127% (12) | 140% (12) | ||||
| 13 | Damjana Gantar | 84:47 | +32:44 | 19:15 (14) | 29:23 (13) | 36:17 (13) | 55:57 (13) | 59:13 (13) | 64:31 (13) | 71:42 (13) | 74:31 (13) | 76:36 (13) | 79:06 (13) | 83:57 (13) | 84:20 (13) | 84:47 (13) |
| 223% (14) | 121% (9) | 114% (9) | 465% (13) | 93% (4) | 99% (4) | 200% (12) | 96% (2) | 87% (2) | 94% (1) | 110% (7) | 88% (2) | 90% (2) | ||||
| 14 | Alenka Vuga Seljak | 88:49 | +36:46 | 14:49 (12) | 27:19 (11) | 33:18 (11) | 59:54 (14) | 63:06 (14) | 68:28 (14) | 75:38 (14) | 78:30 (14) | 80:34 (14) | 83:07 (14) | 87:49 (14) | 88:17 (14) | 88:49 (14) |
| 172% (12) | 150% (12) | 99% (3) | 628% (14) | 91% (2) | 100% (5) | 200% (11) | 98% (3) | 87% (1) | 96% (2) | 107% (5) | 108% (8) | 107% (6) | ||||
| Elisa Albrizio | –:– | |||||||||||||||
| Alenka Škarabot | –:– | |||||||||||||||





