Vmesni časi
![]() | MTBO SOL 4 – sprintnedelja, 16. 6. 2024, Faaker See – VillachNaturfreunde Villach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M21M14M16M18MBM40Ž21ž14Ž16Ž40Ž10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | – | -0 | 0-0 | 0-0 | 0- | -SLO | SLO-ž14 | ž14- | – | – | – | – | – | – | – | -0,0 | 0,0-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna GRETTER | 17:55 | 157 (7) | GRETTER (3) | 0 (8) | 17:55 (1) | 01002 (8) | 0 (8) | 0ž14 (8) | 0 (8) | 0 (8) | 17:55 (1) | |||||||||||
| 253% (4) | 324% (7) | 100% (2) | 324% (7) | ||||||||||||||||||||
| 2 | Hannah Sandrisser | 18:43 | +00:48 | 12 (1) | Sandrisser (6) | 0 (8) | 18:43 (2) | 01002 (8) | 0 (8) | 0ž14 (8) | 0 (8) | 0 (8) | 18:43 (2) | ||||||||||
| 19% (2) | 253% (4) | 101% (5) | 253% (4) | ||||||||||||||||||||
| 3 | Anna RINALDI | 19:56 | +02:01 | 112 (5) | RINALDI (5) | 0 (8) | 19:56 (3) | 01002 (8) | 0 (8) | 0ž14 (8) | 0 (8) | 0 (8) | 19:56 (3) | ||||||||||
| 181% (1) | 329% (8) | 100% (1) | 329% (8) | ||||||||||||||||||||
| 4 | Lina Stockmayer | 20:10 | +02:15 | 27 (2) | Stockmayer (7) | 0 (8) | 20:10 (4) | 01002 (8) | 0 (8) | 0ž14 (8) | 0 (8) | 0 (8) | 20:10 (4) | ||||||||||
| 44% (6) | 59% (1) | 105% (8) | 59% (1) | ||||||||||||||||||||
| 5 | Frida Mezga | 20:34 | +02:39 | 82 (4) | Mezga (4) | 0 (8) | 20:34 (5) | 01002 (8) | 0 (8) | 0ž14 (8) | 0 (8) | 0 (8) | 20:34 (5) | ||||||||||
| 132% (8) | 200% (3) | 102% (6) | 200% (3) | ||||||||||||||||||||
| 6 | Julija Bizjak | 21:23 | +03:28 | 130 (6) | Bizjak (2) | 0 (8) | 21:23 (6) | 01002 (8) | 0 (8) | 0ž14 (8) | 0 (8) | 0 (8) | 21:23 (6) | ||||||||||
| 210% (3) | 135% (2) | 103% (7) | 135% (2) | ||||||||||||||||||||
| 7 | Johanna Zebedin | 24:45 | +06:50 | 184 (8) | Zebedin (8) | 0 (8) | 24:45 (7) | 01002 (8) | 0 (8) | 0ž14 (8) | 0 (8) | 0 (8) | 24:45 (7) | ||||||||||
| 297% (5) | 265% (5) | 101% (4) | 265% (5) | ||||||||||||||||||||
| 8 | Sophia Asseg | 43:47 | +25:52 | 36 (3) | Asseg (1) | 0 (8) | 43:47 (8) | 01002 (8) | 0 (8) | 0ž14 (8) | 0 (8) | 0 (8) | 43:47 (8) | ||||||||||
| 58% (7) | 276% (6) | 101% (3) | 276% (6) |






