Vmesni časi
![]() | DP ULTRALONG – ultra dolgasobota, 27. 3. 2021, ŠKOFJA LOKAOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCM21EŽ21E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-56 | 56-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-54 | 54-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-55 | 55-48 | 48-49 | 49-50 | 50- | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaž Kremžar | 91:55:00 | 06:05 (1) | 15:38 (1) | 17:22 (1) | 37:14:00 (1) | 38:16:00 (1) | 52:12:00 (1) | 58:51:00 (1) | 60:23:00 (2) | 63:29:00 (3) | 65:09:00 (3) | 69:02:00 (3) | 72:45:00 (3) | 76:03:00 (3) | 84:48:00 (6) | 90:20:00 (7) | (12) | 91:55:00 (7) | |||||||
| 06:05 (1) | 09:33 (1) | 01:44 (1) | 62:00 (6) | 836:00 (5) | 399:00 (1) | 92:00 (9) | 186:00 (2) | 100:00 (1) | 233:00 (6) | 223:00 (3) | 198:00 (6) | 525:00 (5) | 332:00 (4) | |||||||||||||
| 2 | Nejc Turk | 93:58:00 | +123:00 | 06:27 (2) | 17:35 (2) | 19:25 (2) | 43:31:00 (3) | 44:29:00 (3) | 59:12:00 (3) | 67:02:00 (3) | 68:56:00 (4) | 71:47:00 (5) | 73:00:00 (5) | 75:52:00 (5) | 79:57:00 (5) | 81:53:00 (5) | 88:30:00 (7) | 92:48:00 (8) | (12) | 93:58:00 (8) | ||||||
| 06:27 (2) | 11:08 (3) | 01:50 (2) | 11:35 (1) | 58:00 (5) | 883:00 (8) | 470:00 (3) | 114:00 (1) | 171:00 (1) | 73:00 (8) | 172:00 (1) | 245:00 (6) | 116:00 (2) | 397:00 (1) | 258:00 (1) | ||||||||||||
| 3 | Miha Škarabot | 96:26:00 | +271:00 | 06:42 (4) | 17:41 (3) | 20:04 (3) | 40:19:00 (2) | 42:41:00 (2) | 56:04:00 (2) | 64:08:00 (2) | 66:24:00 (3) | 69:57:00 (4) | 71:46:00 (4) | 74:45:00 (4) | 77:45:00 (4) | 81:29:00 (4) | 89:31:00 (8) | 95:08:00 (9) | (12) | 96:26:00 (9) | ||||||
| 06:42 (4) | 10:59 (2) | 02:23 (7) | 142:00 (1) | 803:00 (3) | 484:00 (4) | 136:00 (2) | 213:00 (3) | 109:00 (2) | 179:00 (2) | 180:00 (1) | 224:00 (9) | 482:00 (2) | 337:00 (5) | |||||||||||||
| 4 | David Èufer | 104:53:00 | +778:00 | 07:09 (5) | 18:57 (4) | 21:04 (4) | 45:17:00 (4) | 46:46:00 (4) | 61:17:00 (4) | 68:30:00 (4) | 71:01:00 (5) | 74:42:00 (6) | 75:56:00 (6) | 80:10:00 (6) | 87:01:00 (6) | 90:38:00 (6) | 98:51:00 (9) | 103:38:00 (1) | (12) | 104:53:00 (1) | ||||||
| 07:09 (5) | 11:48 (5) | 02:07 (5) | 89:00 (9) | 871:00 (7) | 433:00 (2) | 151:00 (3) | 221:00 (4) | 74:00 (9) | 254:00 (7) | 411:00 (9) | 217:00 (8) | 493:00 (4) | 287:00 (2) | |||||||||||||
| 5 | Aljaž Èerne | 112:21:00 | +1226:00 | 07:34 (6) | 21:21 (7) | 23:31 (7) | 48:42:00 (6) | 49:53:00 (6) | 64:21:00 (6) | 72:34:00 (6) | 75:48:00 (6) | 80:40:00 (7) | 84:01:00 (7) | 87:35:00 (7) | 91:14:00 (7) | 94:39:00 (7) | 104:09:00 (1) | 110:48:00 (2) | (12) | 112:21:00 (2) | ||||||
| 07:34 (6) | 13:47 (6) | 02:10 (6) | 18:29 (2) | 71:00 (8) | 868:00 (6) | 493:00 (5) | 194:00 (4) | 292:00 (8) | 201:00 (7) | 214:00 (4) | 219:00 (2) | 205:00 (7) | 570:00 (7) | 399:00 (6) | ||||||||||||
| 6 | Gregor Raj | 114:03:00 | +1328:00 | 07:40 (7) | 19:10 (5) | 21:13 (5) | 45:49:00 (5) | 46:57:00 (5) | 62:03:00 (5) | 70:41:00 (5) | 77:56:00 (7) | 81:51:00 (8) | 84:14:00 (8) | 87:51:00 (8) | 94:12:00 (8) | 96:19:00 (8) | 105:42:00 (2) | 112:31:00 (3) | (12) | 114:03:00 (3) | ||||||
| 07:40 (7) | 11:30 (4) | 02:03 (4) | 27:47 (4) | 68:00 (7) | 906:00 (9) | 518:00 (6) | 435:00 (8) | 235:00 (5) | 143:00 (5) | 217:00 (5) | 381:00 (8) | 127:00 (3) | 563:00 (6) | 409:00 (7) | ||||||||||||
| 7 | Tomaž Pust | 114:33:00 | +1358:00 | 06:37 (3) | 20:47 (6) | 22:48 (6) | 51:16:00 (7) | 54:19:00 (7) | 67:51:00 (7) | 77:53:00 (7) | 84:23:00 (8) | 88:27:00 (9) | 90:26:00 (9) | 93:59:00 (9) | 97:49:00 (9) | 99:42:00 (9) | 107:50:00 (3) | 113:13:00 (4) | (12) | 114:33:00 (4) | ||||||
| 06:37 (3) | 14:10 (7) | 02:01 (3) | 183:00 (2) | 812:00 (4) | 602:00 (9) | 390:00 (7) | 244:00 (6) | 119:00 (3) | 213:00 (3) | 230:00 (4) | 113:00 (1) | 488:00 (3) | 323:00 (3) | |||||||||||||
| 8 | Andraž Drešèek | 146:46:00 | +3291:00 | 09:39 (8) | 26:05:00 (8) | 28:03:00 (8) | 66:21:00 (9) | 72:07:00 (9) | 88:59:00 (9) | 98:54:00 (9) | 102:53:00 (1) | 107:21:00 (2) | 109:34:00 (2) | 117:20:00 (2) | 121:15:00 (2) | 123:56:00 (2) | 133:32:00 (5) | 143:36:00 (6) | (12) | 146:46:00 (6) | ||||||
| 09:39 (8) | 118:00 (8) | 2298:00 (3) | 346:00 (4) | 1012:00 (1) | 595:00 (8) | 239:00 (5) | 268:00 (7) | 133:00 (4) | 466:00 (9) | 235:00 (5) | 161:00 (4) | 576:00 (8) | 604:00 (9) | |||||||||||||
| Davor Pobega | 140:39:00 | +2924:00 | 09:40 (9) | 29:28:00 (9) | 63:31:00 (8) | 67:00:00 (8) | 84:19:00 (8) | 93:20:00 (8) | 97:41:00 (9) | 102:56:00 (1) | 106:09:00 (1) | 111:21:00 (1) | 115:48:00 (1) | 118:49:00 (1) | 128:50:00 (4) | 138:31:00 (5) | (12) | 140:39:00 (5) | ||||||||
| 09:40 (9) | 18:20 (8) | 209:00 (3) | 1039:00 (2) | 541:00 (7) | 261:00 (6) | 315:00 (9) | 193:00 (6) | 312:00 (8) | 267:00 (7) | 181:00 (5) | 601:00 (9) | 581:00 (8) |




