Vmesni časi
![]() | DP Ultralong – Slovenski O-maraton (SOM) – ultra dolganedelja, 15. 11. 2026, Rekreacijski center KORANTOrientacijski klub Tivoli |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCD |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-36 | 36-39 | 39-40 | 40-37 | 37-38 | 38-41 | 41-42 | 42-43 | 43-32 | 32-33 | 33-44 | 44-45 | 45-35 | 35-34 | 34-46 | 46-49 | 49-50 | 50-51 | 51-47 | 47-48 | 48-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bogataj | 156:06 | 17:31 (2) | 19:55 (1) | 23:42 (3) | 26:18 (1) | 28:47 (1) | 37:00 (1) | 37:57 (1) | 42:44 (1) | 42:44 (1) | 61:03 (8) | 85:21 (18) | 95:55 (19) | 98:14 (19) | 110:49 (3) | 111:51 (3) | 121:14 (1) | 125:58 (2) | 127:37 (1) | 131:38 (2) | 140:26 (1) | 149:41 (1) | 155:36 (1) | 156:06 (1) | |
| 17:31 (2) | 02:24 (2) | 03:47 (13) | 02:36 (1) | 02:29 (1) | 08:13 (1) | 00:57 (1) | 04:47 (1) | 18:19 (3) | 24:18 (1) | 10:34 (3) | 02:19 (1) | 12:35 (3) | 01:02 (3) | 09:23 (1) | 04:44 (2) | 01:39 (1) | 04:01 (3) | 08:48 (1) | 09:15 (3) | 05:55 (3) | 00:30 (2) | |||||
| 2 | Matjaž Štanfel | 159:06 | +03:00 | 17:28 (1) | 20:22 (3) | 23:31 (2) | 26:19 (2) | 28:58 (2) | 37:47 (3) | 38:46 (3) | 44:19 (3) | 44:19 (3) | 61:09 (9) | 85:32 (20) | 95:49 (18) | 98:10 (17) | 110:34 (2) | 111:35 (2) | 121:19 (2) | 125:54 (1) | 127:56 (2) | 131:32 (1) | 141:20 (2) | 149:52 (2) | 158:29 (2) | 159:06 (2) |
| 17:28 (1) | 02:54 (3) | 03:09 (6) | 02:48 (2) | 02:39 (3) | 08:49 (3) | 00:59 (3) | 05:33 (2) | 16:50 (1) | 24:23 (2) | 10:17 (2) | 02:21 (2) | 12:24 (2) | 01:01 (1) | 09:44 (2) | 04:35 (1) | 02:02 (2) | 03:36 (2) | 09:48 (2) | 08:32 (1) | 08:37 (5) | 00:37 (5) | |||||
| 3 | Luka Seljak | 161:49 | +05:43 | 17:56 (3) | 20:09 (2) | 23:25 (1) | 26:28 (3) | 29:01 (3) | 37:17 (2) | 38:19 (2) | 44:03 (2) | 44:03 (2) | 60:56 (7) | 85:31 (19) | 95:47 (17) | 98:12 (18) | 110:32 (1) | 111:34 (1) | 121:24 (3) | 127:03 (3) | 129:15 (3) | 132:47 (3) | 143:40 (3) | 152:41 (3) | 161:11 (3) | 161:49 (3) |
| 17:56 (3) | 02:13 (1) | 03:16 (8) | 03:03 (4) | 02:33 (2) | 08:16 (2) | 01:02 (4) | 05:44 (3) | 16:53 (2) | 24:35 (3) | 10:16 (1) | 02:25 (3) | 12:20 (1) | 01:02 (3) | 09:50 (3) | 05:39 (3) | 02:12 (3) | 03:32 (1) | 10:53 (3) | 09:01 (2) | 08:30 (4) | 00:38 (7) | |||||
| 4 | Rajko Kračun | 236:49 | +80:43 | 23:53 (4) | 26:51 (4) | 30:54 (4) | 34:08 (4) | 37:29 (4) | 55:50 (6) | 56:49 (6) | 63:17 (6) | 63:17 (6) | 86:19 (10) | 121:13 (1) | 134:22 (1) | 139:27 (1) | 160:15 (4) | 161:31 (4) | 177:45 (4) | 186:52 (4) | 196:02 (5) | 200:35 (4) | 212:24 (4) | 225:59 (4) | 236:10 (5) | 236:49 (7) |
| 23:53 (4) | 02:58 (4) | 04:03 (19) | 03:14 (7) | 03:21 (4) | 18:21 (18) | 00:59 (3) | 06:28 (7) | 23:02 (5) | 34:54 (4) | 13:09 (9) | 05:05 (16) | 20:48 (6) | 01:16 (4) | 16:14 (5) | 09:07 (10) | 09:10 (17) | 04:33 (4) | 11:49 (4) | 13:35 (7) | 10:11 (6) | 00:39 (8) | |||||
| 5 | Marko Dudić | 239:18 | +83:12 | 24:33 (7) | 33:12 (15) | 36:39 (14) | 39:55 (10) | 43:43 (10) | 56:33 (10) | 58:02 (10) | 64:31 (10) | 64:31 (10) | 86:52 (11) | 127:39 (2) | 140:19 (2) | 143:34 (2) | 163:41 (5) | 165:42 (5) | 180:31 (5) | 189:29 (5) | 195:58 (4) | 201:16 (5) | 215:19 (5) | 226:31 (5) | 238:31 (6) | 239:18 (8) |
| 24:33 (7) | 08:39 (22) | 03:27 (11) | 03:16 (8) | 03:48 (9) | 12:50 (10) | 01:29 (15) | 06:29 (8) | 22:21 (4) | 40:47 (6) | 12:40 (6) | 03:15 (4) | 20:07 (4) | 02:01 (13) | 14:49 (4) | 08:58 (9) | 06:29 (15) | 05:18 (5) | 14:03 (5) | 11:12 (4) | 12:00 (8) | 00:47 (12) | |||||
| 6 | Aleksei Skripko | 250:38 | +94:32 | 24:17 (6) | 27:21 (5) | 32:11 (6) | 37:16 (6) | 40:47 (6) | 51:05 (4) | 52:09 (4) | 59:00 (4) | 59:00 (4) | 87:40 (12) | 131:12 (4) | 142:13 (3) | 145:33 (3) | 167:02 (6) | 169:00 (6) | 186:56 (6) | 197:59 (6) | 202:47 (6) | 208:39 (6) | 224:28 (6) | 237:58 (6) | 249:47 (7) | 250:38 (9) |
| 24:17 (6) | 03:04 (5) | 04:50 (21) | 05:05 (21) | 03:31 (7) | 10:18 (4) | 01:04 (6) | 06:51 (9) | 28:40 (18) | 43:32 (10) | 11:01 (4) | 03:20 (5) | 21:29 (7) | 01:58 (10) | 17:56 (9) | 11:03 (12) | 04:48 (14) | 05:52 (7) | 15:49 (9) | 13:30 (6) | 11:49 (7) | 00:51 (15) | |||||
| 7 | Goran Hek | 259:18 | +103:12 | 30:33 (21) | 35:57 (21) | 38:59 (20) | 42:04 (19) | 46:58 (19) | 59:12 (12) | 60:34 (12) | 69:00 (12) | 69:00 (12) | 95:14 (18) | 142:58 (10) | 154:18 (5) | 157:42 (5) | 178:18 (8) | 179:51 (8) | 196:39 (8) | 205:08 (7) | 209:21 (7) | 214:54 (7) | 230:09 (7) | 242:00 (7) | 258:42 (9) | 259:18 (10) |
| 30:33 (21) | 05:24 (14) | 03:02 (4) | 03:05 (5) | 04:54 (19) | 12:14 (8) | 01:22 (8) | 08:26 (17) | 26:14 (10) | 47:44 (15) | 11:20 (5) | 03:24 (6) | 20:36 (5) | 01:33 (5) | 16:48 (8) | 08:29 (6) | 04:13 (9) | 05:33 (6) | 15:15 (7) | 11:51 (5) | 16:42 (15) | 00:36 (3) | |||||
| 8 | Ievgenii Churilov | 263:46 | +107:40 | 24:02 (5) | 27:35 (6) | 31:03 (5) | 36:08 (5) | 40:36 (5) | 51:34 (5) | 53:13 (5) | 60:29 (5) | 60:29 (5) | 87:53 (13) | 129:44 (3) | 144:25 (4) | 148:27 (4) | 174:40 (7) | 176:29 (7) | 195:12 (7) | 206:21 (8) | 209:38 (8) | 216:41 (8) | 233:23 (8) | 247:16 (8) | 262:37 (10) | 263:46 (12) |
| 24:02 (5) | 03:33 (7) | 03:28 (12) | 05:05 (21) | 04:28 (17) | 10:58 (5) | 01:39 (19) | 07:16 (11) | 27:24 (16) | 41:51 (8) | 14:41 (11) | 04:02 (8) | 26:13 (15) | 01:49 (7) | 18:43 (11) | 11:09 (13) | 03:17 (6) | 07:03 (15) | 16:42 (11) | 13:53 (8) | 15:21 (13) | 01:09 (16) | |||||
| 9 | David Sedej | 271:12 | +115:06 | 28:17 (19) | 33:24 (16) | 37:16 (15) | 40:19 (15) | 44:20 (14) | 56:23 (9) | 57:52 (9) | 64:12 (9) | 64:12 (9) | 90:43 (16) | 139:46 (6) | 156:23 (8) | 160:59 (8) | 184:36 (13) | 187:01 (13) | 206:14 (13) | 215:04 (11) | 218:21 (11) | 224:24 (11) | 241:01 (9) | 256:50 (11) | 270:35 (12) | 271:12 (13) |
| 28:17 (19) | 05:07 (11) | 03:52 (14) | 03:03 (4) | 04:01 (11) | 12:03 (7) | 01:29 (15) | 06:20 (6) | 26:31 (11) | 49:03 (16) | 16:37 (16) | 04:36 (12) | 23:37 (10) | 02:25 (15) | 19:13 (15) | 08:50 (7) | 03:17 (6) | 06:03 (9) | 16:37 (10) | 15:49 (11) | 13:45 (10) | 00:37 (5) | |||||
| 10 | Rok Sedej | 271:13 | +115:07 | 27:22 (16) | 33:09 (14) | 36:33 (13) | 39:58 (11) | 44:11 (12) | 56:08 (7) | 57:39 (7) | 63:44 (7) | 63:44 (7) | 90:40 (15) | 140:06 (8) | 156:03 (7) | 160:22 (7) | 184:24 (11) | 186:31 (12) | 205:38 (12) | 213:24 (9) | 218:10 (10) | 224:12 (9) | 241:09 (10) | 256:42 (10) | 270:28 (11) | 271:13 (14) |
| 27:22 (16) | 05:47 (16) | 03:24 (9) | 03:25 (9) | 04:13 (13) | 11:57 (6) | 01:31 (18) | 06:05 (4) | 26:56 (12) | 49:26 (18) | 15:57 (14) | 04:19 (10) | 24:02 (12) | 02:07 (14) | 19:07 (14) | 07:46 (4) | 04:46 (13) | 06:02 (8) | 16:57 (12) | 15:33 (10) | 13:46 (11) | 00:45 (9) | |||||
| 11 | Matej Sedej | 271:15 | +115:09 | 27:10 (13) | 33:06 (13) | 36:19 (11) | 40:05 (14) | 44:00 (11) | 56:17 (8) | 57:43 (8) | 63:54 (8) | 63:54 (8) | 90:04 (14) | 139:25 (5) | 155:36 (6) | 159:33 (6) | 184:27 (12) | 186:26 (11) | 205:24 (11) | 213:27 (10) | 217:45 (9) | 224:15 (10) | 241:20 (11) | 256:30 (9) | 270:37 (13) | 271:15 (15) |
| 27:10 (13) | 05:56 (18) | 03:13 (7) | 03:46 (14) | 03:55 (10) | 12:17 (9) | 01:26 (12) | 06:11 (5) | 26:10 (9) | 49:21 (17) | 16:11 (15) | 03:57 (7) | 24:54 (14) | 01:59 (12) | 18:58 (13) | 08:03 (5) | 04:18 (11) | 06:30 (11) | 17:05 (13) | 15:10 (9) | 14:07 (12) | 00:38 (7) | |||||
| 12 | Davor Pobega | 287:40 | +131:34 | 27:11 (14) | 32:10 (9) | 35:10 (9) | 38:36 (9) | 42:14 (9) | 77:04 (21) | 78:12 (21) | 87:08 (22) | 87:08 (22) | 110:30 (5) | 153:51 (15) | 169:08 (14) | 174:21 (13) | 198:39 (15) | 200:38 (15) | 217:16 (16) | 226:12 (14) | 230:35 (15) | 237:32 (15) | 252:51 (15) | 269:11 (12) | 286:49 (14) | 287:40 (16) |
| 27:11 (14) | 04:59 (10) | 03:00 (2) | 03:26 (10) | 03:38 (8) | 34:50 (22) | 01:08 (7) | 08:56 (18) | 23:22 (6) | 43:21 (9) | 15:17 (12) | 05:13 (17) | 24:18 (13) | 01:59 (12) | 16:38 (7) | 08:56 (8) | 04:23 (12) | 06:57 (14) | 15:19 (8) | 16:20 (12) | 17:38 (18) | 00:51 (15) | |||||
| 13 | Matjaž Brus | 291:00 | +134:54 | 41:05 (22) | 44:36 (22) | 48:31 (22) | 54:23 (22) | 62:16 (22) | 77:10 (22) | 78:14 (22) | 85:26 (21) | 85:26 (21) | 109:08 (3) | 150:03 (14) | 165:47 (13) | 175:05 (14) | 199:06 (16) | 200:53 (16) | 217:12 (15) | 227:43 (16) | 230:57 (16) | 237:15 (14) | 252:11 (14) | 277:26 (16) | 290:31 (15) | 291:00 (17) |
| 41:05 (22) | 03:31 (6) | 03:55 (17) | 05:52 (22) | 07:53 (22) | 14:54 (13) | 01:04 (6) | 07:12 (10) | 23:42 (7) | 40:55 (7) | 15:44 (13) | 09:18 (19) | 24:01 (11) | 01:47 (6) | 16:19 (6) | 10:31 (11) | 03:14 (4) | 06:18 (10) | 14:56 (6) | 25:15 (14) | 13:05 (9) | 00:29 (1) | |||||
| 14 | Denis Bajic | 291:48 | +135:42 | 27:03 (12) | 32:17 (11) | 36:12 (10) | 40:02 (13) | 44:19 (13) | 59:36 (14) | 61:03 (14) | 71:01 (14) | 71:01 (14) | 98:18 (19) | 144:03 (12) | 157:04 (9) | 162:02 (9) | 184:10 (9) | 186:03 (9) | 204:43 (9) | 216:54 (13) | 221:09 (13) | 227:55 (13) | 246:47 (12) | 273:59 (13) | 291:02 (17) | 291:48 (18) |
| 27:03 (12) | 05:14 (13) | 03:55 (17) | 03:50 (16) | 04:17 (15) | 15:17 (15) | 01:27 (13) | 09:58 (19) | 27:17 (14) | 45:45 (12) | 13:01 (7) | 04:58 (14) | 22:08 (9) | 01:53 (8) | 18:40 (10) | 12:11 (15) | 04:15 (10) | 06:46 (12) | 18:52 (15) | 27:12 (16) | 17:03 (17) | 00:46 (10) | |||||
| 15 | Eduard Brečević | 291:49 | +135:43 | 27:15 (15) | 32:24 (12) | 36:26 (12) | 40:01 (12) | 44:26 (15) | 59:40 (15) | 61:06 (15) | 71:05 (15) | 71:05 (15) | 98:20 (20) | 144:10 (13) | 157:12 (10) | 162:15 (10) | 184:13 (10) | 186:07 (10) | 204:58 (10) | 216:51 (12) | 221:02 (12) | 227:52 (12) | 246:58 (13) | 274:05 (14) | 290:58 (16) | 291:49 (19) |
| 27:15 (15) | 05:09 (12) | 04:02 (18) | 03:35 (12) | 04:25 (16) | 15:14 (14) | 01:26 (12) | 09:59 (20) | 27:15 (13) | 45:50 (13) | 13:02 (8) | 05:03 (15) | 21:58 (8) | 01:54 (9) | 18:51 (12) | 11:53 (14) | 04:11 (8) | 06:50 (13) | 19:06 (16) | 27:07 (15) | 16:53 (16) | 00:51 (15) | |||||
| 16 | Aleksandar Kilibarda | 294:03 | +137:57 | 27:58 (17) | 35:13 (20) | 39:08 (21) | 42:55 (21) | 47:05 (20) | 61:31 (16) | 63:29 (16) | 71:33 (16) | 71:33 (16) | 98:52 (21) | 143:54 (11) | 157:44 (11) | 162:21 (11) | 188:52 (14) | 191:45 (14) | 211:42 (14) | 226:48 (15) | 230:16 (14) | 238:13 (16) | 256:22 (16) | 275:50 (15) | 291:47 (18) | 294:03 (20) |
| 27:58 (17) | 07:15 (21) | 03:55 (17) | 03:47 (15) | 04:10 (12) | 14:26 (12) | 01:58 (21) | 08:04 (14) | 27:19 (15) | 45:02 (11) | 13:50 (10) | 04:37 (13) | 26:31 (16) | 02:53 (17) | 19:57 (16) | 15:06 (16) | 03:28 (7) | 07:57 (16) | 18:09 (14) | 19:28 (13) | 15:57 (14) | 02:16 (18) | |||||
| Gregor Anderluh | –:– | 28:54 (20) | 34:46 (19) | 37:46 (17) | 41:29 (18) | 46:44 (18) | 63:51 (17) | 65:33 (17) | 76:31 (18) | 76:31 (18) | ||||||||||||||||
| 28:54 (20) | 05:52 (17) | 03:00 (2) | 03:43 (13) | 05:15 (20) | 17:07 (17) | 01:42 (20) | 10:58 (21) | |||||||||||||||||||
| David Čufer | 167:47 | +11:41 | 26:53 (10) | 34:01 (18) | 37:28 (16) | 40:55 (16) | 45:12 (16) | 59:22 (13) | 60:52 (13) | 69:06 (13) | 69:06 (13) | 109:05 (2) | 167:47 (4) | |||||||||||||
| 26:53 (10) | 07:08 (20) | 03:27 (11) | 03:27 (11) | 04:17 (15) | 14:10 (11) | 01:30 (16) | 08:14 (16) | 39:59 (21) | 00:47 (12) | |||||||||||||||||
| Bojan Jevševar | 169:10 | +13:04 | 26:57 (11) | 30:42 (7) | 33:43 (7) | 38:14 (7) | 41:41 (7) | 66:29 (19) | 67:52 (19) | 78:56 (20) | 78:56 (20) | 103:22 (1) | 140:00 (7) | 165:52 (4) | 169:10 (5) | |||||||||||
| 26:57 (11) | 03:45 (8) | 03:01 (3) | 04:31 (18) | 03:27 (6) | 24:48 (21) | 01:23 (9) | 11:04 (22) | 24:26 (8) | 36:38 (5) | 00:52 (2) | 03:18 (19) | |||||||||||||||
| Ervin Radulović | –:– | |||||||||||||||||||||||||
| Iker Roca Pendon | –:– | |||||||||||||||||||||||||
| Stefano Tomasino | –:– | 28:12 (18) | 33:40 (17) | 38:04 (18) | 41:15 (17) | 45:47 (17) | 64:24 (18) | 65:55 (18) | 73:52 (17) | 73:52 (17) | 109:48 (4) | 161:44 (16) | 183:13 (15) | 187:49 (15) | 221:12 (17) | 223:43 (17) | 257:02 (17) | 275:54 (17) | 283:13 (17) | |||||||
| 28:12 (18) | 05:28 (15) | 04:24 (20) | 03:11 (6) | 04:32 (18) | 18:37 (19) | 01:31 (18) | 07:57 (13) | 35:56 (19) | 51:56 (19) | 21:29 (19) | 04:36 (12) | 33:23 (17) | 02:31 (16) | 33:19 (17) | 18:52 (17) | 07:19 (16) | ||||||||||
| Marjan Ferlež | 259:51 | +103:45 | 25:39 (8) | 32:15 (10) | 38:29 (19) | 42:39 (20) | 48:48 (21) | 68:20 (20) | 70:40 (20) | 78:50 (19) | 78:50 (19) | 116:56 (6) | 191:28 (17) | 212:10 (16) | 218:46 (16) | 258:22 (8) | 259:51 (11) | |||||||||
| 25:39 (8) | 06:36 (19) | 06:14 (22) | 04:10 (17) | 06:09 (21) | 19:32 (20) | 02:20 (22) | 08:10 (15) | 38:06 (20) | 74:32 (20) | 20:42 (18) | 06:36 (18) | 00:22 (1) | 01:29 (17) | |||||||||||||
| Jack Frusciante | –:– | |||||||||||||||||||||||||
| Goran Vodopija | 217:00 | +60:54 | 26:19 (9) | 30:51 (8) | 33:54 (8) | 38:27 (8) | 41:50 (8) | 57:17 (11) | 58:41 (11) | 66:31 (11) | 66:31 (11) | 93:57 (17) | 141:32 (9) | 160:25 (12) | 164:38 (12) | 217:00 (6) | ||||||||||
| 26:19 (9) | 04:32 (9) | 03:03 (5) | 04:33 (19) | 03:23 (5) | 15:27 (16) | 01:24 (10) | 07:50 (12) | 27:26 (17) | 47:35 (14) | 18:53 (17) | 04:13 (9) |




