Vmesni časi
![]() | TK4 – kvalifikacije – srednjanedelja, 29. 4. 2012, KomendaOZS |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| A |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31- | -33 | 33- | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibor Mrak | 38:16 | 01:38 (3) | 03:08 (1) | 05:15 (7) | 08:18 (3) | 10:15 (2) | 12:07 (2) | 14:01 (2) | 15:41 (2) | 38:16 (15) | |
| 01:38 (3) | 01:30 (2) | 02:07 (17) | 03:03 (8) | 01:57 (4) | 01:52 (9) | 01:54 (12) | 01:40 (8) | 22:35 (3) | ||||
| 2 | Andrej Borštnik | 43:08 | +04:52 | 01:47 (6) | 03:48 (6) | 04:55 (3) | 11:40 (11) | 14:27 (12) | 15:44 (10) | 17:28 (11) | 18:50 (8) | 43:08 (16) |
| 01:47 (6) | 02:01 (7) | 01:07 (3) | 06:45 (19) | 02:47 (7) | 01:17 (1) | 01:44 (10) | 01:22 (6) | 24:18 (4) | ||||
| 3 | Blaž Petrovič | 45:02 | +06:46 | 02:19 (12) | 06:48 (17) | 09:02 (17) | 11:42 (12) | 15:40 (13) | 17:45 (13) | 19:22 (13) | 20:31 (14) | 45:02 (17) |
| 02:19 (12) | 04:29 (22) | 02:14 (19) | 02:40 (7) | 03:58 (13) | 02:05 (12) | 01:37 (8) | 01:09 (3) | 24:31 (5) | ||||
| 4 | Patrik Čelik | 46:47 | +08:31 | 01:47 (6) | 04:06 (7) | 05:10 (6) | 07:33 (2) | 10:38 (3) | 13:11 (4) | 15:08 (3) | 17:15 (5) | 46:47 (18) |
| 01:47 (6) | 02:19 (11) | 01:04 (2) | 02:23 (3) | 03:05 (10) | 02:33 (18) | 01:57 (13) | 02:07 (13) | 29:32 (6) | ||||
| 5 | Perice Tušar | 47:02 | +08:46 | 01:36 (1) | 03:41 (3) | 04:51 (1) | 07:19 (1) | 09:03 (1) | 10:40 (1) | 11:52 (1) | 12:55 (1) | 47:02 (19) |
| 01:36 (1) | 02:05 (9) | 01:10 (4) | 02:28 (4) | 01:44 (2) | 01:37 (5) | 01:12 (2) | 01:03 (2) | 34:07 (11) | ||||
| 6 | Aljaž Borštnik | 48:00 | +09:44 | 02:30 (13) | 03:46 (5) | 05:58 (8) | 09:53 (7) | 11:39 (4) | 13:03 (3) | 15:56 (5) | 16:59 (3) | 48:00 (20) |
| 02:30 (13) | 01:16 (1) | 02:12 (18) | 03:55 (10) | 01:46 (3) | 01:24 (3) | 02:53 (17) | 01:03 (2) | 31:01 (7) | ||||
| 7 | Aleš Poljanšek | 52:43 | +14:27 | 02:01 (9) | 06:24 (15) | 08:48 (16) | 10:04 (8) | 12:56 (7) | 14:41 (6) | 16:01 (6) | 20:36 (16) | 52:43 (21) |
| 02:01 (9) | 04:23 (21) | 02:24 (20) | 01:16 (1) | 02:52 (8) | 01:45 (6) | 01:20 (5) | 04:35 (22) | 32:07 (9) | ||||
| 8 | Ajda Flašker | 53:16 | +15:00 | 04:34 (20) | 06:06 (14) | 07:46 (15) | 11:47 (13) | 13:50 (9) | 15:27 (9) | 16:36 (7) | 18:14 (7) | 53:16 (22) |
| 04:34 (20) | 01:32 (3) | 01:40 (12) | 04:01 (12) | 02:03 (5) | 01:37 (5) | 01:09 (1) | 01:38 (7) | 35:02 (12) | ||||
| 9 | Eva Aljančič | 53:49 | +15:33 | 01:56 (8) | 03:42 (4) | 04:55 (3) | 09:52 (6) | 14:05 (11) | 15:55 (11) | 17:14 (10) | 20:34 (15) | 53:49 (23) |
| 01:56 (8) | 01:46 (5) | 01:13 (5) | 04:57 (16) | 04:13 (14) | 01:50 (8) | 01:19 (4) | 03:20 (21) | 33:15 (10) | ||||
| 10 | Jure Čebašek | 57:11 | +18:55 | 01:51 (7) | 09:24 (21) | 12:57 (21) | 15:11 (17) | 19:03 (17) | 21:51 (19) | 23:33 (19) | 25:35 (18) | 57:11 (24) |
| 01:51 (7) | 07:33 (23) | 03:33 (22) | 02:14 (2) | 03:52 (12) | 02:48 (20) | 01:42 (9) | 02:02 (11) | 31:36 (8) | ||||
| 11 | Tilen Rupnik | 59:00 | +20:44 | 01:39 (4) | 03:21 (2) | 05:06 (4) | 10:24 (10) | 14:05 (11) | 15:26 (8) | 16:51 (9) | 18:05 (6) | 59:00 (25) |
| 01:39 (4) | 01:42 (4) | 01:45 (14) | 05:18 (17) | 03:41 (11) | 01:21 (2) | 01:25 (6) | 01:14 (4) | 40:55 (13) | ||||
| 12 | Gregor Hvala | 1:02:33 | +-36:17 | 01:38 (3) | 04:07 (8) | 05:08 (5) | 09:20 (5) | 12:25 (5) | 14:28 (5) | 15:45 (4) | 17:04 (4) | 1:02:33 (2) |
| 01:38 (3) | 02:29 (15) | 01:01 (1) | 04:12 (13) | 03:05 (10) | 02:03 (11) | 01:17 (3) | 01:19 (5) | |||||
| 13 | Andraž De Luisa | 1:05:07 | +-34:51 | 02:42 (14) | 04:53 (10) | 06:11 (9) | 08:41 (4) | 13:47 (8) | 16:22 (12) | 18:37 (12) | 20:23 (13) | 1:05:07 (3) |
| 02:42 (14) | 02:11 (10) | 01:18 (7) | 02:30 (5) | 05:06 (18) | 02:35 (19) | 02:15 (14) | 01:46 (9) | |||||
| 14 | Ula Dremel | 1:06:31 | +-32:15 | 02:50 (16) | 05:13 (12) | 06:58 (12) | 10:07 (9) | 12:42 (6) | 15:06 (7) | 16:38 (8) | 19:47 (9) | 1:06:31 (4) |
| 02:50 (16) | 02:23 (13) | 01:45 (14) | 03:09 (9) | 02:35 (6) | 02:24 (17) | 01:32 (7) | 03:09 (20) | |||||
| 15 | Gašper Rejec | 1:08:26 | +-30:10 | 02:19 (12) | 04:43 (9) | 06:22 (10) | 12:55 (15) | 17:47 (15) | 19:53 (15) | 21:39 (16) | 24:40 (17) | 1:08:26 (5) |
| 02:19 (12) | 02:24 (14) | 01:39 (10) | 06:33 (18) | 04:52 (16) | 02:06 (13) | 01:46 (11) | 03:01 (19) | |||||
| 16 | Gašper Petrovič | 1:09:38 | +-29:22 | 03:23 (18) | 05:58 (13) | 07:38 (13) | 11:58 (14) | 18:02 (16) | 20:24 (18) | 22:43 (17) | 25:43 (19) | 1:09:38 (8) |
| 03:23 (18) | 02:35 (16) | 01:40 (12) | 04:20 (15) | 06:04 (20) | 02:22 (15) | 02:19 (15) | 03:00 (18) | |||||
| 17 | Monika Ravnikar | 1:12:35 | +-26:19 | 02:14 (10) | 04:58 (11) | 06:23 (11) | 15:28 (18) | 20:59 (19) | 23:21 (20) | 26:15 (20) | 28:10 (20) | 1:12:35 (9) |
| 02:14 (10) | 02:44 (17) | 01:25 (8) | 09:05 (22) | 05:31 (19) | 02:22 (15) | 02:54 (18) | 01:55 (10) | |||||
| 18 | Katjuša Poljanšek | 1:19:39 | +-19:23 | 03:23 (18) | 07:25 (19) | 09:25 (18) | 16:58 (21) | 24:03 (20) | 26:26 (22) | 29:50 (22) | 32:22 (23) | 1:19:39 (10) |
| 03:23 (18) | 04:02 (19) | 02:00 (16) | 07:33 (20) | 07:05 (21) | 02:23 (16) | 03:24 (19) | 02:32 (14) | |||||
| 19 | Ivo Kete | 1:27:19 | +-11:03 | 12:29 (23) | 14:52 (23) | 16:30 (22) | 30:42 (23) | 35:43 (23) | 37:40 (24) | 42:09 (24) | 44:50 (24) | 1:27:19 (12) |
| 12:29 (23) | 02:23 (13) | 01:38 (9) | 14:12 (24) | 05:01 (17) | 01:57 (10) | 04:29 (21) | 02:41 (17) | |||||
| 20 | Nataša Aljančič | 1:55:14 | +16:58 | 02:46 (15) | 07:07 (18) | 19:34 (23) | 32:50 (24) | 45:28 (25) | 50:36 (25) | 55:21 (25) | 1:00:25 (10) | 1:55:14 (14) |
| 02:46 (15) | 04:21 (20) | 12:27 (24) | 13:16 (23) | 12:38 (25) | 05:08 (24) | 04:45 (22) | 54:49 (14) | |||||
| Manička Cvek | 1:00:14 | +-39:58 | 06:25 (21) | 08:29 (20) | 12:31 (19) | 15:02 (16) | 16:44 (14) | 19:38 (14) | 23:28 (18) | 29:50 (21) | 1:00:14 (1) | |
| 06:25 (21) | 02:04 (8) | 04:02 (23) | 02:31 (6) | 01:42 (1) | 02:54 (21) | 03:50 (20) | 06:22 (23) | |||||
| Žan Ravnikar | 1:09:33 | +-29:17 | 04:29 (19) | 06:26 (16) | 07:42 (14) | 16:09 (19) | 24:10 (21) | 25:56 (21) | 28:49 (21) | 31:24 (22) | 1:09:33 (7) | |
| 04:29 (19) | 01:57 (6) | 01:16 (6) | 08:27 (21) | 08:01 (22) | 01:46 (7) | 02:53 (17) | 02:35 (15) | |||||
| Stašo Turk | 1:22:30 | +-16:14 | 12:40 (24) | 31:29 (25) | 51:52 (25) | 1:00:52 (22) | 1:05:39 (18) | 1:10:02 (17) | 1:14:53 (14) | 1:16:56 (11) | 1:22:30 (11) | |
| 12:40 (24) | 18:49 (25) | 20:23 (25) | 04:47 (15) | 04:23 (22) | 04:51 (23) | 02:03 (12) | 05:34 (1) | |||||
| Christian Hladky Turk | 1:36:55 | +-2:39 | 19:18 (25) | 30:09 (24) | 32:41 (24) | 36:56 (25) | 45:18 (24) | 1:00:47 (16) | 1:22:55 (15) | 1:25:32 (12) | 1:36:55 (13) | |
| 19:18 (25) | 10:51 (24) | 02:32 (21) | 04:15 (14) | 08:22 (24) | 22:08 (25) | 02:37 (16) | 11:23 (2) | |||||
| Julija Ferenc | 1:08:58 | +-30:42 | 07:49 (22) | 10:47 (22) | 12:33 (20) | 16:30 (20) | 24:51 (22) | 29:26 (23) | 37:32 (23) | 45:25 (25) | 1:08:58 (6) | |
| 07:49 (22) | 02:58 (18) | 01:46 (15) | 03:57 (11) | 08:21 (23) | 04:35 (23) | 08:06 (24) | 07:53 (24) |



