Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 1. dan – srednjatorek, 1. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-53 | 53-58 | 58-59 | 59-55 | 55-56 | 56-60 | 60-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Liwell | 30:03 | 07:16 (1) | 12:12 (1) | 18:40 (1) | 23:01 (1) | 24:21 (1) | 27:45 (1) | 29:24 (1) | 29:50 (3) | 30:03 (3) | |
| 07:16 (1) | 04:56 (1) | 06:28 (2) | 04:21 (3) | 01:20 (1) | 03:24 (1) | 01:39 (1) | 00:26 (2) | 00:13 (1) | ||||
| 2 | Daniel Dziubnski | 43:26 | +13:23 | 09:29 (2) | 19:07 (2) | 25:31 (2) | 29:30 (2) | 31:14 (2) | 35:22 (2) | 39:55 (2) | 43:03 (4) | 43:26 (4) |
| 09:29 (2) | 09:38 (3) | 06:24 (1) | 03:59 (2) | 01:44 (3) | 04:08 (3) | 04:33 (3) | 03:08 (4) | 00:23 (5) | ||||
| 3 | Deni Pongrac | 48:24 | +18:21 | 20:24 (3) | 27:10 (3) | 35:50 (3) | 38:55 (3) | 40:21 (3) | 44:19 (3) | 47:16 (3) | 48:06 (5) | 48:24 (5) |
| 20:24 (3) | 06:46 (2) | 08:40 (3) | 03:05 (1) | 01:26 (2) | 03:58 (2) | 02:57 (2) | 00:50 (3) | 00:18 (2) | ||||
| Jonas Veljacik | 114:20 | +84:17 | 114:00 (1) | 114:20 (1) | ||||||||
| 00:20 (4) | ||||||||||||
| Agata Pribikova | 114:23 | +84:20 | 114:04 (2) | 114:23 (2) | ||||||||
| 00:04 (1) | 00:19 (3) |



