Vmesni časi
![]() | Bubo Cup 2. dan – srednjasreda, 2. 8. 2017, CresUrsus Outdoor |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-54 | 54-33 | 33-55 | 55-56 | 56-35 | 35-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Liwell | 32:42 | 04:55 (1) | 08:32 (1) | 12:45 (1) | 16:35 (1) | 21:52 (1) | 31:12 (1) | 32:24 (1) | 32:42 (1) | |
| 04:55 (1) | 03:37 (1) | 04:13 (1) | 03:50 (1) | 05:17 (1) | 09:20 (1) | 01:12 (1) | 00:18 (2) | ||||
| 2 | Jonas Veljacik | 61:43 | +29:01 | 11:14 (2) | 17:15 (2) | 25:56 (2) | 35:46 (2) | 41:08 (2) | 58:36 (2) | 61:22 (2) | 61:43 (2) |
| 11:14 (2) | 06:01 (4) | 08:41 (3) | 09:50 (2) | 05:22 (2) | 17:28 (3) | 02:46 (2) | 00:21 (3) | ||||
| 3 | Agata Pribikova | 62:00 | +29:18 | 11:31 (3) | 17:37 (3) | 26:07 (3) | 36:01 (3) | 41:33 (3) | 58:50 (3) | 61:42 (3) | 62:00 (3) |
| 11:31 (3) | 06:06 (5) | 08:30 (2) | 09:54 (3) | 05:32 (3) | 17:17 (2) | 02:52 (3) | 00:18 (2) | ||||
| 4 | Deni Pongrac | 94:53 | +62:11 | 15:41 (5) | 19:50 (4) | 46:11 (5) | 61:54 (5) | 68:12 (4) | 87:39 (4) | 94:21 (4) | 94:53 (4) |
| 15:41 (5) | 04:09 (2) | 26:21 (5) | 15:43 (4) | 06:18 (4) | 19:27 (4) | 06:42 (5) | 00:32 (4) | ||||
| 5 | Patrik Keršić | 95:03 | +62:21 | 15:31 (4) | 20:04 (5) | 46:02 (4) | 61:48 (4) | 68:22 (5) | 88:05 (5) | 94:29 (5) | 95:03 (5) |
| 15:31 (4) | 04:33 (3) | 25:58 (4) | 15:46 (5) | 06:34 (5) | 19:43 (5) | 06:24 (4) | 00:34 (5) |



