Vmesni časi
![]() | DP ULTRALONG – ultra dolgasobota, 27. 3. 2021, ŠKOFJA LOKAOrientacijski klub Slovenske Konjice |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCM21EŽ21E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-38 | 38-49 | 49-56 | 56- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brina Kölner | 43:30:00 | 01:04 (5) | 04:22 (1) | 10:53 (2) | 15:42 (2) | 17:28 (2) | 20:47 (1) | 22:59 (1) | 30:38:00 (1) | 36:49:00 (1) | 42:01:00 (1) | (17) | 43:30:00 (1) | ||||||||||||
| 01:04 (5) | 03:18 (1) | 06:31 (4) | 04:49 (1) | 01:46 (1) | 03:19 (1) | 02:12 (1) | 15:01 (1) | 371:00 (1) | 312:00 (2) | |||||||||||||||||
| 2 | Anže Kölner | 44:58:00 | +88:00 | 00:55 (2) | 05:29 (2) | 09:54 (1) | 14:46 (1) | 16:33 (1) | 20:54 (2) | 27:30:00 (2) | 32:13:00 (2) | 38:29:00 (2) | 43:20:00 (2) | (17) | 44:58:00 (2) | |||||||||||
| 00:55 (2) | 04:34 (2) | 04:25 (1) | 04:52 (2) | 01:47 (2) | 04:21 (2) | 09:06 (2) | 283:00 (3) | 376:00 (3) | 291:00 (1) | |||||||||||||||||
| 3 | Jedert Jevševar | 57:16:00 | +826:00 | 01:17 (9) | 09:01 (5) | 16:49 (4) | 23:25 (4) | 25:35:00 (4) | 30:43:00 (4) | 33:03:00 (3) | 39:57:00 (3) | 48:13:00 (4) | 55:15:00 (3) | (17) | 57:16:00 (3) | |||||||||||
| 01:17 (9) | 07:44 (4) | 07:48 (7) | 06:36 (4) | 11:35 (4) | 308:00 (6) | 140:00 (3) | 414:00 (8) | 496:00 (6) | 422:00 (4) | |||||||||||||||||
| 4 | Timotej Hribar | 59:41:00 | +971:00 | 00:58 (3) | 08:45 (4) | 17:08 (5) | 25:00:00 (5) | 27:38:00 (5) | 32:44:00 (5) | 37:16:00 (5) | 42:10:00 (5) | 51:46:00 (5) | 57:16:00 (4) | (17) | 59:41:00 (4) | |||||||||||
| 00:58 (3) | 07:47 (5) | 08:23 (8) | 158:00 (8) | 306:00 (5) | 272:00 (5) | 294:00 (4) | 576:00 (8) | 330:00 (3) | ||||||||||||||||||
| 5 | Ema Pika Raj | 61:58:00 | +1108:00 | 01:00 (4) | 05:50 (3) | 12:12 (3) | 18:07 (3) | 20:17 (3) | 24:43:00 (3) | 35:51:00 (4) | 41:24:00 (4) | 47:39:00 (3) | 60:27:00 (5) | (17) | 61:58:00 (5) | |||||||||||
| 01:00 (4) | 04:50 (3) | 06:22 (3) | 05:55 (3) | 02:10 (3) | 22:43 (3) | 668:00 (8) | 333:00 (7) | 375:00 (2) | 768:00 (6) | |||||||||||||||||
| 6 | Florijan Kremžar | 66:02:00 | +1352:00 | 01:21 (10) | 10:17 (6) | 17:29 (6) | 25:54:00 (6) | 28:10:00 (6) | 33:42:00 (6) | 42:35:00 (7) | 47:42:00 (7) | 55:47:00 (7) | 64:36:00 (6) | (17) | 66:02:00 (6) | |||||||||||
| 01:21 (10) | 08:56 (6) | 07:12 (6) | 36:31 (6) | 136:00 (6) | 332:00 (7) | 533:00 (6) | 307:00 (5) | 485:00 (5) | 529:00 (5) | |||||||||||||||||
| 7 | Elena Gombaè Šuc | 69:43:00 | +1573:00 | 01:06 (6) | 12:57 (7) | 19:02 (7) | 26:43:00 (7) | 29:04:00 (7) | 38:40:00 (8) | 42:23:00 (6) | 46:25:00 (6) | 54:43:00 (6) | 68:13:00 (7) | (17) | 69:43:00 (7) | |||||||||||
| 01:06 (6) | 11:51 (8) | 06:05 (2) | 23:58 (5) | 141:00 (7) | 576:00 (8) | 223:00 (4) | 242:00 (2) | 498:00 (7) | 810:00 (8) | |||||||||||||||||
| 8 | Enej Šuc | 73:06:00 | +1776:00 | 00:55 (2) | 16:07 (8) | 22:48 (8) | 28:03:00 (8) | 30:14:00 (8) | 34:56:00 (7) | 45:28:00 (8) | 50:58:00 (8) | 58:21:00 (8) | 71:30:00 (8) | (17) | 73:06:00 (8) | |||||||||||
| 00:55 (2) | 15:12 (9) | 06:41 (5) | 131:00 (5) | 282:00 (4) | 632:00 (7) | 330:00 (6) | 443:00 (4) | 789:00 (7) | ||||||||||||||||||
| Laura Andrejc | –:– | (17) | ||||||||||||||||||||||||
| Val Jarc | –:– | 01:07 (7) | 51:59:00 (9) | 69:05:00 (10) | (17) | |||||||||||||||||||||
| 01:07 (7) | 57:53 (11) | 1026:00 (9) | ||||||||||||||||||||||||
| Frida Mezga | –:– | 01:25 (11) | 53:12:00 (11) | 69:41:00 (11) | (17) | |||||||||||||||||||||
| 01:25 (11) | 10:35 (7) | 989:00 (11) | ||||||||||||||||||||||||
| Lenart Andrejc | –:– | (17) | ||||||||||||||||||||||||
| Lili Ivana Raj | –:– | 01:13 (8) | 52:38:00 (10) | 69:05:00 (10) | (17) | |||||||||||||||||||||
| 01:13 (8) | 36:47 (10) | 987:00 (10) | ||||||||||||||||||||||||
| Nika Eržen | –:– | (17) | ||||||||||||||||||||||||
| Anze Obid | –:– | (17) | ||||||||||||||||||||||||
| Maja Ugrin | –:– | (17) | ||||||||||||||||||||||||
| Tanja Mezga | –:– | (17) | ||||||||||||||||||||||||




