Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-129 | 129-130 | 130-131 | 131-132 | 132-133 | 133-134 | 134-135 | 135-137 | 137-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matilda Kasper | 21:16,0 | 1:53,0 (5) | 4:05,0 (5) | 7:22,0 (5) | 8:23,0 (4) | 11:54,0 (2) | 14:36,0 (1) | 17:58,0 (1) | 19:30,0 (1) | 20:47,0 (1) | 21:16,0 (1) | |
| 128% (5) | 129% (4) | 108% (3) | 136% (3) | 102% (2) | 100% (1) | 107% (2) | 116% (2) | 135% (3) | 116% (4) | ||||
| 2 | Anna Gröll | 26:32,0 | +05:16 | 1:28,0 (2) | 3:26,0 (2) | 11:24,0 (1) | 12:09,0 (1) | 16:20,0 (4) | 19:27,0 (2) | 22:59,0 (2) | 24:52,0 (3) | 26:04,0 (2) | 26:32,0 (2) |
| 100% (2) | 116% (2) | 261% (4) | 100% (1) | 122% (4) | 115% (3) | 112% (3) | 143% (4) | 126% (2) | 112% (3) | ||||
| 3 | Marie Kalcher | 26:50,0 | +05:34 | 1:28,0 (2) | 3:10,0 (1) | 6:25,0 (3) | 7:20,0 (3) | 10:46,0 (1) | 19:45,0 (3) | 23:21,0 (3) | 24:40,0 (2) | 26:25,0 (3) | 26:50,0 (3) |
| 100% (2) | 100% (1) | 107% (2) | 122% (2) | 100% (1) | 333% (4) | 114% (4) | 100% (1) | 184% (5) | 100% (1) | ||||
| 4 | Juliana Pötsch | 29:47,0 | +08:31 | 1:40,0 (3) | 3:44,0 (3) | 6:47,0 (4) | 8:43,0 (5) | 12:17,0 (3) | 21:27,0 (4) | 24:36,0 (4) | 27:52,0 (4) | 29:19,0 (4) | 29:47,0 (4) |
| 114% (3) | 122% (3) | 100% (1) | 258% (4) | 104% (3) | 340% (5) | 100% (1) | 248% (5) | 153% (4) | 112% (3) | ||||
| 5 | Dora Zeiner | 36:09,0 | +14:53 | 1:44,0 (4) | 3:57,0 (4) | 13:37,0 (2) | 16:01,0 (2) | 21:37,0 (5) | 24:27,0 (5) | 31:46,0 (5) | 33:33,0 (5) | 34:30,0 (5) | 36:09,0 (5) |
| 118% (4) | 130% (5) | 317% (5) | 320% (5) | 163% (5) | 105% (2) | 232% (5) | 135% (3) | 100% (1) | 396% (5) |





