Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-143 | 143-108 | 108-109 | 109-110 | 110-107 | 107-141 | 141-106 | 106-104 | 104-103 | 103-142 | 142-134 | 134-140 | 140-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Walch | 36:41,0 | 2:32,0 (7) | 3:43,0 (9) | 7:21,0 (9) | 10:39,0 (2) | 13:08,0 (2) | 14:56,0 (2) | 18:16,0 (2) | 22:11,0 (1) | 25:14,0 (1) | 30:36,0 (1) | 33:59,0 (1) | 35:19,0 (1) | 36:19,0 (1) | 36:41,0 (1) | |
| 02:32 (7) | 01:11 (11) | 03:38 (4) | 03:18 (1) | 02:29 (1) | 01:48 (7) | 03:20 (1) | 03:55 (1) | 03:03 (5) | 05:22 (1) | 03:23 (2) | 01:20 (1) | 01:00 (1) | 00:22 (6) | ||||
| 2 | Hannah Kalcher | 38:26,0 | +01:45 | 2:22,0 (3) | 3:11,0 (3) | 6:20,0 (4) | 10:07,0 (1) | 12:54,0 (1) | 14:08,0 (1) | 17:44,0 (1) | 22:25,0 (2) | 25:28,0 (2) | 31:55,0 (2) | 35:17,0 (2) | 36:54,0 (2) | 38:03,0 (2) | 38:26,0 (2) |
| 02:22 (3) | 00:49 (3) | 03:09 (1) | 03:47 (2) | 02:47 (3) | 01:14 (1) | 03:36 (2) | 04:41 (4) | 03:03 (5) | 06:27 (3) | 03:22 (1) | 01:37 (3) | 01:09 (3) | 00:23 (8) | ||||
| 3 | Ida-Karolina Kasper | 40:55,0 | +04:14 | 2:39,0 (9) | 3:27,0 (6) | 6:50,0 (5) | 11:21,0 (4) | 14:37,0 (4) | 16:07,0 (4) | 19:50,0 (4) | 24:27,0 (4) | 27:25,0 (4) | 33:53,0 (4) | 37:20,0 (3) | 39:11,0 (3) | 40:30,0 (3) | 40:55,0 (3) |
| 02:39 (9) | 00:48 (2) | 03:23 (2) | 04:31 (12) | 03:16 (9) | 01:30 (2) | 03:43 (3) | 04:37 (3) | 02:58 (1) | 06:28 (4) | 03:27 (3) | 01:51 (6) | 01:19 (6) | 00:25 (12) | ||||
| 4 | Ida Pauser | 41:03,0 | +04:22 | 2:15,0 (2) | 3:14,0 (4) | 6:56,0 (6) | 10:57,0 (3) | 13:46,0 (3) | 15:24,0 (3) | 19:36,0 (3) | 23:57,0 (3) | 26:57,0 (3) | 33:42,0 (3) | 37:34,0 (4) | 39:25,0 (4) | 40:39,0 (4) | 41:03,0 (4) |
| 02:15 (2) | 00:59 (6) | 03:42 (5) | 04:01 (4) | 02:49 (4) | 01:38 (4) | 04:12 (6) | 04:21 (2) | 03:00 (3) | 06:45 (7) | 03:52 (4) | 01:51 (6) | 01:14 (5) | 00:24 (11) | ||||
| 5 | Hannah Hoffmann | 43:28,0 | +06:47 | 2:54,0 (11) | 4:26,0 (13) | 9:02,0 (13) | 12:50,0 (8) | 15:47,0 (7) | 17:22,0 (7) | 21:24,0 (7) | 26:12,0 (6) | 29:28,0 (6) | 35:59,0 (5) | 40:25,0 (5) | 42:02,0 (5) | 43:07,0 (5) | 43:28,0 (5) |
| 02:54 (11) | 01:32 (15) | 04:36 (11) | 03:48 (3) | 02:57 (6) | 01:35 (3) | 04:02 (4) | 04:48 (6) | 03:16 (6) | 06:31 (5) | 04:26 (7) | 01:37 (3) | 01:05 (2) | 00:21 (4) | ||||
| 6 | Doris Prach | 45:45,0 | +09:04 | 3:01,0 (12) | 3:53,0 (11) | 7:20,0 (7) | 11:25,0 (5) | 14:44,0 (5) | 16:31,0 (5) | 20:48,0 (5) | 25:32,0 (5) | 29:12,0 (5) | 37:48,0 (6) | 42:19,0 (7) | 44:11,0 (6) | 45:23,0 (6) | 45:45,0 (6) |
| 03:01 (12) | 00:52 (4) | 03:27 (3) | 04:05 (5) | 03:19 (11) | 01:47 (6) | 04:17 (7) | 04:44 (5) | 03:40 (9) | 08:36 (11) | 04:31 (8) | 01:52 (7) | 01:12 (4) | 00:22 (6) | ||||
| 7 | Jacqueline Mailer | 46:04,0 | +09:23 | 1:57,0 (1) | 3:04,0 (2) | 7:21,0 (9) | 11:30,0 (6) | 14:46,0 (6) | 16:44,0 (6) | 21:12,0 (6) | 27:20,0 (8) | 30:40,0 (7) | 38:05,0 (7) | 42:15,0 (6) | 44:14,0 (7) | 45:45,0 (7) | 46:04,0 (7) |
| 01:57 (1) | 01:07 (8) | 04:17 (9) | 04:09 (6) | 03:16 (9) | 01:58 (11) | 04:28 (11) | 06:08 (11) | 03:20 (8) | 07:25 (9) | 04:10 (5) | 01:59 (9) | 01:31 (13) | 00:19 (1) | ||||
| 8 | Gerda Prach | 46:58,0 | +10:17 | 2:54,0 (11) | 3:56,0 (12) | 9:57,0 (16) | 14:24,0 (11) | 17:24,0 (10) | 19:25,0 (10) | 24:32,0 (10) | 29:22,0 (9) | 32:21,0 (8) | 38:22,0 (8) | 43:18,0 (8) | 45:08,0 (8) | 46:29,0 (8) | 46:58,0 (8) |
| 02:54 (11) | 01:02 (7) | 06:01 (14) | 04:27 (10) | 03:00 (7) | 02:01 (13) | 05:07 (13) | 04:50 (7) | 02:59 (2) | 06:01 (2) | 04:56 (9) | 01:50 (4) | 01:21 (7) | 00:29 (14) | ||||
| 9 | Teresa Pretschuh | 50:07,0 | +13:26 | 2:26,0 (4) | 3:35,0 (7) | 8:14,0 (11) | 14:28,0 (12) | 17:57,0 (12) | 19:58,0 (11) | 24:37,0 (11) | 29:40,0 (10) | 33:37,0 (10) | 40:12,0 (9) | 46:24,0 (10) | 48:17,0 (9) | 49:47,0 (9) | 50:07,0 (9) |
| 02:26 (4) | 01:09 (10) | 04:39 (12) | 06:14 (14) | 03:29 (14) | 02:01 (13) | 04:39 (12) | 05:03 (8) | 03:57 (10) | 06:35 (6) | 06:12 (14) | 01:53 (8) | 01:30 (12) | 00:20 (3) | ||||
| 10 | Antonia Erhart | 50:12,0 | +13:31 | 2:33,0 (8) | 3:51,0 (10) | 8:08,0 (10) | 15:59,0 (13) | 18:49,0 (13) | 20:45,0 (12) | 25:11,0 (12) | 31:23,0 (12) | 34:43,0 (12) | 42:06,0 (11) | 46:20,0 (9) | 48:21,0 (10) | 49:48,0 (10) | 50:12,0 (10) |
| 02:33 (8) | 01:18 (12) | 04:17 (9) | 07:51 (16) | 02:50 (5) | 01:56 (9) | 04:26 (10) | 06:12 (12) | 03:20 (8) | 07:23 (8) | 04:14 (6) | 02:01 (11) | 01:27 (10) | 00:24 (11) | ||||
| 11 | Magdalena Kalcher | 51:12,0 | +14:31 | 2:32,0 (7) | 3:41,0 (8) | 8:21,0 (12) | 12:38,0 (7) | 15:58,0 (8) | 17:52,0 (8) | 21:59,0 (8) | 27:20,0 (8) | 32:43,0 (9) | 41:08,0 (10) | 47:05,0 (11) | 49:23,0 (11) | 50:49,0 (11) | 51:12,0 (11) |
| 02:32 (7) | 01:09 (10) | 04:40 (13) | 04:17 (8) | 03:20 (13) | 01:54 (8) | 04:07 (5) | 05:21 (9) | 05:23 (14) | 08:25 (10) | 05:57 (13) | 02:18 (14) | 01:26 (8) | 00:23 (8) | ||||
| 12 | Anna GÖSSELBAUER | 54:10,0 | +17:29 | 4:51,0 (15) | 5:39,0 (16) | 9:22,0 (14) | 13:32,0 (9) | 16:52,0 (9) | 18:33,0 (9) | 22:53,0 (9) | 30:24,0 (11) | 34:24,0 (11) | 44:50,0 (12) | 50:14,0 (12) | 52:19,0 (12) | 53:46,0 (12) | 54:10,0 (12) |
| 04:51 (15) | 00:48 (2) | 03:43 (6) | 04:10 (7) | 03:20 (13) | 01:41 (5) | 04:20 (8) | 07:31 (14) | 04:00 (11) | 10:26 (14) | 05:24 (10) | 02:05 (12) | 01:27 (10) | 00:24 (11) | ||||
| 13 | Sara Fend | 58:17,0 | +21:36 | 3:41,0 (14) | 5:02,0 (15) | 9:28,0 (15) | 13:56,0 (10) | 17:41,0 (11) | 22:27,0 (13) | 26:51,0 (13) | 34:19,0 (13) | 38:25,0 (13) | 48:47,0 (13) | 54:12,0 (13) | 56:21,0 (13) | 57:50,0 (13) | 58:17,0 (13) |
| 03:41 (14) | 01:21 (13) | 04:26 (10) | 04:28 (11) | 03:45 (15) | 04:46 (15) | 04:24 (9) | 07:28 (13) | 04:06 (12) | 10:22 (13) | 05:25 (11) | 02:09 (13) | 01:29 (11) | 00:27 (13) | ||||
| 14 | Magdalena Fassl | 61:15,0 | +24:34 | 2:32,0 (7) | 3:25,0 (5) | 15:22,0 (3) | 21:04,0 (16) | 24:22,0 (16) | 26:20,0 (14) | 31:35,0 (14) | 37:29,0 (14) | 42:42,0 (14) | 51:40,0 (14) | 57:21,0 (14) | 59:21,0 (14) | 60:55,0 (14) | 61:15,0 (14) |
| 02:32 (7) | 00:53 (5) | 11:57 (16) | 05:42 (13) | 03:18 (10) | 01:58 (11) | 05:15 (14) | 05:54 (10) | 05:13 (13) | 08:58 (12) | 05:41 (12) | 02:00 (10) | 01:34 (14) | 00:20 (3) | ||||
| 15 | Sophie Peroutka | 78:48,0 | +42:07 | 8:36,0 (16) | 11:02,0 (1) | 15:16,0 (2) | 19:35,0 (15) | 22:09,0 (14) | 26:35,0 (15) | 33:40,0 (15) | 43:02,0 (15) | 49:00,0 (15) | 63:56,0 (15) | 73:00,0 (15) | 76:28,0 (15) | 78:18,0 (15) | 78:48,0 (15) |
| 08:36 (16) | 02:26 (16) | 04:14 (7) | 04:19 (9) | 02:34 (2) | 04:26 (14) | 07:05 (16) | 09:22 (15) | 05:58 (16) | 14:56 (15) | 09:04 (16) | 03:28 (15) | 01:50 (15) | 00:30 (15) | ||||
| 16 | Lisa Flecher | 80:50,0 | +44:09 | 3:13,0 (13) | 4:41,0 (14) | 12:12,0 (1) | 19:34,0 (14) | 23:43,0 (15) | 28:36,0 (16) | 35:41,0 (16) | 45:07,0 (16) | 50:59,0 (16) | 66:01,0 (16) | 74:58,0 (16) | 78:27,0 (16) | 80:19,0 (16) | 80:50,0 (16) |
| 03:13 (13) | 01:28 (14) | 07:31 (15) | 07:22 (15) | 04:09 (16) | 04:53 (16) | 07:05 (16) | 09:26 (16) | 05:52 (15) | 15:02 (16) | 08:57 (15) | 03:29 (16) | 01:52 (16) | 00:31 (16) |





