Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-134 | 134-142 | 142-131 | 131-106 | 106-110 | 110-111 | 111-112 | 112-139 | 139-125 | 125-126 | 126-108 | 108-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa Müller | 53:24,0 | 2:17,0 (2) | 6:00,0 (1) | 8:58,0 (7) | 15:42,0 (1) | 21:39,0 (1) | 24:22,0 (1) | 29:02,0 (1) | 36:40,0 (1) | 39:18,0 (1) | 45:16,0 (1) | 49:42,0 (1) | 53:04,0 (1) | 53:24,0 (1) | |
| 02:17 (2) | 03:43 (1) | 02:58 (1) | 06:44 (3) | 05:57 (1) | 02:43 (1) | 04:40 (1) | 07:38 (1) | 02:38 (3) | 05:58 (1) | 04:26 (1) | 03:22 (1) | 00:20 (1) | ||||
| 2 | Eva Kailbauer | 64:56,0 | +11:32 | 2:11,0 (1) | 6:43,0 (2) | 9:53,0 (8) | 16:05,0 (2) | 26:19,0 (3) | 31:20,0 (3) | 36:49,0 (3) | 44:44,0 (2) | 47:24,0 (2) | 55:16,0 (2) | 60:20,0 (2) | 64:31,0 (2) | 64:56,0 (2) |
| 02:11 (1) | 04:32 (6) | 03:10 (2) | 06:12 (1) | 10:14 (5) | 05:01 (8) | 05:29 (2) | 07:55 (3) | 02:40 (5) | 07:52 (5) | 05:04 (3) | 04:11 (4) | 00:25 (3) | ||||
| 3 | Eva Ponweiser | 66:38,0 | +13:14 | 5:16,0 (8) | 9:41,0 (8) | 13:07,0 (4) | 19:30,0 (5) | 27:32,0 (4) | 31:27,0 (4) | 37:08,0 (4) | 46:00,0 (4) | 48:29,0 (4) | 56:53,0 (4) | 61:49,0 (4) | 66:05,0 (3) | 66:38,0 (3) |
| 05:16 (8) | 04:25 (5) | 03:26 (4) | 06:23 (2) | 08:02 (3) | 03:55 (4) | 05:41 (3) | 08:52 (4) | 02:29 (1) | 08:24 (7) | 04:56 (2) | 04:16 (6) | 00:33 (6) | ||||
| 4 | Judit Allwinger | 68:19,0 | +14:55 | 2:39,0 (4) | 7:00,0 (4) | 10:26,0 (1) | 17:44,0 (3) | 25:47,0 (2) | 29:46,0 (2) | 35:54,0 (2) | 44:50,0 (3) | 47:41,0 (3) | 55:30,0 (3) | 61:00,0 (3) | 67:37,0 (4) | 68:19,0 (4) |
| 02:39 (4) | 04:21 (3) | 03:26 (4) | 07:18 (5) | 08:03 (4) | 03:59 (5) | 06:08 (6) | 08:56 (5) | 02:51 (6) | 07:49 (4) | 05:30 (4) | 06:37 (8) | 00:42 (8) | ||||
| 5 | Verena Glatz | 74:33,0 | +21:09 | 4:32,0 (7) | 8:57,0 (6) | 17:04,0 (6) | 27:56,0 (8) | 35:45,0 (8) | 39:53,0 (8) | 45:41,0 (7) | 53:30,0 (6) | 56:26,0 (6) | 64:05,0 (6) | 69:56,0 (5) | 74:03,0 (5) | 74:33,0 (5) |
| 04:32 (7) | 04:25 (5) | 08:07 (8) | 10:52 (8) | 07:49 (2) | 04:08 (6) | 05:48 (5) | 07:49 (2) | 02:56 (7) | 07:39 (3) | 05:51 (5) | 04:07 (3) | 00:30 (5) | ||||
| 6 | Tünde Allwinger | 74:42,0 | +21:18 | 2:52,0 (5) | 8:05,0 (5) | 13:01,0 (3) | 20:33,0 (6) | 32:25,0 (6) | 36:20,0 (6) | 43:50,0 (6) | 53:29,0 (5) | 56:06,0 (5) | 63:29,0 (5) | 69:59,0 (6) | 74:14,0 (6) | 74:42,0 (6) |
| 02:52 (5) | 05:13 (7) | 04:56 (7) | 07:32 (6) | 11:52 (8) | 03:55 (4) | 07:30 (7) | 09:39 (6) | 02:37 (2) | 07:23 (2) | 06:30 (6) | 04:15 (5) | 00:28 (4) | ||||
| 7 | Gisa Linhart | 76:20,0 | +22:56 | 2:36,0 (3) | 6:51,0 (3) | 11:41,0 (2) | 18:47,0 (4) | 29:56,0 (5) | 33:44,0 (5) | 39:28,0 (5) | 54:49,0 (7) | 57:29,0 (7) | 65:25,0 (7) | 72:03,0 (7) | 75:55,0 (7) | 76:20,0 (7) |
| 02:36 (3) | 04:15 (2) | 04:50 (5) | 07:06 (4) | 11:09 (6) | 03:48 (2) | 05:44 (4) | 15:21 (8) | 02:40 (5) | 07:56 (6) | 06:38 (7) | 03:52 (2) | 00:25 (3) | ||||
| 8 | Martina Erber | 87:04,0 | +33:40 | 3:37,0 (6) | 9:13,0 (7) | 14:04,0 (5) | 23:14,0 (7) | 34:35,0 (7) | 38:59,0 (7) | 46:33,0 (8) | 58:41,0 (8) | 62:17,0 (8) | 72:21,0 (8) | 80:52,0 (8) | 86:30,0 (8) | 87:04,0 (8) |
| 03:37 (6) | 05:36 (8) | 04:51 (6) | 09:10 (7) | 11:21 (7) | 04:24 (7) | 07:34 (8) | 12:08 (7) | 03:36 (8) | 10:04 (8) | 08:31 (8) | 05:38 (7) | 00:34 (7) |





