Vmesni časi
![]() | SOL3, DP ultra dolge (MŽ21) – ultra dolganedelja, 7. 4. 2013, SiebingHSV Feldbach |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H12D12H14D14H15-18D15-18H19AH19bglH19BD19bglD19BH35H40bglD40bglH45D45H55H55bglD55H65OffenAOffenBN-ZMW10W12M14W14M16W16M18W18M21EM21AM21BW21AW21BM35W35M45M50M55D19-44D14nö |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-134 | 134-142 | 142-131 | 131-106 | 106-110 | 110-111 | 111-112 | 112-139 | 139-125 | 125-126 | 126-108 | 108-145 | 145-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tessa Müller | 53:24,0 | 2:17,0 (2) | 6:00,0 (1) | 8:58,0 (7) | 15:42,0 (1) | 21:39,0 (1) | 24:22,0 (1) | 29:02,0 (1) | 36:40,0 (1) | 39:18,0 (1) | 45:16,0 (1) | 49:42,0 (1) | 53:04,0 (1) | 53:24,0 (1) | |
| 102% (2) | 93% (1) | 97% (1) | 107% (3) | 86% (1) | 83% (1) | 92% (1) | 99% (1) | 103% (3) | 89% (1) | 95% (1) | 93% (1) | 87% (1) | ||||
| 2 | Eva Kailbauer | 64:56,0 | +11:32 | 2:11,0 (1) | 6:43,0 (2) | 9:53,0 (8) | 16:05,0 (2) | 26:19,0 (3) | 31:20,0 (3) | 36:49,0 (3) | 44:44,0 (2) | 47:24,0 (2) | 55:16,0 (2) | 60:20,0 (2) | 64:31,0 (2) | 64:56,0 (2) |
| 98% (1) | 114% (6) | 103% (2) | 98% (1) | 149% (5) | 154% (8) | 108% (2) | 102% (3) | 105% (5) | 118% (5) | 108% (3) | 116% (4) | 109% (3) | ||||
| 3 | Eva Ponweiser | 66:38,0 | +13:14 | 5:16,0 (8) | 9:41,0 (8) | 13:07,0 (4) | 19:30,0 (5) | 27:32,0 (4) | 31:27,0 (4) | 37:08,0 (4) | 46:00,0 (4) | 48:29,0 (4) | 56:53,0 (4) | 61:49,0 (4) | 66:05,0 (3) | 66:38,0 (3) |
| 236% (8) | 111% (5) | 112% (4) | 101% (2) | 117% (3) | 120% (4) | 112% (3) | 115% (4) | 97% (1) | 126% (7) | 105% (2) | 118% (6) | 143% (6) | ||||
| 4 | Judit Allwinger | 68:19,0 | +14:55 | 2:39,0 (4) | 7:00,0 (4) | 10:26,0 (1) | 17:44,0 (3) | 25:47,0 (2) | 29:46,0 (2) | 35:54,0 (2) | 44:50,0 (3) | 47:41,0 (3) | 55:30,0 (3) | 61:00,0 (3) | 67:37,0 (4) | 68:19,0 (4) |
| 119% (4) | 109% (3) | 112% (4) | 116% (5) | 117% (4) | 122% (5) | 121% (6) | 116% (5) | 112% (6) | 117% (4) | 117% (4) | 183% (8) | 183% (8) | ||||
| 5 | Verena Glatz | 74:33,0 | +21:09 | 4:32,0 (7) | 8:57,0 (6) | 17:04,0 (6) | 27:56,0 (8) | 35:45,0 (8) | 39:53,0 (8) | 45:41,0 (7) | 53:30,0 (6) | 56:26,0 (6) | 64:05,0 (6) | 69:56,0 (5) | 74:03,0 (5) | 74:33,0 (5) |
| 203% (7) | 111% (5) | 265% (8) | 172% (8) | 114% (2) | 127% (6) | 114% (5) | 101% (2) | 115% (7) | 114% (3) | 125% (5) | 114% (3) | 130% (5) | ||||
| 6 | Tünde Allwinger | 74:42,0 | +21:18 | 2:52,0 (5) | 8:05,0 (5) | 13:01,0 (3) | 20:33,0 (6) | 32:25,0 (6) | 36:20,0 (6) | 43:50,0 (6) | 53:29,0 (5) | 56:06,0 (5) | 63:29,0 (5) | 69:59,0 (6) | 74:14,0 (6) | 74:42,0 (6) |
| 128% (5) | 131% (7) | 161% (7) | 120% (6) | 172% (8) | 120% (4) | 148% (7) | 125% (6) | 103% (2) | 110% (2) | 139% (6) | 118% (5) | 122% (4) | ||||
| 7 | Gisa Linhart | 76:20,0 | +22:56 | 2:36,0 (3) | 6:51,0 (3) | 11:41,0 (2) | 18:47,0 (4) | 29:56,0 (5) | 33:44,0 (5) | 39:28,0 (5) | 54:49,0 (7) | 57:29,0 (7) | 65:25,0 (7) | 72:03,0 (7) | 75:55,0 (7) | 76:20,0 (7) |
| 116% (3) | 107% (2) | 158% (5) | 113% (4) | 162% (6) | 116% (2) | 113% (4) | 198% (8) | 105% (5) | 119% (6) | 142% (7) | 107% (2) | 109% (3) | ||||
| 8 | Martina Erber | 87:04,0 | +33:40 | 3:37,0 (6) | 9:13,0 (7) | 14:04,0 (5) | 23:14,0 (7) | 34:35,0 (7) | 38:59,0 (7) | 46:33,0 (8) | 58:41,0 (8) | 62:17,0 (8) | 72:21,0 (8) | 80:52,0 (8) | 86:30,0 (8) | 87:04,0 (8) |
| 162% (6) | 141% (8) | 158% (6) | 146% (7) | 165% (7) | 135% (7) | 149% (8) | 157% (7) | 141% (8) | 151% (8) | 182% (8) | 156% (7) | 148% (7) |





