Vmesni časi
![]() | Trening kamp TK5 – 3.Trening startov – srednjaponedeljek, 27. 4. 2015, KobiljeOrientacijski klub Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| DolgaKratka |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-58 | 58-60 | 60-41 | 41-42 | 42-56 | 56-55 | 55-57 | 57-34 | 34-35 | 35-49 | 49-54 | 54-46 | 46-47 | 47-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-32 | 32-33 | 33-36 | 36-48 | 48-31 | 31-44 | 44-45 | 45-37 | 37-43 | 43-61 | 61-39 | 39-40 | 40-62 | 62-63 | 63-64 | 64-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaz Petrovic | 44:36 | 03:16 (3) | 04:19 (2) | 06:56 (2) | 08:28 (2) | 13:14 (3) | 15:06 (3) | 19:10 (3) | 21:06 (3) | 21:30 (3) | 24:19 (2) | 26:23 (2) | 28:28 (2) | 30:17 (2) | 34:13 (2) | 35:48 (2) | 37:40 (2) | 39:14 (2) | 40:09 (2) | 40:26 (2) | 43:42 (2) | 44:56 (2) | 46:40 (2) | 48:23 (2) | 49:07 (2) | 52:45 (2) | 53:44 (2) | 55:11 (2) | 56:46 (2) | 57:18 (2) | 59:29 (3) | 60:46 (3) | 61:39 (3) | 63:35 (3) | 44:36 (2) | |
| 03:16 (3) | 01:03 (3) | 02:37 (2) | 01:32 (3) | 04:46 (7) | 01:52 (4) | 04:04 (3) | 01:56 (9) | 00:24 (7) | 02:49 (4) | 02:04 (2) | 02:05 (4) | 01:49 (9) | 03:56 (6) | 01:35 (6) | 01:52 (1) | 01:34 (5) | 00:55 (1) | 00:17 (3) | 03:16 (6) | 01:14 (4) | 01:44 (3) | 01:43 (2) | 00:44 (6) | 03:38 (9) | 00:59 (3) | 01:27 (6) | 01:35 (1) | 00:32 (3) | 02:11 (1) | 01:17 (3) | 00:53 (1) | 01:56 (8) | |||||
| 2 | Peter Tusar | 45:24 | +00:48 | 02:35 (1) | 03:30 (1) | 05:18 (1) | 06:41 (1) | 11:29 (2) | 12:58 (2) | 17:48 (2) | 18:58 (2) | 19:18 (2) | 24:21 (3) | 31:02 (3) | 32:14 (3) | 33:29 (3) | 38:53 (3) | 40:04 (3) | 42:22 (3) | 43:18 (3) | 44:21 (3) | 44:37 (3) | 46:42 (3) | 47:48 (3) | 49:25 (3) | 51:21 (3) | 51:57 (3) | 54:30 (3) | 56:12 (3) | 57:40 (3) | 59:16 (3) | 59:55 (3) | 63:31 (4) | 64:57 (4) | 65:53 (4) | 67:18 (4) | 45:24 (3) |
| 02:35 (1) | 00:55 (1) | 01:48 (1) | 01:23 (2) | 04:48 (8) | 01:29 (1) | 04:50 (7) | 01:10 (1) | 00:20 (2) | 05:03 (11) | 06:41 (10) | 01:12 (1) | 01:15 (3) | 05:24 (9) | 01:11 (1) | 02:18 (6) | 00:56 (1) | 01:03 (4) | 00:16 (2) | 02:05 (2) | 01:06 (1) | 01:37 (1) | 01:56 (5) | 00:36 (2) | 02:33 (2) | 01:42 (8) | 01:28 (7) | 01:36 (2) | 00:39 (6) | 03:36 (5) | 01:26 (6) | 00:56 (3) | 01:25 (5) | |||||
| 3 | Zan Luka Sumecki | 46:14 | +01:38 | 04:36 (6) | 05:35 (5) | 08:16 (5) | 10:07 (5) | 15:55 (7) | 17:29 (6) | 21:03 (4) | 22:32 (4) | 22:55 (4) | 29:27 (5) | 32:57 (5) | 35:57 (5) | 37:21 (5) | 43:36 (6) | 44:58 (6) | 47:06 (6) | 48:30 (6) | 49:28 (6) | 49:44 (6) | 55:09 (6) | 56:20 (6) | 58:13 (6) | 59:55 (6) | 60:40 (6) | 64:07 (6) | 65:06 (6) | 66:10 (6) | 67:51 (6) | 68:23 (6) | 71:50 (6) | 73:13 (6) | 74:09 (6) | 75:29 (6) | 46:14 (4) |
| 04:36 (6) | 00:59 (2) | 02:41 (3) | 01:51 (8) | 05:48 (11) | 01:34 (2) | 03:34 (1) | 01:29 (3) | 00:23 (5) | 06:32 (13) | 03:30 (6) | 03:00 (9) | 01:24 (5) | 06:15 (11) | 01:22 (3) | 02:08 (4) | 01:24 (3) | 00:58 (3) | 00:16 (2) | 05:25 (10) | 01:11 (2) | 01:53 (5) | 01:42 (1) | 00:45 (7) | 03:27 (6) | 00:59 (3) | 01:04 (1) | 01:41 (4) | 00:32 (3) | 03:27 (4) | 01:23 (4) | 00:56 (3) | 01:20 (4) | |||||
| 4 | Andraz De Luisa | 51:35 | +06:59 | 05:28 (9) | 06:59 (9) | 10:25 (7) | 12:28 (7) | 15:39 (6) | 17:38 (7) | 21:41 (5) | 24:41 (5) | 25:06 (5) | 29:22 (4) | 31:21 (4) | 33:22 (4) | 34:57 (4) | 40:21 (4) | 41:43 (4) | 44:19 (4) | 45:49 (4) | 46:46 (4) | 47:06 (4) | 52:04 (4) | 53:19 (4) | 55:18 (4) | 57:02 (4) | 57:45 (4) | 61:38 (4) | 62:50 (4) | 64:14 (4) | 65:57 (4) | 66:36 (4) | 74:54 (8) | 76:00 (8) | 77:00 (8) | 78:00 (7) | 51:35 (5) |
| 05:28 (9) | 01:31 (8) | 03:26 (6) | 02:03 (9) | 03:11 (3) | 01:59 (7) | 04:03 (2) | 03:00 (13) | 00:25 (9) | 04:16 (7) | 01:59 (1) | 02:01 (3) | 01:35 (7) | 05:24 (9) | 01:22 (3) | 02:36 (7) | 01:30 (4) | 00:57 (2) | 00:20 (5) | 04:58 (9) | 01:15 (5) | 01:59 (6) | 01:44 (3) | 00:43 (5) | 03:53 (10) | 01:12 (5) | 01:24 (3) | 01:43 (5) | 00:39 (6) | 08:18 (11) | 01:06 (2) | 01:00 (6) | 01:00 (3) | |||||
| 5 | Matic Blaz | 52:54 | +08:18 | 03:17 (4) | 04:43 (4) | 07:52 (3) | 09:34 (3) | 14:28 (4) | 16:36 (4) | 23:36 (6) | 25:20 (6) | 25:42 (6) | 30:21 (7) | 35:02 (6) | 37:12 (6) | 38:42 (6) | 42:01 (5) | 43:34 (5) | 45:38 (5) | 47:25 (5) | 48:29 (5) | 48:47 (5) | 53:05 (5) | 54:24 (5) | 56:10 (5) | 58:03 (5) | 58:44 (5) | 61:54 (5) | 63:11 (5) | 64:38 (5) | 66:18 (5) | 67:20 (5) | 70:35 (5) | 72:08 (5) | 73:09 (5) | 74:41 (5) | 52:54 (6) |
| 03:17 (4) | 01:26 (5) | 03:09 (5) | 01:42 (6) | 04:54 (9) | 02:08 (8) | 07:00 (10) | 01:44 (6) | 00:22 (4) | 04:39 (9) | 04:41 (7) | 02:10 (5) | 01:30 (6) | 03:19 (3) | 01:33 (5) | 02:04 (3) | 01:47 (8) | 01:04 (5) | 00:18 (4) | 04:18 (8) | 01:19 (6) | 01:46 (4) | 01:53 (4) | 00:41 (4) | 03:10 (5) | 01:17 (6) | 01:27 (6) | 01:40 (3) | 01:02 (10) | 03:15 (3) | 01:33 (8) | 01:01 (7) | 01:32 (6) | |||||
| 6 | Zan Ravnikar | 57:09 | +12:33 | 03:00 (2) | 04:29 (3) | 08:01 (4) | 09:48 (4) | 14:51 (5) | 16:43 (5) | 25:09 (7) | 26:43 (7) | 27:05 (7) | 30:13 (6) | 36:38 (7) | 38:50 (7) | 40:48 (7) | 47:01 (7) | 48:42 (7) | 50:53 (7) | 52:14 (7) | 53:27 (7) | 53:48 (7) | 56:26 (7) | 57:40 (7) | 59:22 (7) | 62:01 (7) | 62:32 (7) | 65:17 (7) | 66:10 (7) | 67:28 (7) | 69:23 (7) | 69:55 (7) | 73:34 (7) | 75:32 (7) | 76:30 (7) | 78:27 (8) | 57:09 (7) |
| 03:00 (2) | 01:29 (6) | 03:32 (7) | 01:47 (7) | 05:03 (10) | 01:52 (4) | 08:26 (11) | 01:34 (4) | 00:22 (4) | 03:08 (5) | 06:25 (9) | 02:12 (6) | 01:58 (10) | 06:13 (10) | 01:41 (8) | 02:11 (5) | 01:21 (2) | 01:13 (6) | 00:21 (6) | 02:38 (4) | 01:14 (4) | 01:42 (2) | 02:39 (10) | 00:31 (1) | 02:45 (3) | 00:53 (1) | 01:18 (2) | 01:55 (6) | 00:32 (3) | 03:39 (6) | 01:58 (10) | 00:58 (4) | 01:57 (9) | |||||
| 7 | Simon Stanonik | 76:41 | +32:05 | 05:15 (8) | 06:48 (8) | 09:47 (6) | 12:06 (6) | 16:45 (8) | 19:18 (8) | 29:11 (9) | 30:56 (9) | 31:21 (9) | 36:11 (9) | 38:25 (8) | 46:27 (9) | 48:11 (8) | 53:29 (9) | 55:16 (9) | 57:17 (8) | 59:14 (8) | 60:28 (8) | 60:51 (8) | 62:11 (8) | 64:30 (8) | 66:41 (8) | 69:09 (8) | 70:01 (8) | 73:37 (8) | 75:45 (8) | 77:24 (8) | 86:19 (9) | 87:24 (9) | 91:19 (10) | 92:00 (10) | 93:00 (10) | 94:00 (10) | 76:41 (8) |
| 05:15 (8) | 01:33 (9) | 02:59 (4) | 02:19 (10) | 04:39 (6) | 02:33 (10) | 09:53 (13) | 01:45 (7) | 00:25 (9) | 04:50 (10) | 02:14 (3) | 08:02 (11) | 01:44 (8) | 05:18 (7) | 01:47 (9) | 02:01 (2) | 01:57 (9) | 01:14 (7) | 00:23 (8) | 01:20 (1) | 02:19 (10) | 02:11 (8) | 02:28 (8) | 00:52 (10) | 03:36 (8) | 02:08 (9) | 01:39 (9) | 08:55 (11) | 01:05 (11) | 03:55 (7) | 00:41 (1) | 01:00 (6) | 01:00 (3) | |||||
| 8 | Monika Ravnikar | 79:45 | +35:09 | 05:32 (10) | 07:47 (11) | 12:07 (8) | 14:38 (8) | 16:52 (9) | 19:45 (9) | 25:51 (8) | 28:39 (8) | 29:08 (8) | 31:53 (8) | 42:09 (9) | 45:55 (8) | 48:46 (9) | 52:41 (8) | 55:10 (8) | 58:27 (9) | 60:42 (9) | 62:34 (9) | 63:04 (9) | 65:25 (9) | 67:45 (9) | 70:57 (9) | 73:40 (9) | 74:40 (9) | 76:11 (9) | 77:46 (9) | 79:41 (9) | 82:17 (8) | 83:15 (8) | 86:05 (9) | 88:18 (9) | 90:02 (9) | 92:39 (9) | 79:45 (9) |
| 05:32 (10) | 02:15 (11) | 04:20 (8) | 02:31 (11) | 02:14 (2) | 02:53 (11) | 06:06 (8) | 02:48 (12) | 00:29 (11) | 02:45 (3) | 10:16 (11) | 03:46 (10) | 02:51 (13) | 03:55 (5) | 02:29 (11) | 03:17 (10) | 02:15 (10) | 01:52 (10) | 00:30 (10) | 02:21 (3) | 02:20 (11) | 03:12 (11) | 02:43 (11) | 01:00 (11) | 01:31 (1) | 01:35 (7) | 01:55 (10) | 02:36 (9) | 00:58 (9) | 02:50 (2) | 02:13 (11) | 01:44 (10) | 02:37 (11) | |||||
| 9 | Gasper Petrovic | 81:11 | +36:35 | 03:39 (5) | 06:18 (6) | 32:59 (10) | 34:38 (12) | 38:29 (13) | 40:27 (13) | 45:05 (13) | 46:41 (13) | 47:05 (13) | 50:15 (13) | 53:11 (11) | 55:25 (11) | 57:40 (11) | 61:30 (11) | 63:11 (11) | 66:06 (11) | 67:44 (11) | 69:05 (11) | 69:31 (11) | 75:52 (11) | 77:49 (11) | 80:08 (11) | 82:46 (11) | 83:32 (11) | 87:08 (11) | 89:57 (11) | 91:31 (11) | 94:07 (11) | 94:55 (11) | 100:05 (1) | 101:43 (1) | 103:01 (1) | 105:06 (1) | 81:11 (10) |
| 03:39 (5) | 02:39 (12) | 26:41 (10) | 01:39 (4) | 03:51 (5) | 01:58 (6) | 04:38 (6) | 01:36 (5) | 00:24 (7) | 03:10 (6) | 02:56 (5) | 02:14 (7) | 02:15 (12) | 03:50 (4) | 01:41 (8) | 02:55 (8) | 01:38 (6) | 01:21 (9) | 00:26 (9) | 06:21 (11) | 01:57 (9) | 02:19 (9) | 02:38 (9) | 00:46 (8) | 03:36 (8) | 02:49 (11) | 01:34 (8) | 02:36 (9) | 00:48 (8) | 05:10 (10) | 01:38 (9) | 01:18 (9) | 02:05 (10) | |||||
| Nuša Jeram | –:– | 04:43 (7) | 06:34 (7) | 26:50 (11) | 30:20 (12) | 33:14 (12) | 41:44 (12) | 43:51 (12) | 44:38 (12) | 47:12 (12) | 79:19 (13) | ||||||||||||||||||||||||||
| 04:43 (7) | 01:51 (10) | 00:50 (1) | 03:30 (4) | 02:54 (12) | 08:30 (12) | 02:07 (10) | 00:47 (13) | 02:34 (2) | 00:19 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rok Mocnik | 147:56 | +103:20 | 107:19 (1) | 109:35 (1) | 114:08 (1) | 116:01 (1) | 116:27 (1) | 122:31 (1) | 124:46 (1) | 126:41 (1) | 128:02 (1) | 134:29 (1) | 136:02 (1) | 139:09 (1) | 140:55 (1) | 142:14 (1) | 142:36 (1) | 145:45 (1) | 147:12 (1) | 149:18 (1) | 151:34 (1) | 152:12 (1) | 156:31 (1) | 157:34 (1) | 159:01 (1) | 161:09 (1) | 161:44 (1) | 166:19 (2) | 167:44 (2) | 168:56 (2) | 170:43 (2) | 147:56 (1) | |||||
| 00:19 (1) | 02:16 (9) | 04:33 (5) | 01:53 (8) | 00:26 (10) | 06:04 (12) | 02:15 (4) | 01:55 (2) | 01:21 (4) | 06:27 (12) | 01:33 (5) | 03:07 (9) | 01:46 (7) | 01:19 (8) | 00:22 (7) | 03:09 (5) | 01:27 (7) | 02:06 (7) | 02:16 (7) | 00:38 (3) | 04:19 (11) | 01:03 (4) | 01:27 (6) | 02:08 (7) | 00:35 (4) | 04:35 (9) | 01:25 (5) | 01:12 (8) | 01:47 (7) | |||||||||
| Lara Gantar | 83:29 | +38:53 | 11:09 (12) | 12:40 (12) | 19:00 (9) | 28:11 (10) | 33:02 (11) | 39:11 (11) | 41:21 (11) | 41:58 (11) | 43:42 (11) | 48:56 (10) | 51:26 (10) | 53:41 (10) | 54:31 (10) | 56:54 (10) | 61:42 (10) | 64:15 (10) | 66:56 (10) | 67:34 (10) | 70:53 (10) | 72:45 (10) | 75:05 (10) | 77:21 (10) | 78:10 (10) | 81:15 (10) | 83:25 (10) | 85:31 (10) | 88:35 (10) | 89:23 (10) | 93:34 (11) | 95:07 (11) | 97:00 (11) | 98:00 (11) | 83:29 (11) | ||
| 11:09 (12) | 01:31 (8) | 09:11 (13) | 04:51 (13) | 06:09 (9) | 02:10 (11) | 00:37 (12) | 01:44 (1) | 05:14 (8) | 02:30 (8) | 02:15 (12) | 00:50 (1) | 02:23 (10) | 04:48 (11) | 02:33 (11) | 02:41 (11) | 00:38 (11) | 03:19 (7) | 01:52 (8) | 02:20 (10) | 02:16 (7) | 00:49 (9) | 03:05 (4) | 02:10 (10) | 02:06 (11) | 03:04 (10) | 00:48 (8) | 04:11 (8) | 01:33 (8) | 01:53 (11) | 01:00 (3) | |||||||
| Mark Bogataj | –:– | 05:45 (11) | 07:03 (10) | 19:56 (9) | 21:38 (10) | 29:06 (11) | 31:00 (10) | 35:05 (10) | 36:31 (10) | 36:49 (10) | 41:23 (10) | 71:09 (12) | 73:06 (12) | ||||||||||||||||||||||||
| 05:45 (11) | 01:18 (4) | 12:53 (9) | 01:42 (6) | 07:28 (12) | 01:54 (5) | 04:05 (4) | 01:26 (2) | 00:18 (1) | 04:34 (8) | 00:09 (1) | 01:57 (2) |



