Vmesni časi
![]() | Trening kamp TK5 – 4.Trening azimutov – srednjasobota, 25. 4. 2015, KobiljeOrientacijski klub Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| DolgaKratka |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-51 | 51-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaka Piltaver | 28:42 | 02:29 (1) | 03:59 (1) | 06:29 (1) | 09:07 (1) | 12:15 (1) | 15:31 (1) | 20:30 (1) | 22:23 (1) | 24:41 (1) | 26:35 (1) | 28:42 (1) | |
| 02:29 (1) | 01:30 (1) | 02:30 (1) | 02:38 (1) | 03:08 (3) | 03:16 (3) | 04:59 (2) | 01:53 (1) | 02:18 (1) | 01:54 (2) | 02:07 (5) | ||||
| 2 | Žan Luka Šumečki | 30:05 | +01:23 | 02:59 (2) | 04:45 (3) | 07:53 (2) | 10:37 (2) | 13:29 (2) | 16:17 (2) | 21:07 (2) | 23:10 (2) | 25:57 (2) | 28:11 (2) | 30:05 (2) |
| 02:59 (2) | 01:46 (4) | 03:08 (4) | 02:44 (2) | 02:52 (1) | 02:48 (1) | 04:50 (1) | 02:03 (4) | 02:47 (3) | 02:14 (4) | 01:54 (3) | ||||
| 3 | Jernej Zorman | 31:57 | +03:15 | 03:02 (3) | 04:37 (2) | 08:13 (3) | 11:48 (3) | 15:02 (3) | 17:58 (3) | 23:05 (3) | 25:04 (3) | 27:35 (3) | 29:27 (3) | 31:57 (3) |
| 03:02 (3) | 01:35 (2) | 03:36 (7) | 03:35 (8) | 03:14 (4) | 02:56 (2) | 05:07 (4) | 01:59 (2) | 02:31 (2) | 01:52 (1) | 02:30 (7) | ||||
| 4 | Peter Tušar | 35:17 | +06:35 | 04:03 (9) | 06:02 (8) | 09:27 (6) | 12:13 (4) | 15:21 (4) | 19:31 (4) | 25:14 (4) | 27:32 (4) | 30:21 (4) | 32:37 (4) | 35:17 (4) |
| 04:03 (9) | 01:59 (7) | 03:25 (5) | 02:46 (3) | 03:08 (3) | 04:10 (6) | 05:43 (5) | 02:18 (7) | 02:49 (4) | 02:16 (5) | 02:40 (10) | ||||
| 5 | Rok Močnik | 39:12 | +10:30 | 03:35 (5) | 05:57 (7) | 11:18 (9) | 14:40 (8) | 18:06 (7) | 22:04 (7) | 27:56 (7) | 30:41 (6) | 34:05 (5) | 36:28 (5) | 39:12 (5) |
| 03:35 (5) | 02:22 (8) | 05:21 (15) | 03:22 (4) | 03:26 (6) | 03:58 (5) | 05:52 (6) | 02:45 (9) | 03:24 (9) | 02:23 (6) | 02:44 (12) | ||||
| 6 | Bojan Jevševar | 39:33 | +10:51 | 03:55 (7) | 06:27 (9) | 09:53 (8) | 13:26 (5) | 17:02 (6) | 21:46 (6) | 27:39 (6) | 31:10 (7) | 34:29 (6) | 37:02 (6) | 39:33 (6) |
| 03:55 (7) | 02:32 (10) | 03:26 (6) | 03:33 (7) | 03:36 (7) | 04:44 (11) | 05:53 (8) | 03:31 (10) | 03:19 (8) | 02:33 (11) | 02:31 (8) | ||||
| 7 | Matic Blaž | 40:45 | +12:03 | 03:58 (8) | 05:48 (6) | 09:44 (7) | 16:15 (9) | 20:16 (9) | 24:27 (8) | 30:20 (8) | 32:37 (8) | 35:30 (7) | 38:00 (7) | 40:45 (7) |
| 03:58 (8) | 01:50 (5) | 03:56 (9) | 06:31 (18) | 04:01 (9) | 04:11 (7) | 05:53 (8) | 02:17 (6) | 02:53 (6) | 02:30 (10) | 02:45 (14) | ||||
| 8 | Jan Dovc | 43:12 | +14:30 | 03:53 (6) | 05:35 (5) | 08:37 (4) | 13:33 (6) | 16:58 (5) | 21:23 (5) | 26:26 (5) | 28:48 (5) | 38:29 (8) | 40:32 (8) | 43:12 (8) |
| 03:53 (6) | 01:42 (3) | 03:02 (3) | 04:56 (14) | 03:25 (5) | 04:25 (9) | 05:03 (3) | 02:22 (8) | 09:41 (18) | 02:03 (3) | 02:40 (10) | ||||
| 9 | Mark Bogataj | 43:57 | +15:15 | 03:32 (4) | 05:27 (4) | 09:07 (5) | 13:39 (7) | 19:36 (8) | 27:39 (9) | 34:33 (9) | 36:34 (9) | 39:31 (9) | 41:56 (9) | 43:57 (9) |
| 03:32 (4) | 01:55 (6) | 03:40 (8) | 04:32 (12) | 05:57 (14) | 08:03 (20) | 06:54 (10) | 02:01 (3) | 02:57 (7) | 02:25 (8) | 02:01 (4) | ||||
| 10 | Simon Stanonik | 48:02 | +19:20 | 10:57 (20) | 14:45 (20) | 17:45 (20) | 24:18 (20) | 28:19 (19) | 32:34 (17) | 38:31 (13) | 40:36 (10) | 43:29 (10) | 45:54 (10) | 48:02 (10) |
| 10:57 (20) | 03:48 (19) | 03:00 (2) | 06:33 (19) | 04:01 (9) | 04:15 (8) | 05:57 (9) | 02:05 (5) | 02:53 (6) | 02:25 (8) | 02:08 (6) | ||||
| 11 | Mojca Foski | 52:02 | +23:20 | 05:37 (17) | 08:01 (14) | 15:18 (17) | 19:30 (16) | 23:54 (11) | 29:18 (12) | 36:58 (10) | 41:20 (11) | 45:12 (11) | 48:40 (11) | 52:02 (12) |
| 05:37 (17) | 02:24 (9) | 07:17 (19) | 04:12 (10) | 04:24 (10) | 05:24 (16) | 07:40 (13) | 04:22 (15) | 03:52 (11) | 03:28 (13) | 03:22 (18) | ||||
| 12 | Borut Seljak | 54:28 | +25:46 | 05:06 (15) | 08:12 (16) | 13:27 (13) | 18:20 (11) | 25:56 (14) | 31:02 (15) | 39:04 (14) | 43:10 (13) | 47:36 (12) | 51:08 (12) | 54:28 (13) |
| 05:06 (15) | 03:06 (15) | 05:15 (14) | 04:53 (13) | 07:36 (18) | 05:06 (13) | 08:02 (14) | 04:06 (13) | 04:26 (13) | 03:32 (15) | 03:20 (17) | ||||
| 13 | Nuša Jeram | 54:46 | +26:04 | 05:34 (16) | 08:15 (17) | 13:22 (11) | 17:43 (10) | 25:44 (13) | 30:25 (14) | 38:05 (12) | 43:34 (15) | 47:57 (14) | 51:28 (13) | 54:46 (14) |
| 05:34 (16) | 02:41 (11) | 05:07 (13) | 04:21 (11) | 08:01 (19) | 04:41 (10) | 07:40 (13) | 05:29 (18) | 04:23 (12) | 03:31 (14) | 03:18 (16) | ||||
| 14 | Jan Salamun | 55:17 | +26:35 | 04:37 (11) | 07:20 (10) | 14:43 (15) | 18:28 (13) | 22:57 (10) | 28:05 (10) | 39:24 (15) | 43:31 (14) | 49:55 (16) | 52:34 (14) | 55:17 (15) |
| 04:37 (11) | 02:43 (12) | 07:23 (20) | 03:45 (9) | 04:29 (11) | 05:08 (14) | 11:19 (19) | 04:07 (14) | 06:24 (16) | 02:39 (12) | 02:43 (11) | ||||
| 15 | Brina Foški | 55:57 | +27:15 | 06:12 (18) | 10:27 (18) | 15:27 (18) | 18:58 (14) | 25:58 (15) | 29:56 (13) | 40:54 (16) | 45:18 (16) | 48:57 (15) | 52:40 (15) | 55:57 (16) |
| 06:12 (18) | 04:15 (20) | 05:00 (11) | 03:31 (6) | 07:00 (16) | 03:58 (5) | 10:58 (18) | 04:24 (16) | 03:39 (10) | 03:43 (16) | 03:17 (15) | ||||
| 16 | Lara Gantar | 56:17 | +27:35 | 04:44 (12) | 07:40 (12) | 12:42 (10) | 18:25 (12) | 24:16 (12) | 29:07 (11) | 37:20 (11) | 41:48 (12) | 47:40 (13) | 52:49 (16) | 56:17 (17) |
| 04:44 (12) | 02:56 (13) | 05:02 (12) | 05:43 (16) | 05:51 (13) | 04:51 (12) | 08:13 (15) | 04:28 (17) | 05:52 (15) | 05:09 (18) | 03:28 (19) | ||||
| 17 | Polona Jezeršek | 58:19 | +29:37 | 04:54 (13) | 08:02 (15) | 13:42 (14) | 19:01 (15) | 26:25 (16) | 32:17 (16) | 41:57 (19) | 45:30 (18) | 49:59 (17) | 54:15 (17) | 58:19 (18) |
| 04:54 (13) | 03:08 (17) | 05:40 (16) | 05:19 (15) | 07:24 (17) | 05:52 (17) | 09:40 (17) | 03:33 (11) | 04:29 (14) | 04:16 (17) | 04:04 (20) | ||||
| 18 | Andraž De Luisa | 59:05 | +30:23 | 10:10 (19) | 13:17 (19) | 17:17 (19) | 20:46 (17) | 27:24 (17) | 33:58 (19) | 41:34 (18) | 45:25 (17) | 53:53 (18) | 56:20 (18) | 59:05 (20) |
| 10:10 (19) | 03:07 (16) | 04:00 (10) | 03:29 (5) | 06:38 (15) | 06:34 (18) | 07:36 (11) | 03:51 (12) | 08:28 (17) | 02:27 (9) | 02:45 (14) | ||||
| Monika Ravnikar | 58:32 | +29:50 | 04:59 (14) | 08:00 (13) | 15:07 (16) | 21:25 (18) | 31:53 (20) | 39:56 (20) | 52:47 (20) | 58:32 (19) | ||||
| 04:59 (14) | 03:01 (14) | 07:07 (18) | 06:18 (17) | 10:28 (20) | 08:03 (20) | 12:51 (20) | 00:32 (2) | |||||||
| Žan Ravnikar | 48:06 | +19:24 | 04:22 (10) | 07:38 (11) | 13:27 (13) | 22:53 (19) | 27:36 (18) | 32:46 (18) | 41:14 (17) | 48:06 (11) | ||||
| 04:22 (10) | 03:16 (18) | 05:49 (17) | 09:26 (20) | 04:43 (12) | 05:10 (15) | 08:28 (16) | 00:06 (1) |



