Vmesni časi
![]() | OLP6 – ultra dolgasobota, 23. 9. 2017, OtlicaOK Azimut, PD Ajdovščina, ZTS |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ELITAB-LITA |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-33 | 33-51 | 51-52 | 52-53 | 53-47 | 47-54 | 54-48 | 48-56 | 56-57 | 57-49 | 49-58 | 58-59 | 59-50 | 50-39 | 39-38 | 38-37 | 37-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Bogataj | 2:38:16 | 12:26 (1) | 17:30 (1) | 27:55 (1) | 54:42 (8) | 58:54 (9) | 1:10:37 (2) | 1:16:53 (2) | 1:32:38 (1) | 1:35:05 (1) | 1:40:20 (1) | 1:51:57 (2) | 1:58:12 (1) | 2:08:21 (1) | 2:21:53 (1) | 2:24:52 (1) | 2:30:39 (1) | 2:38:16 (1) | |
| 12:26 (1) | 05:04 (1) | 10:25 (1) | 26:47 (2) | 04:12 (1) | 06:16 (1) | 15:45 (2) | 02:27 (1) | 05:15 (2) | 11:37 (4) | 06:15 (1) | 10:09 (2) | 13:32 (1) | 02:59 (8) | 05:47 (2) | 07:37 (3) | |||||
| 2 | Jaka Piltaver | 2:38:20 | +00:04 | 12:41 (2) | 18:05 (2) | 28:33 (2) | 51:33 (7) | 57:01 (8) | 1:09:02 (1) | 1:16:34 (1) | 1:32:48 (2) | 1:35:20 (2) | 1:40:26 (2) | 1:51:34 (1) | 1:58:17 (2) | 2:08:23 (2) | 2:23:40 (2) | 2:26:06 (2) | 2:31:14 (2) | 2:38:20 (2) |
| 12:41 (2) | 05:24 (2) | 10:28 (2) | 23:00 (1) | 05:28 (2) | 07:32 (2) | 16:14 (3) | 02:32 (2) | 05:06 (1) | 11:08 (2) | 06:43 (3) | 10:06 (1) | 15:17 (4) | 02:26 (4) | 05:08 (1) | 07:06 (1) | |||||
| 3 | Bojan Jevševar | 2:57:53 | +19:37 | 13:55 (3) | 19:35 (3) | 30:19 (3) | 58:17 (9) | 1:04:48 (1) | 1:16:19 (3) | 1:24:06 (3) | 1:38:51 (3) | 1:41:39 (3) | 1:55:07 (3) | 2:06:11 (3) | 2:12:36 (3) | 2:24:38 (3) | 2:39:35 (3) | 2:41:35 (3) | 2:49:01 (3) | 2:57:53 (3) |
| 13:55 (3) | 05:40 (3) | 10:44 (3) | 27:58 (3) | 11:31 (1) | 07:47 (3) | 14:45 (1) | 02:48 (3) | 13:28 (9) | 11:04 (1) | 06:25 (2) | 12:02 (3) | 14:57 (2) | 02:00 (1) | 07:26 (9) | 08:52 (9) | |||||
| 4 | Blaž Kölner | 3:08:03 | +29:47 | 14:01 (4) | 21:05 (4) | 38:32 (5) | 1:06:32 (1) | 1:14:23 (3) | 1:28:03 (4) | 1:36:00 (4) | 1:54:07 (4) | 1:57:16 (4) | 2:03:41 (4) | 2:15:19 (4) | 2:24:00 (4) | 2:36:42 (5) | 2:51:55 (4) | 2:54:14 (4) | 3:00:23 (4) | 3:08:03 (4) |
| 14:01 (4) | 07:04 (5) | 17:27 (6) | 07:51 (8) | 13:40 (2) | 07:57 (5) | 18:07 (4) | 03:09 (5) | 06:25 (3) | 11:38 (5) | 08:41 (4) | 12:42 (6) | 15:13 (3) | 02:19 (2) | 06:09 (3) | 07:40 (4) | |||||
| 5 | Gregor Zupan | 3:08:08 | +29:52 | 14:07 (5) | 21:08 (5) | 38:42 (6) | 1:06:38 (2) | 1:14:20 (2) | 1:28:16 (5) | 1:36:04 (5) | 1:54:23 (5) | 1:57:21 (5) | 2:04:00 (5) | 2:15:28 (5) | 2:24:14 (5) | 2:36:37 (4) | 2:51:58 (5) | 2:54:22 (5) | 3:00:33 (5) | 3:08:08 (5) |
| 14:07 (5) | 07:01 (4) | 17:34 (7) | 07:42 (7) | 13:56 (3) | 07:48 (4) | 18:19 (5) | 02:58 (4) | 06:39 (4) | 11:28 (3) | 08:46 (5) | 12:23 (4) | 15:21 (5) | 02:24 (3) | 06:11 (4) | 07:35 (2) | |||||
| 6 | Miha Škarabot | 3:34:28 | +56:12 | 15:18 (6) | 24:00 (7) | 38:29 (4) | 1:07:49 (3) | 1:14:47 (4) | 1:29:20 (6) | 1:37:40 (6) | 2:10:53 (6) | 2:14:03 (6) | 2:21:39 (6) | 2:35:12 (6) | 2:44:41 (7) | 2:57:16 (6) | 3:16:57 (6) | 3:19:37 (6) | 3:26:00 (6) | 3:34:28 (6) |
| 15:18 (6) | 08:42 (8) | 14:29 (4) | 06:58 (3) | 14:33 (5) | 08:20 (7) | 33:13 (9) | 03:10 (6) | 07:36 (5) | 13:33 (7) | 09:29 (7) | 12:35 (5) | 19:41 (7) | 02:40 (5) | 06:23 (5) | 08:28 (7) | |||||
| 7 | Dušan Petrovič | 3:34:29 | +56:13 | 15:25 (7) | 23:52 (6) | 38:48 (7) | 1:07:50 (4) | 1:14:54 (5) | 1:29:25 (7) | 1:37:45 (7) | 2:10:58 (7) | 2:14:10 (7) | 2:22:07 (7) | 2:35:28 (7) | 2:44:38 (6) | 2:57:24 (7) | 3:16:59 (7) | 3:19:47 (7) | 3:26:22 (7) | 3:34:29 (7) |
| 15:25 (7) | 08:27 (6) | 14:56 (5) | 07:04 (4) | 14:31 (4) | 08:20 (7) | 33:13 (9) | 03:12 (7) | 07:57 (6) | 13:21 (6) | 09:10 (6) | 12:46 (7) | 19:35 (6) | 02:48 (6) | 06:35 (6) | 08:07 (5) | |||||
| 8 | Aleš Poljanšek | 4:02:03 | +83:47 | 17:18 (8) | 25:59 (8) | 46:29 (8) | 1:26:13 (5) | 1:33:40 (7) | 1:49:25 (9) | 2:00:19 (9) | 2:22:20 (8) | 2:28:51 (9) | 2:38:33 (8) | 2:53:36 (9) | 3:04:11 (9) | 3:21:58 (9) | 3:43:22 (8) | 3:46:34 (9) | 3:53:37 (9) | 4:02:03 (8) |
| 17:18 (8) | 08:41 (7) | 20:30 (8) | 07:27 (6) | 15:45 (7) | 10:54 (9) | 22:01 (6) | 06:31 (9) | 09:42 (7) | 15:03 (9) | 10:35 (8) | 17:47 (8) | 21:24 (8) | 03:12 (9) | 07:03 (8) | 08:26 (6) | |||||
| 9 | Boris Eržen | 4:02:05 | +83:49 | 17:28 (9) | 26:13 (9) | 46:45 (9) | 1:26:27 (6) | 1:33:35 (6) | 1:49:18 (8) | 2:00:00 (8) | 2:23:21 (9) | 2:28:38 (8) | 2:38:44 (9) | 2:53:02 (8) | 3:03:59 (8) | 3:21:48 (8) | 3:43:36 (9) | 3:46:32 (8) | 3:53:35 (8) | 4:02:05 (9) |
| 17:28 (9) | 08:45 (9) | 20:32 (9) | 07:08 (5) | 15:43 (6) | 10:42 (8) | 23:21 (7) | 05:17 (8) | 10:06 (8) | 14:18 (8) | 10:57 (9) | 17:49 (9) | 21:48 (9) | 02:56 (7) | 07:03 (8) | 08:30 (8) |





