Vmesni časi
![]() | Őrség Cup, SOL 5 – dolgasobota, 21. 9. 2024, CsörötnekAlpokalja Szabadidősport |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| F10DF12CF14BF15-18CF16BF18BF21EF21BrF35AF35BrF45AF50AF55AF60AF70AF75AF80AN10CN10DN12CN16BN15-18CN18BN21BrN21CN21EN35AN35BrN45AN55AN65AN70ANyKNyTN10DKF10DK |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-56 | 56-60 | 60-44 | 44-62 | 62-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurij Bratuša | 00:24:17 | 00:05:37 (1) | 00:09:40 (1) | 00:11:50 (1) | 00:18:03 (1) | 00:22:29 (1) | 00:23:53 (2) | 00:24:17 (1) | |
| 05:37 (1) | 04:03 (2) | 02:10 (2) | 06:13 (2) | 04:26 (1) | 01:24 (2) | 00:24 (3) | ||||
| 2 | Balázs Gergo Tóth | 00:28:23 | +04:06 | 00:06:41 (5) | 00:11:01 (2) | 00:13:02 (2) | 00:20:41 (2) | 00:26:10 (2) | 00:27:55 (3) | 00:28:23 (2) |
| 06:41 (5) | 04:20 (3) | 02:01 (1) | 07:39 (5) | 05:29 (5) | 01:45 (5) | 00:28 (6) | ||||
| 3 | Zalán Döklen | 00:29:39 | +05:22 | 00:07:11 (6) | 00:11:12 (3) | 00:16:53 (3) | 00:22:37 (3) | 00:27:56 (3) | 00:29:19 (4) | 00:29:39 (3) |
| 07:11 (6) | 04:01 (1) | 05:41 (6) | 05:44 (1) | 05:19 (4) | 01:23 (1) | 00:20 (1) | ||||
| 4 | Botond Tozsér | 00:31:50 | +07:33 | 00:06:08 (2) | 00:13:23 (5) | 00:18:52 (6) | 00:25:17 (4) | 00:29:53 (4) | 00:31:27 (5) | 00:31:50 (4) |
| 06:08 (2) | 07:15 (5) | 05:29 (5) | 06:25 (3) | 04:36 (2) | 01:34 (4) | 00:23 (2) | ||||
| 5 | Žiga Sedej | 00:34:42 | +10:25 | 00:07:23 (7) | 00:15:00 (6) | 00:18:33 (5) | 00:26:10 (5) | 00:31:52 (5) | 00:34:13 (6) | 00:34:42 (5) |
| 07:23 (7) | 07:37 (6) | 03:33 (4) | 07:37 (4) | 05:42 (7) | 02:21 (8) | 00:29 (8) | ||||
| 6 | Máté Koltay | 00:38:08 | +13:51 | 00:07:45 (8) | 00:15:46 (7) | 00:18:19 (4) | 00:31:03 (6) | 00:36:11 (6) | 00:37:43 (7) | 00:38:08 (6) |
| 07:45 (8) | 08:01 (7) | 02:33 (3) | 12:44 (8) | 05:08 (3) | 01:32 (3) | 00:25 (5) | ||||
| 7 | Andraž Škafar | 00:47:35 | +23:18 | 00:06:31 (3) | 00:18:41 (8) | 00:25:27 (7) | 00:33:26 (7) | 00:45:20 (7) | 00:47:10 (8) | 00:47:35 (7) |
| 06:31 (3) | 12:10 (8) | 06:46 (7) | 07:59 (7) | 11:54 (8) | 01:50 (6) | 00:25 (5) | ||||
| 8 | Huba Csejtey | 00:57:15 | +32:58 | 00:06:32 (4) | 00:11:18 (4) | 00:41:08 (8) | 00:49:03 (8) | 00:54:44 (8) | 00:56:46 (9) | 00:57:15 (8) |
| 06:32 (4) | 04:46 (4) | 29:50 (8) | 07:55 (6) | 05:41 (6) | 02:02 (7) | 00:29 (8) | ||||
| Dénes Bokány | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– (1) | |||





