Vmesni časi
![]() | Őrség Cup, SOL 5 – dolgasobota, 21. 9. 2024, CsörötnekAlpokalja Szabadidősport |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| F10DF12CF14BF15-18CF16BF18BF21EF21BrF35AF35BrF45AF50AF55AF60AF70AF75AF80AN10CN10DN12CN16BN15-18CN18BN21BrN21CN21EN35AN35BrN45AN55AN65AN70ANyKNyTN10DKF10DK |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-51 | 51-48 | 48-44 | 44-45 | 45-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedek Feith | 00:31:10 | 00:05:48 (1) | 00:10:50 (2) | 00:19:05 (2) | 00:22:00 (2) | 00:27:41 (1) | 00:30:49 (2) | 00:31:10 (1) | |
| 05:48 (1) | 05:02 (7) | 08:15 (1) | 02:55 (1) | 05:41 (3) | 03:08 (7) | 00:21 (6) | ||||
| 2 | Bertalan Horváth | 00:32:20 | +01:10 | 00:05:55 (2) | 00:09:04 (1) | 00:17:32 (1) | 00:21:31 (1) | 00:28:57 (2) | 00:31:57 (3) | 00:32:20 (2) |
| 05:55 (2) | 03:09 (1) | 08:28 (3) | 03:59 (8) | 07:26 (7) | 03:00 (4) | 00:23 (10) | ||||
| 3 | Edmond McCarthy | 00:33:06 | +01:56 | 00:07:14 (5) | 00:12:32 (5) | 00:21:08 (4) | 00:24:15 (3) | 00:29:44 (3) | 00:32:43 (4) | 00:33:06 (3) |
| 07:14 (5) | 05:18 (9) | 08:36 (6) | 03:07 (2) | 05:29 (1) | 02:59 (3) | 00:23 (10) | ||||
| 4 | Botond Maráz | 00:34:59 | +03:49 | 00:06:22 (3) | 00:11:35 (4) | 00:20:36 (3) | 00:24:54 (4) | 00:31:10 (4) | 00:34:35 (5) | 00:34:59 (4) |
| 06:22 (3) | 05:13 (8) | 09:01 (9) | 04:18 (9) | 06:16 (6) | 03:25 (11) | 00:24 (11) | ||||
| 5 | Kornél Márk Bélai | 00:36:10 | +05:00 | 00:09:55 (8) | 00:14:30 (8) | 00:23:08 (7) | 00:26:31 (6) | 00:32:42 (5) | 00:35:50 (6) | 00:36:10 (5) |
| 09:55 (8) | 04:35 (6) | 08:38 (7) | 03:23 (3) | 06:11 (5) | 03:08 (7) | 00:20 (4) | ||||
| 6 | Vendel László Husz | 00:36:17 | +05:07 | 00:09:28 (7) | 00:13:04 (6) | 00:21:36 (5) | 00:25:22 (5) | 00:33:01 (7) | 00:35:58 (7) | 00:36:17 (6) |
| 09:28 (7) | 03:36 (3) | 08:32 (4) | 03:46 (6) | 07:39 (9) | 02:57 (2) | 00:19 (3) | ||||
| 7 | Huba Csaba Kaj | 00:36:24 | +05:14 | 00:07:05 (4) | 00:11:26 (3) | 00:23:43 (9) | 00:27:12 (7) | 00:32:51 (6) | 00:36:02 (8) | 00:36:24 (7) |
| 07:05 (4) | 04:21 (5) | 12:17 (11) | 03:29 (4) | 05:39 (2) | 03:11 (8) | 00:22 (8) | ||||
| 8 | Rok Sedej | 00:38:22 | +07:12 | 00:13:29 (11) | 00:17:01 (10) | 00:25:34 (10) | 00:29:17 (10) | 00:35:02 (8) | 00:38:04 (9) | 00:38:22 (8) |
| 13:29 (11) | 03:32 (2) | 08:33 (5) | 03:43 (5) | 05:45 (4) | 03:02 (5) | 00:18 (1) | ||||
| 9 | Dániel Engi | 00:38:32 | +07:22 | 00:07:56 (6) | 00:13:16 (7) | 00:22:04 (6) | 00:27:49 (9) | 00:35:32 (10) | 00:38:13 (10) | 00:38:32 (9) |
| 07:56 (6) | 05:20 (10) | 08:48 (8) | 05:45 (12) | 07:43 (10) | 02:41 (1) | 00:19 (3) | ||||
| 10 | Alex Horváth | 00:38:46 | +07:36 | 00:11:30 (10) | 00:15:16 (9) | 00:23:42 (8) | 00:27:32 (8) | 00:35:04 (9) | 00:38:25 (11) | 00:38:46 (10) |
| 11:30 (10) | 03:46 (4) | 08:26 (2) | 03:50 (7) | 07:32 (8) | 03:21 (10) | 00:21 (6) | ||||
| 11 | Mihej Prezelj | 00:54:48 | +23:38 | 00:15:42 (12) | 00:24:44 (12) | 00:36:52 (11) | 00:42:14 (11) | 00:50:21 (11) | 00:54:26 (12) | 00:54:48 (11) |
| 15:42 (12) | 09:02 (12) | 12:08 (10) | 05:22 (11) | 08:07 (11) | 04:05 (12) | 00:22 (8) | ||||
| 12 | Matija Bratuša | 00:59:44 | +28:34 | 00:11:28 (9) | 00:17:36 (11) | 00:40:06 (12) | 00:45:13 (12) | 00:55:53 (12) | 00:59:14 (13) | 00:59:44 (12) |
| 11:28 (9) | 06:08 (11) | 22:30 (12) | 05:07 (10) | 10:40 (12) | 03:21 (10) | 00:30 (12) | ||||
| Bálint Horváth | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– (1) | |||





