Vmesni časi
![]() | Őrség Cup, SOL 5 – dolgasobota, 21. 9. 2024, CsörötnekAlpokalja Szabadidősport |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| F10DF12CF14BF15-18CF16BF18BF21EF21BrF35AF35BrF45AF50AF55AF60AF70AF75AF80AN10CN10DN12CN16BN15-18CN18BN21BrN21CN21EN35AN35BrN45AN55AN65AN70ANyKNyTN10DKF10DK |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-64 | 64-57 | 57-39 | 39-52 | 52-45 | 45-47 | 47-63 | 63-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Márton Hegedüs | 00:41:25 | 00:11:37 (3) | 00:17:26 (2) | 00:22:13 (2) | 00:26:28 (1) | 00:32:44 (1) | 00:35:55 (1) | 00:37:02 (1) | 00:41:03 (1) | 00:41:25 (1) | |
| 11:37 (3) | 05:49 (1) | 04:47 (1) | 04:15 (1) | 06:16 (1) | 03:11 (1) | 01:07 (1) | 04:01 (1) | 00:22 (5) | ||||
| 2 | Máté Hegedüs | 00:49:15 | +07:50 | 00:09:36 (1) | 00:15:42 (1) | 00:21:18 (1) | 00:28:06 (2) | 00:35:06 (2) | 00:40:43 (2) | 00:43:09 (2) | 00:48:54 (2) | 00:49:15 (2) |
| 09:36 (1) | 06:06 (2) | 05:36 (3) | 06:48 (4) | 07:00 (2) | 05:37 (2) | 02:26 (5) | 05:45 (6) | 00:21 (3) | ||||
| 3 | Csego Horváth | 00:49:48 | +08:23 | 00:11:31 (2) | 00:18:40 (3) | 00:23:56 (3) | 00:28:31 (3) | 00:36:07 (3) | 00:42:29 (3) | 00:45:11 (3) | 00:49:23 (3) | 00:49:48 (3) |
| 11:31 (2) | 07:09 (3) | 05:16 (2) | 04:35 (2) | 07:36 (3) | 06:22 (4) | 02:42 (6) | 04:12 (2) | 00:25 (7) | ||||
| 4 | Mátyás Maráz | 00:57:17 | +15:52 | 00:13:52 (4) | 00:21:19 (4) | 00:28:18 (4) | 00:33:21 (4) | 00:43:04 (4) | 00:50:44 (4) | 00:52:32 (4) | 00:56:55 (4) | 00:57:17 (4) |
| 13:52 (4) | 07:27 (4) | 06:59 (4) | 05:03 (3) | 09:43 (4) | 07:40 (6) | 01:48 (4) | 04:23 (3) | 00:22 (5) | ||||
| 5 | Menyhért Jacsev | 01:09:16 | +27:51 | 00:16:49 (6) | 00:26:57 (5) | 00:36:01 (5) | 00:44:37 (5) | 00:56:26 (6) | 01:02:23 (5) | 01:03:44 (5) | 01:08:55 (5) | 01:09:16 (5) |
| 16:49 (6) | 10:08 (6) | 09:04 (5) | 08:36 (6) | 11:49 (6) | 05:57 (3) | 01:21 (2) | 05:11 (4) | 00:21 (3) | ||||
| 6 | Bendegúz Tozsér | 01:11:11 | +29:46 | 00:18:10 (7) | 00:27:54 (7) | 00:38:17 (7) | 00:45:46 (6) | 00:56:25 (5) | 01:03:39 (6) | 01:05:25 (6) | 01:10:52 (6) | 01:11:11 (6) |
| 18:10 (7) | 09:44 (5) | 10:23 (7) | 07:29 (5) | 10:39 (5) | 07:14 (5) | 01:46 (3) | 05:27 (5) | 00:19 (1) | ||||
| 7 | Jaka Seljak | 01:21:15 | +39:50 | 00:14:51 (5) | 00:27:43 (6) | 00:37:45 (6) | 00:46:43 (7) | 01:02:35 (7) | 01:10:42 (7) | 01:14:23 (7) | 01:20:51 (7) | 01:21:15 (7) |
| 14:51 (5) | 12:52 (7) | 10:02 (6) | 08:58 (7) | 15:52 (7) | 08:07 (7) | 03:41 (7) | 06:28 (7) | 00:24 (6) |





